2017年劍河縣招聘工作人員各崗位報名及考試方式統計表
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 計劃招考人數 | 成功交 費人數 |
報考比例 | 開考職數 | 考試方式 | 筆試考試科目 | 備注 |
1 | 劍河縣磻溪鎮安全生產和交通運輸管理站 | 16001_專業技術崗位 | 1 | 7 | 1:7 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
2 | 劍河縣南哨鎮安全生產和交通運輸綜合管理站 | 16002_管理崗位 | 1 | 128 | 1:128 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
3 | 劍河縣敏洞鄉交通運輸綜合管理站 | 16003_管理崗位 | 1 | 8 | 1:8 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
4 | 劍河縣磻溪鎮財政所 | 16004_管理崗位 | 1 | 17 | 1:17 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
5 | 劍河縣南明鎮財政所 | 16005_管理崗位 | 1 | 16 | 1:16 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
6 | 劍河縣久仰鎮財政所 | 16006_管理崗位 | 1 | 14 | 1:14 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
7 | 劍河縣敏洞鄉財政所 | 16007_管理崗位 | 1 | 27 | 1:27 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
8 | 劍河縣南哨鎮農業服務中心 | 16008_專業技術崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
9 | 劍河縣南明鎮農業服務中心 | 16009_專業技術崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
10 | 劍河縣南寨鎮農業服務中心 | 16010_專業技術崗位 | 1 | 14 | 1:14 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
11 | 劍河縣觀么鎮農業服務中心 | 16011_管理崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
12 | 劍河縣久仰鎮農業服務中心 | 16012_專業技術崗位 | 1 | 8 | 1:8 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
13 | 劍河縣南加鎮農業服務中心 | 16013_專業技術崗位 | 1 | 8 | 1:8 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
14 | 劍河縣南加鎮農業服務中心 | 16014_專業技術崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
15 | 劍河縣太擁鎮農業服務中心 | 16015_專業技術崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
16 | 劍河縣南明鎮林業站 | 16016_專業技術崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
17 | 劍河縣磻溪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16017_管理崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
18 | 劍河縣岑松鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16018_管理崗位 | 1 | 30 | 1:30 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
19 | 劍河縣南哨鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16019_管理崗位 | 1 | 82 | 1:82 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
20 | 劍河縣南明鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16020_專業技術崗位 | 1 | 51 | 1:51 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
21 | 劍河縣南寨鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16021_管理崗位 | 1 | 33 | 1:33 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
22 | 劍河縣久仰鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16022_管理崗位 | 1 | 53 | 1:53 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
23 | 劍河縣柳川鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16023_管理崗位 | 1 | 31 | 1:31 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
24 | 劍河縣太擁鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16024_管理崗位 | 1 | 24 | 1:24 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
25 | 劍河縣觀么鎮政務服務中心 | 16025_管理崗位 | 1 | 36 | 1:36 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
26 | 劍河縣太擁鎮人民政府政務服務中心 | 16026_管理崗位 | 1 | 16 | 1:16 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
27 | 劍河縣岑松鎮扶貧工作站 | 16027_專業技術崗位 | 1 | 94 | 1:94 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
28 | 劍河縣南哨鎮扶貧工作站 | 16028_管理崗位 | 1 | 21 | 1:21 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
29 | 劍河縣南寨鎮村鎮建設服務中心 | 16029_專業技術崗位 | 1 | 26 | 1:26 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
30 | 劍河縣南寨鎮村鎮建設服務中心 | 16030_專業技術崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
31 | 劍河縣觀么鎮村鎮建設服務中心 | 16031_管理崗位 | 1 | 23 | 1:23 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
32 | 劍河縣久仰鎮村鎮建設服務中心 | 16032_專業技術崗位 | 1 | 21 | 1:21 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
33 | 劍河縣太擁鎮村鎮建設服務中心 | 16033_專業技術崗位 | 1 | 23 | 1:23 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
34 | 劍河縣觀么鎮科技宣教文化信息服務中心 | 16034_管理崗位 | 1 | 64 | 1:64 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
35 | 劍河縣久仰鎮科技宣教文化信息服務中心 | 16035_管理崗位 | 1 | 83 | 1:83 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
36 | 劍河縣太擁鎮科技宣教文化信息服務中心 | 16036_專業技術崗位 | 1 | 25 | 1:25 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
37 | 劍河縣仰阿莎街道宣教中心 | 16037_管理崗位 | 1 | 23 | 1:23 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
38 | 劍河縣矛盾糾紛化解集中協調指揮中心 | 16038_管理崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
39 | 劍河縣電子商務發展服務中心 | 16040_管理崗位 | 1 | 27 | 1:27 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
40 | 劍河縣市場監督管理綜合執法大隊 | 16041_管理崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
41 | 劍河縣市場監督管理檢驗檢測中心 | 16042_專業技術崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
42 | 劍河縣市場監督管理投訴舉報中心 | 16043_管理崗位 | 1 | 34 | 1:34 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
43 | 劍河縣住房和城鄉建設局規劃室 | 16044_管理崗位 | 1 | 37 | 1:37 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
44 | 劍河縣城市管理辦公室 | 16045_管理崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
45 | 劍河縣道路運輸管理局 | 16046_管理崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
46 | 劍河縣農村公路管理局 | 16047_管理崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
47 | 劍河縣地方海事處南加海事所 | 16048_管理崗位 | 1 | 29 | 1:29 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
48 | 黔東循環經濟工業區劍河縣屯州功能區管理委員會 | 16049_管理崗位 | 1 | 31 | 1:31 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
49 | 劍河縣不動產登記中心 | 16050_專業技術崗位 | 1 | 18 | 1:18 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
50 | 劍河縣南加鎮國土資源所 | 16051_管理崗位 | 1 | 32 | 1:32 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
51 | 劍河縣敏洞鄉國土資源所 | 16052_管理崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
52 | 劍河縣農產品質量安全檢測站 | 16053_專業技術崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
53 | 劍河縣環境監察大隊 | 16054_管理崗位 | 1 | 51 | 1:51 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
54 | 劍河縣環境監測站 | 16055_專業技術崗位 | 1 | 25 | 1:25 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
55 | 劍河縣水資源管理中心 | 16056_管理崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
56 | 劍河縣岑松片區水務站 | 16057_專業技術崗位 | 1 | 21 | 1:21 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
57 | 劍河縣廣播電視臺 | 16058_專業技術崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
58 | 劍河縣廣播電視臺 | 16059_管理崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
59 | 劍河縣廣播電視臺 | 16060_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
60 | 劍河縣新農村建設辦公室 | 16061_管理崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
61 | 劍河縣旅游信息管理中心 | 16062_管理崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 綜合知識 | |
62 | 劍河縣新型農村合作醫療管理中心 | 16063_專業技術崗位 | 1 | 27 | 1:27 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
63 | 劍河縣疾病預防控制中心 | 16064_專業技術崗位 | 1 | 7 | 1:7 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
64 | 劍河縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 16065_專業技術崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
65 | 劍河縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 16066_專業技術崗位 | 1 | 8 | 1:8 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
66 | 劍河縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 16067_專業技術崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | ||
67 | 劍河縣民族中醫院 | 16068_專業技術崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | ||
68 | 劍河縣民族中醫院 | 16069_專業技術崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | ||
69 | 劍河縣民族中醫院 | 16070_專業技術崗位 | 4 | 12 | 1:3 | 4 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
70 | 劍河縣民族中醫院 | 16071_專業技術崗位 | 1 | 6 | 1:6 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
71 | 劍河縣民族中醫院 | 16072_專業技術崗位 | 2 | 2 | 1:1 | 2 | 直接進入面試 | ||
72 | 劍河縣人民醫院 | 16074_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
73 | 劍河縣人民醫院 | 16075_專業技術崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
74 | 劍河縣人民醫院 | 16076_專業技術崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
75 | 劍河縣人民醫院 | 16077_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
76 | 劍河縣人民醫院 | 16078_專業技術崗位 | 15 | 20 | 1:1.3 | 15 | 直接進入面試 | ||
77 | 劍河縣人民醫院 | 16079_專業技術崗位 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 直接進入面試 | ||
78 | 劍河縣南明鎮中心衛生院 | 16080_專業技術崗位 | 2 | 4 | 1:2 | 2 | 直接進入面試 | ||
79 | 劍河縣南明鎮中心衛生院 | 16081_專業技術崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
80 | 劍河縣南明鎮中心衛生院 | 16082_專業技術崗位 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 直接進入面試 | ||
81 | 劍河縣南明鎮中心衛生院 | 16083_專業技術崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
82 | 劍河縣觀么鎮衛生院 | 16084_專業技術崗位 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 直接進入面試 | ||
83 | 劍河縣觀么鎮衛生院 | 16085_專業技術崗位 | 1 | 75 | 1:75 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
84 | 劍河縣觀么鎮衛生院 | 16086_專業技術崗位 | 1 | 43 | 1:43 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
85 | 劍河縣南加鎮中心衛生院 | 16087_專業技術崗位 | 4 | 18 | 1:4.5 | 4 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
86 | 劍河縣南加鎮中心衛生院 | 16088_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
87 | 劍河縣南加鎮中心衛生院 | 16089_專業技術崗位 | 1 | 28 | 1:28 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
88 | 劍河縣南加鎮中心衛生院 | 16090_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
89 | 劍河縣柳川鎮中心衛生院 | 16091_專業技術崗位 | 2 | 11 | 1:5.5 | 2 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
90 | 劍河縣岑松鎮中心衛生院 | 16092_專業技術崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
91 | 劍河縣磻溪鎮中心衛生院 | 16093_專業技術崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
92 | 劍河縣磻溪鎮中心衛生院 | 16094_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
93 | 劍河縣磻溪鎮中心衛生院 | 16095_專業技術崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
94 | 劍河縣磻溪鎮中心衛生院 | 16096_專業技術崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
95 | 劍河縣磻溪鎮中心衛生院 | 16097_專業技術崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
96 | 劍河縣磻溪鎮中心衛生院 | 16098_專業技術崗位 | 1 | 18 | 1:18 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
97 | 劍河縣久仰鎮衛生院 | 16099_專業技術崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
98 | 劍河縣久仰鎮衛生院 | 16100_專業技術崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
99 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16101_專業技術崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | ||
100 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16102_專業技術崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
101 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16103_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
102 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16104_專業技術崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
103 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16105_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
104 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16106_專業技術崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
105 | 劍河縣南寨鎮衛生院 | 16107_專業技術崗位 | 1 | 27 | 1:27 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
106 | 劍河縣南哨鎮衛生院 | 16108_專業技術崗位 | 4 | 19 | 1:4.75 | 4 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
107 | 劍河縣南哨鎮衛生院 | 16109_專業技術崗位 | 1 | 64 | 1:64 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
108 | 劍河縣南哨鎮衛生院 | 16110_專業技術崗位 | 1 | 18 | 1:18 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
109 | 劍河縣太擁鎮鎮中心衛生院 | 16111_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
110 | 劍河縣太擁鎮鎮中心衛生院 | 16112_專業技術崗位 | 3 | 14 | 1:4.7 | 3 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
111 | 劍河縣太擁鎮鎮中心衛生院 | 16113_專業技術崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
112 | 劍河縣敏洞鄉衛生院 | 16114_專業技術崗位 | 1 | 50 | 1:50 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
113 | 劍河縣敏洞鄉衛生院 | 16115_專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接進入面試 | ||
114 | 劍河縣敏洞鄉衛生院 | 16116_專業技術崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
115 | 劍河縣敏洞鄉衛生院 | 16117_專業技術崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
116 | 劍河縣仰阿莎街道城關社區衛生服務中心 | 16118_專業技術崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 醫學基礎知識 | |
117 | 劍河縣民族中學 | 16119_專業技術崗位 | 2 | 1 | 1:0.5 | 1 | 直接進入面試 | ||
118 | 劍河縣民族中學 | 16120_專業技術崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
119 | 劍河縣民族中學 | 16121_專業技術崗位 | 1 | 8 | 1:8 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
120 | 劍河縣民族中學 | 16122_專業技術崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
121 | 劍河縣第二中學 | 16123_專業技術崗位 | 3 | 65 | 1:21.7 | 3 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
122 | 劍河縣第二中學 | 16124_專業技術崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
123 | 劍河縣第二中學 | 16125_專業技術崗位 | 1 | 24 | 1:24 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
124 | 劍河縣第二中學 | 16126_專業技術崗位 | 1 | 18 | 1:18 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
125 | 劍河縣第二中學 | 16127_專業技術崗位 | 1 | 25 | 1:25 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
126 | 劍河縣第二中學 | 16128_專業技術崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 | |
127 | 劍河縣中等職業學校 | 16129_專業技術崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 教育基礎知識 |
貴州公務員面試名單,資格復審公告
附件: (以下7個附件打包下載))
1.貴陽市2017年市、縣、鄉三級機關統一面向社會公開招錄公務員資格復審人員名單
2.貴陽市公安機關2017年統一面向社會公開招錄人民警察資格復審人員名單
3.復審材料準備清單
4.在職人員單位同意報考證明示例
5.應屆畢業生承諾書示例
6.基層工作經歷證明示例
7.貴陽市公務員考試錄用誠信報考承諾書
中共貴陽市委組織部 貴陽市人力資源和社會保障局
2017年6月7日
2017年貴州省考排名先知道