銅仁市黨政系統事業單位2017年專項招聘新增人員筆試工作及公示已結束,根據《銅仁市黨政系統事業單位2017年專項招聘新增人員實施方案》的有關規定,現將擬進入面試人員公示及面試有關事宜通知如下:
一、擬進入面試人員
胡應驕等49名考生,擬進入面試環節,現予以公示(人員名單詳見附件)。公示時間從2017年10月17日至10月19日止,如對公示考生結果有異議的,請在公示期內向銅仁市黨政系統事業單位專項招聘工作辦公室反映。公示結果無異議的,進入面試。
二、面試時間、地點
面試時間:2017年10月28日(星期六)
面試地點:銅仁市第八小學(東太大道49號)
三、面試準考證發放時間
2017年10月27日(上午8:30-12:00、下午14:30-17:30)。考生需持本人有效《居民身份證》原件到銅仁市人力資源和社會保障局(碧江區西外環路10號[八里崗][“名城世家”向西200米])一樓就業服務大廳領取;本人不能到現場領取的,可由他人代領,代領人須持本人和代領考生有效《居民身份證》原件。
特別提示:考生需同時持有效居民身份證(臨時有效居民身份證)和面試準考證參加面試,否則,不得參加面試。
聯系電話: 0856-5211751
附件:銅仁市黨政系統事業單位2017年專項招聘新增人員擬進入面試人員名單(49人)
銅仁市黨政系統事業單位2017年專項招聘新增人員擬進入面試人員名單 (共49人) |
||||||||||
序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位代碼 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進入面試 |
1 | 8101010112 | 胡應驕 | 男 | 178001 | 電子政務管理辦公室 | 1 | 工作人員 | 74.7 | 1 | 是 |
2 | 8101010208 | 楊鑫 | 女 | 178001 | 電子政務管理辦公室 | 1 | 工作人員 | 72.6 | 2 | 是 |
3 | 8101010119 | 羅亦文 | 男 | 178001 | 電子政務管理辦公室 | 1 | 工作人員 | 72.4 | 3 | 是 |
4 | 8201010312 | 王勇華 | 男 | 178002 | 碧江區通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 76.9 | 1 | 是 |
5 | 8201010226 | 雷澤峰 | 男 | 178002 | 碧江區通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 74.4 | 2 | 是 |
6 | 8201010313 | 吳發恒 | 男 | 178002 | 碧江區通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 74.4 | 2 | 是 |
7 | 8202011602 | 李蕾 | 女 | 178002 | 碧江區通信管理中心 | 2 | 工作人員 | 81 | 1 | 是 |
8 | 8202010407 | 雷雨 | 女 | 178002 | 碧江區通信管理中心 | 2 | 工作人員 | 78.6 | 2 | 是 |
9 | 8202010512 | 李一芷軒 | 女 | 178002 | 碧江區通信管理中心 | 2 | 工作人員 | 78.1 | 3 | 是 |
10 | 8301012129 | 任雪燕 | 女 | 178003 | 萬山區電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 79 | 1 | 是 |
11 | 8301012213 | 楊珂 | 男 | 178003 | 萬山區電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 75.4 | 2 | 是 |
12 | 8301012210 | 楊光敏 | 男 | 178003 | 萬山區電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 75.3 | 3 | 是 |
13 | 8401012321 | 楊樣 | 女 | 178004 | 玉屏縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 74.1 | 1 | 是 |
14 | 8401012320 | 楊倩男 | 女 | 178004 | 玉屏縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 71.2 | 2 | 是 |
15 | 8401012305 | 陸芳 | 女 | 178004 | 玉屏縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 70.2 | 3 | 是 |
16 | 8501012729 | 李寬 | 男 | 178005 | 印江縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 79.7 | 1 | 是 |
17 | 8501012830 | 代禮鈴 | 女 | 178005 | 印江縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.5 | 2 | 是 |
18 | 8501012913 | 盧婭莎 | 女 | 178005 | 印江縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 76 | 3 | 是 |
19 | 8601013015 | 楊嘉欣 | 女 | 178006 | 印江縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 76.1 | 1 | 是 |
20 | 8601012926 | 何秋奇 | 女 | 178006 | 印江縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 75.7 | 2 | 是 |
21 | 8601012927 | 何蔚林 | 男 | 178006 | 印江縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 75.7 | 2 | 是 |
22 | 8701020510 | 劉運明 | 男 | 178007 | 石阡縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 79.9 | 1 | 是 |
23 | 8701020204 | 瞿金碧 | 女 | 178007 | 石阡縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 79.8 | 2 | 是 |
24 | 8701020619 | 田露露 | 女 | 178007 | 石阡縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 78.8 | 3 | 是 |
25 | 8801020701 | 李雋 | 女 | 178008 | 石阡縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 79 | 1 | 是 |
26 | 8801020710 | 孫勇 | 男 | 178008 | 石阡縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.8 | 2 | 是 |
27 | 8801020730 | 曾雪 | 女 | 178008 | 石阡縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.1 | 3 | 是 |
28 | 8901021019 | 安健龍 | 男 | 178009 | 思南縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 82.9 | 1 | 是 |
29 | 8901020901 | 趙東 | 男 | 178009 | 思南縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 80.6 | 2 | 是 |
30 | 8901021030 | 楊超 | 男 | 178009 | 思南縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.7 | 3 | 是 |
31 | 9001021713 | 梅建林 | 男 | 178010 | 思南縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 81.6 | 1 | 是 |
32 | 9001021722 | 王太鋒 | 男 | 178010 | 思南縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 80.5 | 2 | 是 |
33 | 9001021311 | 劉司吉 | 男 | 178010 | 思南縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 78.9 | 3 | 是 |
34 | 9001021116 | 曾翔 | 男 | 178010 | 思南縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 78.6 | 4 | 是 |
35 | 9001021320 | 吳飛 | 男 | 178010 | 思南縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 78.3 | 5 | 是 |
36 | 9001021223 | 楊晶晶 | 女 | 178010 | 思南縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.7 | 6 | 是 |
37 | 9101021919 | 張紅飛 | 男 | 178011 | 德江縣電子政務和通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.8 | 1 | 是 |
38 | 9101021918 | 張海波 | 男 | 178011 | 德江縣電子政務和通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 76 | 2 | 是 |
39 | 9101021823 | 何倩倩 | 女 | 178011 | 德江縣電子政務和通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 73.1 | 3 | 是 |
40 | 9102022129 | 任榮霞 | 女 | 178011 | 德江縣電子政務和通信管理中心 | 2 | 工作人員 | 80.5 | 1 | 是 |
41 | 9102022017 | 譙康 | 男 | 178011 | 德江縣電子政務和通信管理中心 | 2 | 工作人員 | 79 | 2 | 是 |
42 | 9102022015 | 張迷 | 女 | 178011 | 德江縣電子政務和通信管理中心 | 2 | 工作人員 | 77.8 | 3 | 是 |
43 | 9201022521 | 張全 | 男 | 178012 | 沿河縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.2 | 1 | 是 |
44 | 9201022523 | 趙勁淞 | 男 | 178012 | 沿河縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 74.7 | 2 | 是 |
45 | 9201022417 | 馮杰 | 男 | 178012 | 沿河縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 74.3 | 3 | 是 |
46 | 9201022517 | 楊義 | 男 | 178012 | 沿河縣通信管理中心 | 1 | 工作人員 | 74.3 | 3 | 是 |
47 | 9301022901 | 劉偉林 | 男 | 178013 | 沿河縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 79.3 | 1 | 是 |
48 | 9301022920 | 何悅 | 女 | 178013 | 沿河縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 78.6 | 2 | 是 |
49 | 9301022730 | 杜晗 | 男 | 178013 | 沿河縣電子政務管理中心 | 1 | 工作人員 | 77.2 | 3 | 是 |
銅仁市黨政系統事業單位專項招聘工作辦公室
2017年10月17日
2017年10月事業單位面試培訓課程表 |
|||
趙老師 18085076532 |
雷老師 18985532360 |
||
徐老師18083619675 |
李老師:18184108845 |
||
王老師18153106219 |
安老師18085079570 |
||
班老師18153106272 |
羅老師18985537370 |
||
陳老師 18184108845 |
李老師:18184108845 |
||