按照《六枝特區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司2021年面向社會(huì)公開招聘工作人員方案》的規(guī)定,經(jīng)公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試等工作程序,進(jìn)入體檢的人員共計(jì)4人,現(xiàn)將總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公示,具體名單詳見附件。
一、公示時(shí)間
2021年1月28日——2021年1月30日(為期三天)
二、公示期結(jié)束后,請(qǐng)按照《六枝特區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司2021年面向社會(huì)公開招聘工作人員方案》中要求自行在縣級(jí)及以上醫(yī)院進(jìn)行體檢,考生拿到體檢報(bào)告后,請(qǐng)于2021年2月3日前交六枝特區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司綜合部。如因考生未閱讀公告等自身原因?qū)е挛茨軈⒓芋w檢的,一切后果由考生自己承擔(dān)。
三、聯(lián)系電話:0858-5525228 15085488952(賀嫻)
附件:六枝特區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司2021年公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
六枝特區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司2021年公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試折后 | 面試成績(jī) | 面試折后 | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 周 良 | WY2021012116 | 文員 | 67 | 33.5 | 68 | 34.00 | 67.50 | 1 | 是 | 擬錄用 |
2 | 楊思廣 | WY2021012113 | 文員 | 52 | 26 | 74.33 | 37.17 | 63.17 | 2 | 否 | |
3 | 陳 梅 | WY2021012114 | 文員 | 56 | 28 | 67 | 33.50 | 61.50 | 3 | 否 | |
4 | 周靖云 | RZ2021012119 | 融資 | 51 | 25.5 | 75.33 | 37.67 | 63.17 | 1 | 是 | 擬錄用 |
5 | 曹發(fā)亮 | RZ2021012124 | 融資 | 44 | 22 | 77 | 38.50 | 60.50 | 2 | 否 | |
6 | 郭松霖 | RZ2021012122 | 融資 | 43 | 21.5 | 57.33 | 28.67 | 50.17 | 3 | 否 | |
7 | 何鳴鑫 | GC2021012110 | 工程 | 54 | 27 | 83.67 | 41.84 | 68.84 | 1 | 是 | 擬錄用 |
8 | 周 宇 | GC2021012105 | 工程 | 58 | 29 | 62 | 31.00 | 60.00 | 2 | 否 | |
9 | 張 彬 | GC2021012109 | 工程 | 53 | 26.5 | 65.33 | 32.67 | 59.17 | 3 | 否 | |
10 | 黃 浩 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 | 擬錄用 | |||
11 | 周 猛 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 82.3 | 82.3 | 2 | 否 | ||||
12 | 金 亮 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 80.6 | 80.6 | 3 | 否 | ||||
13 | 毛明行 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 78.6 | 78.6 | 4 | 否 | ||||
14 | 譚嘉興 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 77 | 77 | 5 | 否 | ||||
15 | 江明登 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 76.3 | 76.3 | 6 | 否 | ||||
16 | 杜向京 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 76 | 76 | 7 | 否 | ||||
17 | 陳文星 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 71.6 | 71.6 | 8 | 否 | ||||
18 | 周健宇 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 71 | 71 | 9 | 否 | ||||
19 | 陳 俊 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 70.6 | 70.6 | 10 | 否 | ||||
20 | 周建華 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 70.6 | 70.6 | 11 | 否 | ||||
21 | 陳乾波 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 70.3 | 70.3 | 12 | 否 | ||||
22 | 王文俊 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 69.6 | 69.6 | 13 | 否 | ||||
23 | 楊 彬 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 69.3 | 69.3 | 14 | 否 | ||||
24 | 王道全 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 69 | 69 | 15 | 否 | ||||
25 | 徐 磊 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 68.3 | 68.3 | 16 | 否 | ||||
26 | 廖朝友 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 68 | 68 | 17 | 否 | ||||
27 | 所 鵬 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 68 | 68 | 18 | 否 | ||||
28 | 鄧增宏 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 67 | 67 | 19 | 否 | ||||
29 | 彭 浪 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 66.6 | 66.6 | 20 | 否 | ||||
30 | 王建建 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 66.6 | 66.6 | 21 | 否 | ||||
31 | 韋通發(fā) | 駕駛員 | 不參加筆試 | 65.6 | 65.6 | 22 | 否 | ||||
32 | 張文欽 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 64.6 | 64.6 | 23 | 否 | ||||
33 | 江 露 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 62.3 | 62.3 | 24 | 否 | ||||
34 | 彭宣淞 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 60 | 60 | 25 | 否 | ||||
35 | 陳工念 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 58.3 | 58.3 | 26 | 否 | ||||
36 | 胡照明 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 57 | 57 | 27 | 否 | ||||
37 | 陳 桃 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | ||||
38 | 楊仕鵬 | 駕駛員 | 不參加筆試 | 缺考 | 缺考 | 29 | 否 |
六枝特區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司
2021年1月28日
(信息來源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202101/t20210128_66595251.html)