根據《2021年六枝特區事業單位公開考調工作人員簡章》之規定,現將2021年六枝特區事業單位公開考調工作人員筆試成績予以公示,并將有關事項公告如下:
1、公示期為2021年1月28日至2021年2月3日,共7天。
2、咨詢電話:0858-5328068
附件:2021年六枝特區事業單位公開考調工作人員筆試成績.xlsx
六枝特區2021年事業單位公開考調工作人員筆試成績冊 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位代碼及名稱 | 報考崗位代碼及名稱 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 舒仕艷 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210102 | 1 | 02 | 77.35 | 1 | |
2 | 王珊珊 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210105 | 1 | 05 | 67.05 | 2 | |
3 | 陳霞 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210101 | 1 | 01 | 65.90 | 3 | |
4 | 周付支 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210109 | 1 | 09 | 65.75 | 4 | |
5 | 厲雄媛 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210104 | 1 | 04 | 65.05 | 5 | |
6 | 鄭啟龍 | 男 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210110 | 1 | 10 | 64.80 | 6 | |
7 | 李娟 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210107 | 1 | 07 | 64.10 | 7 | |
8 | 王芳 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210103 | 1 | 03 | 61.65 | 8 | |
9 | 陳紅梅 | 女 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210106 | 1 | 06 | 0.00 | 9 | 缺考 |
10 | 陳秋碩 | 男 | 001六枝特區統計局 | 01六枝特區統計局調查中心管理人員 | 20210108 | 1 | 08 | 0.00 | 9 | 缺考 |
11 | 肖開 | 男 | 002六枝特區財政局 | 01六枝特區預算績效評價中心管理人員 | 20210114 | 1 | 14 | 67.85 | 1 | |
12 | 陳倩 | 女 | 002六枝特區財政局 | 01六枝特區預算績效評價中心管理人員 | 20210113 | 1 | 13 | 65.60 | 2 | |
13 | 龍麗燕 | 女 | 002六枝特區財政局 | 01六枝特區預算績效評價中心管理人員 | 20210111 | 1 | 11 | 64.05 | 3 | |
14 | 張艷華 | 女 | 002六枝特區財政局 | 01六枝特區預算績效評價中心管理人員 | 20210112 | 1 | 12 | 63.25 | 4 | |
15 | 陳 丹 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210115 | 1 | 15 | 75.15 | 1 | |
16 | 徐紅云 | 男 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210117 | 1 | 17 | 72.30 | 2 | |
17 | 彭啟霞 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210122 | 1 | 22 | 69.35 | 3 | |
18 | 鄭洪新 | 男 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210124 | 1 | 24 | 69.10 | 4 | |
19 | 陳付貴 | 男 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210125 | 1 | 25 | 66.05 | 5 | |
20 | 盧星宇 | 男 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210128 | 1 | 28 | 66.00 | 6 | |
21 | 楊 濤 | 男 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210121 | 1 | 21 | 64.10 | 7 | |
22 | 李紅梅 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210123 | 1 | 23 | 64.05 | 8 | |
23 | 周禮丹 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210127 | 1 | 27 | 63.80 | 9 | |
24 | 周維香 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210118 | 1 | 18 | 63.60 | 10 | |
25 | 何 梅 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210119 | 1 | 19 | 61.75 | 11 | |
26 | 陳冬冬 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210120 | 1 | 20 | 57.55 | 12 | |
27 | 楊 蕊 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210126 | 1 | 26 | 56.85 | 13 | |
28 | 黃 倩 | 女 | 003六枝特區紀委特區監委 | 01六枝特區紀委特區監委機關事務保障中心管理人員 | 20210116 | 1 | 16 | 0.00 | 14 | |
29 | 許進雄 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210204 | 2 | 04 | 70.10 | 1 | |
30 | 張月 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210202 | 2 | 02 | 69.30 | 2 | |
31 | 周振宇 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210216 | 2 | 16 | 68.80 | 3 | |
32 | 馬濤 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210129 | 1 | 29 | 67.65 | 4 | |
33 | 孔嬌娃 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210201 | 2 | 01 | 65.05 | 5 | |
34 | 楊國淦 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210207 | 2 | 07 | 64.90 | 6 | |
35 | 于晶晶 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210215 | 2 | 15 | 62.40 | 7 | |
36 | 趙辰 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210130 | 1 | 30 | 61.55 | 8 | |
37 | 肖遠根 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210208 | 2 | 08 | 61.35 | 9 | |
38 | 付瓊秀 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210203 | 2 | 03 | 61.05 | 10 | |
39 | 左敏潔 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210209 | 2 | 09 | 60.85 | 11 | |
40 | 張敏 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210211 | 2 | 11 | 60.55 | 12 | |
41 | 代娟 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210213 | 2 | 13 | 60.35 | 13 | |
42 | 陳江龍 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210210 | 2 | 10 | 60.10 | 14 | |
43 | 林耀 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210212 | 2 | 12 | 59.60 | 15 | |
44 | 崔海艷 | 女 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210214 | 2 | 14 | 56.10 | 16 | |
45 | 潘紹潤 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210206 | 2 | 06 | 52.80 | 17 | |
46 | 褚永立 | 男 | 004六枝特區扶貧開發辦公室 | 01六枝特區社會幫扶服務中心專業技術人員 | 20210205 | 2 | 05 | 51.15 | 18 | |
47 | 陳進 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 01六枝特區經濟發展服務中心專業技術人員 | 20210217 | 2 | 17 | 70.05 | 1 | |
48 | 王長發 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 01六枝特區經濟發展服務中心專業技術人員 | 20210218 | 2 | 18 | 67.05 | 2 | |
49 | 袁航 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210220 | 2 | 20 | 71.35 | 1 | |
50 | 楊興 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210223 | 2 | 23 | 70.30 | 2 | |
51 | 張元濤 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210221 | 2 | 21 | 70.25 | 3 | |
52 | 唐艷 | 女 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210222 | 2 | 22 | 69.10 | 4 | |
53 | 張錢紅 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210227 | 2 | 27 | 68.05 | 5 | |
54 | 牛浪 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210228 | 2 | 28 | 67.50 | 6 | |
55 | 高儒導 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210224 | 2 | 24 | 66.10 | 7 | |
56 | 王超 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210230 | 2 | 30 | 66.10 | 7 | |
57 | 賴迷 | 女 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210225 | 2 | 25 | 64.60 | 9 | |
58 | 喻濤 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210226 | 2 | 26 | 59.55 | 10 | |
59 | 方宇 | 女 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210229 | 2 | 29 | 57.05 | 11 | |
60 | 唐紅江 | 男 | 006六枝特區發展和改革局 | 02六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心管理人員 | 20210219 | 2 | 19 | 0.00 | 12 | 缺考 |
61 | 雷恒 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210419 | 4 | 19 | 73.80 | 1 | |
62 | 梅會元 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210310 | 3 | 10 | 73.50 | 2 | |
63 | 岳鑫 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210308 | 3 | 08 | 73.15 | 3 | |
64 | 何騰 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210516 | 5 | 16 | 73.00 | 4 | |
65 | 張翼派 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210314 | 3 | 14 | 72.10 | 5 | |
66 | 楊茂紅 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210430 | 4 | 30 | 71.30 | 6 | |
67 | 謝雄 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210324 | 3 | 24 | 70.25 | 7 | |
68 | 周靜 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210421 | 4 | 21 | 70.15 | 8 | |
69 | 楊倫建 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210515 | 5 | 15 | 69.40 | 9 | |
70 | 汪倩 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210517 | 5 | 17 | 69.30 | 10 | |
71 | 龍純念 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210509 | 5 | 09 | 69.10 | 11 | |
72 | 楊芳 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210325 | 3 | 25 | 68.55 | 12 | |
73 | 李紅艷 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210321 | 3 | 21 | 68.25 | 13 | |
74 | 周加明 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210305 | 3 | 05 | 67.65 | 14 | |
75 | 馬玉然 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210318 | 3 | 18 | 67.65 | 14 | |
76 | 趙海棠 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210508 | 5 | 08 | 67.60 | 16 | |
77 | 汪應敏 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210420 | 4 | 20 | 67.55 | 17 | |
78 | 程進 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210423 | 4 | 23 | 67.55 | 17 | |
79 | 周朋 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210317 | 3 | 17 | 66.85 | 19 | |
80 | 王良軍 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210413 | 4 | 13 | 66.85 | 19 | |
81 | 潘賽 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210518 | 5 | 18 | 66.65 | 21 | |
82 | 王仁權 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210303 | 3 | 03 | 66.60 | 22 | |
83 | 明小靖 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210511 | 5 | 11 | 66.60 | 22 | |
84 | 李全美 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210424 | 4 | 24 | 66.55 | 24 | |
85 | 陸國龍 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210519 | 5 | 19 | 66.55 | 24 | |
86 | 李露 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210426 | 4 | 26 | 65.85 | 26 | |
87 | 黎庭明 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210429 | 4 | 29 | 65.85 | 26 | |
88 | 杜小波 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210330 | 3 | 30 | 65.65 | 28 | |
89 | 付仕滔 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210521 | 5 | 21 | 65.60 | 29 | |
90 | 吳云忠 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210315 | 3 | 15 | 65.40 | 30 | |
91 | 李學梅 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210311 | 3 | 11 | 65.15 | 31 | |
92 | 鄧巍 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210402 | 4 | 02 | 65.05 | 32 | |
93 | 段永丹 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210404 | 4 | 04 | 64.90 | 33 | |
94 | 龍華華 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210301 | 3 | 01 | 64.80 | 34 | |
95 | 周芳芳 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210302 | 3 | 02 | 64.65 | 35 | |
96 | 鄧繞繞 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210412 | 4 | 12 | 64.55 | 36 | |
97 | 劉雷 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210522 | 5 | 22 | 64.40 | 37 | |
98 | 焦歡 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210418 | 4 | 18 | 64.35 | 38 | |
99 | 樊瑞瑞 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210322 | 3 | 22 | 64.15 | 39 | |
100 | 何艷 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210323 | 3 | 23 | 64.15 | 39 | |
101 | 李嚴俊 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210416 | 4 | 16 | 64.10 | 41 | |
102 | 張小偉 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210401 | 4 | 01 | 64.05 | 42 | |
103 | 王世黃 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210510 | 5 | 10 | 63.90 | 43 | |
104 | 亢發發 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210506 | 5 | 06 | 63.85 | 44 | |
105 | 金穎 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210502 | 5 | 02 | 63.80 | 45 | |
106 | 田龍 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210327 | 3 | 27 | 63.60 | 46 | |
107 | 何坤 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210427 | 4 | 27 | 63.50 | 47 | |
108 | 王鑫 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210407 | 4 | 07 | 63.35 | 48 | |
109 | 王輝勝 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210316 | 3 | 16 | 63.10 | 49 | |
110 | 張恒 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210306 | 3 | 06 | 62.90 | 50 | |
111 | 江丹 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210410 | 4 | 10 | 62.90 | 50 | |
112 | 楊偵櫻 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210513 | 5 | 13 | 62.90 | 50 | |
113 | 王倩 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210415 | 4 | 15 | 62.55 | 53 | |
114 | 陳金竹 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210326 | 3 | 26 | 62.40 | 54 | |
115 | 陳月珍 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210512 | 5 | 12 | 62.35 | 55 | |
116 | 陳濤 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210328 | 3 | 28 | 62.20 | 56 | |
117 | 劉武 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210312 | 3 | 12 | 62.15 | 57 | |
118 | 龔茜茜 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210422 | 4 | 22 | 62.05 | 58 | |
119 | 王麗娟 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210304 | 3 | 04 | 61.85 | 59 | |
120 | 黃合丕 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210507 | 5 | 07 | 61.65 | 60 | |
121 | 袁勝波 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210428 | 4 | 28 | 61.60 | 61 | |
122 | 陳維沁 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210309 | 3 | 09 | 61.50 | 62 | |
123 | 張蕊 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210514 | 5 | 14 | 61.35 | 63 | |
124 | 羅達維 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210409 | 4 | 09 | 61.10 | 64 | |
125 | 葉志麗 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210406 | 4 | 06 | 61.05 | 65 | |
126 | 楊雨霜 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210329 | 3 | 29 | 60.70 | 66 | |
127 | 楊雪 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210405 | 4 | 05 | 60.70 | 66 | |
128 | 何劍 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210501 | 5 | 01 | 60.60 | 68 | |
129 | 王佩 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210523 | 5 | 23 | 60.55 | 69 | |
130 | 吳曉敏 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210414 | 4 | 14 | 60.35 | 70 | |
131 | 余磊磊 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210319 | 3 | 19 | 60.30 | 71 | |
132 | 高麗 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210520 | 5 | 20 | 60.25 | 72 | |
133 | 龍榮 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210307 | 3 | 07 | 59.80 | 73 | |
134 | 陳濤 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210505 | 5 | 05 | 59.65 | 74 | |
135 | 洪凱 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210417 | 4 | 17 | 59.50 | 75 | |
136 | 楊蔓玲 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210504 | 5 | 04 | 59.00 | 76 | |
137 | 彭月 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210408 | 4 | 08 | 58.05 | 77 | |
138 | 郭雙梅 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210503 | 5 | 03 | 57.80 | 78 | |
139 | 江興清 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210403 | 4 | 03 | 55.45 | 79 | |
140 | 李敏龍 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210425 | 4 | 25 | 55.10 | 80 | |
141 | 賈福新 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210320 | 3 | 20 | 54.80 | 81 | |
142 | 趙潤 | 女 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210411 | 4 | 11 | 54.60 | 82 | |
143 | 周進 | 男 | 007六枝特區交通運輸局 | 01六枝特區交通運輸綜合行政執法大隊管理人員 | 20210313 | 3 | 13 | 0.00 | 83 | 缺考 |
144 | 孫鵬 | 男 | 008塔山街道辦事處 | 01塔山街道社區建設和環境衛生服務中心專業技術人員 | 20210524 | 5 | 24 | 66.90 | 1 | |
145 | 浦爽 | 男 | 008塔山街道辦事處 | 01塔山街道社區建設和環境衛生服務中心專業技術人員 | 20210526 | 5 | 26 | 65.20 | 2 | |
146 | 張偉 | 男 | 008塔山街道辦事處 | 01塔山街道社區建設和環境衛生服務中心專業技術人員 | 20210525 | 5 | 25 | 0.00 | 3 | 缺考 |
147 | 王倩 | 女 | 009月亮河鄉人民政府 | 01月亮河鄉科技宣教文化信息服務中心管理人員 | 20210529 | 5 | 29 | 69.80 | 1 | |
148 | 徐永文 | 男 | 009月亮河鄉人民政府 | 01月亮河鄉科技宣教文化信息服務中心管理人員 | 20210602 | 6 | 02 | 68.40 | 2 | |
149 | 徐生軍 | 男 | 009月亮河鄉人民政府 | 01月亮河鄉科技宣教文化信息服務中心管理人員 | 20210527 | 5 | 27 | 68.10 | 3 | |
150 | 胡松濤 | 男 | 009月亮河鄉人民政府 | 01月亮河鄉科技宣教文化信息服務中心管理人員 | 20210528 | 5 | 28 | 67.05 | 4 | |
151 | 楊專 | 男 | 009月亮河鄉人民政府 | 01月亮河鄉科技宣教文化信息服務中心管理人員 | 20210601 | 6 | 01 | 60.35 | 5 | |
152 | 曹燕 | 女 | 009月亮河鄉人民政府 | 01月亮河鄉科技宣教文化信息服務中心管理人員 | 20210530 | 5 | 30 | 58.85 | 6 | |
153 | 張海 | 男 | 012月亮河鄉人民政府 | 02月亮河鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 20210603 | 6 | 03 | 67.85 | 1 | |
154 | 楊維 | 男 | 012月亮河鄉人民政府 | 02月亮河鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 20210604 | 6 | 04 | 59.30 | 2 | |
155 | 何赟 | 男 | 012月亮河鄉人民政府 | 02月亮河鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 20210606 | 6 | 06 | 57.40 | 3 | |
156 | 王應梅 | 女 | 012月亮河鄉人民政府 | 02月亮河鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 20210605 | 6 | 05 | 57.35 | 4 | |
157 | 陳祥欣 | 男 | 015郎岱鎮人民政府 | 01郎岱鎮環境衛生管理站管理人員 | 20210608 | 6 | 08 | 68.55 | 1 | |
158 | 何 坤 | 男 | 015郎岱鎮人民政府 | 01郎岱鎮環境衛生管理站管理人員 | 20210607 | 6 | 07 | 67.65 | 2 | |
159 | 陳 勝 | 男 | 016郎岱鎮人民政府 | 01郎岱鎮農業綜合服務中心管理人員 | 20210609 | 6 | 09 | 68.60 | 1 | |
160 | 黎廷奎 | 男 | 016郎岱鎮人民政府 | 01郎岱鎮農業綜合服務中心管理人員 | 20210611 | 6 | 11 | 68.60 | 1 | |
161 | 穆全龍 | 男 | 016郎岱鎮人民政府 | 01郎岱鎮農業綜合服務中心管理人員 | 20210610 | 6 | 10 | 61.60 | 3 | |
162 | 羅芳 | 女 | 030 牛場鄉人民政府 | 01 牛場鄉人力資源和社會保障服務中心管理人員 | 20210612 | 6 | 12 | 53.70 | 1 | |
163 | 程興錦 | 男 | 030 牛場鄉人民政府 | 01 牛場鄉人力資源和社會保障服務中心管理人員 | 20210613 | 6 | 13 | 29.35 | 2 | |
164 | 梁江 | 男 | 032木崗鎮人民政府 | 01木崗鎮人力資源和社會保障服務中心專業技術人員 | 20210616 | 6 | 16 | 66.30 | 1 | |
165 | 陳文軍 | 男 | 032木崗鎮人民政府 | 01木崗鎮人力資源和社會保障服務中心專業技術人員 | 20210615 | 6 | 15 | 65.35 | 2 | |
166 | 燕意勇 | 男 | 032木崗鎮人民政府 | 01木崗鎮人力資源和社會保障服務中心專業技術人員 | 20210618 | 6 | 18 | 65.35 | 2 | |
