鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司2021年公開招聘工作人員筆試工作已結束,根據《鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司2021年公開招聘工作人員簡章》,現將筆試成績予以公示(詳見附件),并就面試相關事宜進行通知。
一、筆試成績公示
筆試成績公示期為3個工作日,具體為2021年3月8日至2021年3月10日下午17:30。如考生對本人筆試成績有異議,可由本人在筆試成績公示期內持筆試準考證、有效居民身份證到鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司三樓行政部提出書面復核申請,逾期不再受理(聯系電話:0851-23102637)。
二、面試相關事宜
(一)面試時間
2021年3月11日上午9點準時開始。
(二)面試為結構化面試,面試成績按百分制計算。
(三)面試地點
鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司(體育館原稅務局大樓)。
(四)面試資料
請進入面試的考生,攜帶本人身份證原件于2021年3月11日上午8:30準時到公司二樓會議室報到并參加面試,如因個人原因不能按時參加面試,造成的一切后果由考生本人負責。
附件:鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司2021年公開招聘工作人員筆試成績登記表.xlsx
鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司 2021年公開招聘工作人員筆試成績登記表 |
||||
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備 注 |
1 | 20210101 | 67 | ||
2 | 20210102 | 58 | ||
3 | 20210103 | 52.5 | ||
4 | 20210104 | 59 | ||
5 | 20210105 | 70.5 | 是 | |
6 | 20210106 | 53 | ||
7 | 20210107 | 59.5 | ||
8 | 20210108 | 59 | ||
9 | 20210109 | 53.5 | ||
10 | 20210110 | 66.5 | ||
11 | 20210111 | 56 | ||
12 | 20210112 | 73.5 | 是 | |
13 | 20210113 | 54 | ||
14 | 20210114 | 67.5 | ||
15 | 20210115 | 65.5 | ||
16 | 20210116 | 67.5 | ||
17 | 20210117 | 74.5 | 是 | |
18 | 20210118 | 62.5 | ||
19 | 20210119 | 74.5 | 是 | |
20 | 20210120 | 61.5 | ||
21 | 20210121 | 65.5 | ||
22 | 20210122 | 52 | ||
23 | 20210123 | 56.5 | ||
24 | 20210124 | 68 | ||
25 | 20210125 | 66 | ||
26 | 20210126 | 64.5 | ||
27 | 20210127 | 29.5 | ||
28 | 20210128 | 44.5 | ||
29 | 20210129 | 51.5 | ||
30 | 20210130 | 55 | ||
31 | 20210201 | 63 | ||
32 | 20210202 | 58 | ||
33 | 20210203 | 61 | ||
34 | 20210204 | 57 | ||
35 | 20210205 | 45.5 | ||
36 | 20210206 | 56 | ||
37 | 20210207 | 28 | ||
38 | 20210208 | 63 | ||
39 | 20210209 | 71 | 是 | |
40 | 20210210 | 62 | ||
41 | 20210211 | 65 | ||
42 | 20210212 | 39 | ||
43 | 20210213 | 70 | 是 | |
44 | 20210214 | 32.5 | ||
45 | 20210215 | 45.5 | ||
46 | 20210216 | 58 | ||
47 | 20210217 | 56.5 | ||
48 | 20210218 | 64 | ||
49 | 20210219 | 68.5 | ||
50 | 20210220 | 60.5 | ||
51 | 20210221 | 缺考 | ||
52 | 20210222 | 62.5 | ||
53 | 20210223 | 54.5 | ||
54 | 20210224 | 缺考 | ||
55 | 20210225 | 52.5 | ||
56 | 20210226 | 62 | ||
57 | 20210227 | 64 | ||
58 | 20210228 | 61 | ||
59 | 20210229 | 59.5 | ||
60 | 20210230 | 66.5 | ||
61 | 20210301 | 57.5 | ||
62 | 20210302 | 67 | ||
63 | 20210303 | 58.5 | ||
64 | 20210304 | 60 | ||
65 | 20210305 | 59 | ||
66 | 20210306 | 53.5 | ||
67 | 20210307 | 缺考 | ||
68 | 20210308 | 61.5 | ||
69 | 20210309 | 48.5 | ||
70 | 20210310 | 65 | ||
71 | 20210311 | 58 | ||
72 | 20210312 | 57 | ||
73 | 20210313 | 72 | 是 | |
74 | 20210314 | 60 | ||
75 | 20210315 | 71 | 是 | |
76 | 20210316 | 69 | ||
77 | 20210317 | 71.5 | 是 | |
78 | 20210318 | 缺考 | ||
79 | 20210319 | 78 | 是 | |
80 | 20210320 | 62 | ||
81 | 20210321 | 58 | ||
82 | 20210322 | 65.5 | ||
83 | 20210323 | 66 | ||
84 | 20210324 | 50 | ||
85 | 20210325 | 61 | ||
86 | 20210326 | 64 | ||
87 | 20210327 | 63.5 | ||
88 | 20210328 | 70 | 是 | |
89 | 20210329 | 61 | ||
90 | 20210330 | 64.5 | ||
91 | 20210401 | 52 | ||
92 | 20210402 | 46.5 | ||
93 | 20210403 | 49 | ||
94 | 20210404 | 57 | ||
95 | 20210405 | 53.5 | ||
96 | 20210406 | 70 | 是 | |
97 | 20210407 | 58.5 | ||
98 | 20210408 | 63.5 | ||
99 | 20210409 | 64 | ||
100 | 20210410 | 60 | ||
101 | 20210411 | 50 | ||
102 | 20210412 | 49.5 | ||
103 | 20210413 | 62.5 | ||
104 | 20210414 | 49 | ||
105 | 20210415 | 68 | ||
106 | 20210416 | 60.5 | ||
107 | 20210417 | 62 | ||
108 | 20210418 | 53 | ||
109 | 20210419 | 缺考 | ||
110 | 20210420 | 64 | ||
111 | 20210421 | 56.5 | ||
112 | 20210422 | 61 | ||
113 | 20210423 | 69 | ||
114 | 20210424 | 75 | 是 | |
115 | 20210425 | 缺考 | ||
116 | 20210426 | 50 | ||
117 | 20210427 | 68.5 | ||
118 | 20210428 | 74.5 | 是 | |
119 | 20210429 | 56.5 | ||
120 | 20210430 | 68 | ||
121 | 20210501 | 69 | ||
122 | 20210502 | 67 | ||
123 | 20210503 | 29 | ||
124 | 20210504 | 59.5 | ||
125 | 20210505 | 63.5 | ||
126 | 20210506 | 缺考 | ||
127 | 20210507 | 缺考 | ||
128 | 20210508 | 38 | ||
129 | 20210509 | 40 | ||
130 | 20210510 | 39.5 | ||
131 | 20210511 | 58 | ||
132 | 20210512 | 缺考 | ||
133 | 20210513 | 62.5 | ||
134 | 20210514 | 45.5 | ||
135 | 20210515 | 64.5 | ||
136 | 20210516 | 58 | ||
137 | 20210517 | 65.5 | ||
138 | 20210518 | 72.5 | 是 | |
139 | 20210519 | 60.5 | ||
140 | 20210520 | 52 | ||
141 | 20210521 | 61.5 | ||
142 | 20210522 | 65 | ||
143 | 20210523 | 43.5 | ||
144 | 20210524 | 58.5 | ||
145 | 20210525 | 62.5 | ||
146 | 20210526 | 69 | ||
147 | 20210527 | 65 | ||
148 | 20210528 | 59.5 | ||
149 | 20210529 | 67.5 | ||
150 | 20210530 | 50.5 | ||
151 | 20210601 | 63.5 | ||
152 | 20210602 | 54 | ||
153 | 20210603 | 68.5 | ||
154 | 20210604 | 59.5 | ||
155 | 20210605 | 68 | ||
156 | 20210606 | 54.5 | ||
157 | 20210607 | 61 | ||
158 | 20210608 | 59 | ||
159 | 20210609 | 68 | ||
160 | 20210610 | 缺考 | ||
161 | 20210611 | 61 | ||
162 | 20210612 | 38 | ||
163 | 20210613 | 47 | ||
164 | 20210614 | 60 | ||
165 | 20210615 | 59.5 | ||
166 | 20210616 | 64 | ||
167 | 20210617 | 缺考 | ||
168 | 20210618 | 53.5 | ||
169 | 20210619 | 缺考 | ||
170 | 20210620 | 54 | ||
171 | 20210621 | 46 | ||
172 | 20210622 | 69 | ||
173 | 20210623 | 54 | ||
174 | 20210624 | 73.5 | 是 | |
175 | 20210625 | 65 | ||
176 | 20210626 | 57 | ||
177 | 20210627 | 83 | 是 | |
178 | 20210628 | 47 | ||
179 | 20210629 | 58 | ||
180 | 20210630 | 60.5 | ||
181 | 20210701 | 64 | ||
182 | 20210702 | 67.5 | ||
183 | 20210703 | 63.5 | ||
184 | 20210704 | 66 | ||
185 | 20210705 | 58 | ||
186 | 20210706 | 55 | ||
187 | 20210707 | 62 | ||
188 | 20210708 | 70 | 是 | |
189 | 20210709 | 72 | 是 | |
190 | 20210710 | 64.5 | ||
191 | 20210711 | 62.5 | ||
192 | 20210712 | 59.5 | ||
193 | 20210713 | 54 | ||
194 | 20210714 | 57 | ||
195 | 20210715 | 69 | ||
196 | 20210716 | 69 |
鳳岡縣供銷社社員股金服務有限公司
2021年3月8日
(信息來源:http://www.gzfenggang.gov.cn/xwdt/tzgg/202103/t20210308_67112125.html)