根據《鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生簡章》規定,總成績按百分制計算;總成績=筆試成績÷1.5×60%+面試成績×40%。筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數點后兩位數字。面試工作已結束,現將面試成績及總成績公布如下:
一、鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生面試成績(附件1)
二、鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總成績(附件2)
三、各項后續招聘信息將在鎮寧自治縣人民政府網站上公布,請考生密切關注,如因考生未閱而引起的后果由考生自負。
咨詢電話:0851-36225153
監督電話:0851-36226344
附件1.鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生面試成績.xlsx
鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生面試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號(后四位) | 報考崗位 | 考場 | 面試成績 | 備注 |
1 | 羅永剛 | 5435 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 83.90 | |
2 | 汪崇瀾 | 2638 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 69.18 | |
3 | 韋光澤 | 3219 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 85.32 | |
4 | 袁義 | 0030 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 84.24 | |
5 | 王正爽 | 0851 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 68.48 | |
6 | 吳樹 | 0015 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 72.84 | |
7 | 李磊 | 3617 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 76.00 | |
8 | 彭啟良 | 003X | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 71.84 | |
9 | 羅威 | 2212 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 77.68 | |
10 | 王林龍 | 2212 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 67.96 | |
11 | 袁航 | 2610 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 第一考場 | 66.44 |
附件2:鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總成績.xlsx
鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總成績 | |||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號(后四位) | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | ||
成績 | 折算后成績 | 成績 | 折算后成績 | ||||||
1 | 羅永剛 | 5435 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 103.61 | 41.44 | 83.90 | 33.56 | 75.00 | |
2 | 汪崇瀾 | 2638 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 101.75 | 40.70 | 69.18 | 27.67 | 68.37 | |
3 | 韋光澤 | 3219 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 101.10 | 40.44 | 85.32 | 34.13 | 74.57 | |
4 | 袁義 | 0030 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 99.78 | 39.91 | 84.24 | 33.70 | 73.61 | |
5 | 王正爽 | 0851 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 94.27 | 37.71 | 68.48 | 27.39 | 65.10 | |
6 | 吳樹 | 0015 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 93.63 | 37.45 | 72.84 | 29.14 | 66.59 | |
7 | 李磊 | 3617 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 86.62 | 34.65 | 76.00 | 30.40 | 65.05 | |
8 | 彭啟良 | 003X | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 86.07 | 34.43 | 71.84 | 28.74 | 63.16 | |
9 | 羅威 | 2212 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 84.06 | 33.62 | 77.68 | 31.07 | 64.70 | |
10 | 王林龍 | 2212 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 82.69 | 33.08 | 67.96 | 27.18 | 60.26 | |
11 | 袁航 | 2610 | 鎮寧自治縣2021年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生總崗位 | 70.26 | 28.10 | 66.44 | 26.58 | 54.68 |
鎮寧自治縣面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生工作領導小組辦公室
2021年3月8日
(信息來源:http://www.gzzn.gov.cn/xxgk/zxgk/tzgg_40284/202103/t20210308_67117627.html)