面試時(shí)間及面試地點(diǎn)另行通知。
附件:甕安縣人民醫(yī)院2021年秋季面向社會(huì)公開招聘編制外護(hù)理人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單
甕安縣人民醫(yī)院2021年秋季面向社會(huì)公開招聘編制外護(hù)理人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單 | |||||||
報(bào)考單位:貴州省甕安縣人民醫(yī)院 報(bào)考職位:護(hù)理人員 時(shí)間:2021年9月23日 | |||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 081 | 葉姚 | 女 | 漢族 | 71 | 是 | |
2 | 010 | 李璇 | 女 | 漢族 | 69 | 是 | |
3 | 003 | 席明榮 | 女 | 漢族 | 68 | 是 | |
4 | 079 | 王歡 | 女 | 漢族 | 66 | 是 | |
5 | 115 | 楊珊珊 | 女 | 漢族 | 66 | 是 | |
6 | 047 | 李濤 | 男 | 苗族 | 65 | 是 | |
7 | 007 | 張歡歡 | 女 | 漢族 | 64 | 是 | |
8 | 042 | 黃亞 | 女 | 漢族 | 64 | 是 | |
9 | 025 | 余靜 | 女 | 漢族 | 63 | 是 | |
10 | 055 | 馮新淮 | 女 | 漢族 | 63 | 是 | |
11 | 122 | 付銀 | 女 | 漢族 | 63 | 是 | |
12 | 129 | 田浩鋒 | 男 | 土家族 | 63 | 是 | |
13 | 039 | 韓松濤 | 男 | 漢族 | 62 | 是 | |
14 | 144 | 張其鳳 | 女 | 漢族 | 62 | 是 | |
15 | 085 | 胡厚敏 | 男 | 漢族 | 61 | 是 | |
16 | 089 | 梁紹敏 | 女 | 漢族 | 61 | 是 | |
17 | 134 | 石金松 | 男 | 漢族 | 60 | 是 | |
18 | 001 | 熊嬌 | 女 | 漢族 | 59 | 是 | |
19 | 024 | 喻雪蓮 | 女 | 漢族 | 59 | 是 | |
20 | 036 | 龍春麗 | 女 | 漢族 | 59 | 是 | |
21 | 048 | 夏明瑩 | 女 | 漢族 | 59 | 是 | |
22 | 072 | 余光敏 | 女 | 漢族 | 59 | 是 | |
23 | 087 | 趙俊 | 男 | 漢族 | 59 | 是 | |
24 | 002 | 廣宇陽(yáng) | 女 | 漢族 | 58 | 是 | |
25 | 014 | 趙永鳳 | 女 | 漢族 | 58 | 是 | |
26 | 073 | 楊雷 | 男 | 苗族 | 58 | 是 | |
27 | 097 | 李柳 | 女 | 漢族 | 58 | 是 | |
28 | 017 | 陳青青 | 女 | 漢族 | 57 | 是 | |
29 | 063 | 李孝敏 | 女 | 漢族 | 57 | 是 | |
30 | 078 | 劉琴 | 女 | 漢族 | 57 | 是 | |
31 | 086 | 李丹丹 | 女 | 苗族 | 57 | 是 | |
32 | 098 | 吳明輝 | 女 | 侗族 | 57 | 是 | |
33 | 146 | 陳融 | 女 | 漢族 | 57 | 是 | |
34 | 008 | 王燕 | 女 | 漢族 | 56 | 是 | |
35 | 020 | 楊東英 | 女 | 漢族 | 56 | 是 | |
36 | 044 | 楊秋友 | 男 | 漢族 | 56 | 是 | |
37 | 105 | 余濤 | 男 | 漢族 | 56 | 是 | |
38 | 112 | 張清超 | 男 | 漢族 | 56 | 是 | |
39 | 026 | 張朝蘭 | 女 | 漢族 | 55 | 是 | |
40 | 046 | 賀琴 | 女 | 漢族 | 55 | 是 | |
41 | 133 | 張淼 | 女 | 漢族 | 55 | 是 | |
42 | 067 | 楊嘉清 | 女 | 漢族 | 54 | 是 | |
43 | 088 | 王映潭 | 女 | 漢族 | 54 | 是 | |
44 | 102 | 鄭天雯 | 女 | 漢族 | 54 | 是 | |
45 | 103 | 涂林莉 | 女 | 漢族 | 54 | 是 | |
46 | 114 | 吳紅梅 | 女 | 苗族 | 54 | 是 | |
47 | 018 | 楊鈴 | 女 | 漢族 | 53 | 否 | |
48 | 029 | 田鏡玉 | 女 | 漢族 | 53 | 否 | |
49 | 030 | 李谷燦 | 女 | 漢族 | 53 | 否 | |
50 | 031 | 張其靜 | 女 | 苗族 | 53 | 否 | |
51 | 011 | 陳江梅 | 女 | 漢族 | 52 | 否 | |
52 | 015 | 胡桂菁 | 女 | 漢族 | 52 | 否 | |
53 | 045 | 涂羽堯 | 女 | 苗族 | 52 | 否 | |
54 | 059 | 冷歡 | 女 | 漢族 | 52 | 否 | |
55 | 066 | 龔繼蕓 | 女 | 漢族 | 52 | 否 | |
56 | 074 | 楊孟霖 | 女 | 漢族 | 52 | 否 | |
57 | 113 | 白伊 | 女 | 漢族 | 52 | 否 | |
58 | 016 | 何松亮 | 男 | 漢族 | 51 | 否 | |
59 | 051 | 周吉 | 女 | 漢族 | 51 | 否 | |
60 | 092 | 文怡 | 女 | 仡佬族 | 51 | 否 | |
61 | 117 | 嚴(yán)文東 | 男 | 漢族 | 51 | 否 | |
62 | 131 | 羅佳美 | 女 | 布依族 | 51 | 否 | |
63 | 006 | 楊先鳳 | 女 | 漢族 | 50 | 否 | |
64 | 021 | 梁蘭 | 女 | 漢族 | 50 | 否 | |
65 | 035 | 張榜福 | 男 | 漢族 | 50 | 否 | |
66 | 062 | 陳鑫 | 男 | 漢族 | 50 | 否 | |
67 | 077 | 邱怡文 | 女 | 漢族 | 50 | 否 | |
68 | 128 | 朱麗蘭 | 女 | 漢族 | 50 | 否 | |
69 | 140 | 鄧平凱 | 男 | 漢族 | 50 | 否 | |
70 | 013 | 任光俊 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
71 | 022 | 陳堂佳 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
72 | 043 | 馮雪 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
73 | 049 | 朱珊珊 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
74 | 069 | 陳雪 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
75 | 094 | 李紅 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
76 | 095 | 何林燕 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
77 | 110 | 唐青青 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
78 | 119 | 何偉 | 男 | 布依族 | 49 | 否 | |
79 | 136 | 潘仕艷 | 女 | 水族 | 49 | 否 | |
80 | 141 | 唐榮珊 | 女 | 漢族 | 49 | 否 | |
81 | 033 | 劉青青 | 女 | 漢族 | 48 | 否 | |
82 | 080 | 商體婭 | 女 | 漢族 | 48 | 否 | |
83 | 100 | 張靜 | 女 | 漢族 | 48 | 否 | |
84 | 104 | 羅敏 | 女 | 漢族 | 48 | 否 | |
85 | 040 | 謝遠(yuǎn)敏 | 女 | 漢族 | 47 | 否 | |
86 | 096 | 廖倫婕 | 女 | 漢族 | 47 | 否 | |
87 | 106 | 王貴靜 | 女 | 漢族 | 47 | 否 | |
88 | 116 | 陳明會(huì) | 女 | 漢族 | 47 | 否 | |
89 | 123 | 陳雨霜 | 女 | 漢族 | 47 | 否 | |
90 | 138 | 安軍蘭 | 女 | 漢族 | 47 | 否 | |
91 | 076 | 賀金堂 | 男 | 漢族 | 47 | 否 | |
92 | 009 | 盧錫慧 | 女 | 漢族 | 46 | 否 | |
93 | 012 | 羅青青 | 女 | 漢族 | 46 | 否 | |
94 | 019 | 余琴 | 女 | 漢族 | 46 | 否 | |
95 | 060 | 古函璐 | 女 | 漢族 | 46 | 否 | |
96 | 068 | 楊露瑤 | 女 | 土家 | 46 | 否 | |
97 | 084 | 姚瑤 | 女 | 漢族 | 46 | 否 | |
98 | 091 | 彭毅 | 男 | 漢族 | 46 | 否 | |
99 | 120 | 吳小錢 | 女 | 土家族 | 46 | 否 | |
100 | 127 | 陳德明 | 男 | 漢族 | 46 | 否 | |
101 | 032 | 林方建 | 男 | 漢族 | 45 | 否 | |
102 | 052 | 周洪 | 男 | 漢族 | 45 | 否 | |
103 | 118 | 鐘良呂 | 男 | 漢族 | 45 | 否 | |
104 | 124 | 白靖杰 | 男 | 漢族 | 45 | 否 | |
105 | 130 | 袁昌化 | 女 | 漢族 | 45 | 否 | |
106 | 004 | 周菊 | 女 | 漢族 | 44 | 否 | |
107 | 005 | 羅欣 | 女 | 漢族 | 44 | 否 | |
108 | 037 | 葉陽(yáng)鴻 | 女 | 漢族 | 44 | 否 | |
109 | 050 | 諶興蘭 | 女 | 漢族 | 44 | 否 | |
110 | 070 | 周川鳳 | 女 | 仡佬族 | 44 | 否 | |
111 | 027 | 蔣爽 | 女 | 彝族 | 43 | 否 | |
112 | 065 | 陳云青 | 女 | 漢族 | 43 | 否 | |
113 | 075 | 余炬宏 | 男 | 漢族 | 43 | 否 | |
114 | 090 | 蒲正林 | 男 | 漢族 | 43 | 否 | |
115 | 028 | 尚應(yīng)菊 | 女 | 苗族 | 42 | 否 | |
116 | 056 | 陳德穎 | 男 | 苗族 | 42 | 否 | |
117 | 057 | 劉瑩 | 女 | 漢族 | 42 | 否 | |
118 | 071 | 王婷 | 女 | 漢族 | 42 | 否 | |
119 | 082 | 曹隆菲 | 女 | 漢族 | 42 | 否 | |
120 | 093 | 尤花 | 女 | 漢族 | 42 | 否 | |
121 | 135 | 楊爔 | 女 | 苗族 | 42 | 否 | |
122 | 139 | 樊仕艷 | 女 | 漢族 | 42 | 否 | |
123 | 034 | 蘭永甜 | 女 | 漢族 | 41 | 否 | |
124 | 064 | 邱雪 | 女 | 漢族 | 41 | 否 | |
125 | 058 | 姚林 | 男 | 漢族 | 39 | 否 | |
126 | 083 | 唐玉 | 女 | 漢族 | 39 | 否 | |
127 | 125 | 李霜 | 女 | 仡佬族 | 38 | 否 | |
128 | 111 | 羅勢(shì)湞 | 女 | 漢族 | 37 | 否 | |
129 | 121 | 方婷 | 女 | 漢族 | 37 | 否 | |
130 | 143 | 楊再美 | 女 | 漢族 | 37 | 否 | |
131 | 101 | 黃勝香 | 女 | 漢族 | 36 | 否 | |
132 | 126 | 郭林 | 男 | 漢族 | 36 | 否 | |
133 | 038 | 伍婷婷 | 女 | 漢族 | 35 | 否 | |
134 | 099 | 余梓源 | 男 | 漢族 | 35 | 否 | |
135 | 107 | 周桄宇 | 男 | 漢族 | 34 | 否 | |
136 | 053 | 龔清燕 | 女 | 漢族 | 32 | 否 | |
137 | 054 | 李忠義 | 女 | 漢族 | 31 | 否 | |
138 | 137 | 羅玲 | 女 | 漢族 | 28 | 否 | |
139 | 023 | 熊仕美 | 女 | 漢族 | 27 | 否 | |
140 | 041 | 雍秀霞 | 女 | 漢族 | — | 否 | 缺考 |
141 | 061 | 吳平宣 | 男 | 漢族 | — | 否 | 缺考 |
142 | 108 | 謝玉菁 | 女 | 漢族 | — | 否 | 缺考 |
143 | 109 | 方冬燕 | 女 | 漢族 | — | 否 | 缺考 |
144 | 132 | 闕汝宇 | 女 | 漢族 | — | 否 | 缺考 |
145 | 142 | 彭湃 | 男 | 漢族 | — | 否 | 缺考 |
甕安縣人民醫(yī)院
2021年9月26日
(信息來(lái)源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210926_70539737.html)