歡迎訪問,163貴州人事考試信息網鴻途教育貴州分校網站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網 > 招考信息 > 甕安縣2021年統一招聘事業單位工作人員面試成績及總成績排名公示

    甕安縣2021年統一招聘事業單位工作人員面試成績及總成績排名公示

    發布時間:2021-09-26 18:02:44信息來源:點擊:
      甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員面試工作已經結束。根據《甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》的規定,現將李妍等333名考生的面試成績及總成績排名予以公示,如有異議,請于2021年9月30日下午16:00前實名向甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室反映,反映問題必須實事求是、客觀公正。

      進入體檢人員名單及體檢事宜公告將于10月上旬在甕安縣人民政府網站公布,請相關考生提前作好準備,并及時登錄網站查閱體檢相關事宜。

      聯系電話(工作時間):

      0854-2918260(甕安縣招聘辦)

      附件:甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績及總成績排名(333名)

     

    甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績及總成績排名
    準考證號 姓名 招聘單位 崗位代碼 筆試環節成績 面試成績 總成績 排名 備注
    1152600100115 李妍 甕安縣委辦公室綜合服務中心 12704300101 190.50  84.06  73.78  1  
    1152600102114 潘婷 甕安縣委辦公室綜合服務中心 12704300101 194.50  82.50  73.67  2  
    1152600100407 李佳昱 甕安縣委辦公室綜合服務中心 12704300101 194.50  81.90  73.37  3  
    1152600104428 劉興艷 甕安縣文化發展和精神文明建設中心 12704300201 194.00  81.36  73.01  1  
    1152600102824 李艷嬌 甕安縣文化發展和精神文明建設中心 12704300201 188.50  83.00  72.92  2  
    1152600102601 代傳義 甕安縣文化發展和精神文明建設中心 12704300201 179.50  84.00  71.92  3  
    1152600102815 王媛儷 甕安縣融媒體中心 12704300301 210.00  79.02  74.51  1  
    1152600104503 張國麗 甕安縣融媒體中心 12704300301 203.50  80.80  74.32  2  
    1152600102108 王美亞 甕安縣融媒體中心 12704300301 196.00  77.80  71.57  3  
    1152600103417 韋東良 甕安縣融媒體中心 12704300302 207.00  79.56  74.28  1  
    1152600100716 陳安 甕安縣融媒體中心 12704300302 215.50  缺考 35.92  __  
    1152600104223 戎沁 甕安縣融媒體中心 12704300302 204.00  缺考 34.00  __  
    1152600104121 趙仁妃 甕安縣融媒體中心 12704300303 203.50  81.26  74.55  1  
    1152600104012 王定芳 甕安縣融媒體中心 12704300303 208.50  76.58  73.04  2  
    1152600104509 陳翊 甕安縣融媒體中心 12704300303 206.50  缺考 34.42  __  
    1152600101213 李冼玥 甕安縣法學會 12704300401 189.50  84.46  73.81  1  
    1152600100313 劉欣潔 甕安縣法學會 12704300401 193.00  81.78  73.06  2  
    1152600103728 張泉山 甕安縣法學會 12704300401 188.00  82.74  72.70  3  
    1152600100319 代嫡 甕安縣直機關工委綜合服務中心 12704300501 207.00  83.34  76.17  1  
    1152600104507 楊江霞 甕安縣直機關工委綜合服務中心 12704300501 210.50  76.60  73.38  2  
    1152600101919 冷流桃 甕安縣直機關工委綜合服務中心 12704300501 205.00  缺考 34.17  __  
    1152600101901 李林 甕安縣人才服務中心 12704300601 217.50  81.26  76.88  1  
    1152600100519 冉也 甕安縣人才服務中心 12704300601 214.00  78.68  75.01  2  
    1152600101908 高雪 甕安縣人才服務中心 12704300601 215.50  76.86  74.35  3  
    1152600100808 鄧安平 甕安縣國有資產服務中心 12704300701 203.50  80.48  74.16  1  
    1152600102726 張娟 甕安縣國有資產服務中心 12704300701 201.00  78.52  72.76  2  
    1152600101721 何俊玲 甕安縣國有資產服務中心 12704300701 194.50  78.26  71.55  3  
    1152600104411 王順 甕安縣林業工程建設服務中心 12704300801 219.50  77.60  75.38  1  
    1152600102110 蘭薇薇 甕安縣林業工程建設服務中心 12704300801 202.50  81.00  74.25  2  
    1152600102203 孫茂怡 甕安縣林業工程建設服務中心 12704300801 189.00  缺考 31.50  __  
    5452600304405 向占慧 甕安縣社會福利院 12704300901 168.10  84.00  70.02  1  
    5452600304328 楊珊 甕安縣社會福利院 12704300901 167.30  83.40  69.58  2  
    5452600304114 蔡廷芬 甕安縣社會福利院 12704300901 161.90  缺考 26.98  __  
    1152600103927 金祖印 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 12704301001 210.50  81.14  75.65  1  
    1152600102425 田唯燁 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 12704301001 194.00  81.94  73.30  2  
    1152600102701 杜潤來 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 12704301001 204.00  缺考 34.00  __  
    1152600101812 唐穎 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 12704301101 215.00  83.90  77.78  1  
    1152600103107 楊麗琴 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 12704301101 193.50  80.20  72.35  2  
    1152600101408 何穎 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 12704301101 189.50  77.44  70.30  3  
    1152600100204 簡洪琴 甕安縣法律事務服務中心 12704301201 200.50  84.44  75.64  1  
    1152600103230 杜曜 甕安縣法律事務服務中心 12704301201 199.00  82.52  74.43  2  
    1152600103106 任永超 甕安縣法律事務服務中心 12704301201 193.00  缺考 32.17  __  
    1152600102103 王冰倩 甕安縣新經濟統計中心 12704301301 209.50  81.02  75.43  1  
    1152600104013 王瑞玲 甕安縣新經濟統計中心 12704301301 203.00  79.36  73.51  2  
    1152600102905 唐德麗 甕安縣新經濟統計中心 12704301301 203.50  77.72  72.78  3  
    1152600102401 付磊 甕安縣新經濟統計中心 12704301301 203.00  74.42  71.04  4  
    1152600100724 吳佳樂 甕安縣人工影響天氣工作站 12704301401 214.00  79.14  75.24  1  
    1152600103626 羅媛媛 甕安縣人工影響天氣工作站 12704301401 198.00  76.88  71.44  2  
    1152600100306 周剛霞 甕安縣人工影響天氣工作站 12704301401 188.50  78.16  70.50  3  
    1152600100214 毛吉 甕安縣人工影響天氣工作站 12704301401 188.50  74.16  68.50  4  
    1152600103709 曾昭鋮 甕安縣人民政府政務服務中心 12704301501 198.50  80.66  73.41  1  
    1152600104023 陶小玉 甕安縣人民政府政務服務中心 12704301501 185.50  77.52  69.68  2  
    1152600102314 趙楠 甕安縣人民政府政務服務中心 12704301501 186.50  75.52  68.84  3  
    1152600102503 黃燕 甕安縣質量技術檢測所 12704301601 219.00  81.46  77.23  1  
    1152600100525 吳建邦 甕安縣質量技術檢測所 12704301601 213.50  81.20  76.18  2  
    1152600101301 黃佳佳 甕安縣質量技術檢測所 12704301601 196.00  78.38  71.86  3  
    1152600100604 薛文麗 甕安縣城鄉規劃服務中心 12704301701 193.50  85.14  74.82  1  
    1152600100705 張小云 甕安縣城鄉規劃服務中心 12704301701 201.00  81.24  74.12  2  
    1152600103021 彭王思粵 甕安縣城鄉規劃服務中心 12704301701 189.50  77.52  70.34  3  
    1152600102626 高易平 甕安縣數字化管理指揮中心 12704301801 232.00  85.60  81.47  1  
    1152600102023 龔雪 甕安縣數字化管理指揮中心 12704301801 204.50  82.60  75.38  2  
    1152600102721 吳強 甕安縣數字化管理指揮中心 12704301801 208.00  缺考 34.67  __  
    1152600104212 蘭佳歐 甕安縣公路建設養護發展中心 12704301901 208.00  85.30  77.32  1  
    1152600103620 郭欽靜 甕安縣公路建設養護發展中心 12704301901 201.00  81.04  74.02  2  
    1152600101003 劉洋穎 甕安縣公路建設養護發展中心 12704301901 200.00  81.34  74.00  3  
    1152600103224 蘇家洪 甕安縣道路運輸發展中心 12704302001 197.00  84.24  74.95  1  
    1152600104611 金聲揚 甕安縣道路運輸發展中心 12704302001 194.00  84.52  74.59  2  
    1152600103905 駱歡 甕安縣道路運輸發展中心 12704302001 194.00  83.40  74.03  3  
    1152600102814 周剛程 甕安縣種植業發展中心 12704302101 199.00  86.20  76.27  1  
    1152600102817 汪勣耀 甕安縣種植業發展中心 12704302101 199.50  83.40  74.95  2  
    1152600100215 周元芳 甕安縣種植業發展中心 12704302101 185.00  74.00  67.83  3  
    1152600104326 喻家欽 甕安縣茶產業發展中心 12704302201 180.00  85.60  72.80  1  
    1152600101916 張星星 甕安縣茶產業發展中心 12704302201 182.50  83.20  72.02  2  
    1152600100320 張娜 甕安縣茶產業發展中心 12704302201 179.50  83.00  71.42  3  
    1152600201728 潘勝美 甕安縣農村經營服務站 12704302301 210.50  85.80  77.98  1  
    1152600100120 曾令梅 甕安縣農村經營服務站 12704302301 195.50  86.20  75.68  2  
    1152600103317 何鮮 甕安縣農村經營服務站 12704302301 192.50  84.40  74.28  3  
    1152600200118 陳海琴 甕安縣城市管理保障服務中心 12704302401 208.00  87.80  78.57  1  
    1152600201224 曾杰 甕安縣城市管理保障服務中心 12704302401 207.00  86.80  77.90  2  
    1152600202303 何雪 甕安縣城市管理保障服務中心 12704302401 206.50  84.80  76.82  3  
    1152600202914 李明沖 貴州甕安經濟開發區管理委員會 12704302501 190.50  87.00  75.25  1  
    1152600200714 譚曉盼 貴州甕安經濟開發區管理委員會 12704302501 189.00  85.40  74.20  2  
    1152600204312 陸永璐 貴州甕安經濟開發區管理委員會 12704302501 192.00  82.60  73.30  3  
    1152600201227 潘興 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 12704302601 195.00  88.40  76.70  1  
    1152600204809 唐榕蔧 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 12704302601 190.50  84.00  73.75  2  
    1152600200820 淳興雪 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 12704302601 187.00  84.60  73.47  3  
    1152600200330 楊盼 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) 12704302701 189.50  85.40  74.28  1  
    1152600201221 趙通誼 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) 12704302701 188.00  85.20  73.93  2  
    1152600203313 肖莉 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) 12704302701 183.50  86.00  73.58  3  
    1152600203810 陳松春 甕安縣衛生健康財務集中核算中心 12704302801 207.50  86.40  77.78  1  
    1152600202715 姜婷 甕安縣衛生健康財務集中核算中心 12704302801 188.00  85.20  73.93  2  
    1152600201701 宋林仙 甕安縣衛生健康財務集中核算中心 12704302801 188.00  缺考 31.33  __  
    1152600201727 趙叢輝 甕安縣甕水街道辦事處社區綜合服務中心 12704302901 224.00  81.04  77.85  1  
    1152600202628 胡群義 甕安縣甕水街道辦事處社區綜合服務中心 12704302901 207.00  80.61  74.81  2  
    1152600201220 李成松 甕安縣甕水街道辦事處社區綜合服務中心 12704302901 206.50  77.69  73.26  3  
    1152600202611 譚渚霖 甕安縣銀盞鎮政務服務中心 12704303001 201.50  83.53  75.35  1  
    1152600204615 敖榆 甕安縣銀盞鎮政務服務中心 12704303001 199.00  82.35  74.34  2  
    1152600202121 王琳 甕安縣銀盞鎮政務服務中心 12704303001 198.50  81.78  73.97  3  
    1152600203415 鄧美霞 甕安縣銀盞鎮退役軍人服務站 12704303101 175.00  81.50  69.92  1  
    1152600205418 王家會 甕安縣銀盞鎮退役軍人服務站 12704303101 177.50  78.48  68.82  2  
    1152600203509 姚三林 甕安縣銀盞鎮退役軍人服務站 12704303101 174.00  75.36  66.68  3  
    1152600200304 李朝香 甕安縣猴場鎮退役軍人服務站 12704303301 193.50  80.60  72.55  1  
    1152600202104 李婷 甕安縣猴場鎮退役軍人服務站 12704303301 175.50  79.13  68.82  2  
    1152600202022 王啟珊 甕安縣猴場鎮退役軍人服務站 12704303301 155.50  74.29  63.06  3  
    1152600200111 石澤雨 甕安縣猴場鎮政務服務中心 12704303401 197.50  79.78  72.81  1  
    1152600201106 姚宗林 甕安縣猴場鎮政務服務中心 12704303401 191.00  81.10  72.38  2  
    1152600202622 吳桂芳 甕安縣猴場鎮政務服務中心 12704303401 193.00  79.90  72.12  3  
    1152600205328 周強 甕安縣玉山鎮政務服務中心 12704303501 189.50  83.54  73.35  1  
    1152600203212 郭亞江 甕安縣玉山鎮政務服務中心 12704303501 193.00  80.89  72.61  2  
    1152600202426 張露 甕安縣玉山鎮政務服務中心 12704303501 196.50  78.89  72.20  3  
    1152600201716 黃仁元 甕安縣玉山鎮農業綜合服務中心 12704303601 166.50  81.78  68.64  1  
    1152600203728 楊小波 甕安縣玉山鎮農業綜合服務中心 12704303601 183.50  75.64  68.40  2  
    1152600203121 楊小琴 甕安縣玉山鎮農業綜合服務中心 12704303601 160.00  77.98  65.66  3  
    1152600203815 張秋妹 甕安縣永和鎮科技宣教文化信息服務中心 12704303701 173.00  80.94  69.30  1  
    1152600200703 冉穎 甕安縣永和鎮科技宣教文化信息服務中心 12704303701 170.00  78.36  67.51  2  
    1152600202502 簡地珍 甕安縣永和鎮科技宣教文化信息服務中心 12704303701 178.00  73.08  66.21  3  
    1152600204325 宋娜娜 甕安縣平定營鎮退役軍人服務站 12704303801 198.50  81.18  73.67  1  
    1152600200309 謝達琪 甕安縣平定營鎮退役軍人服務站 12704303801 189.00  82.55  72.78  2  
    1152600204408 楊春生 甕安縣平定營鎮退役軍人服務站 12704303801 177.50  74.90  67.03  3  
    1152600204512 鄧坤 甕安縣中坪鎮退役軍人服務站 12704303901 209.00  78.80  74.23  1  
    1152600200509 劉蕾 甕安縣中坪鎮退役軍人服務站 12704303901 186.50  82.23  72.20  2  
    1152600204604 馮章勇 甕安縣中坪鎮退役軍人服務站 12704303901 177.50  78.98  69.07  3  
    1152600204211 呂國蘭 甕安縣江界河鎮科技宣教文化信息服務中心 12704304001 229.50  81.14  78.82  1  
    1152600204505 趙嘉俊 甕安縣江界河鎮科技宣教文化信息服務中心 12704304001 198.50  78.92  72.54  2  
    1152600202310 付雙勇 甕安縣江界河鎮科技宣教文化信息服務中心 12704304001 192.50  缺考 32.08  __  
    1152600202212 周琳 甕安縣江界河鎮政務服務中心 12704304101 183.50  85.30  73.23  1  
    1152600202026 李君竹 甕安縣江界河鎮政務服務中心 12704304101 175.50  85.40  71.95  2  
    1152600204024 吳芳英 甕安縣江界河鎮政務服務中心 12704304101 173.50  缺考 28.92  __  
    1152600203528 黃培哲 甕安縣江界河鎮政務服務中心 12704304102 209.50  82.30  76.07  1  
    1152600201512 楊蛟龍 甕安縣江界河鎮政務服務中心 12704304102 201.50  79.60  73.38  2  
    1152600201626 李陽 甕安縣江界河鎮政務服務中心 12704304102 177.50  缺考 29.58  __  
    1152600202607 鄭安分 甕安縣江界河鎮扶貧工作站 12704304201 178.50  81.00  70.25  1  
    1152600200910 楊勝旭 甕安縣江界河鎮扶貧工作站 12704304201 150.50  79.80  64.98  2  
    1152600203402 徐時松 甕安縣江界河鎮扶貧工作站 12704304201 140.00  78.90  62.78  3  
    1152600205218 龍集寬 甕安縣嵐關鄉水利站 12704304301 180.00  80.64  70.32  1  
    1152600203624 廖永波 甕安縣嵐關鄉水利站 12704304301 169.50  80.19  68.35  2  
    1152600201619 潘洪毅 甕安縣嵐關鄉水利站 12704304301 170.00  79.93  68.30  3  
    1152600203704 黃青青 甕安縣天文鎮水利站 12704304401 180.50  83.50  71.83  1  
    1152600201504 王有為 甕安縣天文鎮水利站 12704304401 172.50  75.60  66.55  2  
    1152600205225 周西東 甕安縣天文鎮水利站 12704304401 151.00  缺考 25.17  __  
    1152600202820 陳繼弘 甕安縣珠藏鎮農業綜合服務中心 12704304501 188.50  85.12  73.98  1  
    1152600204001 文保成 甕安縣珠藏鎮農業綜合服務中心 12704304501 173.00  80.20  68.93  2  
    1152600204902 陳萬英 甕安縣珠藏鎮農業綜合服務中心 12704304501 166.00  81.00  68.17  3  
    1152600200505 韋風 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304601 191.50  78.50  71.17  1  
    1152600203105 楊丹 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304601 169.50  82.82  69.66  2  
    1152600203501 周蘭 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304601 167.50  78.20  67.02  3  
    1152600203917 李炳錕 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304602 195.50  84.10  74.63  1  
    1152600201006 魏波 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304602 190.50  82.36  72.93  2  
    1152600203717 宋頂坤 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304602 184.50  75.54  68.52  3  
    1152600201210 潘啟章 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 12704304602 184.50  缺考 30.75  __  
    1152600203023 代亨松 甕安縣珠藏鎮退役軍人服務站 12704304701 151.00  77.00  63.67  1  
    1152600204722 盧錫會 甕安縣珠藏鎮退役軍人服務站 12704304701 134.50  78.40  61.62  2  
    1152600202707 王澤權 甕安縣珠藏鎮退役軍人服務站 12704304701 135.00  61.20  53.10  3  
    1152600202007 黃偉 甕安縣建中鎮退役軍人服務站 12704304801 158.00  81.26  66.96  1  
    1152600203819 張立 甕安縣建中鎮退役軍人服務站 12704304801 157.50  81.40  66.95  2  
    1152600201129 劉紹成 甕安縣建中鎮退役軍人服務站 12704304801 151.00  76.80  63.57  3  
    1152600204314 陳洪琴 甕安縣建中鎮政務服務中心 12704304901 187.50  79.60  71.05  1  
    1152600204501 王欣月 甕安縣建中鎮政務服務中心 12704304901 183.50  80.84  71.00  2  
    1152600201013 金延康 甕安縣建中鎮政務服務中心 12704304901 181.00  78.90  69.62  3  
    5252600303805 楊青霞 貴州省甕安縣人民醫院 12704305001 192.40  75.20  69.67  1  
    5252600303915 李松明 貴州省甕安縣人民醫院 12704305001 189.80  75.20  69.23  2  
    5252600303816 余香勇 貴州省甕安縣人民醫院 12704305001 181.10  76.00  68.18  3  
    5252600303717 何巍 貴州省甕安縣人民醫院 12704305001 179.80  74.60  67.27  4  
    5252600303419 雷宇 貴州省甕安縣人民醫院 12704305001 190.40  68.40  65.93  5  
    5252600303914 袁勝兵 貴州省甕安縣人民醫院 12704305001 165.10  缺考 27.52  __  
    5252600303430 盧錫建 貴州省甕安縣人民醫院 12704305002 184.10  82.40  71.88  1  
    5252600303630 徐舟 貴州省甕安縣人民醫院 12704305002 165.90  79.20  67.25  2  
    5252600303426 周丹丹 貴州省甕安縣人民醫院 12704305002 150.00  缺考 25.00  __  
    5252600303402 陳明順 貴州省甕安縣人民醫院 12704305003 188.50  84.20  73.52  1  
    5252600303501 盧琪 貴州省甕安縣人民醫院 12704305003 181.90  83.20  71.92  2  
    5252600303523 黃仕豪 貴州省甕安縣人民醫院 12704305003 152.90  77.20  64.08  3  
    5552600304709 謝良鈺 貴州省甕安縣人民醫院 12704305004 185.80  84.60  73.27  1  
    5552600304616 宋茂 貴州省甕安縣人民醫院 12704305004 180.40  80.80  70.47  2  
    5552600304617 高維維 貴州省甕安縣人民醫院 12704305004 181.50  80.40  70.45  3  
    5552600304615 劉鑫 甕安縣中醫醫院 12704305102 167.60  86.20  71.03  1  
    5552600304717 袁朝群 甕安縣中醫醫院 12704305102 171.30  82.20  69.65  2  
    5552600304605 李嘉 甕安縣中醫醫院 12704305102 166.50  缺考 27.75  __  
    5152600303228 羅子東 甕安縣中醫醫院 12704305103 189.90  83.00  73.15  1  
    5152600303229 柴春明 甕安縣中醫醫院 12704305103 194.50  80.40  72.62  2  
    5152600303215 姚澤澤 甕安縣中醫醫院 12704305103 167.70  82.30  69.10  3  
    5152600303211 楊營 甕安縣中醫醫院 12704305103 167.50  79.00  67.42  4  
    5152600303230 穆雪蓮 甕安縣中醫醫院 12704305103 164.10  79.90  67.30  5  
    5152600303219 吳靜 甕安縣中醫醫院 12704305103 158.30  75.50  64.13  6  
    5652600304819 付琴 甕安縣疾病預防控制中心 12704305301 181.70  81.10  70.83  1  
    5652600304908 潘帝文 甕安縣疾病預防控制中心 12704305301 156.30  缺考 26.05  __  
    5652600304801 楊劍 甕安縣疾病預防控制中心 12704305301 142.40  缺考 23.73  __  
    5552600304624 楊天富 甕安縣疾病預防控制中心 12704305302 174.00  82.20  70.10  1  
    5552600304706 汪燕 甕安縣疾病預防控制中心 12704305302 165.10  79.60  67.32  2  
    5552600304627 田芳 甕安縣疾病預防控制中心 12704305302 160.30  缺考 26.72  __  
    5252600303627 鄒葦莎 甕安縣永和鎮中心衛生院 12704305401 175.70  83.40  70.98  1  
    5252600303826 朱星林 甕安縣永和鎮中心衛生院 12704305401 174.50  82.60  70.38  2  
    5252600303808 陳紅 甕安縣永和鎮中心衛生院 12704305401 164.50  81.80  68.32  3  
    5152600303227 唐艷珠 甕安縣銀盞鎮中心衛生院 12704305501 151.90  79.80  65.22  1  
    5152600303206 劉勝麗 甕安縣銀盞鎮中心衛生院 12704305501 137.80  75.20  60.57  2  
    5152600303204 徐惠 甕安縣銀盞鎮中心衛生院 12704305501 139.50  73.40  59.95  3  
    5652600304827 廖徐梅 甕安縣天文鎮中心衛生院 12704305601 157.40  77.80  65.13  1  
    5652600304901 黃杰 甕安縣天文鎮中心衛生院 12704305601 158.80  73.00  62.97  2  
    5652600304803 歐歡 甕安縣天文鎮中心衛生院 12704305601 148.80  70.80  60.20  3  
    5252600303923 王琦璐 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 12704305701 176.10  80.80  69.75  1  
    5252600303912 田瑩 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 12704305701 158.50  83.00  67.92  2  
    5252600303629 袁小雪 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 12704305701 161.60  72.40  63.13  3  
    5452600304325 馬博珊 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 12704305702 179.90  81.00  70.48  1  
    5452600304112 潘星 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 12704305702 151.00  76.00  63.17  2  
    5452600304219 任光俊 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 12704305702 137.60  74.80  60.33  3  
    5252600303705 馮靜秋 甕安縣建中鎮中心衛生院 12704305801 153.70  86.00  68.62  1  
    5252600303829 龍泓錦 甕安縣建中鎮中心衛生院 12704305801 152.70  80.20  65.55  2  
    5252600303818 李錕 甕安縣建中鎮中心衛生院 12704305801 137.50  77.00  61.42  3  
    5452600304424 謝玉菁 甕安縣江界河鎮中心衛生院 12704305901 161.80  83.50  68.72  1  
    5452600304127 陳蓉 甕安縣江界河鎮中心衛生院 12704305901 159.20  81.90  67.48  2  
    5452600304203 熊莉 甕安縣江界河鎮中心衛生院 12704305901 164.80  79.00  66.97  3  
    5652600304906 童遠琴 甕安縣平定營鎮中心衛生院 12704306001 148.10  82.60  65.98  1  
    5652600304907 晏清梅 甕安縣平定營鎮中心衛生院 12704306001 150.60  79.70  64.95  2  
    5652600304812 敖小燕 甕安縣平定營鎮中心衛生院 12704306001 141.20  76.70  61.88  3  
    5252600303516 陶德江 甕安縣中坪鎮中心衛生院 12704306101 177.30  83.50  71.30  1  
    5252600303721 孫乾露 甕安縣中坪鎮中心衛生院 12704306101 173.00  82.90  70.28  2  
    5252600304005 羅堯 甕安縣中坪鎮中心衛生院 12704306101 169.00  83.00  69.67  3  
    5252600303503 陳博文 甕安縣玉山鎮中心衛生院 12704306201 179.80  80.00  69.97  1  
    5252600303628 周青青 甕安縣玉山鎮中心衛生院 12704306201 167.50  80.40  68.12  2  
    5252600303625 黃群英 甕安縣玉山鎮中心衛生院 12704306201 166.40  74.20  64.83  3  
    5652600304828 馬婷 甕安縣玉山鎮中心衛生院 12704306202 148.10  84.80  67.08  1  
    5652600304903 陳會勤 甕安縣玉山鎮中心衛生院 12704306202 151.60  83.20  66.87  2  
    5652600304829 萬倩 甕安縣玉山鎮中心衛生院 12704306202 153.10  81.00  66.02  3  
    4252600301830 王丹 甕安縣中等職業學校 12704306302 190.00  83.84  73.59  1  
    4252600302716 毛永成 甕安縣中等職業學校 12704306302 197.50  80.14  72.99  2  
    4252600303025 袁國春 甕安縣中等職業學校 12704306302 185.00  79.82  70.74  3  
    4252600302610 張云芳 貴州省甕安第三中學 12704306401 214.00  89.94  80.64  1  
    4252600302524 楊穎 貴州省甕安第三中學 12704306401 216.50  88.20  80.18  2  
    4252600301817 王艷 貴州省甕安第三中學 12704306401 209.50  缺考 34.92  __  
    4252600301928 劉義安 貴州省甕安第三中學 12704306402 178.00  82.36  70.85  1  
    4252600302611 蔣鴻 貴州省甕安第三中學 12704306402 174.00  80.78  69.39  2  
    4252600302921 王興仙 貴州省甕安第三中學 12704306402 175.50  缺考 29.25  __  
    4252600301904 伍桂瑩 貴州省甕安第四中學 12704306501 200.00  84.04  75.35  1  
    4252600302123 譚高潔 貴州省甕安第四中學 12704306501 190.50  83.80  73.65  2  
    4252600302528 王云 貴州省甕安第四中學 12704306501 189.00  83.04  73.02  3  
    4252600302319 雷永芬 貴州省甕安第四中學 12704306502 209.50  77.54  73.69  1  
    4252600302429 游興艷 貴州省甕安第四中學 12704306502 188.00  82.87  72.77  2  
    4252600302327 聶文靜 貴州省甕安第四中學 12704306502 194.50  缺考 32.42  __  
    4252600302813 金啟艷 貴州省甕安第四中學 12704306502 188.00  缺考 31.33  __  
    4252600301702 劉偉 貴州省甕安第四中學 12704306503 195.50  83.44  74.30  1  
    4252600302315 蘭文俊 貴州省甕安第四中學 12704306503 193.50  81.52  73.01  2  
    4252600302711 羅竣紋 貴州省甕安第四中學 12704306503 190.00  80.02  71.68  3  
    4152600300109 鄭小梅 貴州省甕安第五中學 12704306601 189.00  81.45  72.23  1  
    4152600300303 陳菲 貴州省甕安第五中學 12704306601 182.00  82.97  71.82  2  
    4152600300823 羅沐汐 貴州省甕安第五中學 12704306601 174.50  82.86  70.51  3  
    4152600301326 付婷婷 貴州省甕安第五中學 12704306602 175.50  82.28  70.39  1  
    4152600300606 陳再陽 貴州省甕安第五中學 12704306602 169.00  83.24  69.79  2  
    4152600300701 白瑩 貴州省甕安第五中學 12704306602 164.00  78.66  66.66  3  
    4152600300407 張孝仙 貴州省甕安第九中學 12704306701 184.00  87.24  74.29  1  
    4152600301618 溫雪 貴州省甕安第九中學 12704306701 181.50  86.46  73.48  2  
    4152600300328 楊春萍 貴州省甕安第九中學 12704306701 181.50  82.38  71.44  3  
    4152600301612 李艷 貴州省甕安第九中學 12704306702 194.00  80.00  72.33  1  
    4152600300403 王娜 貴州省甕安第九中學 12704306702 186.00  80.59  71.30  2  
    4152600301208 張秋萍 貴州省甕安第九中學 12704306702 213.50  缺考 35.58  __  
    4152600300104 婁倫高 貴州省甕安第九中學 12704306703 182.00  81.72  71.19  1  
    4152600301114 龍治姣 貴州省甕安第九中學 12704306703 179.00  81.54  70.60  2  
    4152600301113 陶亞軍 貴州省甕安第九中學 12704306703 155.50  缺考 25.92  __  
    4252600302515 練路雨 貴州省甕安第九中學 12704306704 201.00  83.70  75.35  1  
    4252600302420 楊濤濤 貴州省甕安第九中學 12704306704 199.50  83.64  75.07  2  
    4252600302928 袁芳芳 貴州省甕安第九中學 12704306704 199.50  83.30  74.90  3  
    4252600301722 陳敏 貴州省甕安第九中學 12704306704 199.50  82.54  74.52  4  
    4252600301725 李榮榮 貴州省甕安第九中學 12704306704 200.00  81.02  73.84  5  
    4152600301521 徐玲 甕安一小 12704306801 187.50  92.00  77.25  1  
    4152600300112 宋江婷 甕安一小 12704306801 187.50  84.70  73.60  2  
    4152600301001 李雅馨 甕安一小 12704306801 185.00  84.42  73.04  3  
    4152600301330 李月鏡 甕安二小 12704306901 190.00  84.32  73.83  1  
    4152600300301 張蘭蘭 甕安二小 12704306901 184.00  83.22  72.28  2  
    4152600300105 吳恒麗 甕安二小 12704306901 183.50  缺考 30.58  __  
    4152600300123 呂興婷 甕安二小 12704306902 201.50  82.36  74.76  1  
    4152600300919 鄧茂 甕安二小 12704306902 191.00  83.52  73.59  2  
    4152600301106 劉天霞 甕安二小 12704306902 192.00  82.74  73.37  3  
    4152600300707 雷雙銀 甕安三小 12704307001 198.00  88.20  77.10  1  
    4152600300103 帥歡 甕安三小 12704307001 190.00  89.04  76.19  2  
    4152600300410 劉加 甕安三小 12704307001 184.50  缺考 30.75  __  
    4152600301103 桂青 甕安縣實驗學校 12704307101 184.00  92.70  77.02  1  
