如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向遵義市衛(wèi)生健康局、遵義市人力資源和社會保障局、遵義市紀委市監(jiān)委派駐第七紀檢監(jiān)察組反映。
監(jiān)督電話:
0851—27613068(遵義市衛(wèi)生健康局)
0851—28662777(遵義市人力資源和社會保障局)
0851—28981985(遵義市紀委監(jiān)委派駐第七紀檢監(jiān)察組)
附件: 遵義市2021年上半年市直衛(wèi)生健康單位公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審合格人員名單
遵義市2021年上半年市直衛(wèi)生健康單位公開招聘事業(yè)單位人員資格復審合格人員名單 | |||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試名次 | 備注 |
趙姝 | 20210115112 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 202100101 | 1 | 1 | |
劉安祥 | 20210115110 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 202100101 | 1 | 2 | |
左莉 | 20210115107 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 202100101 | 1 | 3 | |
劉正 | 20210115121 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 | 202100102 | 1 | 1 | |
楊小露 | 20210115118 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 | 202100102 | 1 | 2 | |
郭靖 | 20210115120 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 | 202100102 | 1 | 4 | 遞補 |
彭鵬 | 20210115125 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 202100103 | 1 | 3 | |
陳昕 | 20210115202 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 202100103 | 1 | 4 | 遞補 |
曾純 | 20210115206 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 202100103 | 1 | 5 | 遞補 |
梁萬能 | 20210115211 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 202100104 | 1 | 2 | |
楊秀容 | 20210115227 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 202100105 | 1 | 1 | |
舒蕾 | 20210115226 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 202100105 | 1 | 2 | |
陳燦燦 | 20210115301 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 202100105 | 1 | 3 | |
李忠發(fā) | 20210115306 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 202100106 | 1 | 1 | |
申鄭 | 20210115312 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 202100106 | 1 | 2 | |
羅聰 | 20210115314 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 202100106 | 1 | 3 | |
周模燕 | 20210117612 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 兒童康復科技師 | 202100107 | 1 | 1 | |
李佳雪 | 20210117606 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 兒童康復科技師 | 202100107 | 1 | 2 | |
劉聰 | 20210117603 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 兒童康復科技師 | 202100107 | 1 | 3 | |
羅洪梅 | 20210115323 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 202100108 | 1 | 1 | |
黃磷 | 20210115322 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 202100108 | 1 | 2 | |
劉艷 | 20210115405 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 202100108 | 1 | 3 | |
艾光黔 | 20210115409 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 血管超聲科醫(yī)師 | 202100109 | 1 | 1 | |
易超 | 20210115417 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 血管超聲科醫(yī)師 | 202100109 | 1 | 2 | |
李玲 | 20210115407 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 血管超聲科醫(yī)師 | 202100109 | 1 | 3 | |
林學兵 | 20210115502 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 202100110 | 2 | 1 | |
成麗 | 20210115506 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 202100110 | 2 | 2 | |
彭玲玲 | 20210115430 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 202100110 | 2 | 3 | |
趙偉 | 20210115422 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 202100110 | 2 | 4 | |
陳小慶 | 20210115424 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 202100110 | 2 | 5 | |
劉龍 | 20210115510 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 202100110 | 2 | 7 | 遞補 |
牟迎瑩 | 20210115528 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 202100111 | 1 | 1 | |
吳杰 | 20210115520 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 202100111 | 1 | 2 | |
李竹 | 20210115514 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 202100111 | 1 | 3 | |
朱美 | 20210112023 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 1 | |
石湄惠 | 20210102123 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 2 | |
舒麗 | 20210100315 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 3 | |
李小亞 | 20210103409 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 4 | |
徐以艷 | 20210101818 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 6 | |
袁小林 | 20210102526 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 7 | |
張洪娟 | 20210100603 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 8 | |
任遠會 | 20210103316 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 9 | |
葉明杰 | 20210111826 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 10 | |
鄒小霞 | 20210101806 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 11 | |
吳羽青 | 20210100116 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 12 | |
袁佳 | 20210101525 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 202100112 | 4 | 13 | 遞補 |
田偉 | 20210118902 | 遵義市疾病預防控制中心 | 職業(yè)病防治人員 | 202100201 | 1 | 1 | |
劉亞峰 | 20210118925 | 遵義市疾病預防控制中心 | 職業(yè)病防治人員 | 202100201 | 1 | 2 | |
胡雨 | 20210118914 | 遵義市疾病預防控制中心 | 職業(yè)病防治人員 | 202100201 | 1 | 3 | |
郭亞旭 | 20210119019 | 遵義市疾病預防控制中心 | 網(wǎng)絡安全管理人員 | 202100202 | 1 | 1 | |
柯鳳賢 | 20210119009 | 遵義市疾病預防控制中心 | 網(wǎng)絡安全管理人員 | 202100202 | 1 | 2 | |
李文文 | 20210119018 | 遵義市疾病預防控制中心 | 網(wǎng)絡安全管理人員 | 202100202 | 1 | 3 | |
甯浪 | 20210115616 | 貴州航天醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 202100301 | 1 | 1 | |
陳康 | 20210115606 | 貴州航天醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 202100301 | 1 | 2 | |
駱豐 | 20210115609 | 貴州航天醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 202100301 | 1 | 3 | |
鄭鳳旭 | 20210115622 | 貴州航天醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 202100302 | 1 | 1 | |
王付裕 | 20210115620 | 貴州航天醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 202100302 | 1 | 2 | |
孫祖延 | 20210115621 | 貴州航天醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 202100302 | 1 | 3 | |
李樹海 | 20210115625 | 貴州航天醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 202100303 | 1 | 1 | |
羅貴科 | 20210115627 | 貴州航天醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 202100303 | 1 | 2 | |
姚驁 | 20210115626 | 貴州航天醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 202100303 | 1 | 3 | |
王建波 | 20210115705 | 貴州航天醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 202100304 | 1 | 1 | |
丁書鈺 | 20210115710 | 貴州航天醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 202100304 | 1 | 2 | |
趙文靜 | 20210115709 | 貴州航天醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 202100304 | 1 | 4 | 遞補 |
汪龍富 | 20210115713 | 貴州航天醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 202100305 | 1 | 1 | |
黃飛艷 | 20210115714 | 貴州航天醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 202100305 | 1 | 2 | |
何弢鏑 | 20210115718 | 貴州航天醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100306 | 2 | 1 | |
錢楊帆 | 20210115729 | 貴州航天醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100306 | 2 | 2 | |
周珊珊 | 20210115720 | 貴州航天醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100306 | 2 | 3 | |
朱中義 | 20210115801 | 貴州航天醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100306 | 2 | 4 | |
楊珣 | 20210115717 | 貴州航天醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100306 | 2 | 6 | |
戴欣宏 | 20210115728 | 貴州航天醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100306 | 2 | 7 | 遞補 |
盧遠軍 | 20210115815 | 貴州航天醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 202100307 | 1 | 2 | |
葉小艷 | 20210115814 | 貴州航天醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 202100307 | 1 | 4 | 遞補 |
徐昌琴 | 20210115823 | 貴州航天醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 202100308 | 1 | 1 | |
李朝杰 | 20210115818 | 貴州航天醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 202100308 | 1 | 2 | |
楊群 | 20210115819 | 貴州航天醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 202100308 | 1 | 3 | |
劉木波 | 20210116402 | 貴州航天醫(yī)院 | 中心實驗室科研助理 | 202100309 | 1 | 1 | |
楊燕 | 20210115829 | 貴州航天醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 202100310 | 1 | 1 | |
王俊君 | 20210115903 | 貴州航天醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 202100310 | 1 | 1 | |
黃瑩 | 20210115827 | 貴州航天醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 202100310 | 1 | 3 | |
吳橋橋 | 20210115909 | 貴州航天醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師 | 202100311 | 1 | 1 | |
馮欣 | 20210115911 | 貴州航天醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師 | 202100311 | 1 | 2 | |
范如雪 | 20210115908 | 貴州航天醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師 | 202100311 | 1 | 3 | |
付蘭蘭 | 20210116014 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)務處工作人員 | 202100312 | 2 | 1 | |
袁都敏 | 20210116116 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)務處工作人員 | 202100312 | 2 | 2 | |
陳志容 | 20210115919 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)務處工作人員 | 202100312 | 2 | 3 | |
劉清華 | 20210116003 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)務處工作人員 | 202100312 | 2 | 5 | |
張燕 | 20210116021 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)務處工作人員 | 202100312 | 2 | 9 | 遞補 |
張世界 | 20210119102 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)保辦工作人員 | 202100313 | 1 | 1 | |
陳云龍 | 20210119208 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)保辦工作人員 | 202100313 | 1 | 2 | |
張瑞 | 20210119107 | 貴州航天醫(yī)院 | 醫(yī)保辦工作人員 | 202100313 | 1 | 3 | |
廖文凱 | 20210119224 | 貴州航天醫(yī)院 | 人事科工作人員 | 202100314 | 1 | 2 | |
張興 | 20210119317 | 貴州航天醫(yī)院 | 人事科工作人員 | 202100314 | 1 | 4 | 遞補 |
穆寰宇 | 20210119410 | 貴州航天醫(yī)院 | 人事科工作人員 | 202100314 | 1 | 5 | 遞補 |
王官燦 | 20210119514 | 貴州航天醫(yī)院 | 績效成本核算工作人員 | 202100315 | 1 | 1 | |
廖金睿 | 20210119621 | 貴州航天醫(yī)院 | 績效成本核算工作人員 | 202100315 | 1 | 2 | |
楊培若 | 20210119603 | 貴州航天醫(yī)院 | 績效成本核算工作人員 | 202100315 | 1 | 3 | |
李博武 | 20210119805 | 貴州航天醫(yī)院 | 黨辦工作人員 | 202100316 | 2 | 1 | |
茍露露 | 20210119802 | 貴州航天醫(yī)院 | 黨辦工作人員 | 202100316 | 2 | 2 | |
歐陽毅 | 20210119905 | 貴州航天醫(yī)院 | 黨辦工作人員 | 202100316 | 2 | 3 | |
余文強 | 20210119815 | 貴州航天醫(yī)院 | 黨辦工作人員 | 202100316 | 2 | 4 | |
張景貴 | 20210119811 | 貴州航天醫(yī)院 | 黨辦工作人員 | 202100316 | 2 | 5 | |
陳正斌 | 20210119902 | 貴州航天醫(yī)院 | 黨辦工作人員 | 202100316 | 2 | 6 | |
阮李雪 | 20210120216 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科中醫(yī)醫(yī)師 | 202100401 | 1 | 2 | |
梁云 | 20210120215 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科中醫(yī)醫(yī)師 | 202100401 | 1 | 6 | 遞補 |
蘇端 | 20210116122 | 遵義市婦幼保健院 | 放射影像科醫(yī)師 | 202100403 | 2 | 2 | |
田記任 | 20210116117 | 遵義市婦幼保健院 | 放射影像科醫(yī)師 | 202100403 | 2 | 3 | |
吳明均 | 20210116125 | 遵義市婦幼保健院 | 放射影像科醫(yī)師 | 202100403 | 2 | 4 | |
盧安莉 | 20210116216 | 遵義市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 202100404 | 5 | 11 | |
趙珊 | 20210116227 | 遵義市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 202100404 | 5 | 16 | 遞補 |
張珊珊 | 20210116214 | 遵義市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 202100404 | 5 | 18 | 遞補 |
張良波 | 20210116224 | 遵義市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 202100404 | 5 | 24 | 遞補 |
田雨 | 20210116127 | 遵義市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 202100404 | 5 | 29 | 遞補 |
何文波 | 20210116220 | 遵義市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 202100404 | 5 | 30 | 遞補 |
游軼 | 20210116305 | 遵義市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 202100405 | 1 | 1 | |
錢林莉 | 20210116304 | 遵義市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 202100405 | 1 | 4 | 遞補 |
王燕利 | 20210113318 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 1 | |
陳彬 | 20210112916 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 2 | |
王莎莎 | 20210113903 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 3 | |
陳柔 | 20210113229 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 4 | |
鄢佳麗 | 20210113921 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 5 | |
楊橋麗 | 20210113927 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 6 | |
羅靜 | 20210113024 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 7 | |
高芳芳 | 20210112909 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 8 | |
練嬌嬌 | 20210113306 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 9 | |
丁妮 | 20210114521 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 10 | |
郝黎 | 20210113301 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 11 | |
何麗麗 | 20210114023 | 遵義市婦幼保健院 | 護士 | 202100406 | 4 | 12 | |
潘懷文 | 20210117914 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科康復治療技術(shù)人員 | 202100407 | 2 | 1 | |
秦歡 | 20210117811 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科康復治療技術(shù)人員 | 202100407 | 2 | 2 | |
高君 | 20210117802 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科康復治療技術(shù)人員 | 202100407 | 2 | 3 | |
汪香友 | 20210117723 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科康復治療技術(shù)人員 | 202100407 | 2 | 4 | |
萬祥杰 | 20210117716 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科康復治療技術(shù)人員 | 202100407 | 2 | 5 | |
周旋 | 20210117722 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科康復治療技術(shù)人員 | 202100407 | 2 | 6 | |
顧洋竹 | 20210118007 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科中醫(yī)康復治療技術(shù)人員 | 202100408 | 1 | 2 | |
葉臏璨 | 20210118020 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科中醫(yī)康復治療技術(shù)人員 | 202100408 | 1 | 3 | |
馮文群 | 20210118017 | 遵義市婦幼保健院 | 兒童康復科中醫(yī)康復治療技術(shù)人員 | 202100408 | 1 | 4 | 遞補 |
夏開權(quán) | 20210116529 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科西藥藥品調(diào)配人員 | 202100409 | 1 | 1 | |
賈有敬 | 20210116506 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科西藥藥品調(diào)配人員 | 202100409 | 1 | 2 | |
武倩 | 20210116505 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科西藥藥品調(diào)配人員 | 202100409 | 1 | 3 | |
令狐三妹 | 20210116715 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科中藥藥品調(diào)配人員 | 202100410 | 1 | 1 | |
盧禮佳 | 20210116806 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科中藥藥品調(diào)配人員 | 202100410 | 1 | 2 | |
李靜 | 20210116805 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科中藥藥品調(diào)配人員 | 202100410 | 1 | 3 | |
何琴 | 20210117116 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 1 | |
劉丹玲 | 20210116919 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 2 | |
鄧萍 | 20210117304 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 3 | |
李洪碧 | 20210117127 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 4 | |
張習剛 | 20210117325 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 5 | |
羅金玉 | 20210117204 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 6 | |
張元燕 | 20210117412 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 7 | |
趙青群 | 20210117301 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 8 | |
王芹 | 20210117118 | 遵義市婦幼保健院 | 藥劑科靜脈輸液集中配置人員 | 202100411 | 3 | 9 | |
胡定浩 | 20210116308 | 遵義市中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100501 | 1 | 1 | |
謝方林 | 20210116309 | 遵義市中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100501 | 1 | 2 | |
劉鑫 | 20210116311 | 遵義市中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 202100502 | 1 | 1 | |
邢怡 | 20210116313 | 遵義市中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 202100502 | 1 | 2 | |
潘鐘蕤 | 20210108815 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 1 | |
尹艷 | 20210109616 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 2 | |
楊雪梅 | 20210106025 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 3 | |
梅賽飛 | 20210108528 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 4 | |
李雪 | 20210105706 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 5 | |
鄧丹丹 | 20210103712 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 6 | |
申登微 | 20210108721 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 7 | |
農(nóng)蘭柳 | 20210105323 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 8 | |
劉鳳 | 20210111022 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 9 | |
何鑫 | 20210115018 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 10 | |
田艷 | 20210106523 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 11 | |
胡玲 | 20210107006 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 12 | |
夏維維 | 20210107715 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 13 | |
鄒幕旭 | 20210104808 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 14 | |
李小梅 | 20210111329 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 15 | |
李小慶 | 20210114828 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 16 | |
黎詩潤 | 20210108814 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 17 | |
楊再林 | 20210105405 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 18 | |
何玉婷 | 20210105725 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 19 | |
馮亞玉 | 20210103909 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 20 | |
羅鈺麒 | 20210106229 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 21 | |
潘慧 | 20210105219 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 22 | |
王姍姍 | 20210106823 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 23 | |
張乾欣 | 20210105419 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 護士 | 202100601 | 8 | 24 | |
陳楓 | 20210104312 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | ??谱o士 | 202100602 | 2 | 1 | |
楊龍春 | 20210104120 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | ??谱o士 | 202100602 | 2 | 2 | |
黃佳靜 | 20210104110 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 專科護士 | 202100602 | 2 | 4 | |
趙宇娜 | 20210104202 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 專科護士 | 202100602 | 2 | 5 | |
趙俊麗 | 20210104303 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | ??谱o士 | 202100602 | 2 | 6 | |
朱世燕 | 20210104026 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | ??谱o士 | 202100602 | 2 | 8 | 遞補 |
夏世敏 | 20210118102 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 202100603 | 1 | 1 | |
廖慧 | 20210118108 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 202100603 | 1 | 2 | |
韋永慧 | 20210118028 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 202100603 | 1 | 4 | 遞補 |
盧超 | 20210116314 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 202100604 | 1 | 1 | |
向由 | 20210116315 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 202100604 | 1 | 2 | |
李宇航 | 20210116317 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 202100604 | 1 | 3 | |
羅勇 | 20210118421 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 放射技師 | 202100605 | 1 | 1 | |
李享 | 20210118509 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 放射技師 | 202100605 | 1 | 2 | |
蘭歡 | 20210118801 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 放射技師 | 202100605 | 1 | 3 | |
劉建梅 | 20210116321 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 202100607 | 1 | 2 | |
溫曉霞 | 20210116323 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 預防保健科醫(yī)師 | 202100608 | 1 | 1 | |
尹璐 | 20210116324 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 預防保健科醫(yī)師 | 202100608 | 1 | 2 | |
蒙昌群 | 20210116327 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100609 | 1 | 1 | |
李春梅 | 20210116326 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 202100609 | 1 | 2 | |
張學林 | 20210120023 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 1 | |
馮霞 | 20210120027 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 2 | |
胡瓊 | 20210120030 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 4 | |
唐正麗 | 20210120024 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 5 | |
鄒晨露 | 20210120025 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 6 | |
田旭 | 20210116330 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 7 | |
楊軍 | 20210120101 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 8 | |
陳文俊 | 20210120029 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 9 | |
王松 | 20210120028 | 遵義市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202100610 | 4 | 11 | |
柳亞亞 | 20210120104 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 202100701 | 1 | 1 | |
羅其昭 | 20210104404 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 精神科護士 | 202100702 | 1 | 1 | |
明源 | 20210104405 | 遵義市精神病專科醫(yī)院 | 精神科護士 | 202100702 | 1 | 2 | |
楊秀峰 | 20210104407 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 精神科護士 | 202100702 | 1 | 3 | |
旦建會 | 20210120120 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 藥師 | 202100703 | 1 | 1 | |
袁清 | 20210117530 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 藥師 | 202100703 | 1 | 2 | |
曾飛 | 20210120122 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 藥師 | 202100703 | 1 | 3 | |
陳吉宇 | 20210120203 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 財務科工作人員 | 202100704 | 1 | 1 | |
陳鈺琳 | 20210119920 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 財務科工作人員 | 202100704 | 1 | 2 | |
袁洪月 | 20210119929 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 財務科工作人員 | 202100704 | 1 | 4 | 遞補 |
遵義市衛(wèi)生健康局
2021年10月8日
(信息來源:http://wsjkj.zunyi.gov.cn/tzgg/202110/t20211008_70790541.html)