一、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單(詳見附件)
二、體檢時間、地點另行通知
公示期間若有異議,請向安順市公共交通總公司反映,反映意見請署真實姓名。
監(jiān)督電話:0851-33602755
附件:安順市公共交通總公司2021年公開招聘駕駛員總成績.xls
安順市公共交通總公司2021年公開招聘公交車駕駛員總成績 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 備注 |
1 | 張木林 | 男 | 92.10 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 吳海明 | 男 | 90.00 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
3 | 肖貴明 | 男 | 88.50 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
4 | 陳志敏 | 男 | 88.20 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
5 | 胡維濤 | 男 | 88.20 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
6 | 姚洪 | 男 | 88.20 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
7 | 伍朝松 | 男 | 88.10 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
8 | 黃建 | 男 | 88.10 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
9 | 陳權剛 | 男 | 87.90 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
10 | 吳永富 | 男 | 87.70 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
11 | 肖林 | 男 | 87.70 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
12 | 代翔 | 男 | 87.00 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
13 | 夏波 | 男 | 86.77 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
14 | 楊恩榮 | 男 | 86.70 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
15 | 胡春林 | 男 | 86.70 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
16 | 班鵬 | 男 | 85.60 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
17 | 段紅祥 | 男 | 84.80 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
18 | 周涌 | 男 | 83.90 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
19 | 胡小濤 | 男 | 81.93 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
20 | 汪朝飛 | 男 | 80.90 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
21 | 鄧德軍 | 男 | 78.90 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
22 | 雷世勇 | 男 | 78.90 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
2021年9月29日
(信息來源:http://www.anshun.gov.cn/xwzx/gggs/202110/t20211008_70790393.html)