一、查分情況
無人申請查分。
二、面試事宜
進入面試環節的應聘人員見《貴州金麗茶業有限公司2021年面向社會公開招聘工作人員面試人員名冊》。
面試時間:2021年10月15日。
《面試準考證》領取時間:2021年10月13日(上午9:00—12:00,下午14:30—18∶00)。應聘人員憑本人有效《居民身份證》(有效《居民臨時身份證》)原件領取《面試準考證》。
《面試準考證》領取地址:貴州金麗茶業有限公司綜合辦公室(金沙縣成治路縣政府住建局2樓)。
面試地點:見《面試準考證》。
面試人員須持《面試準考證》和有效《居民身份證》(有效《居民臨時身份證》)原件按時到指定地點進行面試。
三、相關要求
凡參加面試人員須按相關新冠肺炎疫情防控要求,配合工作人員,落實好疫情防控措施。
如對公告內容有什么意見,請于2021年10月12日上午12:00前向金沙縣2021年貴州金麗茶業有限公司2021年面向社會公開招聘工作人員領導小組辦公室反映。反映問題應實事求是,書面反映問題應簽署本人姓名并留下聯系方式。
咨詢電話:0857-7210962 貴州金麗茶業有限公司辦公室
監督電話:0857-7229441 金沙縣紀委監委
附件:貴州金麗茶業有限公司2021年面向社會公開招聘工作人員面試人員名冊.xlsx
貴州金麗茶業有限公司2021年面向社會公開招聘工作人員面試人員名冊 | |||||||
報名 序號 |
報考職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 筆試考場 | 筆試成績 | 備注 |
001-20 | 001 | 仁莎莎 | 女 | 2109250020 | 1 | 78.00 | |
001-22 | 001 | 宋大琴 | 女 | 2109250022 | 1 | 74.00 | |
001-23 | 001 | 李凱 | 男 | 2109250023 | 1 | 71.00 | |
001-24 | 001 | 張湉湉 | 女 | 2109250024 | 1 | 70.00 | |
001-28 | 001 | 陳勝美 | 女 | 2109250028 | 1 | 70.00 | |
001-2 | 001 | 馬定琴 | 女 | 2109250002 | 1 | 68.00 | |
001-10 | 001 | 楊金鑫 | 女 | 2109250010 | 1 | 68.00 | |
002-12 | 002 | 李宏梅 | 女 | 2109250040 | 2 | 71.00 | |
002-17 | 002 | 譚文丹 | 女 | 2109250045 | 2 | 71.00 | |
002-9 | 002 | 陶美艷 | 女 | 2109250037 | 2 | 70.00 | |
002-2 | 002 | 羅琳 | 女 | 2109250030 | 1 | 69.00 | |
002-19 | 002 | 程韜 | 男 | 2109250047 | 2 | 69.00 | |
002-6 | 002 | 袁麗 | 女 | 2109250034 | 2 | 67.00 | |
002-24 | 002 | 羅本鵬 | 男 | 2109250052 | 2 | 67.00 | |
003-10 | 003 | 雷霆 | 男 | 2109250062 | 3 | 74.00 | |
003-11 | 003 | 游鵬 | 男 | 2109250063 | 3 | 73.00 | |
003-1 | 003 | 蔡旺 | 女 | 2109250053 | 2 | 72.00 | |
004-38 | 004 | 馮方遠 | 男 | 2109250102 | 4 | 81.00 | |
004-76 | 004 | 陳宇 | 女 | 2109250140 | 5 | 79.00 | |
004-8 | 004 | 陳學慶 | 男 | 2109250072 | 3 | 78.00 | |
004-5 | 004 | 張會 | 女 | 2109250069 | 3 | 77.00 | |
004-16 | 004 | 蔣登軒 | 女 | 2109250080 | 3 | 77.00 | |
004-21 | 004 | 鄭潔萍 | 女 | 2109250085 | 3 | 77.00 | |
004-28 | 004 | 李喜 | 男 | 2109250092 | 4 | 77.00 | |
004-50 | 004 | 楊銘 | 男 | 2109250114 | 4 | 77.00 | |
004-44 | 004 | 蔣易 | 男 | 2109250108 | 4 | 76.00 | |
005-14 | 005 | 陳德琴 | 女 | 2109250163 | 6 | 72.00 | |
005-16 | 005 | 朱中榮 | 男 | 2109250165 | 6 | 72.00 | |
005-15 | 005 | 簡芳 | 男 | 2109250164 | 6 | 69.00 | |
005-6 | 005 | 薛寬 | 男 | 2109250155 | 6 | 67.00 | |
005-12 | 005 | 金雪 | 女 | 2109250161 | 6 | 65.00 | |
005-5 | 005 | 吳猛龍 | 男 | 2109250154 | 6 | 63.00 | |
005-4 | 005 | 吳鈴 | 女 | 2109250153 | 6 | 62.00 | |
005-13 | 005 | 陳毅 | 男 | 2109250162 | 6 | 62.00 | |
005-17 | 005 | 鄒瓊麗 | 女 | 2109250166 | 6 | 61.00 | |
005-22 | 005 | 王麗 | 女 | 2109250171 | 6 | 60.00 | |
005-2 | 005 | 劉小地 | 女 | 2109250151 | 5 | 59.00 | |
005-23 | 005 | 賈應琴 | 女 | 2109250172 | 6 | 59.00 | |
005-8 | 005 | 司杰 | 男 | 2109250157 | 6 | 57.00 | |
005-18 | 005 | 蒙小兵 | 男 | 2109250167 | 6 | 55.00 | |
005-10 | 005 | 李莎 | 女 | 2109250159 | 6 | 52.00 | |
005-7 | 005 | 劉碧琴 | 女 | 2109250156 | 6 | 51.00 | |
005-21 | 005 | 羅芬 | 女 | 2109250170 | 6 | 51.00 | |
005-1 | 005 | 郎博 | 男 | 2109250150 | 5 | 47.00 | |
005-24 | 005 | 曹園 | 男 | 2109250173 | 6 | 47.00 | |
005-9 | 005 | 高宇 | 男 | 2109250158 | 6 | 42.00 | |
005-19 | 005 | 秦穎雪 | 女 | 2109250168 | 6 | 32.00 | |
006-16 | 006 | 王林 | 男 | 2109250189 | 7 | 75.00 | |
006-2 | 006 | 周彩霞 | 女 | 2109250175 | 6 | 74.00 | |
006-36 | 006 | 王磊 | 男 | 2109250209 | 7 | 72.00 | |
006-27 | 006 | 陳奇 | 男 | 2109250200 | 7 | 71.00 | |
006-23 | 006 | 王秋茗 | 女 | 2109250196 | 7 | 69.00 | |
006-11 | 006 | 候鵬 | 男 | 2109250184 | 7 | 68.00 | |
006-18 | 006 | 冷超 | 男 | 2109250191 | 7 | 68.00 | |
006-14 | 006 | 廖磊 | 男 | 2109250187 | 7 | 67.00 | |
006-31 | 006 | 張雨 | 男 | 2109250204 | 7 | 66.00 | |
006-20 | 006 | 劉傳靖 | 女 | 2109250193 | 7 | 65.00 | |
006-29 | 006 | 楊亞麗 | 女 | 2109250202 | 7 | 65.00 | |
006-30 | 006 | 馮嬌嬌 | 女 | 2109250203 | 7 | 64.00 | |
006-34 | 006 | 楊正勇 | 男 | 2109250207 | 7 | 64.00 |
貴州金麗茶業有限公司
2021年10月8日
(信息來源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202110/t20211008_70786915.html)