一、資格復審時間:2021年10月9日(上午9:00-12:00,下午2:30-5:30)、2021年10月11日(上午9:00-12:00,下午2:30-5:30);
二、資格復審地點:六盤水市公安局1號樓508;
三、注意事項:參加資格復審的考生需本人親自參加(戴口罩),提供本人有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)、戶口簿或戶口所在公安派出所出具的戶籍證明原件及復印件和畢業證原件及復印件一份,六盤水市退役軍人須提供退伍證原件和復印件一份;
經復審不符合報考條件或未在規定時間內到指定地點進行資格復審的報考人員,取消其進入下一環節資格,該職位空缺人數在2021年10月12日按筆試成績由高到低依次遞補(低于本場考試平均成績不再遞補)。24小時內無法聯系到復審遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。經資格復審,復審合格人數與招聘計劃數達不到要求的,按規定取消或減少相應職位招聘計劃。
附件:進入復審人員名單.xlsx
六盤水市公安局面向社會公開招聘警務輔助人員進入資格復審人員筆試成績登記表 | |||||
序號 | 報考職位及代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | |
1 | 看護值班人員 | 01 | 2021010113 | 張祥臣 | 60 |
2 | 看護值班人員 | 01 | 2021010114 | 彭永璋 | 53 |
3 | 看護值班人員 | 01 | 2021010123 | 鄧練 | 53 |
4 | 看護值班人員 | 01 | 2021010101 | 徐濤 | 51 |
5 | 看護值班人員 | 01 | 2021010108 | 王顯貴 | 51 |
6 | 看護值班人員 | 01 | 2021010116 | 張偉 | 49 |
7 | 看護值班人員 | 01 | 2021010105 | 張雄 | 45 |
8 | 看護值班人員 | 01 | 2021010202 | 黃成明 | 45 |
9 | 看護值班人員 | 01 | 2021010204 | 黃照曌 | 43 |
10 | 看護值班人員 | 01 | 2021010118 | 向孝龍 | 42 |
11 | 看護值班人員 | 01 | 2021010205 | 郭明 | 42 |
12 | 看護值班人員 | 02 | 2021020613 | 楊洪州 | 67 |
13 | 看護值班人員 | 02 | 2021020722 | 彭黔玉 | 66 |
14 | 看護值班人員 | 02 | 2021020515 | 李亞 | 65 |
15 | 看護值班人員 | 02 | 2021020426 | 龍洋 | 63 |
16 | 看護值班人員 | 02 | 2021020217 | 曾秀成 | 62 |
17 | 看護值班人員 | 02 | 2021020328 | 彭昌懿 | 60 |
18 | 看護值班人員 | 02 | 2021020421 | 康進 | 60 |
19 | 看護值班人員 | 02 | 2021020514 | 楊元健 | 59 |
20 | 看護值班人員 | 02 | 2021020803 | 龍建威 | 59 |
21 | 看護值班人員 | 02 | 2021020804 | 謝函錦 | 59 |
22 | 看護值班人員 | 02 | 2021020209 | 李昆 | 58 |
23 | 看護值班人員 | 02 | 2021020318 | 朱泳俠 | 58 |
24 | 看護值班人員 | 02 | 2021020319 | 隴詩皓 | 58 |
25 | 看護值班人員 | 02 | 2021020609 | 武立強 | 58 |
26 | 看護值班人員 | 02 | 2021020316 | 譚朋 | 57 |
27 | 看護值班人員 | 02 | 2021020420 | 李源 | 57 |
28 | 看護值班人員 | 03 | 2021031113 | 熊蒂丹 | 76 |
29 | 看護值班人員 | 03 | 2021031201 | 馬琴花 | 65 |
30 | 看護值班人員 | 03 | 2021031308 | 涂成燕 | 65 |
31 | 看護值班人員 | 03 | 2021031018 | 陳倩 | 64 |
32 | 看護值班人員 | 03 | 2021031423 | 楊二萍 | 64 |
33 | 看護值班人員 | 03 | 2021031011 | 盧琴 | 61 |
34 | 看護值班人員 | 03 | 2021031411 | 褚婷婷 | 61 |
35 | 看護值班人員 | 03 | 2021031314 | 張珂 | 60 |
36 | 看護值班人員 | 03 | 2021031403 | 田丹 | 60 |
37 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041730 | 鄧鎮譯 | 68 |
38 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041726 | 吳偉明 | 67 |
39 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041618 | 糜功杰 | 66 |
40 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041816 | 劉穎 | 65 |
41 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041818 | 韓勝滔 | 65 |
42 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041710 | 包校雷 | 62 |
43 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041507 | 薛佳鑫 | 61 |
44 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041511 | 陳浩東 | 60 |
45 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041530 | 饒鵬 | 59 |
46 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041604 | 陳盛 | 59 |
47 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041628 | 彭鑫 | 59 |
48 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041718 | 蔣強 | 58 |
49 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041724 | 陳振宇 | 57 |
50 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041801 | 蒙喆俊雄 | 57 |
51 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041512 | 嚴橈 | 56 |
52 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041624 | 李啟富 | 56 |
53 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041611 | 吳映良 | 55 |
54 | 警務輔助人員 | 04 | 2021041814 | 黃秋睿 | 55 |
55 | 警務輔助人員 | 05 | 2021051930 | 禹照明 | 70 |
56 | 警務輔助人員 | 05 | 2021051918 | 廖昌俊 | 63 |
57 | 警務輔助人員 | 05 | 2021052011 | 周小粟 | 56 |
58 | 警務輔助人員 | 05 | 2021051917 | 劉金夢 | 55 |
59 | 警務輔助人員 | 05 | 2021051923 | 錢斌彬 | 55 |
60 | 警務輔助人員 | 05 | 2021051909 | 詹學斌 | 51 |
61 | 警務輔助人員 | 05 | 2021051914 | 肖世博 | 51 |
62 | 警務輔助人員 | 05 | 2021052009 | 付征 | 51 |
63 | 警務輔助人員 | 06 | 2021062013 | 梁震南 | 51 |
64 | 警務輔助人員 | 06 | 2021062015 | 謝楊植 | 47 |
65 | 警務輔助人員 | 06 | 2021062016 | 楊錫奔 | 47 |
66 | 警務輔助人員 | 07 | 2021072020 | 李榮鼎 | 55 |
67 | 警務輔助人員 | 07 | 2021072022 | 范茂裕 | 53 |
68 | 警務輔助人員 | 08 | 2021082025 | 楊庭康 | 67 |
69 | 警務輔助人員 | 08 | 2021082106 | 郭凱 | 46 |
70 | 警務輔助人員 | 09 | 2021092225 | 張運通 | 66 |
71 | 警務輔助人員 | 09 | 2021092305 | 吳姍珊 | 65 |
72 | 警務輔助人員 | 09 | 2021092226 | 陳穎 | 63 |
73 | 警務輔助人員 | 09 | 2021092213 | 鄧洪艷 | 61 |
74 | 警務輔助人員 | 10 | 2021102312 | 李家念 | 54 |
75 | 警務輔助人員 | 10 | 2021102313 | 彭娟 | 52 |
76 | 警務輔助人員 | 11 | 2021112329 | 蔡熙 | 69 |
77 | 警務輔助人員 | 11 | 2021112328 | 楊萬龍 | 61 |
78 | 警務輔助人員 | 12 | 2021122412 | 鄭皓月 | 60 |
79 | 警務輔助人員 | 12 | 2021122405 | 游豐源 | 52 |
80 | 警務輔助人員 | 13 | 2021132415 | 田甜 | 62 |
81 | 警務輔助人員 | 13 | 2021132521 | 張琴 | 59 |
82 | 警務輔助人員 | 14 | 2021142524 | 周娜 | 64 |
83 | 警務輔助人員 | 14 | 2021142530 | 姚杰桂 | 64 |
84 | 警務輔助人員 | 15 | 2021152612 | 陳龍 | 62 |
85 | 警務輔助人員 | 15 | 2021152608 | 宋禹明 | 59 |
特此通知
2021年10月8日
(信息來源:http://gaj.gzlps.gov.cn/tzgg/202110/t20211008_70782888.html)