一、體檢時間
體檢時間為2021年10月13日至10月14日,分二批進行,考生進入體檢人員名單及體檢批次詳見附件。具體體檢時間安排如下:
1、第一批:2021年10月13日早上8:00前(星期三);
2、第二批:2021年10月14日早上8:00前(星期四)。
二、體檢地點:貴州省甕安縣人民醫院
三、有關事宜
1、請考生根據體檢時間要求,務必在規定的體檢時間內到達貴州省甕安縣人民醫院體檢中心指定地點集中,按貴州省最新疫情防控相關要求進行排查,排查無異常情況的,由工作人員帶到會議室,核對身份后分組進行體檢。
2、考生攜帶本人有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)和近期一寸證件照1張參加體檢。未按規定時間和地點參加體檢、放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環節資格,空缺職位可按總成績從高到低依次遞補一次。
3、參加體檢的考生必須全程佩戴口罩參加體檢,同時
配合工作人員做好體溫測量,如有發熱(體溫≥37.3℃)、咳嗽、乏力等癥狀,“貴州健康碼”、“防疫行程卡”查詢結果異常的考生視情況另行安排時間體檢(根據衛健及疾控部門確定需要落實隔離醫學觀察措施的,考生應無條件服從安排),不配合的考生取消體檢及進入下一環節資格。
4、現居住地為甕安縣境外的考生,參加體檢往返途中請按疫情防控要求佩戴口罩,盡量減少旅途無關人員接觸,并充分準備消毒殺毒個人防護用品。在甕安縣期間,盡量減少外出到人員聚集的地方活動,注意保暖、避免著涼。如須外出,請按疫情防控要求佩戴口罩,做好相關防護。
5、考生體檢前要切實注意個人衛生、休息和飲食,體檢前2日內,請勿進食高脂肪和油膩食物,以保證血液化驗的準確性,體檢前請空腹勿進食飲水(體檢當日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水),要注意個人衛生,以免影響體檢結果。
6、女性考生體檢當日如存在生理期、懷孕或可能已受孕等情形,體檢驗證時須告知本組工作人員和體檢醫生,隱瞞身體狀況所造成后果由考生本人自負,懷孕者,延期進行X射線及婦科檢查。
7、考生須保持個人通訊工具暢通。體檢費用245元,由考生自理。考生體檢當日可自帶少量飲水及食品,部分相關體檢項目檢查完畢,并經體檢醫生同意后方可進食。
8、考生須佩戴口罩參加體檢,體檢當天至少攜帶一個普通醫用及以上防護級別口罩參加體檢。
附件:甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員進入體檢人員名單及體檢批次(109名)
附件:甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員進入體檢人員名單及體檢批次(109名).xlsx
甕安縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員進入體檢人員名單及體檢批次 | |||||
2021年10月9日 | |||||
準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 體檢批次 | 備注 |
1152600100115 | 李妍 | 甕安縣委辦公室綜合服務中心 | 12704300101 | 第一批 | |
1152600104428 | 劉興艷 | 甕安縣文化發展和精神文明建設中心 | 12704300201 | 第一批 | |
1152600102815 | 王媛儷 | 甕安縣融媒體中心 | 12704300301 | 第一批 | |
1152600103417 | 韋東良 | 甕安縣融媒體中心 | 12704300302 | 第一批 | |
1152600104121 | 趙仁妃 | 甕安縣融媒體中心 | 12704300303 | 第一批 | |
1152600101213 | 李冼玥 | 甕安縣法學會 | 12704300401 | 第一批 | |
1152600100319 | 代嫡 | 甕安縣直機關工委綜合服務中心 | 12704300501 | 第一批 | |
1152600101901 | 李林 | 甕安縣人才服務中心 | 12704300601 | 第一批 | |
1152600100808 | 鄧安平 | 甕安縣國有資產服務中心 | 12704300701 | 第一批 | |
1152600104411 | 王順 | 甕安縣林業工程建設服務中心 | 12704300801 | 第一批 | |
5452600304405 | 向占慧 | 甕安縣社會福利院 | 12704300901 | 第一批 | |
1152600103927 | 金祖印 | 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 | 12704301001 | 第一批 | |
1152600101812 | 唐穎 | 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 | 12704301101 | 第一批 | |
1152600100204 | 簡洪琴 | 甕安縣法律事務服務中心 | 12704301201 | 第一批 | |
1152600102103 | 王冰倩 | 甕安縣新經濟統計中心 | 12704301301 | 第一批 | |
1152600100724 | 吳佳樂 | 甕安縣人工影響天氣工作站 | 12704301401 | 第一批 | |
1152600103709 | 曾昭鋮 | 甕安縣人民政府政務服務中心 | 12704301501 | 第一批 | |
1152600102503 | 黃燕 | 甕安縣質量技術檢測所 | 12704301601 | 第一批 | |
1152600100604 | 薛文麗 | 甕安縣城鄉規劃服務中心 | 12704301701 | 第一批 | |
1152600102626 | 高易平 | 甕安縣數字化管理指揮中心 | 12704301801 | 第一批 | |
1152600104212 | 蘭佳歐 | 甕安縣公路建設養護發展中心 | 12704301901 | 第一批 | |
1152600103224 | 蘇家洪 | 甕安縣道路運輸發展中心 | 12704302001 | 第一批 | |
1152600102814 | 周剛程 | 甕安縣種植業發展中心 | 12704302101 | 第一批 | |
1152600104326 | 喻家欽 | 甕安縣茶產業發展中心 | 12704302201 | 第一批 | |
1152600201728 | 潘勝美 | 甕安縣農村經營服務站 | 12704302301 | 第一批 | |
1152600200118 | 陳海琴 | 甕安縣城市管理保障服務中心 | 12704302401 | 第一批 | |
1152600202914 | 李明沖 | 貴州甕安經濟開發區管理委員會 | 12704302501 | 第一批 | |
1152600201227 | 潘興 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | 12704302601 | 第一批 | |
1152600200330 | 楊盼 | 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) | 12704302701 | 第一批 | |
1152600203810 | 陳松春 | 甕安縣衛生健康財務集中核算中心 | 12704302801 | 第一批 | |
1152600201727 | 趙叢輝 | 甕安縣甕水街道辦事處社區綜合服務中心 | 12704302901 | 第一批 | |
1152600202611 | 譚渚霖 | 甕安縣銀盞鎮政務服務中心 | 12704303001 | 第一批 | |
1152600203415 | 鄧美霞 | 甕安縣銀盞鎮退役軍人服務站 | 12704303101 | 第一批 | |
1152600200304 | 李朝香 | 甕安縣猴場鎮退役軍人服務站 | 12704303301 | 第一批 | |
1152600200111 | 石澤雨 | 甕安縣猴場鎮政務服務中心 | 12704303401 | 第一批 | |
1152600205328 | 周強 | 甕安縣玉山鎮政務服務中心 | 12704303501 | 第一批 | |
1152600201716 | 黃仁元 | 甕安縣玉山鎮農業綜合服務中心 | 12704303601 | 第一批 | |
1152600203815 | 張秋妹 | 甕安縣永和鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12704303701 | 第一批 | |
1152600204325 | 宋娜娜 | 甕安縣平定營鎮退役軍人服務站 | 12704303801 | 第一批 | |
1152600204512 | 鄧坤 | 甕安縣中坪鎮退役軍人服務站 | 12704303901 | 第一批 | |
1152600204211 | 呂國蘭 | 甕安縣江界河鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12704304001 | 第一批 | |
1152600202212 | 周琳 | 甕安縣江界河鎮政務服務中心 | 12704304101 | 第一批 | |
1152600203528 | 黃培哲 | 甕安縣江界河鎮政務服務中心 | 12704304102 | 第一批 | |
1152600202607 | 鄭安分 | 甕安縣江界河鎮扶貧工作站 | 12704304201 | 第一批 | |
1152600205218 | 龍集寬 | 甕安縣嵐關鄉水利站 | 12704304301 | 第一批 | |
1152600203704 | 黃青青 | 甕安縣天文鎮水利站 | 12704304401 | 第一批 | |
1152600202820 | 陳繼弘 | 甕安縣珠藏鎮農業綜合服務中心 | 12704304501 | 第一批 | |
1152600200505 | 韋風 | 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 | 12704304601 | 第一批 | |
1152600203917 | 李炳錕 | 甕安縣珠藏鎮政務服務中心 | 12704304602 | 第一批 | |
1152600203023 | 代亨松 | 甕安縣珠藏鎮退役軍人服務站 | 12704304701 | 第一批 | |
1152600202007 | 黃偉 | 甕安縣建中鎮退役軍人服務站 | 12704304801 | 第一批 | |
1152600204314 | 陳洪琴 | 甕安縣建中鎮政務服務中心 | 12704304901 | 第一批 | |
5252600303805 | 楊青霞 | 貴州省甕安縣人民醫院 | 12704305001 | 第二批 | |
5252600303915 | 李松明 | 貴州省甕安縣人民醫院 | 12704305001 | 第二批 | |
5252600303430 | 盧錫建 | 貴州省甕安縣人民醫院 | 12704305002 | 第二批 | |
5252600303402 | 陳明順 | 貴州省甕安縣人民醫院 | 12704305003 | 第二批 | |
5552600304709 | 謝良鈺 | 貴州省甕安縣人民醫院 | 12704305004 | 第二批 | |
5552600304615 | 劉鑫 | 甕安縣中醫醫院 | 12704305102 | 第二批 | |
5152600303228 | 羅子東 | 甕安縣中醫醫院 | 12704305103 | 第二批 | |
5152600303229 | 柴春明 | 甕安縣中醫醫院 | 12704305103 | 第二批 | |
5652600304819 | 付琴 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 12704305301 | 第二批 | |
5552600304624 | 楊天富 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 12704305302 | 第二批 | |
5252600303627 | 鄒葦莎 | 甕安縣永和鎮中心衛生院 | 12704305401 | 第二批 | |
5152600303227 | 唐艷珠 | 甕安縣銀盞鎮中心衛生院 | 12704305501 | 第二批 | |
5652600304827 | 廖徐梅 | 甕安縣天文鎮中心衛生院 | 12704305601 | 第二批 | |
5252600303923 | 王琦璐 | 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 | 12704305701 | 第二批 | |
5452600304325 | 馬博珊 | 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 | 12704305702 | 第二批 | |
5252600303705 | 馮靜秋 | 甕安縣建中鎮中心衛生院 | 12704305801 | 第二批 | |
5452600304424 | 謝玉菁 | 甕安縣江界河鎮中心衛生院 | 12704305901 | 第二批 | |
5652600304906 | 童遠琴 | 甕安縣平定營鎮中心衛生院 | 12704306001 | 第二批 | |
5252600303516 | 陶德江 | 甕安縣中坪鎮中心衛生院 | 12704306101 | 第二批 | |
5252600303503 | 陳博文 | 甕安縣玉山鎮中心衛生院 | 12704306201 | 第二批 | |
5652600304828 | 馬婷 | 甕安縣玉山鎮中心衛生院 | 12704306202 | 第二批 | |
4252600301830 | 王丹 | 甕安縣中等職業學校 | 12704306302 | 第二批 | |
4252600302610 | 張云芳 | 貴州省甕安第三中學 | 12704306401 | 第二批 | |
4252600301928 | 劉義安 | 貴州省甕安第三中學 | 12704306402 | 第二批 | |
4252600301904 | 伍桂瑩 | 貴州省甕安第四中學 | 12704306501 | 第二批 | |
4252600302319 | 雷永芬 | 貴州省甕安第四中學 | 12704306502 | 第二批 | |
4252600301702 | 劉偉 | 貴州省甕安第四中學 | 12704306503 | 第二批 | |
4152600300109 | 鄭小梅 | 貴州省甕安第五中學 | 12704306601 | 第二批 | |
4152600301326 | 付婷婷 | 貴州省甕安第五中學 | 12704306602 | 第二批 | |
4152600300407 | 張孝仙 | 貴州省甕安第九中學 | 12704306701 | 第二批 | |
4152600301612 | 李艷 | 貴州省甕安第九中學 | 12704306702 | 第二批 | |
4152600300104 | 婁倫高 | 貴州省甕安第九中學 | 12704306703 | 第二批 | |
4252600302515 | 練路雨 | 貴州省甕安第九中學 | 12704306704 | 第二批 | |
4152600301521 | 徐玲 | 甕安一小 | 12704306801 | 第二批 | |
4152600301330 | 李月鏡 | 甕安二小 | 12704306901 | 第二批 | |
4152600300123 | 呂興婷 | 甕安二小 | 12704306902 | 第二批 | |
4152600300707 | 雷雙銀 | 甕安三小 | 12704307001 | 第二批 | |
4152600301103 | 桂青 | 甕安縣實驗學校 | 12704307101 | 第二批 | |
4152600300525 | 晏路路 | 甕安縣實驗學校 | 12704307102 | 第二批 | |
4152600301607 | 尹作香 | 甕安縣實驗學校 | 12704307103 | 第二批 | |
4252600302129 | 胡熙 | 甕安五小 | 12704307201 | 第二批 | |
4252600302509 | 盛丹 | 甕安五小 | 12704307202 | 第二批 | |
4252600302322 | 殷明琴 | 甕安五小 | 12704307203 | 第二批 | |
4252600302728 | 羅貴艷 | 甕安五小 | 12704307204 | 第二批 | |
4252600302124 | 劉藝 | 甕安五小 | 12704307205 | 第二批 | |
4252600302125 | 庭婷 | 甕安五小 | 12704307206 | 第二批 | |
4152600301410 | 時宏晨 | 甕安八小 | 12704307301 | 第二批 | |
4152600301616 | 吳川泉 | 甕安九小 | 12704307401 | 第二批 | |
4152600301625 | 楊春梅 | 甕安九小 | 12704307402 | 第二批 | |
4152600301023 | 潘秀衣 | 甕安九小 | 12704307403 | 第二批 | |
4152600300501 | 王洪 | 甕安縣示范幼兒園 | 12704307501 | 第二批 | |
4152600300116 | 譚歡 | 甕安縣第二幼兒園 | 12704307601 | 第二批 | |
4152600301022 | 楊芮 | 甕安縣第三幼兒園 | 12704307701 | 第二批 | |
4152600300822 | 范娟 | 甕安縣第三幼兒園 | 12704307701 | 第二批 | |
4152600300825 | 羅念 | 甕安縣第四幼兒園 | 12704307801 | 第二批 | |
4152600300805 | 譚文穎 | 甕安縣第四幼兒園 | 12704307801 | 第二批 | |
4152600300118 | 周志梅 | 甕安縣天文鎮幼兒園 | 12704307901 | 第二批 |
甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室
2021年10月9日
(信息來源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202110/t20211009_70798568.html)