公示時間從2021年10月11日起至10月15日止,如公布的面試成績結果有誤,請及時與縣招聘工作領導小組辦公室聯系,聯系電話0856-6231050。
監督電話:0856-6222553(印江自治縣紀委監委)
附表:《印江自治縣2021年公開招聘事業單位工作人員面試成績》。
印江自治縣2021年事業單位公開招聘工作人員面試成績 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 面試成績 |
1 | 冉茂鑫 | 33122024504 | 印江一中 | A01日語教師 | 85.90 |
2 | 周銀沙 | 33122024310 | 印江一中 | A01日語教師 | 83.50 |
3 | 駱婷 | 33122024514 | 印江一中 | A01日語教師 | 缺考 |
4 | 吳小英 | 33122024228 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 83.20 |
5 | 王敏敏 | 33122024519 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 75.01 |
6 | 張羽嫣 | 33122024329 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 86.19 |
7 | 楊云霞 | 33122024524 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 80.94 |
8 | 任文梅 | 33122024716 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 85.16 |
9 | 嚴仕森 | 33122024517 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 79.59 |
10 | 周連芳 | 33122024214 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 87.66 |
11 | 周歡 | 33122024321 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 缺考 |
12 | 張順景 | 33122024617 | 城區初中 | A02心理健康教育教師 | 缺考 |
13 | 柳紅林 | 33122024419 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 85.80 |
14 | 周茂麗 | 33122024205 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 88.40 |
15 | 楊涵 | 33122024323 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 缺考 |
16 | 楊茂妃 | 33122024223 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 86.30 |
17 | 余楊 | 33122024620 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 85.30 |
18 | 楊歡歡 | 33122024630 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 79.60 |
19 | 田歡 | 33122024623 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 87.50 |
20 | 黃莎 | 33122024810 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 缺考 |
21 | 李琴 | 33122024618 | 鄉鎮初中 | A03英語教師 | 86.20 |
22 | 曹青山 | 33122024730 | 城區小學 | A04科學教師 | 缺考 |
23 | 張方莉 | 33122024505 | 城區小學 | A04科學教師 | 83.52 |
24 | 楊亞麗 | 33122024612 | 城區小學 | A04科學教師 | 85.47 |
25 | 楊珊珊 | 33122024516 | 城區小學 | A05舞蹈教師 | 缺考 |
26 | 楊婷婷 | 33122024815 | 城區小學 | A05舞蹈教師 | 86.23 |
27 | 周露露 | 33122024722 | 城區小學 | A05舞蹈教師 | 86.89 |
28 | 蘇丹丹 | 33122024404 | 鄉鎮小學 | A06語文教師 | 缺考 |
29 | 楊穎 | 33122024215 | 鄉鎮小學 | A06語文教師 | 缺考 |
30 | 李廷芬 | 33122024118 | 鄉鎮小學 | A06語文教師 | 85.70 |
31 | 任方霞 | 33122024527 | 鄉鎮小學 | A07數學教師 | 缺考 |
32 | 田薇 | 33122024406 | 鄉鎮小學 | A07數學教師 | 81.47 |
33 | 冉琴芳 | 33122024526 | 鄉鎮小學 | A07數學教師 | 81.44 |
34 | 譚文艷 | 33122024206 | 鄉鎮小學 | A07數學教師 | 缺考 |
35 | 張金玲 | 33122024820 | 鄉鎮小學 | A07數學教師 | 84.67 |
36 | 秦旭 | 33122024816 | 鄉鎮小學 | A07數學教師 | 80.74 |
37 | 任麗莎 | 33122024225 | 鄉鎮小學 | A08英語教師 | 90.51 |
38 | 田文蓉 | 33122024713 | 鄉鎮小學 | A08英語教師 | 82.70 |
39 | 陳琴芳 | 33122024102 | 鄉鎮小學 | A08英語教師 | 缺考 |
40 | 王靜 | 33122024303 | 鄉鎮小學 | A08英語教師 | 88.80 |
41 | 王青青 | 33122024728 | 鄉鎮小學 | A08英語教師 | 89.40 |
42 | 何阿菊 | 33122024425 | 鄉鎮小學 | A08英語教師 | 81.80 |
43 | 張雪 | 33122024704 | 鄉鎮小學 | A09體育教師 | 86.31 |
44 | 周飛揚 | 33122024802 | 鄉鎮小學 | A09體育教師 | 84.63 |
45 | 邢露露 | 33122024522 | 鄉鎮小學 | A09體育教師 | 83.69 |
46 | 陳愛平 | 22122025316 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 76.70 |
47 | 冉茂磊 | 22122025110 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 81.60 |
48 | 肖江艷 | 22122025213 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 79.80 |
49 | 陳雙文 | 22122025320 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
50 | 呂敏 | 22122025406 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 80.60 |
51 | 文培沖 | 22122025130 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
52 | 吳治強 | 22122025027 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 80.80 |
53 | 任正亞 | 22122025420 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
54 | 任貞東 | 22122025324 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
55 | 楊利香 | 22122025014 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 76.80 |
56 | 雷玉 | 22122025214 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
57 | 袁浪 | 22122024922 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
58 | 向再林 | 22122025114 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
59 | 冉珍珍 | 22122025413 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 69.60 |
60 | 田豐 | 22122025121 | 縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 缺考 |
61 | 劉志強 | 22122025405 | 縣人民醫院 | B02中醫學臨床醫師 | 缺考 |
62 | 萬小艷 | 22122025422 | 縣人民醫院 | B03口腔醫學臨床醫師 | 77.88 |
63 | 劉潛航 | 22122025108 | 縣人民醫院 | B03口腔醫學臨床醫師 | 83.56 |
64 | 謝和合 | 22122024925 | 縣人民醫院 | B03口腔醫學臨床醫師 | 68.60 |
65 | 冉梅 | 22122025211 | 縣人民醫院 | B04康復科康復技師 | 80.76 |
66 | 李嘉欣 | 22122024924 | 縣人民醫院 | B04康復科康復技師 | 74.90 |
67 | 周芹 | 22122025007 | 縣人民醫院 | B04康復科康復技師 | 80.20 |
68 | 馬阿玲 | 22122025425 | 縣人民醫院 | B05設備科工作人員 | 87.16 |
69 | 楊維 | 22122024902 | 縣人民醫院 | B05設備科工作人員 | 74.74 |
70 | 代琴 | 22122025107 | 縣人民醫院 | B05設備科工作人員 | 79.05 |
71 | 周文果 | 22122025008 | 縣人民醫院 | B06麻醉科醫師 | 76.02 |
72 | 唐楊 | 22122025207 | 縣人民醫院 | B06麻醉科醫師 | 缺考 |
73 | 劉洪 | 22122025206 | 縣中醫醫院 | B07中醫師 | 73.90 |
74 | 柳巖海 | 22122025128 | 縣中醫醫院 | B07中醫師 | 75.80 |
75 | 李海燕 | 22122025202 | 縣中醫醫院 | B07中醫師 | 76.40 |
76 | 張巡 | 22122025410 | 縣中醫醫院 | B07中醫師 | 缺考 |
77 | 劉麗 | 22122024916 | 縣中醫醫院 | B07中醫師 | 75.20 |
78 | 陳啟勇 | 22122025325 | 縣中醫醫院 | B07中醫師 | 75.00 |
79 | 張博思 | 22122025116 | 縣中醫醫院 | B08臨床醫師 | 79.90 |
80 | 秦葉穎 | 22122025030 | 縣婦幼保健院 | B10檢驗師 | 76.73 |
81 | 唐駿 | 22122025304 | 縣婦幼保健院 | B10檢驗師 | 73.64 |
82 | 甘林浩 | 22122025427 | 縣婦幼保健院 | B10檢驗師 | 80.29 |
83 | 田克梅 | 22122024926 | 縣婦幼保健院 | B11B超醫師 | 缺考 |
84 | 陳超 | 22122024928 | 縣婦幼保健院 | B11B超醫師 | 缺考 |
85 | 陳珊珊 | 22122024906 | 縣婦幼保健院 | B11B超醫師 | 缺考 |
86 | 田玉鳳 | 22122025204 | 急救調度指揮中心 | B12工作人員 | 76.40 |
87 | 歐富華 | 22122025223 | 衛生健康綜合行政執法大隊 | B13衛生監督員 | 84.40 |
88 | 趙相江 | 22122025309 | 衛生健康綜合行政執法大隊 | B13衛生監督員 | 78.14 |
89 | 李靜 | 11122012320 | 城市管理服務中心 | C01工作人員 | 81.80 |
90 | 吳家燕 | 11122010411 | 城市管理服務中心 | C01工作人員 | 67.00 |
91 | 張蒗 | 11122016307 | 城市管理服務中心 | C01工作人員 | 80.42 |
92 | 譚力 | 11122023511 | 旅游發展中心 | C02工作人員 | 75.90 |
93 | 王亞敏 | 11122016229 | 旅游發展中心 | C02工作人員 | 82.90 |
94 | 覃曉康 | 11122010424 | 旅游發展中心 | C02工作人員 | 78.20 |
95 | 高貴龍 | 11122014109 | 融媒體中心 | C03記者 | 80.90 |
96 | 樂靈琦 | 11122011027 | 融媒體中心 | C03記者 | 缺考 |
97 | 王曉雪 | 11122012326 | 融媒體中心 | C03記者 | 75.90 |
98 | 余潤娜 | 11122012124 | 融媒體中心 | C03記者 | 76.64 |
99 | 黎曉飛 | 11122013327 | 融媒體中心 | C03記者 | 76.62 |
100 | 李俊利 | 11122017306 | 融媒體中心 | C03記者 | 75.08 |
101 | 金萍 | 11122013604 | 食用菌技術指導服務中心 | C04工作人員 | 77.28 |
102 | 張喜懿 | 11122013030 | 食用菌技術指導服務中心 | C04工作人員 | 缺考 |
103 | 楊正芳 | 11122022520 | 縣防災減災服務中心 | C05工作員 | 77.60 |
104 | 張雨 | 11122011012 | 縣防災減災服務中心 | C05工作員 | 83.70 |
105 | 喻青山 | 11122014208 | 縣防災減災服務中心 | C05工作員 | 79.40 |
106 | 李俊良 | 11122023010 | 應急救援調度中心 | C06工作員 | 69.50 |
107 | 馮愛松 | 11122014815 | 應急救援調度中心 | C06工作員 | 75.20 |
108 | 謝開鈺 | 11122023029 | 應急救援調度中心 | C06工作員 | 72.00 |
109 | 張懷芳 | 11122012621 | 氣象防災減災中心 | C07工作人員 | 77.10 |
110 | 邵文軒 | 11122012330 | 氣象防災減災中心 | C07工作人員 | 缺考 |
111 | 張智森 | 11122015908 | 氣象防災減災中心 | C07工作人員 | 缺考 |
112 | 魯林林 | 11122010326 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 77.90 |
113 | 蔣義 | 11122010623 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 75.50 |
114 | 吳廷松 | 11122023722 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 缺考 |
115 | 柳森 | 11122023828 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 76.70 |
116 | 普興龍 | 11122014309 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 77.80 |
117 | 任檸杉 | 11122014019 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 77.00 |
118 | 吳紹峰 | 11122023401 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 78.56 |
119 | 侯珍銀 | 11122011306 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 缺考 |
120 | 張馳 | 11122020705 | 鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 79.70 |
121 | 張宇 | 11122023525 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 85.10 |
122 | 陳毅 | 11122012230 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 80.92 |
123 | 雷羽羽 | 11122011026 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 85.36 |
124 | 田鎧 | 11122021413 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 84.90 |
125 | 徐瑩 | 11122023025 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 83.60 |
126 | 嚴飛飛 | 11122013830 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 85.40 |
127 | 楊晴雨 | 11122013029 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 84.70 |
128 | 劉瑞 | 11122016816 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 81.00 |
129 | 張玲麗 | 11122013219 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 82.00 |
130 | 楊潤蘭 | 11122012428 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 75.62 |
131 | 陳黔黔 | 11122022202 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 85.18 |
132 | 蘇田康 | 11122017401 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 71.92 |
133 | 萬菁 | 11122014807 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 82.62 |
134 | 鄧鵬飛 | 11122016108 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 75.62 |
135 | 陳麗 | 11122016913 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 80.70 |
136 | 饒亞琴 | 11122014827 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 76.50 |
137 | 張廣林 | 11122012526 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 85.22 |
138 | 呂秀琴 | 11122015101 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 81.30 |
139 | 張佳佳 | 11122013804 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 85.40 |
140 | 蔣菲 | 11122010304 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 84.28 |
141 | 向凱城 | 11122012221 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 82.44 |
142 | 吳小雪 | 11122015111 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 81.48 |
143 | 張松 | 11122016402 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 84.00 |
144 | 嚴碩 | 11122013004 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 83.28 |
145 | 石葉茜 | 11122011021 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 78.60 |
146 | 吳嬌 | 11122020713 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 81.94 |
147 | 田甜 | 11122011713 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 74.52 |
148 | 代藝雯 | 11122013609 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 75.48 |
149 | 冉冉 | 11122016427 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 86.30 |
150 | 吳園 | 11122012617 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 83.80 |
151 | 田媚媚 | 11122012717 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 73.28 |
152 | 任丹 | 11122014905 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 74.50 |
153 | 夏茂 | 11122022211 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 74.50 |
154 | 李麗 | 11122021317 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 80.08 |
155 | 蔡緩緩 | 11122021711 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 74.66 |
156 | 童奕辰 | 11122023717 | 鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 70.48 |
157 | 潘代年 | 11122023703 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 78.56 |
158 | 吳朗 | 11122016706 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 84.10 |
159 | 羅路路 | 11122023719 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 82.70 |
160 | 楊露蕓 | 11122014420 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 78.80 |
161 | 張學友 | 11122015316 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 78.80 |
162 | 田智民 | 11122012908 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 缺考 |
163 | 龍佳兵 | 11122020714 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 79.50 |
164 | 姜輝輝 | 11122021412 | 鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 74.50 |
165 | 黃誠 | 11122021311 | 水庫管理中心(沙子坡天生橋水管所) | C11工作人員 | 84.22 |
166 | 劉建宏 | 11122021001 | 水庫管理中心(沙子坡天生橋水管所) | C11工作人員 | 缺考 |
167 | 蔡桂芳 | 11122020126 | 水庫管理中心(沙子坡天生橋水管所) | C11工作人員 | 84.92 |
168 | 王浪 | 11122024004 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 80.44 |
169 | 王旭強 | 11122010828 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 83.00 |
170 | 程欣 | 11122011725 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 83.68 |
171 | 田堯 | 11122016223 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 80.30 |
172 | 張品 | 11122012319 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 缺考 |
173 | 何小麗 | 11122017023 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 73.20 |
174 | 嚴智敏 | 11122021608 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 79.98 |
175 | 任榮霞 | 11122022215 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 83.80 |
176 | 冉鑫 | 11122014806 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 77.50 |
177 | 張江波 | 11122012408 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 78.60 |
178 | 代飛燕 | 11122010827 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 76.96 |
179 | 龍瀟 | 11122024018 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 77.00 |
180 | 羅瀏林 | 11122010102 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 78.16 |
181 | 黃雪 | 11122012114 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 缺考 |
182 | 田露 | 11122010227 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 78.38 |
183 | 昌海倫 | 11122010311 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 83.64 |
184 | 田敏 | 11122015610 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 70.00 |
185 | 任行 | 11122013203 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 74.70 |
186 | 萬祥慧 | 11122014719 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 79.80 |
187 | 張飛揚 | 11122023519 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 72.60 |
188 | 呂振奕 | 11122013904 | 鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 缺考 |
189 | 田巡 | 11122015919 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 80.40 |
190 | 王佳欣 | 11122010416 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 75.70 |
191 | 任芳 | 11122012807 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 81.20 |
192 | 李珊 | 11122011909 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 76.80 |
193 | 代堯堯 | 11122012024 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 76.60 |
194 | 何歡歡 | 11122022907 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 83.60 |
195 | 李佳欣 | 11122020409 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 77.50 |
196 | 徐勝蘭 | 11122021121 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 78.10 |
197 | 李闖 | 11122010616 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 76.20 |
198 | 張金全 | 11122022407 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 77.60 |
199 | 李芳敏 | 11122016914 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 67.40 |
200 | 周一忠 | 11122022712 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 75.60 |
201 | 梁可 | 11122015910 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 79.20 |
202 | 任健榮 | 11122022417 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 82.60 |
203 | 陳葉 | 11122016107 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 缺考 |
204 | 曾智琴 | 11122013905 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 81.00 |
205 | 楊楠奕 | 11122012118 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 79.40 |
206 | 王世林 | 11122021518 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 80.90 |
207 | 趙雪霞 | 11122011226 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 72.40 |
208 | 申遠鳳 | 11122015901 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 79.80 |
209 | 吳育宏 | 11122016606 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 77.80 |
210 | 馮小喬 | 11122020923 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 83.00 |
211 | 馬宗健 | 11122023510 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 82.80 |
212 | 胡雪飛 | 11122022312 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 77.50 |
213 | 劉全舟 | 11122022217 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 缺考 |
214 | 任海山 | 11122022201 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 63.20 |
215 | 何順茂 | 11122023919 | 鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 70.40 |
216 | 吳田甜 | 11122010630 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 80.60 |
217 | 冉嘉興 | 11122021226 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 75.36 |
218 | 張玉琴 | 11122022806 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 79.56 |
219 | 田葉 | 11122012423 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 78.50 |
220 | 黃希旺 | 11122014115 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 78.10 |
221 | 吳姍 | 11122012104 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 79.12 |
222 | 楊小芳 | 11122022017 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 75.96 |
223 | 陳前進 | 11122021917 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 80.50 |
224 | 王洪波 | 11122015412 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 77.00 |
225 | 鄒茂松 | 11122013613 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 78.40 |
226 | 田寐茂 | 11122015928 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 80.00 |
227 | 張良平 | 11122022313 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 78.02 |
228 | 任葉紅 | 11122020626 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 74.06 |
229 | 楊翼 | 11122013418 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 74.70 |
230 | 代宇松 | 11122014005 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 74.40 |
231 | 周雙雙 | 11122016420 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 70.64 |
232 | 廖慶廉 | 11122016429 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 79.84 |
233 | 黃思源 | 11122021310 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 76.28 |
234 | 楊誠 | 11122012409 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 75.32 |
235 | 張齊 | 11122023728 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 79.66 |
236 | 代玉麗 | 11122011124 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 74.90 |
237 | 任麗莎 | 11122023108 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 73.58 |
238 | 池雪蓮 | 11122010508 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 75.06 |
239 | 陳虹霓 | 11122011602 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 76.30 |
240 | 楊明惠 | 11122014428 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 77.30 |
241 | 龔委 | 11122023227 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 62.50 |
242 | 劉波 | 11122022418 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 74.70 |
243 | 梅愛蓉 | 11122022617 | 鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 78.30 |
244 | 曹振亞 | 11122010513 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 74.80 |
245 | 劉宇 | 11122020202 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 78.60 |
246 | 石剛 | 11122015005 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 82.92 |
247 | 吳虹松 | 11122015918 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 80.00 |
248 | 郭磊 | 11122016708 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 82.40 |
249 | 李小松 | 11122012119 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 83.26 |
250 | 曾寶 | 11122012721 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 79.50 |
251 | 黎永文 | 11122022604 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 83.82 |
252 | 冉鈥杰 | 11122023017 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 78.90 |
253 | 任和 | 11122022908 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 73.28 |
254 | 田一春 | 11122013227 | 鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 78.50 |
255 | 葉莉娟 | 11122023807 | 村鎮規劃建設站 | C16工作人員 | 76.48 |
256 | 熊宇航 | 11122012703 | 村鎮規劃建設站 | C16工作人員 | 84.52 |
257 | 楊淦 | 11122011822 | 村鎮規劃建設站 | C16工作人員 | 83.30 |
258 | 楊坤 | 11122013930 | 村鎮規劃建設站 | C17工作人員 | 81.60 |
259 | 楊江秀 | 11122023422 | 村鎮規劃建設站 | C17工作人員 | 80.50 |
260 | 徐波 | 11122017101 | 村鎮規劃建設站 | C17工作人員 | 72.80 |
261 | 劉歡 | 11122010527 | 農業服務中心 | C18工作人員 | 80.30 |
262 | 張旭 | 11122017409 | 農業服務中心 | C18工作人員 | 71.00 |
263 | 李琳霞 | 11122023804 | 農業服務中心 | C18工作人員 | 70.50 |
264 | 陳江 | 11122010502 | 農業服務中心 | C19工作人員 | 73.36 |
265 | 楊銳 | 11122010213 | 農業服務中心 | C19工作人員 | 73.60 |
266 | 嚴科比 | 11122016717 | 農業服務中心 | C19工作人員 | 81.40 |
267 | 陳海英 | 11122021322 | 農業服務中心 | C20工作人員 | 缺考 |
268 | 王溢謀 | 11122013306 | 農業服務中心 | C20工作人員 | 81.50 |
269 | 朱錫健 | 11122020924 | 農業服務中心 | C20工作人員 | 73.40 |
270 | 盧小麗 | 11122023004 | 農業服務中心 | C20工作人員 | 73.00 |
271 | 馬麗凱 | 11122011324 | 農業服務中心 | C20工作人員 | 缺考 |
272 | 羅時琴 | 11122016611 | 農業服務中心 | C20工作人員 | 62.00 |
273 | 付爽 | 11122013209 | 村鎮規劃建設站 | C21工作人員 | 77.20 |
274 | 李紅艷 | 11122015819 | 村鎮規劃建設站 | C21工作人員 | 83.60 |
275 | 周乾霞 | 11122012517 | 村鎮規劃建設站 | C21工作人員 | 缺考 |
276 | 張芳艷 | 11122020622 | 村鎮規劃建設站 | C21工作人員 | 70.60 |
277 | 田鵬杰 | 11122014416 | 水務站 | C22工作人員 | 84.60 |
278 | 張銳 | 11122016304 | 水務站 | C22工作人員 | 76.50 |
279 | 楊艷 | 11122016920 | 水務站 | C22工作人員 | 76.50 |
280 | 陶虹名 | 11122013310 | 林業環保站 | C23工作人員 | 72.56 |
281 | 任姣姣 | 11122021824 | 林業環保站 | C23工作人員 | 70.50 |
282 | 周旭 | 11122014509 | 計劃生育協會 | C24工作人員 | 73.02 |
283 | 柳明秀 | 11122020220 | 計劃生育協會 | C24工作人員 | 72.70 |
284 | 張凌云 | 11122021128 | 計劃生育協會 | C24工作人員 | 73.50 |
285 | 周海良 | 11122015501 | 食品藥品監督管理站 | C25工作人員 | 76.58 |
286 | 吳波 | 11122011901 | 食品藥品監督管理站 | C25工作人員 | 缺考 |
287 | 陸曉芳 | 11122015416 | 食品藥品監督管理站 | C25工作人員 | 75.96 |
288 | 代諾貝 | 11122022314 | 食品藥品監督管理站 | C25工作人員 | 77.62 |
289 | 楊悅 | 11122010907 | 水務站 | C26工作人員 | 79.30 |
290 | 田巧玉 | 11122021105 | 水務站 | C26工作人員 | 77.64 |
291 | 羅長青 | 11122010329 | 水務站 | C26工作人員 | 80.14 |
292 | 李小芳 | 11122012812 | 水務站 | C26工作人員 | 82.60 |
293 | 唐芷鈞 | 11122021920 | 水務站 | C26工作人員 | 80.40 |
294 | 梁佳洪 | 11122012509 | 水務站 | C26工作人員 | 78.24 |
295 | 陳鴻浩 | 11122023006 | 水務站 | C26工作人員 | 76.80 |
296 | 陳放林 | 11122011311 | 水務站 | C28工作人員 | 76.10 |
297 | 程旭松 | 11122017328 | 水務站 | C28工作人員 | 79.96 |
298 | 黃浪 | 11122015926 | 水務站 | C28工作人員 | 80.92 |
299 | 代剛 | 11122010925 | 水務站 | C28工作人員 | 76.66 |
300 | 馮成林 | 11122022508 | 水務站 | C28工作人員 | 70.00 |
301 | 勾婭 | 11122013122 | 水務站 | C28工作人員 | 80.58 |
302 | 田衛 | 11122022306 | 林業環保站 | C29工作人員 | 75.60 |
