一、公示時間
2021年10月19日至20日,請社會各界進行監督。如有異議,請在公示期內以實名、書面形式向畢節市交通建設集團有限責任公司組織人事部反映。
二、領取筆試準考證的時間及地點(不變)
領取筆試準考證時間:2021年10月21日至22日(上午9:00—12:00,下午2:30—5:30)。
領取筆試準考證地點:畢節建投匯金中心2樓大廳(畢節市七星關區洪山街道洪山路洪山酒店大院內)。
三、筆試時間:2021年10月23日(不變)。
筆試具體時間及地點詳見準考證,請進入筆試環節的考生保持電話暢通。
咨詢電話:0857—8228571;0857—8221314
監督電話:0857—8701195
附件:畢節市交通建設集團有限責任公司及下屬公司2021年面向社會公開招聘工作人員報名資格復審合格人員名單.xlsx
畢節市交通建設集團有限責任公司及下屬公司 2021年面向社會公開招聘工作人員報名資格復審合格人員名單 |
|||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考部門 | 報考崗位 | 崗位代碼 |
1 | 潘蕊 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 |
2 | 孫岑 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
3 | 史奎 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
4 | 陳龍 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
5 | 呂磊 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
6 | 黃興濤 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
7 | 聶蕾 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
8 | 李雨欣 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
9 | 康楠 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
10 | 袁燾 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
11 | 唐晶晶 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
12 | 羅玉琴 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
13 | 劉瑤 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
14 | 路玉梅 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
15 | 王韋程 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
16 | 謝驍 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
17 | 楊浩然 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
18 | 楊洪 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
19 | 龍雷 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
20 | 管燕琴 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
21 | 熊忠文 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
22 | 周云霞 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
23 | 李斌 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
24 | 林立立 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
25 | 常成歡 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
26 | 張嬌 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
27 | 梁玉來 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
28 | 李春燕 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
29 | 胡長佳 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 |
30 | 林夢 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
31 | 張佑 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
32 | 王恒 | 辦公室 | 企業文化管理員 | 01 | |
33 | 王秀丹 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
34 | 覃齊峰 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
35 | 林斌 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
36 | 劉麗珊 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
37 | 穆登艷 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
38 | 張艷 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
39 | 劉莎 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
40 | 李雪艷 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
41 | 謝昊 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
42 | 周鑠 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
43 | 周文琪 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
44 | 趙蝶 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
45 | 潘揚 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
46 | 段其龍 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
47 | 楊彬 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
48 | 張一帆 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
49 | 涂騰洋 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
50 | 羅梟鴻 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
51 | 岳悅 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
52 | 孔璐 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
53 | 盧梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
54 | 徐立 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
55 | 胡立 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
56 | 王金貴 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
57 | 王珮林 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
58 | 熊希 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
59 | 聶曉蓉 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
60 | 王丹 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
61 | 趙赟 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
62 | 余瑞霖 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 |
63 | 周雪 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
64 | 丁成菊 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
65 | 安江雪 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
66 | 胡盼 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
67 | 張佳興 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
68 | 郭星燕 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
69 | 周黔民 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
70 | 楊亞鑫 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
71 | 支麗平 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
72 | 楊洪菊 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
73 | 吳富晶 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
74 | 樊國進 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
75 | 楊麗萍 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
76 | 陸江萍 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
77 | 駱丹 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
78 | 嚴青君 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
79 | 郭巧 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
80 | 饒杰 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
81 | 陳遠 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
82 | 雷建偉 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
83 | 李維曼 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
84 | 羅兵 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
85 | 李婉月 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
86 | 黃宵婷 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
87 | 陳黎 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
88 | 陳亞 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
89 | 鄧琳 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
90 | 宋紫旋 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
91 | 何值剛 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
92 | 李丹 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
93 | 馬曉燕 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
94 | 向麗琴 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 | |
95 | 林義良 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 辦公室 | 行政管理員 | 02 |
96 | 吳爭暉 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
97 | 張訓杰 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
98 | 宋易霖 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
99 | 劉世兵 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
100 | 羅麗 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
101 | 王淵 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
102 | 王玉 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
103 | 羅成 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
104 | 龍天柱 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
105 | 趙杰 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
106 | 王俊杰 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
107 | 鐘宇 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
108 | 朱昶霖 | 紀檢監察室 | 紀檢監察員 | 01 | |
109 | 吳欣宇 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
110 | 李漓 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
111 | 陳璞 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
112 | 顧蝶 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
113 | 陳蕊 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
114 | 龍思含 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
115 | 鐘雷 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
116 | 林丹丹 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
117 | 劉沅松 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
118 | 徐潤梅 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
119 | 韓富成 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
120 | 陳玉 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
121 | 蔣力 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
122 | 金東 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
123 | 韓雨洪 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
124 | 袁玉婷 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
125 | 李玲玉 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
126 | 徐祥 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
127 | 錢雨 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
128 | 顧霞 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 |
129 | 朱江 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
130 | 李選松 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
131 | 黃端玉 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
132 | 廖重陽 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
133 | 劉微 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
134 | 汪山宏 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
135 | 萬煜 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
136 | 高世坤 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
137 | 楊路婷 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
138 | 孟敬 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
139 | 彭韻涵 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
140 | 丁艷 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
141 | 姜麗 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
142 | 劉磊 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
143 | 徐挺 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
144 | 周帥 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
145 | 高菊 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
146 | 李帥 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
147 | 羅興畢 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
148 | 李艷碧 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
149 | 王藝蓉 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
150 | 劉銳 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
151 | 徐鵬 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
152 | 胡延曉 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
153 | 劉青青 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
154 | 梅珊 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
155 | 黃錕 | 投融資部 | 融資管理員 | 01 | |
156 | 羅曼 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
157 | 趙繼婷 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
158 | 彭燚 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
159 | 周艷霜 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
160 | 程璐 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
161 | 唐玲淳 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 |
162 | 田仙 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
163 | 董英明 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
164 | 阮珺 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
165 | 盧婷 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
166 | 羅馨 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
167 | 楊江 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
168 | 李維 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
169 | 胡倩 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
170 | 段桂楠 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
171 | 章春麗 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
172 | 李加敏 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
173 | 張梅 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
174 | 李響響 | 資產財務部 | 稅務管理員 | 01 | |
175 | 宋爽 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
176 | 朱盛 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
177 | 韋國勇 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
178 | 焦永江 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
179 | 蔡承洋 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
180 | 陳祿元 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
181 | 劉麗 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
182 | 李龍 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
183 | 王鋒 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
184 | 丁爽 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
185 | 吳夢嬌 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
186 | 邱盟貴 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
187 | 張旭 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
188 | 梁霞 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
189 | 盧啟渤 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
190 | 趙豪 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
191 | 李貴云 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
192 | 葉梅 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
193 | 孟溪 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
194 | 康亞學 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 |
195 | 張敬牧 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
196 | 李磊 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
197 | 孫群澤 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
198 | 支佩 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
199 | 彭春 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
200 | 羅剛 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
201 | 馬松 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
202 | 馬肖克 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
203 | 王夢林 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
204 | 王雪 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
205 | 米榮雪 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
206 | 梅粒 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
207 | 鄧起牧 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
208 | 魏宗淙 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
209 | 謝元鋒 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
210 | 何聰 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
211 | 李娟美 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
212 | 李倩 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
213 | 何倩 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
214 | 王洪梅 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
215 | 趙陽 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
216 | 張旋 | 風險控制部 | 審計管理員 | 01 | |
217 | 黃俊 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
218 | 楊華 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
219 | 張朝洋 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
220 | 陳虎 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
221 | 何威 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
222 | 成坤 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
223 | 楊仕運 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
224 | 李佳錠 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
225 | 曹嶼淵 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
226 | 付帥 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
227 | 胡仰耀 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 |
228 | 陳倩 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
229 | 李倫 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
230 | 陳杰 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
231 | 熊濤 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
232 | 呂厚龍 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
233 | 李涵宇 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
234 | 郭永賢 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
235 | 呂春華 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
236 | 周金龍 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
237 | 汪黎 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
238 | 吳肖 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
239 | 肖磊 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
240 | 李坦然 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
241 | 羅桃 | 安全監管部 | 安全監管員 | 01 | |
242 | 李艷 | 畢節博建交通工程有限公司 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 |
243 | 楊丹 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
244 | 莊海 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
245 | 吉翯 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
246 | 翟麗 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
247 | 周遵宇 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
248 | 胥春 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
249 | 陳若雪 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
250 | 吳霞 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
251 | 付旺 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
252 | 王旭 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
253 | 胡程王 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
254 | 吳倩 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
255 | 王鐿蓉 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
256 | 管三慶 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
257 | 韓俊 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
258 | 李坤鎮 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
259 | 徐倩蘭 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
260 | 楊海 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
261 | 付川 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
262 | 廖然 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
263 | 陳姍 | 畢節博建交通工程有限公司 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 |
264 | 王玲 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
265 | 鄧梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
266 | 張欣菊 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
267 | 高雪梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
268 | 張鳳祥 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
269 | 熊海燕 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
270 | 吳燦 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
271 | 吳富宥 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
272 | 徐婧艷 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
273 | 黎航 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
274 | 顧懷坤 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
275 | 陳仲華 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
276 | 羅有芳 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
277 | 張靜 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
278 | 付函語 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
279 | 阮春梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
280 | 孫大鑫 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
281 | 孫佼 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
282 | 羅春進 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
283 | 向壁連 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
284 | 蒲亞梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
285 | 楊曼雪 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
286 | 蒙文姜 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
287 | 張程 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
288 | 蒙升立 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
289 | 徐飄 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
290 | 聶亞 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
291 | 夏海 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
292 | 徐延雄 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
293 | 張江 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
294 | 吳道蘊 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
295 | 熊靖 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
296 | 劉瓊 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
297 | 張萬俊 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
298 | 方綱 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
299 | 樊富 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
300 | 陸遠竹 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
301 | 黃鸝 | 畢節博建交通工程有限公司 | 資產財務部 | 會計 | 01 |
302 | 劉靜 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
303 | 熊莉 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
304 | 李應艷 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
305 | 朱浩 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
306 | 張學皎 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
307 | 舒麗 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
308 | 王迎春 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
309 | 林娥 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
310 | 袁堯 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
311 | 胡碧 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
312 | 包晗 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
313 | 張永梅 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
314 | 余梅梅 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
315 | 樊菊 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
316 | 沈陽 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
317 | 唐盛楠 | 資產財務部 | 會計 | 01 | |
318 | 張成暢 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
319 | 李勇 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
320 | 朱潤 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
321 | 翟德才 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
322 | 劉世偉 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
323 | 金林 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
324 | 黃濤 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
325 | 高祥連 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
326 | 田興釗 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
327 | 張林 | 建設管理部 | 項目管理員 | 04 | |
328 | 吳濤 | 計劃合同部 | 造價管理崗 | 01 | |
329 | 陳曉璇 | 計劃合同部 | 造價管理崗 | 01 | |
330 | 胡永志 | 計劃合同部 | 造價管理崗 | 01 | |
331 | 王康 | 計劃合同部 | 造價管理崗 | 01 | |
332 | 付先美 | 計劃合同部 | 造價管理崗 | 01 | |
333 | 劉祥 | 貴州同心鐵路物流有限責任公司 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 |
334 | 羅小麗 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
335 | 劉江琳 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
336 | 謝植富 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
337 | 米銀 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
338 | 秦婷 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
339 | 陳華 | 貴州同心鐵路物流有限責任公司 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 |
340 | 朱念 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
341 | 張穩 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
342 | 彭玉梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
343 | 趙雪梅 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
344 | 石明春 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
345 | 劉倩 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
346 | 袁叢笑 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
347 | 李少軍 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
348 | 葛琴 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
349 | 汪興榮 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
350 | 楊莎 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
351 | 王衛 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
352 | 龍湘 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
353 | 張海國 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
354 | 黎東 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
355 | 劉詩豪 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
356 | 蔣爽 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
357 | 楊佳 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
358 | 彭薇 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
359 | 陳大先 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
360 | 周吉彪 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
361 | 申時寬 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
362 | 陳潔 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
363 | 李峰 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
364 | 謝芳 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
365 | 馬應先 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
366 | 吳垚 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
367 | 鄧君君 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
368 | 陳雙飛 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
369 | 郭芳 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
370 | 李曉蘭 | 辦公室 | 行政管理員 | 01 | |
371 | 李鑫 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
372 | 周春艷 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
373 | 向羽潔 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
374 | 王曄 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
375 | 孫婷 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
376 | 姚旺 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
377 | 李紅 | 貴州同心鐵路物流有限責任公司 | 資產財務部 | 出納 | 01 |
378 | 陳陽 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
379 | 張迪 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
380 | 吳瑋 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
381 | 袁政 | 資產財務部 | 出納 | 01 | |
382 | 汪興 | 資產財務部 | 出納 | 02 | |
383 | 張碧 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
384 | 毛安娜 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
385 | 顧黎陽 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
386 | 朱承 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
387 | 謝曉 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
388 | 王進 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
389 | 王露蓉 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
390 | 熊禹 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
391 | 張紅祥 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
392 | 張祥森 | 物資貿易部 | 采購管理部 | 01 | |
393 | 劉麗春 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
394 | 王瓊梅 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
395 | 王米竹 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
396 | 孫云杰 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
397 | 劉躍 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
398 | 聶燕 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
399 | 韓振東 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
400 | 陳浩宇 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
401 | 蕭茂男 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
402 | 阮偉 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
403 | 代偉 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
404 | 張念 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
405 | 雷奕銘 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
406 | 陳雪 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
407 | 陳梅 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
408 | 文秋月 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
409 | 黎仁杰 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
410 | 吳妮妮 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
411 | 萬保華 | 物流部 | 業務管理員 | 01 | |
