黔東南州公安局2021年公開招聘留置專業看護隊伍輔警已完成筆試、面試、體能測評環節工作,現將面試、體能測評成績及入圍體檢人員公示如下:
一、面試、體能測評成績公示:
詳見州公安局2021年度招聘留置專業看護隊伍輔警面試體能測評成績公示及入圍體檢人員名單。
二、入圍體檢人員人員公示
1.入圍體檢人員:參加體檢的考生按擬聘用人數1∶1的比例,根據總成績綜合排名從高分到低分順序確定。詳見州公安局2021年度招聘留置專業看護隊伍輔警面試體能測評成績公示及入圍體檢人員名單。請入圍體檢考生務必保持手機暢通。
2.體檢時間:2021年10月23日(星期六)。
3.體檢集中地點:10月23日7:20入圍體檢考生到州公安局大樓入口門前集中開展疫情防控檢查;7:40仍未到達州公安局大樓入口門前的考生視為自動放棄體檢資格。體檢人員統一乘車前往體檢醫院。
4.體檢及復查費用:體檢及復檢費用由考生自行承擔。考生自帶體檢費人民幣現金380元,自帶簽名筆一支。
四、疫情防控要求:
體檢環節疫情防控工作與面試、體能測評疫情防控要求相同。
特此通告。
附件:州公安局2021年度招聘留置專業看護隊伍輔警面試體能測評成績公示及入圍體檢人員名單.xlsx
州公安局2021年度招聘留置專業看護隊伍輔警面試體能測評成績公示及入圍體檢人員名單 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼及名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 體能測評 成績 |
綜合排名 | 是否入闈體檢 | 備注 |
1 | 11126011309 | 馮麗 | 0101留置看護輔警 | 76 | 88.6 | 83.56 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
3 | 11126010127 | 郭丹丹 | 0101留置看護輔警 | 62.9 | 82.8 | 74.84 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
4 | 11126013307 | 潘勝蘭 | 0101留置看護輔警 | 75.4 | 73.6 | 74.32 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
5 | 11126011621 | 石鈺柔 | 0101留置看護輔警 | 62.1 | 80.4 | 73.08 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
7 | 11126014224 | 廖妹 | 0101留置看護輔警 | 60.8 | 80.2 | 72.44 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
8 | 11126013407 | 楊再英 | 0101留置看護輔警 | 64.9 | 76.8 | 72.04 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
9 | 11126010702 | 唐璟萱 | 0101留置看護輔警 | 59.9 | 79.8 | 71.84 | 合格 | 7 | ||
10 | 11126013314 | 劉玉珍 | 0101留置看護輔警 | 72 | 65.2 | 67.92 | 合格 | 8 | ||
11 | 11126012908 | 潘世珍 | 0101留置看護輔警 | 62 | 71.8 | 67.88 | 合格 | 9 | ||
12 | 11126012803 | 張玲燕 | 0101留置看護輔警 | 60.5 | 70 | 66.20 | 合格 | 10 | ||
13 | 11126010912 | 吳艷 | 0101留置看護輔警 | 64.9 | 65.2 | 65.08 | 合格 | 11 | ||
2 | 11126011917 | 楊晴 | 0101留置看護輔警 | 63.8 | 83.6 | 75.68 | 不合格 | |||
6 | 11126010614 | 雷冰清 | 0101留置看護輔警 | 63.3 | 79.4 | 72.96 | 不合格 | |||
14 | 11126013203 | 過澤珍 | 0101留置看護輔警 | 60.2 | 59.6 | 59.84 | 不合格 | |||
15 | 11126012206 | 王嘉 | 0101留置看護輔警 | 64.4 | 缺考 | |||||
16 | 11126010429 | 陸常蓮 | 0101留置看護輔警 | 63.5 | 缺考 | |||||
17 | 11126010306 | 黃萬春 | 0101留置看護輔警 | 62.1 | 缺考 | |||||
18 | 11126013418 | 范曉慧 | 0101留置看護輔警 | 60 | 缺考 | |||||
19 | 11126011301 | 李小丹 | 0102留置看護輔警 | 75.7 | 78.8 | 77.56 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
20 | 11126011229 | 王靈珍 | 0102留置看護輔警 | 71.2 | 80 | 76.48 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
21 | 11126013114 | 崔慧敏 | 0102留置看護輔警 | 68.4 | 81.6 | 76.32 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
22 | 11126014422 | 毛晨 | 0102留置看護輔警 | 68.8 | 75.2 | 72.64 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
23 | 11126013523 | 潘夢妮 | 0102留置看護輔警 | 61.7 | 78.6 | 71.84 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
25 | 11126011517 | 陳實 | 0102留置看護輔警 | 61.9 | 77.2 | 71.08 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
26 | 11126014319 | 尚仁梅 | 0102留置看護輔警 | 63.9 | 74.6 | 70.32 | 合格 | 7 | ||
27 | 11126010922 | 潘井靈 | 0102留置看護輔警 | 58.7 | 78 | 70.28 | 合格 | 8 | ||
31 | 11126011609 | 楊婷 | 0102留置看護輔警 | 61.3 | 68.8 | 65.80 | 合格 | 9 | ||
32 | 11126011620 | 楊昌蘭 | 0102留置看護輔警 | 60.1 | 69.6 | 65.80 | 合格 | 10 | ||
34 | 11126013923 | 吳春英 | 0102留置看護輔警 | 60.2 | 66.4 | 63.92 | 合格 | 11 | ||
24 | 11126011530 | 羅升錄 | 0102留置看護輔警 | 60.5 | 78.8 | 71.48 | 不合格 | |||
28 | 11126014418 | 楊燕 | 0102留置看護輔警 | 62.6 | 75 | 70.04 | 不合格 | |||
35 | 11126014108 | 吳永慧 | 0102留置看護輔警 | 60.9 | 64.6 | 63.12 | 不合格 | |||
29 | 11126013421 | 劉念念 | 0102留置看護輔警 | 62.2 | 74.8 | 69.76 | 缺考 | |||
30 | 11126011206 | 李煥立 | 0102留置看護輔警 | 64.5 | 67.4 | 66.24 | 缺考 | |||
33 | 11126012028 | 龍運香 | 0102留置看護輔警 | 59.5 | 68.8 | 65.08 | 缺考 | |||
36 | 11126013822 | 王廷麗 | 0102留置看護輔警 | 67.1 | 缺考 | |||||
38 | 11126010715 | 江滋杰 | 0201留置看護輔警 | 64.7 | 85.6 | 77.24 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
40 | 11126014003 | 龍梁 | 0201留置看護輔警 | 69.3 | 78.2 | 74.64 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
41 | 11126011826 | 石代海 | 0201留置看護輔警 | 71.6 | 76.6 | 74.60 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
42 | 11126011427 | 郭強 | 0201留置看護輔警 | 61 | 82 | 73.60 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
43 | 11126011401 | 吳朝文 | 0201留置看護輔警 | 60.3 | 81.2 | 72.84 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
44 | 11126010214 | 龍鈺 | 0201留置看護輔警 | 57.5 | 83 | 72.80 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
45 | 11126014123 | 張連龍 | 0201留置看護輔警 | 56.2 | 82.8 | 72.16 | 合格 | 7 | 入圍體檢 | |
47 | 11126011906 | 王治廣 | 0201留置看護輔警 | 57.1 | 81.6 | 71.80 | 合格 | 8 | 入圍體檢 | |
48 | 11126013828 | 張海軍 | 0201留置看護輔警 | 62.1 | 77.8 | 71.52 | 合格 | 9 | ||
49 | 11126012327 | 石學進 | 0201留置看護輔警 | 58.6 | 80 | 71.44 | 合格 | 10 | ||
50 | 11126013229 | 張沖 | 0201留置看護輔警 | 55.6 | 81.2 | 70.96 | 合格 | 11 | ||
51 | 11126012321 | 羅沖 | 0201留置看護輔警 | 62.8 | 75 | 70.12 | 合格 | 12 | ||
52 | 11126012203 | 金發帥 | 0201留置看護輔警 | 62.2 | 73.6 | 69.04 | 合格 | 13 | ||
54 | 11126010721 | 黃潤安 | 0201留置看護輔警 | 58.8 | 75 | 68.52 | 合格 | 14 | ||
55 | 11126012716 | 潘睿 | 0201留置看護輔警 | 57.2 | 69.6 | 64.64 | 合格 | 15 | ||
37 | 11126010713 | 邰勝雄 | 0201留置看護輔警 | 74.9 | 84.8 | 80.84 | 不合格 | |||
39 | 11126011322 | 劉康 | 0201留置看護輔警 | 60.7 | 87.4 | 76.72 | 不合格 | |||
46 | 11126013027 | 江明磲 | 0201留置看護輔警 | 60.8 | 79.2 | 71.84 | 不合格 | |||
53 | 11126012704 | 吳彬 | 0201留置看護輔警 | 54.9 | 78 | 68.76 | 不合格 | |||
56 | 11126014209 | 羅彬寧 | 0201留置看護輔警 | 54.8 | 71 | 64.52 | 缺考 | |||
57 | 11126011125 | 龍隆 | 0201留置看護輔警 | 54.8 | 71 | 64.52 | 不合格 | |||
58 | 11126014010 | 吳雙平 | 0201留置看護輔警 | 54.5 | 70.2 | 63.92 | 缺考 | |||
59 | 11126013119 | 李清林 | 0201留置看護輔警 | 60.3 | 缺考 | |||||
60 | 11126010520 | 龍彬 | 0201留置看護輔警 | 54.9 | 缺考 | |||||
63 | 11126014220 | 袁家亮 | 0202留置看護輔警 | 61.7 | 82.8 | 74.36 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
64 | 11126014026 | 張顯林 | 0202留置看護輔警 | 68.9 | 77.6 | 74.12 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
65 | 11126010325 | 楊光海 | 0202留置看護輔警 | 57.8 | 83.6 | 73.28 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
66 | 11126010904 | 朱盛峰 | 0202留置看護輔警 | 62.9 | 79.6 | 72.92 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
67 | 11126010622 | 羅祖國 | 0202留置看護輔警 | 58.7 | 80.2 | 71.60 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
68 | 11126012523 | 吳定國 | 0202留置看護輔警 | 63.3 | 76.4 | 71.16 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
72 | 11126014321 | 趙祥民 | 0202留置看護輔警 | 56.6 | 76.2 | 68.36 | 合格 | 7 | 入圍體檢 | |
74 | 11126013030 | 楊斌 | 0202留置看護輔警 | 56.2 | 76 | 68.08 | 合格 | 8 | 入圍體檢 | |
76 | 11126011328 | 吳謀澤 | 0202留置看護輔警 | 51.9 | 73.4 | 64.80 | 合格 | 9 | ||
77 | 11126012128 | 楊宏寬 | 0202留置看護輔警 | 52.8 | 72 | 64.32 | 合格 | 10 | ||
81 | 11126012907 | 文旭東 | 0202留置看護輔警 | 50.6 | 69.2 | 61.76 | 合格 | 11 | ||
61 | 11126012401 | 文小華 | 0202留置看護輔警 | 57.2 | 86.4 | 74.72 | 不合格 | |||
62 | 11126012711 | 鐘方洪 | 0202留置看護輔警 | 68.3 | 78.6 | 74.48 | 不合格 | |||
69 | 11126010315 | 魏啟輝 | 0202留置看護輔警 | 60 | 78.4 | 71.04 | 不合格 | |||
70 | 11126011215 | 黃有安 | 0202留置看護輔警 | 59.1 | 78.8 | 70.92 | 不合格 | |||
71 | 11126013804 | 熊標 | 0202留置看護輔警 | 58.2 | 78.2 | 70.20 | 不合格 | |||
73 | 11126012303 | 申權 | 0202留置看護輔警 | 67.1 | 69.2 | 68.36 | 不合格 | |||
75 | 11126013920 | 吳大安 | 0202留置看護輔警 | 59.7 | 68.4 | 64.92 | 不合格 | |||
78 | 11126012215 | 石宏凱 | 0202留置看護輔警 | 53.1 | 71.6 | 64.20 | 棄考 | |||
79 | 11126010526 | 厲榮薇 | 0202留置看護輔警 | 52.9 | 71 | 63.76 | 不合格 | |||
80 | 11126012623 | 楊道英 | 0202留置看護輔警 | 53.5 | 68.2 | 62.32 | 不合格 | |||
82 | 11126014118 | 孔凡康 | 0202留置看護輔警 | 53.1 | 66.2 | 60.96 | 不合格 | |||
83 | 11126010813 | 楊勇真 | 0202留置看護輔警 | 53.3 | 缺考 | |||||
84 | 11126010510 | 楊超前 | 0202留置看護輔警 | 53 | 缺考 | |||||
87 | 11126010527 | 潘榮富 | 0203留置看護輔警 | 63.3 | 79.2 | 72.84 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
88 | 11126011003 | 楊勝龍 | 0203留置看護輔警 | 60.5 | 80.2 | 72.32 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
89 | 11126012002 | 高碧 | 0203留置看護輔警 | 61.9 | 77.4 | 71.20 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
90 | 11126012421 | 莫祖躍 | 0203留置看護輔警 | 65.1 | 73.6 | 70.20 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
92 | 11126012926 | 楊通純 | 0203留置看護輔警 | 74 | 64 | 68.00 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
94 | 11126014704 | 王鈞 | 0203留置看護輔警 | 55.3 | 72.6 | 65.68 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
95 | 11126010417 | 楊再啟 | 0203留置看護輔警 | 55.6 | 72.2 | 65.56 | 合格 | 7 | 入圍體檢 | |
96 | 11126011626 | 劉金元 | 0203留置看護輔警 | 56.1 | 71 | 65.04 | 合格 | 8 | 入圍體檢 | |
97 | 11126012605 | 伍鈞 | 0203留置看護輔警 | 63.9 | 64.6 | 64.32 | 合格 | 9 | ||
99 | 11126013401 | 吳通順 | 0203留置看護輔警 | 54.8 | 65.6 | 61.28 | 合格 | 10 | ||
100 | 11126014405 | 龍安剛 | 0203留置看護輔警 | 55.9 | 63.2 | 60.28 | 合格 | 11 | ||
102 | 11126011915 | 朱祖明 | 0203留置看護輔警 | 55 | 61.4 | 58.84 | 合格 | 12 | ||
85 | 11126013917 | 張凱 | 0203留置看護輔警 | 75.8 | 74.4 | 74.96 | 不合格 | |||
86 | 11126011811 | 姚本柱 | 0203留置看護輔警 | 73.8 | 73.4 | 73.56 | 不合格 | |||
91 | 11126011616 | 楊忠興 | 0203留置看護輔警 | 63.7 | 73.2 | 69.40 | 不合格 | |||
93 | 11126012426 | 陸顯平 | 0203留置看護輔警 | 56.5 | 75 | 67.60 | 不合格 | |||
98 | 11126011808 | 潘存孝 | 0203留置看護輔警 | 56.5 | 66.4 | 62.44 | 棄考 | |||
101 | 11126013903 | 楊昌和 | 0203留置看護輔警 | 63 | 57.4 | 59.64 | 缺考 | |||
103 | 11126014103 | 王徐非 | 0203留置看護輔警 | 59.1 | 57.8 | 58.32 | 缺考 | |||
104 | 11126011423 | 楊佐鈥 | 0203留置看護輔警 | 57.6 | 57.6 | 57.60 | 不合格 | |||
105 | 11126011101 | 楊顯均 | 0203留置看護輔警 | 53.3 | 51.8 | 52.40 | 不合格 | |||
106 | 11126012229 | 石城 | 0203留置看護輔警 | 66.1 | 缺考 | |||||
107 | 11126013609 | 梁錦析 | 0203留置看護輔警 | 54.8 | 缺考 | |||||
108 | 11126012513 | 文正林 | 0203留置看護輔警 | 53.7 | 缺考 | |||||
109 | 11126013818 | 吳宗烺 | 0204留置看護輔警 | 71.1 | 80.6 | 76.80 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
110 | 11126014213 | 楊文權 | 0204留置看護輔警 | 69.6 | 76.8 | 73.92 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
111 | 11126012715 | 肖啟航 | 0204留置看護輔警 | 64.6 | 77.4 | 72.28 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
112 | 11126014502 | 李福民 | 0204留置看護輔警 | 65.9 | 74 | 70.76 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
113 | 11126010717 | 姚明 | 0204留置看護輔警 | 65.4 | 73.2 | 70.08 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
117 | 11126014302 | 王忠祿 | 0204留置看護輔警 | 57.6 | 74.6 | 67.80 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
118 | 11126010205 | 熊數德 | 0204留置看護輔警 | 60.5 | 70.6 | 66.56 | 合格 | 7 | 入圍體檢 | |
122 | 11126014015 | 唐超 | 0204留置看護輔警 | 57.5 | 71.6 | 65.96 | 合格 | 8 | 入圍體檢 | |
125 | 11126011526 | 石青旭 | 0204留置看護輔警 | 58.2 | 69.8 | 65.16 | 合格 | 9 | ||
128 | 11126013112 | 姜學平 | 0204留置看護輔警 | 58.8 | 67.4 | 63.96 | 合格 | 10 | ||
129 | 11126012015 | 趙飛 | 0204留置看護輔警 | 62 | 65 | 63.80 | 合格 | 11 | ||
130 | 11126011726 | 黃明進 | 0204留置看護輔警 | 57 | 67.6 | 63.36 | 合格 | 12 | ||
114 | 11126013607 | 龔美堉 | 0204留置看護輔警 | 61.1 | 76 | 70.04 | 不合格 | |||
115 | 11126014130 | 楊林 | 0204留置看護輔警 | 67.8 | 70.6 | 69.48 | 不合格 | |||
116 | 11126012310 | 張正勇 | 0204留置看護輔警 | 62.7 | 73.8 | 69.36 | 不合格 | |||
119 | 11126010709 | 李紅付 | 0204留置看護輔警 | 63 | 68.6 | 66.36 | 不合格 | |||
120 | 11126010111 | 李宏干 | 0204留置看護輔警 | 66 | 66.4 | 66.24 | 不合格 | |||
121 | 11126013816 | 黃力 | 0204留置看護輔警 | 59.9 | 70 | 65.96 | 不合格 | |||
123 | 11126013015 | 楊杰 | 0204留置看護輔警 | 58.5 | 70.6 | 65.76 | 棄考 | |||
124 | 11126010606 | 楊再凱 | 0204留置看護輔警 | 61.9 | 68.2 | 65.68 | 不合格 | |||
126 | 11126012530 | 宋順健 | 0204留置看護輔警 | 58.6 | 68.2 | 64.36 | 不合格 | |||
127 | 11126011106 | 顧國慶 | 0204留置看護輔警 | 58 | 68.2 | 64.12 | 不合格 | |||
131 | 11126012904 | 楊茂杰 | 0204留置看護輔警 | 59 | 缺考 | |||||
132 | 11126012721 | 羅芳清 | 0204留置看護輔警 | 64.3 | 缺考 | |||||
133 | 11126013715 | 楊坤 | 0205留置看護輔警 | 72.4 | 89 | 82.36 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
134 | 11126013618 | 王承杰 | 0205留置看護輔警 | 66.6 | 86.8 | 78.72 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
137 | 11126012008 | 吳昌國 | 0205留置看護輔警 | 70.6 | 74.8 | 73.12 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
138 | 11126010211 | 王贏華 | 0205留置看護輔警 | 65.8 | 77.4 | 72.76 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
139 | 11126014115 | 吳玉光 | 0205留置看護輔警 | 62.8 | 78.8 | 72.40 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
140 | 11126010318 | 龍文杰 | 0205留置看護輔警 | 59.6 | 80.8 | 72.32 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
143 | 11126014105 | 葉永陽 | 0205留置看護輔警 | 59.7 | 78.6 | 71.04 | 合格 | 7 | 入圍體檢 | |
145 | 11126011608 | 石慶雄 | 0205留置看護輔警 | 59.5 | 78.2 | 70.72 | 合格 | 8 | 入圍體檢 | |
147 | 11126011822 | 高小鋒 | 0205留置看護輔警 | 59 | 77.8 | 70.28 | 合格 | 9 | ||
148 | 11126014505 | 劉光祿 | 0205留置看護輔警 | 61.6 | 75.4 | 69.88 | 合格 | 10 | ||
149 | 11126014028 | 田洪源 | 0205留置看護輔警 | 59.7 | 76 | 69.48 | 合格 | 11 | ||
153 | 11126012819 | 楊紅基 | 0205留置看護輔警 | 57.2 | 74.4 | 67.52 | 合格 | 12 | ||
135 | 11126012014 | 王濤 | 0205留置看護輔警 | 59.3 | 88.2 | 76.64 | 不合格 | |||
136 | 11126011310 | 龍見輝 | 0205留置看護輔警 | 58.5 | 84.6 | 74.16 | 不合格 | |||
141 | 11126014017 | 鄧慶雄 | 0205留置看護輔警 | 58.2 | 80.8 | 71.76 | 不合格 | |||
142 | 11126014002 | 楊剛 | 0205留置看護輔警 | 61.3 | 78 | 71.32 | 不合格 | |||
144 | 11126011204 | 劉杰 | 0205留置看護輔警 | 68 | 72.8 | 70.88 | 不合格 | |||
146 | 11126011428 | 楊家瑋 | 0205留置看護輔警 | 59.1 | 78 | 70.44 | 不合格 | |||
150 | 11126013517 | 黃仁偉 | 0205留置看護輔警 | 56.9 | 77.2 | 69.08 | 不合格 | |||
151 | 11126010223 | 劉榮寬 | 0205留置看護輔警 | 57 | 76.8 | 68.88 | 不合格 | |||
152 | 11126010722 | 盧賢斌 | 0205留置看護輔警 | 59 | 75.2 | 68.72 | 不合格 | |||
154 | 11126011506 | 吳方濤 | 0205留置看護輔警 | 57.7 | 71.2 | 65.80 | 缺考 | |||
155 | 11126013717 | 吳躍 | 0205留置看護輔警 | 57 | 71.2 | 65.52 | 不合格 | |||
156 | 11126013620 | 羅豪 | 0205留置看護輔警 | 63.9 | 缺考 | |||||
158 | 11126013513 | 文帝 | 0206留置看護輔警 | 59.8 | 78.4 | 70.96 | 合格 | 1 | 入圍體檢 | |
159 | 11126012814 | 文海東 | 0206留置看護輔警 | 56.6 | 78.8 | 69.92 | 合格 | 2 | 入圍體檢 | |
161 | 11126013722 | 封義淇 | 0206留置看護輔警 | 68.6 | 70.2 | 69.56 | 合格 | 3 | 入圍體檢 | |
163 | 11126013604 | 李春江 | 0206留置看護輔警 | 63.2 | 69.6 | 67.04 | 合格 | 4 | 入圍體檢 | |
164 | 11126011103 | 肖世奎 | 0206留置看護輔警 | 52.1 | 75.8 | 66.32 | 合格 | 5 | 入圍體檢 | |
167 | 11126010405 | 顏績 | 0206留置看護輔警 | 52.7 | 74.4 | 65.72 | 合格 | 6 | 入圍體檢 | |
176 | 11126012317 | 楊秀民 | 0206留置看護輔警 | 56.3 | 66 | 62.12 | 合格 | 7 | 入圍體檢 | |
177 | 11126013110 | 唐世富 | 0206留置看護輔警 | 52.8 | 68.2 | 62.04 | 合格 | 8 | 入圍體檢 | |
178 | 11126012517 | 楊錦發 | 0206留置看護輔警 | 52.6 | 67.8 | 61.72 | 合格 | 9 | ||
180 | 11126010812 | 潘忠軍 | 0206留置看護輔警 | 51.2 | 58.2 | 55.40 | 合格 | 10 | ||
157 | 11126013529 | 劉雪松 | 0206留置看護輔警 | 69.7 | 72.4 | 71.32 | 不合格 | |||
160 | 11126012104 | 吳磊 | 0206留置看護輔警 | 53.5 | 80.4 | 69.64 | 不合格 | |||
162 | 11126010415 | 向太波 | 0206留置看護輔警 | 62.2 | 71.8 | 67.96 | 不合格 | |||
165 | 11126012315 | 左光超 | 0206留置看護輔警 | 59.4 | 70.6 | 66.12 | 不合格 | |||
166 | 11126013817 | 彭彥杰 | 0206留置看護輔警 | 60.4 | 69.4 | 65.80 | 不合格 | |||
168 | 11126013305 | 王庭丹 | 0206留置看護輔警 | 54.5 | 72.2 | 65.12 | 不合格 | |||
169 | 11126012806 | 楊政杰 | 0206留置看護輔警 | 58.7 | 69 | 64.88 | 不合格 | |||
170 | 11126014404 | 彭龍召 | 0206留置看護輔警 | 60 | 67.8 | 64.68 | 不合格 | |||
171 | 11126011919 | 王榮 | 0206留置看護輔警 | 51.9 | 72.8 | 64.44 | 不合格 | |||
172 | 11126011213 | 孫本江 | 0206留置看護輔警 | 54.7 | 70.4 | 64.12 | 棄考 | |||
173 | 11126013312 | 班福龍 | 0206留置看護輔警 | 54.7 | 68.8 | 63.16 | 不合格 | |||
174 | 11126011222 | 楊長坤 | 0206留置看護輔警 | 55.2 | 68.2 | 63.00 | 不合格 | |||
175 | 11126011216 | 張萬祿 | 0206留置看護輔警 | 57.2 | 66.8 | 62.96 | 不合格 | |||
179 | 11126014324 | 李天京 | 0206留置看護輔警 | 51.8 | 67.4 | 61.16 | 棄考 |
黔東南州公安局
2021年10月18日
(信息來源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/202110/t20211018_70932214.html)