西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員筆試工作已于10月16日完成,按照《西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員簡章》規定,現將筆試成績公告如下。
一、筆試成績
西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員筆試成績(詳見附件)。
二、公告時間
公告時間:2021年10月21日至2021年10月23日。
三、咨詢電話及監督電話
咨詢電話:0851-33460221(西秀區人力資源和社會保障局)
監督電話:0851-33346077(西秀區委組織部干部監督科)
附件:西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員筆試成績.xlsx
西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員筆試成績 | |||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 10100101008 | 耿艷 | 105.30 |
2 | 10100101110 | 楊遠麗 | 101.92 |
3 | 10100101120 | 虎雪蓉 | 98.70 |
4 | 10100101011 | 陳結結 | 90.86 |
5 | 10100100118 | 詹奉仙 | 90.30 |
6 | 10100100728 | 楊云雁 | 86.06 |
7 | 10100100316 | 熊天羽 | 85.76 |
8 | 10100100206 | 鄧永永 | 76.70 |
9 | 10100101106 | 耿遠鵬 | 缺考 |
10 | 10020100322 | 劉再霞 | 111.56 |
11 | 10020100704 | 黃秋梅 | 110.74 |
12 | 10020100521 | 劉婷 | 104.96 |
13 | 10020100608 | 唐清婷 | 98.18 |
14 | 10020101422 | 虎付娟 | 86.22 |
15 | 10020100427 | 王艷芳 | 缺考 |
16 | 10020301509 | 朱培娣 | 109.70 |
17 | 10020301515 | 陳潔 | 106.84 |
18 | 10020300603 | 吳林霞 | 104.48 |
19 | 10020300520 | 敖瓊英 | 104.12 |
20 | 10020300626 | 鄢春 | 103.26 |
21 | 10020300503 | 范小瑩 | 100.06 |
22 | 10020300421 | 馬東漢 | 99.86 |
23 | 10020300703 | 方斌 | 97.88 |
24 | 10020300324 | 文吉西 | 96.96 |
25 | 10020300707 | 李連秀 | 96.56 |
26 | 10020300415 | 文志慧 | 95.16 |
27 | 10020300619 | 王莎 | 94.52 |
28 | 10020300709 | 吳彥林 | 94.00 |
29 | 10020300406 | 張行 | 91.74 |
30 | 10020300411 | 王麗 | 91.56 |
31 | 10020301516 | 王宇 | 90.68 |
32 | 10020300325 | 張立 | 90.54 |
33 | 10020301505 | 諶業坤 | 90.12 |
34 | 10020301430 | 劉婷婷 | 90.04 |
35 | 10020300716 | 譚龍麥 | 89.28 |
36 | 10020300405 | 許薇 | 87.88 |
37 | 10020300522 | 余常領 | 87.80 |
38 | 10020300606 | 陳文杰 | 87.78 |
39 | 10020300514 | 羅嬌 | 87.40 |
40 | 10020300504 | 陳艷 | 86.86 |
41 | 10020300601 | 龍艷 | 86.42 |
42 | 10020300328 | 李勇 | 86.34 |
43 | 10020300511 | 王艦 | 86.24 |
44 | 10020301427 | 張輝 | 84.24 |
45 | 10020300502 | 袁金彬 | 83.04 |
46 | 10020300327 | 周潔云 | 81.14 |
47 | 10020300401 | 何寧華 | 78.74 |
48 | 10020300613 | 王政丹 | 78.28 |
49 | 10020301512 | 宋修武 | 77.12 |
50 | 10020301519 | 胡祖桃 | 75.36 |
51 | 10020300407 | 汪楊 | 74.56 |
52 | 10020300412 | 許富美 | 缺考 |
53 | 10020401428 | 王佳根 | 107.76 |
54 | 10020400510 | 岑仕秀 | 98.84 |
55 | 10020500409 | 陳杰 | 115.98 |
56 | 10020500604 | 王小霞 | 113.72 |
57 | 10020501323 | 晏亞萍 | 113.46 |
58 | 10020500425 | 肖付琴 | 111.44 |
59 | 10020501325 | 代青青 | 109.78 |
60 | 10020500628 | 張濤 | 109.76 |
61 | 10020500706 | 王可可 | 106.38 |
62 | 10020500519 | 張元燕 | 105.78 |
63 | 10020500416 | 李妍 | 105.62 |
64 | 10020500517 | 張家睿 | 105.54 |
65 | 10020500826 | 廖昶 | 103.50 |
66 | 10020500528 | 吳家琴 | 103.14 |
67 | 10020500508 | 何嬌 | 103.10 |
68 | 10020500527 | 包興興 | 102.96 |
69 | 10020500428 | 許楊 | 102.56 |
70 | 10020501405 | 俞雪 | 102.10 |
71 | 10020501403 | 王天麗 | 101.90 |
72 | 10020501404 | 張麗 | 101.66 |
73 | 10020500624 | 朱國富 | 100.32 |
74 | 10020500630 | 楊安 | 98.46 |
75 | 10020501329 | 邰月梅 | 97.58 |
76 | 10020501401 | 王建秋 | 97.58 |
77 | 10020500512 | 蒲小敏 | 97.42 |
78 | 10020501326 | 吳遠紅 | 96.50 |
79 | 10020500602 | 吳龍芬 | 96.44 |
80 | 10020500501 | 丁池 | 96.30 |
81 | 10020500614 | 姚蝶 | 95.08 |
82 | 10020500516 | 朱艷 | 95.02 |
83 | 10020500529 | 黃汀 | 94.38 |
84 | 10020500414 | 馬召雄 | 94.08 |
85 | 10020501406 | 桂霞 | 94.08 |
86 | 10020501327 | 賈興紅 | 92.68 |
87 | 10020500701 | 王昌權 | 92.62 |
88 | 10020501402 | 何丹 | 91.84 |
89 | 10020501324 | 高秋雨 | 91.08 |
90 | 10020501328 | 陳青青 | 89.38 |
91 | 10020500509 | 陳貼 | 88.18 |
92 | 10020500402 | 姜禮娟 | 87.80 |
93 | 10020501322 | 周應貴 | 84.34 |
94 | 10020500702 | 曹衛 | 83.48 |
95 | 10020500506 | 羅在娟 | 81.96 |
96 | 10020500621 | 葉青 | 79.84 |
97 | 10020501321 | 秦小燕 | 78.24 |
98 | 10020500710 | 李文 | 缺考 |
99 | 10020501330 | 王海 | 缺考 |
100 | 10020601414 | 羅丹 | 113.14 |
101 | 10020600505 | 張海妮 | 108.46 |
102 | 10020600713 | 陳欣 | 102.82 |
103 | 10020600618 | 袁婉妍 | 102.74 |
104 | 10020600717 | 陳玉巧 | 100.34 |
105 | 10020600513 | 何天春 | 97.22 |
106 | 10020600419 | 陳娟娟 | 95.88 |
107 | 10020600625 | 吳娟 | 95.12 |
108 | 10020600629 | 王海奕 | 94.40 |
109 | 10020601421 | 曾麗 | 94.34 |
110 | 10020601412 | 馮婧文 | 94.10 |
111 | 10020600330 | 張繼 | 92.88 |
112 | 10020600612 | 施賢鳳 | 92.14 |
113 | 10020601410 | 王麗娟 | 92.00 |
114 | 10020600530 | 唐琪 | 91.90 |
115 | 10020600615 | 吳文成 | 91.66 |
116 | 10020600404 | 江利 | 91.30 |
117 | 10020601415 | 陶秀波 | 91.14 |
118 | 10020600711 | 李燕 | 91.06 |
119 | 10020600617 | 徐青青 | 90.16 |
120 | 10020600426 | 任虹 | 89.76 |
121 | 10020601413 | 趙青 | 89.32 |
122 | 10020601420 | 沈寬芬 | 89.16 |
123 | 10020600616 | 楊茜 | 88.44 |
124 | 10020601407 | 張蘭 | 88.18 |
125 | 10020600714 | 代靜 | 88.12 |
126 | 10020600526 | 趙連 | 87.34 |
127 | 10020601418 | 桂瑤 | 87.32 |
128 | 10020601409 | 劉桂玲 | 87.24 |
129 | 10020601408 | 胡穎 | 84.34 |
130 | 10020600610 | 田雙雙 | 84.12 |
131 | 10020600611 | 韋麗 | 84.00 |
132 | 10020601419 | 劉紅娜 | 83.14 |
133 | 10020601411 | 方霞 | 83.04 |
134 | 10020600429 | 陳瑞玲 | 81.10 |
135 | 10020600622 | 高文杰 | 81.04 |
136 | 10020601416 | 余蕓 | 79.74 |
137 | 10020600623 | 趙樂樂 | 缺考 |
138 | 10020601417 | 李海霞 | 缺考 |
139 | 10120101109 | 班仕達 | 104.12 |
140 | 10120101112 | 王俊 | 96.22 |
141 | 10120100223 | 王封 | 96.14 |
142 | 10120100725 | 王曦 | 93.86 |
143 | 10120100214 | 王仲菊 | 93.74 |
144 | 10120100216 | 孫迪 | 92.58 |
145 | 10120100215 | 張金鵬 | 92.18 |
146 | 10120101007 | 甘菊紅 | 92.14 |
147 | 10120100102 | 杜珍 | 91.24 |
148 | 10120100114 | 管小美 | 90.24 |
149 | 10120100816 | 張國凱 | 85.50 |
150 | 10120100113 | 唐麗 | 84.56 |
151 | 10120101311 | 楊巧 | 84.32 |
152 | 10120100307 | 婁練練 | 84.00 |
153 | 10120101009 | 李婷婷 | 82.12 |
154 | 10120100104 | 吳利霞 | 缺考 |
155 | 10030101517 | 楊曉芳 | 111.80 |
156 | 10030100607 | 鞏瑞芳 | 105.86 |
157 | 10030100705 | 吳敏 | 104.36 |
158 | 10030100329 | 曹帥 | 103.28 |
159 | 10030100523 | 孫雪 | 97.06 |
160 | 10030100712 | 羅天碧 | 95.46 |
161 | 10030100422 | 楊李娜 | 94.78 |
162 | 10030101503 | 柴方秀 | 94.70 |
163 | 10030100320 | 韋永慧 | 94.66 |
164 | 10030100323 | 王翔玉 | 93.86 |
165 | 10030101511 | 伍倩 | 93.34 |
166 | 10030100518 | 彭蝶蝶 | 93.18 |
167 | 10030100424 | 韋小康 | 92.66 |
168 | 10030101510 | 湯小米 | 91.48 |
169 | 10030101502 | 馬玉婷 | 89.76 |
170 | 10030100507 | 李丹 | 89.50 |
171 | 10030101423 | 高蘭英 | 89.42 |
172 | 10030101513 | 鄭偉文 | 88.12 |
173 | 10030100708 | 蔡亞 | 88.10 |
174 | 10030100620 | 鄧先梅 | 86.60 |
175 | 10030101429 | 馬登穎 | 82.50 |
176 | 10030100423 | 向智宏 | 82.48 |
177 | 10030101518 | 施章清 | 81.82 |
178 | 10030100525 | 王立 | 79.84 |
179 | 10030100515 | 黃嬌 | 78.58 |
180 | 10030100413 | 黃瑩瑩 | 75.98 |
181 | 10030100410 | 吳華玉 | 75.02 |
182 | 10030101506 | 韋琴 | 73.78 |
183 | 10030100326 | 王由 | 缺考 |
184 | 10030100403 | 熊安幫 | 缺考 |
185 | 10030100417 | 孫蘭 | 缺考 |
186 | 10030100420 | 梁正潔 | 缺考 |
187 | 10030100430 | 余明艷 | 缺考 |
188 | 10030101426 | 譚詩川 | 缺考 |
189 | 10030101508 | 盧梅 | 缺考 |
190 | 10030201501 | 易念 | 99.30 |
191 | 10030201504 | 佘大仙 | 98.88 |
192 | 10010101425 | 嚴芳 | 94.26 |
193 | 10010200609 | 余文玉 | 90.00 |
194 | 10010301507 | 徐唐濤 | 97.38 |
195 | 10010400408 | 張玉先 | 110.22 |
196 | 10010700524 | 項飛燕 | 85.14 |
197 | 10010800627 | 汪瑜嫻 | 94.06 |
198 | 10010800605 | 王喆 | 89.46 |
199 | 10010801424 | 袁平 | 84.44 |
200 | 10010800715 | 黃怡歌 | 82.68 |
201 | 10010901514 | 嚴瓊亮 | 101.08 |
202 | 10010900418 | 曾哲 | 99.44 |
203 | 10010900321 | 吳小梅 | 89.28 |
204 | 10150101019 | 王月 | 97.58 |
205 | 10150101304 | 王慶芬 | 96.68 |
206 | 10150100727 | 錢煥云 | 缺考 |
207 | 10050100112 | 鄭榮珍 | 98.96 |
208 | 10050100207 | 唐金紅 | 95.62 |
209 | 10050100312 | 聶緬 | 95.60 |
210 | 10050101107 | 王莉莉 | 94.16 |
211 | 10050101001 | 周玉端 | 91.42 |
212 | 10050100905 | 姜繼梅 | 85.10 |
213 | 10060100224 | 敖梅 | 113.22 |
214 | 10060100911 | 班正林 | 109.92 |
215 | 10060100123 | 羅敏 | 105.84 |
216 | 10060101114 | 蒙敏 | 103.82 |
217 | 10060100902 | 呂德貴 | 101.78 |
218 | 10060101105 | 羅華 | 99.66 |
219 | 10060100921 | 嚴曉青 | 99.20 |
220 | 10060101317 | 楊惠 | 97.90 |
221 | 10060100729 | 李昌瓊 | 97.78 |
222 | 10060101217 | 龍婧杰 | 95.30 |
223 | 10060100115 | 陳婷婷 | 95.18 |
224 | 10060101113 | 盧群 | 91.02 |
225 | 10060101312 | 焦陽國 | 89.04 |
226 | 10060101027 | 徐蘭焱 | 88.12 |
227 | 10060100105 | 董文媛 | 76.92 |
228 | 10060100315 | 汪希富 | 缺考 |
229 | 10060100927 | 謝乃占 | 缺考 |
230 | 10070100803 | 何佳艷 | 107.02 |
231 | 10070100720 | 王成 | 106.56 |
232 | 10070100221 | 呂樓春 | 103.84 |
233 | 10070101228 | 楊昌玲 | 102.80 |
234 | 10070101314 | 楊云勇 | 102.66 |
235 | 10070101319 | 楊丹丹 | 102.30 |
236 | 10070100802 | 陳艷 | 100.08 |
237 | 10070100926 | 張露 | 97.60 |
238 | 10070100721 | 浦海軍 | 96.96 |
239 | 10070101023 | 寇海艷 | 96.84 |
240 | 10070100203 | 黃慶 | 95.78 |
241 | 10070100830 | 文麗 | 94.90 |
242 | 10070101209 | 胡順麗 | 94.24 |
243 | 10070100302 | 蔡賢 | 92.98 |
244 | 10070100913 | 陳程 | 92.22 |
245 | 10070100308 | 羅艷霞 | 90.96 |
246 | 10070100305 | 彭艷 | 90.76 |
247 | 10070101208 | 葉清 | 90.70 |
248 | 10070100807 | 王雪梅 | 90.36 |
249 | 10070100904 | 賀茂青 | 88.32 |
250 | 10070101005 | 王桃 | 88.02 |
251 | 10070101313 | 陳嫻 | 87.88 |
252 | 10070100317 | 吳秀桃 | 86.32 |
253 | 10070100230 | 車躍 | 85.84 |
254 | 10070101204 | 李波 | 83.56 |
255 | 10070100810 | 楊順巧 | 83.12 |
256 | 10070100722 | 商雪 | 82.40 |
257 | 10070100804 | 金茂林 | 80.42 |
258 | 10070101218 | 石宏濤 | 77.70 |
259 | 10070101004 | 吳林麗 | 77.64 |
260 | 10070101003 | 鄧敏 | 77.36 |
261 | 10070101015 | 王春梅 | 76.04 |
262 | 10070100120 | 齊慶江 | 72.82 |
263 | 10070101118 | 羅剛 | 69.06 |
264 | 10070101101 | 饒虹 | 66.28 |
265 | 10070100211 | 廖國香 | 62.70 |
266 | 10070100106 | 劉星星 | 缺考 |
267 | 10070100209 | 羅黃 | 缺考 |
268 | 10070100313 | 滕蕓蕓 | 缺考 |
269 | 10070101206 | 施華云 | 缺考 |
270 | 10070101216 | 陳艷景 | 缺考 |
271 | 10070101316 | 張煒 | 缺考 |
272 | 10080101115 | 蔡玉琴 | 112.58 |
273 | 10080100822 | 虎恩朵 | 109.72 |
274 | 10080100924 | 劉躍 | 109.44 |
275 | 10080101128 | 謝芳 | 104.18 |
276 | 10080101010 | 周芳芳 | 101.98 |
277 | 10080100228 | 龔珮 | 101.66 |
278 | 10080100213 | 韓麗 | 98.86 |
279 | 10080100124 | 王小池 | 97.64 |
280 | 10080100311 | 張禮春 | 96.26 |
281 | 10080101119 | 唐梅 | 94.14 |
282 | 10080100827 | 鄧江勇 | 92.86 |
283 | 10080101306 | 譙登婭 | 92.70 |
284 | 10080100925 | 陳菲 | 92.36 |
285 | 10080100915 | 王媛媛 | 91.98 |
286 | 10080101202 | 童賢美 | 91.96 |
287 | 10080100829 | 陳猷靜 | 91.68 |
288 | 10080100110 | 尹賢良 | 91.60 |
289 | 10080100126 | 劉靜 | 91.54 |
290 | 10080101022 | 王婷 | 91.26 |
291 | 10080101021 | 王玲 | 90.68 |
292 | 10080100815 | 李夢瑩 | 90.60 |
293 | 10080101025 | 李敏 | 89.14 |
294 | 10080100718 | 譚米琴 | 89.12 |
295 | 10080100111 | 唐歡 | 88.86 |
296 | 10080101305 | 陳先飛 | 88.06 |
297 | 10080100220 | 吳凡 | 87.74 |
298 | 10080101224 | 張建 | 87.62 |
299 | 10080100210 | 陳潔 | 87.06 |
300 | 10080100912 | 曾婷 | 86.52 |
301 | 10080100202 | 文雅 | 85.76 |
302 | 10080101309 | 馬蘭 | 85.28 |
303 | 10080101210 | 黃濤 | 82.60 |
304 | 10080101102 | 柏貴升 | 82.36 |
305 | 10080100314 | 涂朝元 | 81.52 |
306 | 10080100218 | 王子淑 | 81.04 |
307 | 10080100301 | 陽志 | 80.72 |
308 | 10080101013 | 傳開美 | 79.98 |
309 | 10080101129 | 安春艷 | 79.48 |
310 | 10080100823 | 馬艷菊 | 79.22 |
311 | 10080100127 | 趙松香 | 78.16 |
312 | 10080100906 | 劉禹珍 | 77.70 |
313 | 10080100914 | 涂榮杰 | 75.80 |
314 | 10080101303 | 張慧芳 | 75.46 |
315 | 10090100303 | 俞春 | 109.96 |
316 | 10090100910 | 余明儀 | 109.84 |
317 | 10090101028 | 程祥云 | 104.96 |
318 | 10090100918 | 王娟娟 | 104.52 |
319 | 10090100828 | 陳慧慧 | 100.76 |
320 | 10090101207 | 鄧廣美 | 99.88 |
321 | 10090100222 | 肖敏 | 99.14 |
322 | 10090100318 | 程旭霄 | 98.78 |
323 | 10090100930 | 金君 | 98.28 |
324 | 10090101125 | 吳洪倩 | 98.06 |
325 | 10090100310 | 汪希敏 | 97.48 |
326 | 10090100108 | 王呂 | 96.50 |
327 | 10090101017 | 甘梅梅 | 95.72 |
328 | 10090100819 | 熊小鳳 | 94.70 |
329 | 10090100724 | 王萍 | 94.48 |
330 | 10090100726 | 陳娜 | 93.82 |
331 | 10090101117 | 張麗 | 93.14 |
332 | 10090101111 | 向義梅 | 92.86 |
333 | 10090100205 | 楊金霞 | 91.78 |
334 | 10090101108 | 王佳晶 | 91.54 |
335 | 10090101307 | 朱琴 | 90.92 |
336 | 10090101024 | 蔣梅 | 90.22 |
337 | 10090100818 | 郭蓉 | 90.00 |
338 | 10090101014 | 汪菊 | 89.88 |
339 | 10090101220 | 鄧思影 | 87.48 |
340 | 10090100129 | 文琴 | 87.02 |
341 | 10090101315 | 彭霞 | 82.32 |
342 | 10090100212 | 鐘云 | 82.16 |
343 | 10090101122 | 徐鳳菊 | 缺考 |
344 | 10090101318 | 蔣國芬 | 缺考 |
345 | 10090101520 | 劉佳麗 | 缺考 |
346 | 10110101308 | 龍金玉 | 109.78 |
347 | 10110100814 | 魏禧 | 105.20 |
348 | 10110101221 | 朱耕余 | 105.18 |
349 | 10110101123 | 龍如江 | 103.72 |
350 | 10110100204 | 陳健 | 103.52 |
351 | 10110100922 | 吳雪莉 | 103.22 |
352 | 10110101205 | 樊夢 | 102.94 |
353 | 10110100219 | 唐順寬 | 101.88 |
354 | 10110100128 | 梁仕營 | 101.72 |
355 | 10110101226 | 令狐克偉 | 101.68 |
356 | 10110100117 | 葉青青 | 101.48 |
357 | 10110100811 | 李蘋 | 100.12 |
358 | 10110101212 | 王敏 | 99.80 |
359 | 10110100125 | 王沁蕓 | 99.66 |
360 | 10110101222 | 虎恩行 | 99.08 |
361 | 10110101029 | 劉濤 | 98.26 |
362 | 10110100226 | 王沙沙 | 96.54 |
363 | 10110100119 | 龍海 | 96.42 |
364 | 10110100812 | 楊響想 | 96.38 |
365 | 10110101124 | 伍廳蘭 | 96.28 |
366 | 10110101104 | 謝孟 | 95.54 |
367 | 10110100917 | 李科林 | 95.22 |
368 | 10110101127 | 汪小欠 | 95.06 |
369 | 10110100813 | 徐文翠 | 94.34 |
370 | 10110100805 | 羅能 | 94.22 |
371 | 10110100929 | 曹靖 | 94.08 |
372 | 10110100719 | 張麗 | 93.98 |
373 | 10110101301 | 楊雪鋒 | 93.70 |
374 | 10110100109 | 羅美 | 93.68 |
375 | 10110100122 | 韋興芬 | 93.46 |
376 | 10110100928 | 李樂俊 | 93.38 |
377 | 10110101223 | 楊軒 | 93.22 |
378 | 10110100907 | 秦松 | 93.16 |
379 | 10110100304 | 龐芳云 | 92.98 |
380 | 10110101320 | 潘小花 | 92.98 |
381 | 10110101016 | 盧倩 | 92.72 |
382 | 10110100101 | 岑永澤 | 92.60 |
383 | 10110100217 | 周昌 | 92.54 |
384 | 10110101103 | 代瓊 | 92.26 |
385 | 10110100817 | 李靖 | 92.14 |
386 | 10110100901 | 羅猛 | 92.00 |
387 | 10110100824 | 楊軍艷 | 91.88 |
388 | 10110101126 | 黃章會 | 91.10 |
389 | 10110100923 | 湯華榮 | 91.00 |
390 | 10110101201 | 柏明玲 | 90.96 |
391 | 10110101225 | 陳燕 | 90.94 |
392 | 10110101006 | 呂燕 | 90.42 |
393 | 10110101121 | 盧正芬 | 90.20 |
394 | 10110100806 | 熊月 | 89.48 |
395 | 10110100116 | 吳美 | 89.26 |
396 | 10110101130 | 蔣太平 | 89.06 |
397 | 10110101116 | 謝明丹 | 88.14 |
398 | 10110101229 | 王興艷 | 86.96 |
399 | 10110100809 | 張紅莉 | 86.00 |
400 | 10110100229 | 萬廣杰 | 85.74 |
401 | 10110100825 | 羅紅梅 | 85.68 |
402 | 10110100903 | 張秋 | 85.54 |
403 | 10110100919 | 陶仁會 | 85.38 |
404 | 10110100920 | 潘雙 | 85.16 |
405 | 10110100225 | 吳盼盼 | 84.58 |
406 | 10110101230 | 李文菊 | 84.32 |
407 | 10110100916 | 陳海霞 | 83.60 |
408 | 10110101018 | 馬免 | 82.08 |
409 | 10110100309 | 高欽 | 缺考 |
410 | 10110101302 | 王洪 | 缺考 |
411 | 10140100121 | 韋秋彩 | 106.84 |
412 | 10140101030 | 侯金平 | 102.24 |
413 | 10140100723 | 施江華 | 100.44 |
414 | 10140101012 | 徐勇 | 100.34 |
415 | 10140101002 | 盧浩 | 99.64 |
416 | 10140101219 | 班白雪 | 99.06 |
417 | 10140101215 | 楊國鳳 | 98.14 |
418 | 10140101211 | 郭瑞蝦 | 97.50 |
419 | 10140101310 | 羅林紅 | 96.14 |
420 | 10140100801 | 張夢亞 | 95.48 |
421 | 10140101203 | 黃凱 | 95.02 |
422 | 10140100820 | 楊毅 | 94.42 |
423 | 10140101214 | 王建敏 | 94.28 |
424 | 10140100208 | 李勛 | 94.02 |
425 | 10140100730 | 安明遠 | 93.96 |
426 | 10140100201 | 雷敏 | 91.70 |
427 | 10140101020 | 李興仁 | 90.32 |
428 | 10140101026 | 楊仕英 | 89.70 |
429 | 10140100319 | 何明照 | 87.40 |
430 | 10140100227 | 韋沙 | 87.16 |
431 | 10140100130 | 謝富平 | 87.10 |
432 | 10140100808 | 李杰 | 85.94 |
433 | 10140101227 | 何王貴 | 85.12 |
434 | 10140100306 | 周米拉 | 84.50 |
435 | 10140100908 | 潘旺旺 | 80.14 |
436 | 10140100107 | 王曉航 | 78.60 |
437 | 10140100103 | 周偉偉 | 76.46 |
438 | 10140101213 | 張朝棟 | 76.10 |
439 | 10140100909 | 李洋 | 70.68 |
440 | 10140100821 | 宋建 | 缺考 |
西秀區公開招考(招聘)領導小組辦公室
2021年10月21日
(信息來源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202110/t20211021_71006720.html)