公示時間:2021年11月18日至11月22日。
公示期間,如對公示內容有疑義,可向黔西南州水務局下屬事業單位2021年公開考聘工作領導小組咨詢,也可署真實姓名以書面形式向黔西南州紀委州監委派駐第六紀檢監察組反映。
咨詢電話:0859-3224975(黔西南州水務局下屬事業單位2021年公開考聘工作領導小組辦公室)
反映電話:0859-3223673、0859-3240637(黔西南州紀委州監委派駐第六紀檢監察組)
附件:黔西南州水務局下屬事業單位2021年公開考聘工作人員筆試成績.xls
黔西南州水務局下屬事業單位2021年公開考聘工作人員筆試考生成績表 | |||
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 202101001 | 61 | |
2 | 202101002 | 55 | |
3 | 202101003 | 缺考 | |
4 | 202101004 | 缺考 | |
5 | 202101005 | 58 | |
6 | 202101006 | 66 | |
7 | 202101007 | 55 | |
8 | 202101008 | 63 | |
9 | 202101009 | 54 | |
10 | 202101010 | 68 | |
11 | 202101011 | 75 | |
12 | 202101012 | 56 | |
13 | 202101013 | 69 | |
14 | 202101014 | 60 | |
15 | 202101015 | 61 | |
16 | 202101016 | 74 | |
17 | 202101017 | 66 | |
18 | 202101018 | 75 | |
19 | 202101019 | 54 | |
20 | 202101020 | 68 | |
21 | 202101021 | 62 | |
22 | 202101022 | 58 | |
23 | 202101023 | 71 | |
24 | 202101024 | 62 | |
25 | 202101025 | 69 | |
26 | 202101026 | 68 | |
27 | 202101027 | 63 | |
28 | 202101028 | 66 | |
29 | 202101029 | 75 | |
30 | 202101030 | 53 | |
31 | 202101031 | 63 | |
32 | 202101032 | 68 | |
33 | 202101033 | 57 | |
34 | 202101034 | 65 | |
35 | 202101035 | 57 | |
36 | 202101036 | 64 | |
37 | 202101037 | 57 | |
38 | 202101038 | 缺考 | |
39 | 202101039 | 68 | |
40 | 202101040 | 67 | |
41 | 202101041 | 74 | |
42 | 202101042 | 缺考 | |
43 | 202101043 | 72 | |
44 | 202101044 | 76 | |
45 | 202101045 | 63 | |
46 | 202101046 | 66 | |
47 | 202101047 | 65 | |
48 | 202101048 | 67 | |
49 | 202101049 | 61 | |
50 | 202101050 | 60 | |
51 | 202101051 | 70 | |
52 | 202101052 | 77 | |
53 | 202101053 | 62 | |
54 | 202101054 | 缺考 | |
55 | 202101055 | 69 | |
56 | 202102001 | 74 | |
57 | 202102002 | 64 | |
58 | 202102003 | 54 | |
59 | 202102004 | 51 | |
60 | 202102005 | 缺考 | |
61 | 202102006 | 54 | |
62 | 202102007 | 66 | |
63 | 202102008 | 缺考 | |
64 | 202102009 | 69 | |
65 | 202102010 | 66 | |
66 | 202102011 | 74 | |
67 | 202102012 | 55 | |
68 | 202102013 | 47 | |
69 | 202102014 | 缺考 | |
70 | 202102015 | 65 | |
71 | 202102016 | 73 | |
72 | 202102017 | 63 | |
73 | 202102018 | 64 | |
74 | 202102019 | 62 | |
75 | 202102020 | 50 | |
76 | 202102021 | 缺考 | |
77 | 202102022 | 51 | |
78 | 202102023 | 72 | |
79 | 202102024 | 62 | |
80 | 202102025 | 60 | |
81 | 202102026 | 67 | |
82 | 202102027 | 66 | |
83 | 202102028 | 68 | |
84 | 202102029 | 27 | |
85 | 202102030 | 55 | |
86 | 202102031 | 67 | |
87 | 202102032 | 58 | |
88 | 202102033 | 47 | |
89 | 202102034 | 62 | |
90 | 202102035 | 58 | |
91 | 202102036 | 60 | |
92 | 202102037 | 57 | |
93 | 202102038 | 68 | |
94 | 202102039 | 70 | |
95 | 202102040 | 62 | |
96 | 202102041 | 65 | |
97 | 202102042 | 57 | |
98 | 202102043 | 57 | |
99 | 202102044 | 58 | |
100 | 202102045 | 65 | |
101 | 202102046 | 68 | |
102 | 202102047 | 71 | |
103 | 202102048 | 61 | |
104 | 202102049 | 78 | |
105 | 202102050 | 69 | |
106 | 202102051 | 62 | |
107 | 202102052 | 66 | |
108 | 202102053 | 58 | |
109 | 202102054 | 62 | |
110 | 202102055 | 59 | |
111 | 202103001 | 69 | |
112 | 202103002 | 74 | |
113 | 202103003 | 61 | |
114 | 202103004 | 59 | |
115 | 202103005 | 61 | |
116 | 202103006 | 71 | |
117 | 202103007 | 71 | |
118 | 202103008 | 63 | |
119 | 202103009 | 62 | |
120 | 202103010 | 67 | |
121 | 202103011 | 56 | |
122 | 202103012 | 缺考 | |
123 | 202103013 | 67 | |
124 | 202103014 | 缺考 | |
125 | 202103015 | 78 | |
126 | 202103016 | 78 | |
127 | 202103017 | 67 | |
128 | 202103018 | 57 | |
129 | 202103019 | 66 | |
130 | 202103020 | 69 | |
131 | 202103021 | 缺考 | |
132 | 202103022 | 64 | |
133 | 202103023 | 65 | |
134 | 202103024 | 70 | |
135 | 202103025 | 68 | |
136 | 202103026 | 70 | |
137 | 202103027 | 56 | |
138 | 202103028 | 59 | |
139 | 202103029 | 58 | |
140 | 202103030 | 64 | |
141 | 202103031 | 59 | |
142 | 202103032 | 64 | |
143 | 202103033 | 61 | |
144 | 202103034 | 66 | |
145 | 202103035 | 49 | |
146 | 202103036 | 缺考 | |
147 | 202103037 | 65 | |
148 | 202103038 | 68 | |
149 | 202103039 | 67 | |
150 | 202103040 | 65 | |
151 | 202103041 | 60 | |
152 | 202103042 | 57 | |
153 | 202103043 | 57 | |
154 | 202103044 | 69 | |
155 | 202103045 | 59 | |
156 | 202103046 | 65 | |
157 | 202103047 | 61 | |
158 | 202103048 | 70 | |
159 | 202103049 | 59 | |
160 | 202103050 | 65 | |
161 | 202103051 | 51 | |
162 | 202103052 | 66 | |
163 | 202103053 | 54 | |
164 | 202103054 | 54 | |
165 | 202103055 | 缺考 | |
166 | 202104001 | 70 | |
167 | 202104002 | 61 | |
168 | 202104003 | 55 | |
169 | 202104004 | 69 | |
170 | 202104005 | 64 | |
171 | 202104006 | 59 | |
172 | 202104007 | 77 | |
173 | 202104008 | 缺考 | |
174 | 202104009 | 56 | |
175 | 202104010 | 71 | |
176 | 202104011 | 缺考 | |
177 | 202104012 | 57 | |
178 | 202104013 | 47 | |
179 | 202104014 | 71 | |
180 | 202104015 | 57 | |
181 | 202104016 | 53 | |
182 | 202104017 | 57 | |
183 | 202104018 | 64 | |
184 | 202104019 | 缺考 | |
185 | 202104020 | 缺考 | |
186 | 202104021 | 71 | |
187 | 202104022 | 70 | |
188 | 202104023 | 60 | |
189 | 202104024 | 69 | |
190 | 202104025 | 缺考 | |
191 | 202104026 | 72 | |
192 | 202104027 | 54 | |
193 | 202104028 | 68 | |
194 | 202104029 | 74 | |
195 | 202104030 | 缺考 | |
196 | 202104031 | 59 | |
197 | 202104032 | 58 | |
198 | 202104033 | 45 | |
199 | 202104034 | 63 | |
200 | 202104035 | 73 | |
201 | 202104036 | 61 | |
202 | 202104037 | 75 | |
203 | 202104038 | 53 | |
204 | 202104039 | 72 | |
205 | 202104040 | 54 | |
206 | 202104041 | 59 | |
207 | 202104042 | 72 | |
208 | 202104043 | 62 | |
209 | 202104044 | 77 | |
210 | 202104045 | 70 | |
211 | 202104046 | 缺考 | |
212 | 202104047 | 68 | |
213 | 202104048 | 缺考 | |
214 | 202104049 | 61 | |
215 | 202104050 |
|
缺考 |
黔西南州水務局
2021年11月18日
(信息來源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/tzgg/bmgg/202111/t20211118_71715868.html)