請(qǐng)入圍進(jìn)行體檢的考生,近日保持良好睡眠,切勿飲酒、熬夜。于2021年11月23日8:30,攜帶本人有效身份證件原件,前往雷山縣公安局進(jìn)行生化檢。生化檢結(jié)束后,在空腹情況下到雷山縣人民醫(yī)院醫(yī)技樓四樓體檢科參加體檢。檢查費(fèi)用自理。
附件:雷山縣2021年公開(kāi)招聘留置專(zhuān)業(yè)看護(hù)隊(duì)伍和公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員考生成績(jī)表.xls
雷山縣2021年公開(kāi)招聘留置專(zhuān)業(yè)看護(hù)隊(duì)伍和公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員考生成績(jī)表 | |||||||||
序號(hào) | 名字 | 性別 | 報(bào)考崗位代碼 | 體測(cè)結(jié)果 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 同崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 江芝成 | 男 | 0201 | 合格 | 11 | 90 | 1 | 是 |
根據(jù)招聘方案要求,所有崗位報(bào)名的考生均未達(dá)到1:3的比例,因此體測(cè)合格的考生略過(guò)筆試環(huán)節(jié)直接進(jìn)入面試,綜合成績(jī)=面試成績(jī) |
2 | 楊雙龍 | 男 | 0201 | 合格 | 17 | 89.4 | 2 | 是 | |
3 | 楊凱 | 男 | 0201 | 合格 | 15 | 88.8 | 3 | 是 | |
4 | 楊勝坤 | 男 | 0201 | 合格 | 23 | 82.2 | 4 | 是 | |
5 | 張?zhí)煜?/td> | 男 | 0201 | 合格 | 5 | 80.4 | 5 | 是 | |
6 | 程瀝遙 | 男 | 0201 | 合格 | 7 | 80.4 | 6 | 是 | |
7 | 吳昌權(quán) | 男 | 0201 | 合格 | 6 | 78.4 | 7 | 是 | |
8 | 李鑫 | 男 | 0201 | 合格 | 14 | 77.8 | 8 | 是 | |
9 | 余鑫 | 男 | 0201 | 合格 | 16 | 77.4 | 9 | 是 | |
10 | 岑應(yīng)斗 | 男 | 0201 | 合格 | 13 | 76.8 | 10 | 是 | |
11 | 龍仙華 | 男 | 0201 | 合格 | 20 | 75.4 | 11 | 是 | |
12 | 楊天鴻 | 男 | 0201 | 合格 | 19 | 75.2 | 12 | 是 | |
13 | 龍英凡 | 男 | 0201 | 合格 | 8 | 67.2 | 13 | 否 | |
14 | 張君 | 女 | 0202 | 合格 | 10 | 83.6 | 1 | 是 | |
15 | 田仁花 | 女 | 0301 | 合格 | 4 | 88.6 | 1 | 是 | |
16 | 明定艷 | 女 | 0301 | 合格 | 18 | 78.8 | 2 | 否 | |
17 | 文小冰 | 男 | 0303 | 合格 | 9 | 84 | 1 | 是 | |
18 | 馮詩(shī) | 男 | 0303 | 合格 | 1 | 83.4 | 2 | 是 | |
19 | 文俊 | 男 | 0303 | 合格 | 3 | 81.6 | 3 | 是 | |
20 | 楊樹(shù)林 | 男 | 0303 | 合格 | 12 | 79 | 4 | 是 | |
21 | 吳玙 | 男 | 0303 | 合格 | 2 | 78.8 | 5 | 是 | |
22 | 鐘彥顯 | 男 | 0303 | 合格 | 22 | 78.2 | 6 | 是 | |
23 | 冷可維 | 男 | 0303 | 合格 | 25 | 75.2 | 7 | 是 | |
24 | 韋龍 | 男 | 0303 | 合格 | 21 | 74.4 | 8 | 是 | |
25 | 任召文 | 男 | 0303 | 合格 | 24 | 72.6 | 9 | 是 | |
26 | 石權(quán) | 男 | 0201 | 不合格 | 未進(jìn)入面試 | ||||
27 | 楊煉 | 女 | 0202 | 不合格 | |||||
28 | 吳沛堯 | 女 | 0202 | 不合格 | |||||
29 | 楊小平 | 男 | 0201 | 缺考 | |||||
30 | 龔金福 | 男 | 0201 | 缺考 | |||||
31 | 劉順祥 | 男 | 0201 | 缺考 | |||||
32 | 楊勝發(fā) | 男 | 0201 | 缺考 | |||||
33 | 崔慧敏 | 女 | 0202 | 缺考 | |||||
34 | 潘孟麗 | 女 | 0202 | 缺考 | |||||
35 | 潘興群 | 女 | 0301 | 缺考 | |||||
36 | 楊山山 | 男 | 0303 | 缺考 | |||||
37 | 楊再權(quán) | 男 | 0303 | 缺考 |
雷山縣誠(chéng)信勞務(wù)派遣有限公司
2021年11月19日
(信息來(lái)源:http://www.leishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202111/t20211119_71736544.html)