附:《榕江縣事業單位2021年公開招聘工作人員面試成績表》
榕江縣事業單位2021年公開招聘工作人員面試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 楊柳 | 女 | 榕江縣忠誠鎮衛生計生院 | 13080專業技術崗位 | 72.5 | |
2 | 吳延東 | 女 | 榕江縣忠誠鎮衛生計生院 | 13080專業技術崗位 | 81 | |
3 | 潘俊宇 | 女 | 榕江縣忠誠鎮衛生計生院 | 13080專業技術崗位 | 80.67 | |
4 | 龍開鑫 | 男 | 榕江縣忠誠鎮衛生計生院 | 13081專業技術崗位 | 80.83 | |
5 | 翁勇 | 男 | 榕江縣忠誠鎮衛生計生院 | 13081專業技術崗位 | 75.67 | |
6 | 徐明倩 | 女 | 榕江縣忠誠鎮衛生計生院 | 13081專業技術崗位 | 69.67 | |
7 | 吳紹涵 | 女 | 榕江縣寨蒿鎮中心衛生院 | 13155專業技術崗位 | 80 | |
8 | 吳春吉 | 女 | 榕江縣寨蒿鎮中心衛生院 | 13155專業技術崗位 | 76.67 | |
9 | 楊小福 | 男 | 榕江縣寨蒿鎮中心衛生院 | 13155專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
10 | 楊浪濤 | 女 | 榕江縣疾病預防控制中心 | 13153專業技術崗位 | 80.33 | |
11 | 胡佳 | 女 | 榕江縣疾病預防控制中心 | 13153專業技術崗位 | 75.17 | |
12 | 潘宏瓊 | 女 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13157專業技術崗位 | 75 | |
13 | 姜銀青 | 女 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13157專業技術崗位 | 75.17 | |
14 | 歐安勇 | 男 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13157專業技術崗位 | 72 | |
15 | 楊紅慧 | 女 | 榕江縣栽麻鎮衛生院 | 13159專業技術崗位 | 74 | |
16 | 李倩 | 女 | 榕江縣栽麻鎮衛生院 | 13159專業技術崗位 | 80 | |
17 | 張蘭艷 | 女 | 榕江縣栽麻鎮衛生院 | 13159專業技術崗位 | 69 | |
18 | 吳麗 | 女 | 榕江縣平江鎮衛生院 | 13163專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
19 | 楊言言 | 女 | 榕江縣平江鎮衛生院 | 13163專業技術崗位 | 73.33 | |
20 | 陶登科 | 男 | 榕江縣平江鎮衛生院 | 13163專業技術崗位 | 68 | |
21 | 陸建瓊 | 女 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 86 | |
22 | 王遠平 | 男 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 85.33 | |
23 | 潘方龍 | 男 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 88 | |
24 | 彭少華 | 男 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 78 | |
25 | 王水紅 | 女 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 63 | |
26 | 張家喜 | 男 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 74 | |
27 | 楊程 | 男 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 83 | |
28 | 周芝婉 | 女 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 86.67 | |
29 | 蒲超元 | 女 | 榕江縣人民醫院 | 13152專業技術崗位 | 81.67 | |
30 | 龍敏麗 | 女 | 榕江縣寨蒿鎮中心衛生院 | 13154專業技術崗位 | 84 | |
31 | 錢盈盈 | 女 | 榕江縣寨蒿鎮中心衛生院 | 13154專業技術崗位 | 85 | |
32 | 吳化蓮 | 女 | 榕江縣寨蒿鎮中心衛生院 | 13154專業技術崗位 | 81.67 | |
33 | 楊瓊 | 女 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13156專業技術崗位 | 87.33 | |
34 | 雷合圓 | 女 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13156專業技術崗位 | 85 | |
35 | 周燕 | 女 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13156專業技術崗位 | 87 | |
36 | 張仕民 | 男 | 榕江縣兩汪鄉衛生院 | 13161專業技術崗位 | 89.67 | |
37 | 李飛 | 男 | 榕江縣兩汪鄉衛生院 | 13161專業技術崗位 | 60 | |
38 | 林椿汶 | 女 | 榕江縣兩汪鄉衛生院 | 13161專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
39 | 龍威 | 男 | 榕江縣平永鎮中心衛生院 | 13158專業技術崗位 | 82.33 | |
40 | 袁佳佳 | 女 | 榕江縣平陽鄉衛生院 | 13160管理崗位 | 78.67 | |
41 | 石丹 | 女 | 榕江縣三江水族鄉衛生院 | 13162專業技術崗位 | 76 | |
42 | 陽洋 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13119專業技術崗位 | 90 | |
43 | 吳龍菊 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13119專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
44 | 陳玉雪 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13105專業技術崗位 | 85.33 | |
45 | 彭凌云 | 男 | 榕江縣第一中學 | 13105專業技術崗位 | 87 | |
46 | 楊海娥 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13105專業技術崗位 | 91.67 | |
47 | 楊凱雄 | 男 | 榕江縣第三高級中學 | 13111專業技術崗位 | 87.33 | |
48 | 姚秀敏 | 男 | 榕江縣第三高級中學 | 13111專業技術崗位 | 78.33 | |
49 | 楊垚 | 男 | 榕江縣第三高級中學 | 13111專業技術崗位 | 78.33 | |
50 | 覃鳳燕 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13120專業技術崗位 | 88.67 | |
51 | 普曉虹 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13120專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
52 | 龔貴琴 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13120專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
53 | 楊春滸 | 男 | 榕江縣第一中學 | 13106專業技術崗位 | 92.67 | |
54 | 黃玉潔 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13106專業技術崗位 | 89 | |
55 | 吳化婷 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13106專業技術崗位 | 87 | |
56 | 胥午雪 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13107專業技術崗位 | 89.67 | |
57 | 王桃生 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13107專業技術崗位 | 91.67 | |
58 | 江雪梅 | 女 | 榕江縣第一中學 | 13107專業技術崗位 | 84 | |
59 | 蒙譽穎 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 87.33 | |
60 | 房合敏 | 男 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 83 | |
61 | 劉謙 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
62 | 顧玉芳 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 89.67 | |
63 | 鄭明方 | 男 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 80 | |
64 | 楊疆術 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 66 | |
65 | 李光琴 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13140專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
66 | 王橋英 | 女 | 榕江縣第三高級中學 | 13108專業技術崗位 | 89.67 | |
67 | 張娟娟 | 女 | 榕江縣第三高級中學 | 13108專業技術崗位 | 90 | |
68 | 唐文娟 | 女 | 榕江縣第三高級中學 | 13108專業技術崗位 | 92 | |
69 | 韋榮 | 女 | 榕江縣第三高級中學 | 13110專業技術崗位 | 86.33 | |
70 | 潘維維 | 女 | 榕江縣第三高級中學 | 13110專業技術崗位 | 88 | |
71 | 盧思運 | 女 | 榕江縣第三高級中學 | 13110專業技術崗位 | 69.67 | |
72 | 唐先花 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 84 | |
73 | 陳鵬 | 男 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 81.83 | |
74 | 李順波 | 男 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 82.33 | |
75 | 代永東 | 男 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 76.5 | |
76 | 葉芳極 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 87 | |
77 | 楊春 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 81 | |
78 | 楊萍珍 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13137專業技術崗位 | 70 | |
79 | 潘洪招 | 女 | 榕江縣中等職業學校 | 13112專業技術崗位 | 86.33 | |
80 | 歐再芳 | 女 | 榕江縣中等職業學校 | 13112專業技術崗位 | 85.67 | |
81 | 胡應蘭 | 女 | 榕江縣中等職業學校 | 13112專業技術崗位 | 85 | |
82 | 韓梅 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13141專業技術崗位 | 88 | |
83 | 梁桂芳 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13141專業技術崗位 | 89.67 | |
84 | 劉花里 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13141專業技術崗位 | 84 | |
85 | 秦書梅 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13141專業技術崗位 | 86.67 | |
86 | 秦婭 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13141專業技術崗位 | 83 | |
87 | 湯換 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13141專業技術崗位 | 85 | |
88 | 徐應紅 | 男 | 榕江縣中等職業學校 | 13113專業技術崗位 | 83.67 | |
89 | 楊磊 | 男 | 榕江縣中等職業學校 | 13113專業技術崗位 | 82 | |
90 | 陳華輝 | 男 | 榕江縣中等職業學校 | 13113專業技術崗位 | 71 | |
91 | 梁莎莎 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13118專業技術崗位 | 73.67 | |
92 | 張成 | 男 | 榕江縣第二中學 | 13118專業技術崗位 | 85 | |
93 | 王明光 | 男 | 榕江縣第二中學 | 13118專業技術崗位 | 66 | |
94 | 陳婷 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13118專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
95 | 謝彪 | 男 | 榕江縣民族中學 | 13124專業技術崗位 | 84.67 | |
96 | 王念 | 女 | 榕江縣民族中學 | 13124專業技術崗位 | 85 | |
97 | 徐珊 | 女 | 榕江縣民族中學 | 13124專業技術崗位 | 91.5 | |
98 | 楊貴云 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13122專業技術崗位 | 78.33 | |
99 | 吳祖麗 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13122專業技術崗位 | 82 | |
100 | 何品珍 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13122專業技術崗位 | 80 | |
101 | 黃小蘭 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13123專業技術崗位 | 83.67 | |
102 | 林玉簫 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13123專業技術崗位 | 87.33 | |
103 | 羅勤燕 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13123專業技術崗位 | 76 | |
104 | 宋邦亮 | 男 | 榕江縣民族中學 | 13125專業技術崗位 | 78 | |
105 | 何登暢 | 男 | 榕江縣民族中學 | 13125專業技術崗位 | 78 | |
106 | 潘銀珍 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13148專業技術崗位 | 82 | |
107 | 徐先上 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13148專業技術崗位 | 84.33 | |
108 | 王治廣 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13148專業技術崗位 | 78.67 | |
109 | 江滋濤 | 男 | 榕江縣第二中學 | 13115專業技術崗位 | 78.33 | |
110 | 侯玲 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13115專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
111 | 陳萬媛 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13121專業技術崗位 | 83 | |
112 | 韋光化 | 男 | 榕江縣第二中學 | 13121專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
113 | 周武智 | 男 | 榕江縣第五初級中學 | 13129專業技術崗位 | 80 | |
114 | 王斌 | 男 | 榕江縣第五初級中學 | 13129專業技術崗位 | 76 | |
115 | 吳彩情 | 女 | 榕江縣第五初級中學 | 13128專業技術崗位 | 81.33 | |
116 | 楊江情 | 女 | 榕江縣第五初級中學 | 13128專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
117 | 陸顯春 | 女 | 榕江縣第五初級中學 | 13128專業技術崗位 | 78.33 | |
118 | 張晴天 | 男 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
119 | 潘曉慧 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
120 | 王小妹 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 75.33 | |
121 | 李桂花 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 80.67 | |
122 | 湯惠 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 80 | |
123 | 廖德發 | 男 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 79 | |
124 | 何苗苗 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 82 | |
125 | 馬雪 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
126 | 鄭深成 | 男 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13145專業技術崗位 | 79.33 | |
127 | 吳彤 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13143專業技術崗位 | 80.67 | |
128 | 石璐迪 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13143專業技術崗位 | 76 | |
129 | 羅安鳳 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13143專業技術崗位 | 81.67 | |
130 | 潘麗娥 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 90 | |
131 | 盧二雙 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 86.33 | |
132 | 冉飛 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 81.33 | |
133 | 林香歸 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 89.33 | |
134 | 劉世娟 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 83 | |
135 | 楊黎 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 85.33 | |
136 | 譚婷林 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 80.33 | |
137 | 郭巧玲 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 86 | |
138 | 施坪 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 83 | |
139 | 楊文偉 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 84.33 | |
140 | 盛流芳 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 88.33 | |
141 | 王琪麗 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 79.67 | |
142 | 唐麗娜 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 86 | |
143 | 吳蓮 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 86 | |
144 | 吳金梅 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 83.67 | |
145 | 胡志忠 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 77 | |
146 | 陸錦珊 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 87 | |
147 | 汪興國 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
148 | 沈紅麗 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 74 | |
149 | 彭倩倩 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 80 | |
150 | 周健 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 69.67 | |
151 | 潘澤英 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 60.67 | |
152 | 劉莉鑫 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13147專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
153 | 楊志霞 | 女 | 榕江縣第五初級中學 | 13130專業技術崗位 | 80 | |
154 | 陶國紅 | 女 | 榕江縣第五初級中學 | 13130專業技術崗位 | 79.67 | |
155 | 潘艷 | 女 | 榕江縣第五初級中學 | 13130專業技術崗位 | 76.67 | |
156 | 楊秀寬 | 男 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13138專業技術崗位 | 83.33 | |
157 | 張桂強 | 男 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13138專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
158 | 劉曼婷 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13138專業技術崗位 | 78.33 | |
159 | 姜秀文 | 男 | 榕江縣第二中學 | 13116管理崗位 | 85.67 | |
160 | 歐星星 | 女 | 榕江縣第二中學 | 13116管理崗位 | 73.33 | |
161 | 龍曉慶 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13151專業技術崗位 | 81.67 | |
162 | 徐家敏 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13151專業技術崗位 | 82.33 | |
163 | 吳思思 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13151專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
164 | 尚籽芳 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13151專業技術崗位 | 85.00 | |
165 | 楊遠琴 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13151專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
166 | 陳珊 | 女 | 榕江縣華優中學 | 13131專業技術崗位 | 83.33 | |
167 | 吳英 | 女 | 榕江縣華優中學 | 13131專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
168 | 粟穗粒 | 女 | 榕江縣華優中學 | 13131專業技術崗位 | 85.33 | |
169 | 歐陽晏杰 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13135專業技術崗位 | 81.33 | |
170 | 潘港利 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13135專業技術崗位 | 79.00 | |
171 | 楊彩云 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13135專業技術崗位 | 75.67 | |
172 | 張梅 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 83.90 | |
173 | 楊念念 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 84.00 | |
174 | 丁國晶 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 84.77 | |
175 | 李艷 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 83.00 | |
176 | 楊永蘭 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 79.67 | |
177 | 楊鈞 | 男 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 83.77 | |
178 | 劉純熾 | 男 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13133專業技術崗位 | 81.00 | |
179 | 汪思記 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 84.67 | |
180 | 祝志蘭 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 82.00 | |
181 | 況美 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 78.33 | |
182 | 胡秋婷 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 79.67 | |
183 | 梁慶霞 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
184 | 白宇潤 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 83.00 | |
185 | 林安麗 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 76.60 | |
186 | 李妍 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 85.33 | |
187 | 楊娟 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13139專業技術崗位 | 76.33 | |
188 | 毛峰 | 男 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13136專業技術崗位 | 81.63 | |
189 | 楊通珍 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13136專業技術崗位 | 85.20 | |
190 | 丁萍 | 女 | 榕江縣古州鎮第二小學 | 13136專業技術崗位 | 83.37 | |
191 | 龍安進 | 男 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13142專業技術崗位 | 85 | |
192 | 覃建優 | 男 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13142專業技術崗位 | 81 | |
193 | 康力娟 | 女 | 榕江縣古州鎮第三小學 | 13142專業技術崗位 | 73.67 | |
194 | 陳鳳嬌 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13144專業技術崗位 | 87 | |
195 | 趙玉潔 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13144專業技術崗位 | 81.67 | |
196 | 周利平 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13144專業技術崗位 | 84.67 | |
197 | 歐陽崇林 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13144專業技術崗位 | 88.67 | |
198 | 王茜 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13144專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
199 | 韓瑜萱 | 女 | 榕江縣古州鎮第四小學 | 13144專業技術崗位 | 81.33 | |
200 | 龍梅 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13150專業技術崗位 | 85.67 | |
201 | 徐倩 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13150專業技術崗位 | 86 | |
202 | 王仕義 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13150專業技術崗位 | 82.67 | |
203 | 劉桂花 | 女 | 榕江縣民族中學 | 13126專業技術崗位 | 85.67 | |
204 | 焦小敏 | 女 | 榕江縣民族中學 | 13126專業技術崗位 | 87 | |
205 | 董興婷 | 女 | 榕江縣民族中學 | 13126專業技術崗位 | 86.67 | |
206 | 余滔滔 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 85.67 | |
207 | 張倩 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 84.67 | |
208 | 王敏 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 84 | |
209 | 文艷 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 82 | |
210 | 馬佳禧 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 77 | |
211 | 杜娟 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 80 | |
212 | 呂燕 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 84.67 | |
213 | 龔學芳 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 82 | |
214 | 楊通云 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 74.67 | |
215 | 王秋蘭 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 84.33 | |
216 | 肖圓麗 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 81.33 | |
217 | 王浚 | 女 | 榕江縣古州鎮中心校 | 13132專業技術崗位 | 84.33 | |
218 | 楊菊 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13149專業技術崗位 | 83 | |
219 | 吳紅剛 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13149專業技術崗位 | 75.67 | |
220 | 姚菲 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13149專業技術崗位 | 84.33 | |
221 | 黃悠 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85.67 | |
222 | 張莉容 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 81 | |
223 | 蔡維芬 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 87.33 | |
224 | 金維佳 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 88.67 | |
225 | 許幫玉 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85.83 | |
226 | 王蘭 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 90.67 | |
227 | 宋啟芳 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 87.67 | |
228 | 洪婉妮 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 87.67 | |
229 | 孟登美 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85 | |
230 | 夏雪林 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85 | |
231 | 羅梅芳 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 86 | |
232 | 王炳休 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 88 | |
233 | 余秋菊 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 83 | |
234 | 孫大倫 | 男 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 83.33 | |
235 | 馬獻會 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 86 | |
236 | 楊勝芬 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85.67 | |
237 | 劉和饒 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 86.17 | |
238 | 楊愛 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 81.67 | |
239 | 趙娟 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 87.33 | |
240 | 龍玉秋 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 87 | |
241 | 彭孝玉 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 81.33 | |
242 | 吳素梅 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 76.67 | |
243 | 周倩 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 86.33 | |
244 | 張梅 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 82 | |
245 | 朱璞 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85 | |
246 | 劉麗紅 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 80 | |
247 | 覃旭琴 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 自動放棄面試 | |
248 | 耿仙 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 85.67 | |
249 | 張羽蓮 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 82 | |
250 | 文丹 | 女 | 榕江縣古州鎮車民小學 | 13146專業技術崗位 | 82.67 | |
251 | 吳紅花 | 女 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13002專業技術崗位 | 88.67 | |
252 | 舒浩 | 男 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13002專業技術崗位 | 77.67 | |
253 | 熊國琴 | 女 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13002專業技術崗位 | 84.67 | |
254 | 蔣婷 | 女 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13002專業技術崗位 | 86 | |
255 | 韋明盛 | 男 | 榕江縣平永鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13003管理崗位 | 77.67 | |
256 | 潘曉曼 | 女 | 榕江縣平永鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13003管理崗位 | 92 | |
257 | 楊文燕 | 女 | 榕江縣平永鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13003管理崗位 | 自動放棄面試 | |
258 | 楊石苑 | 女 | 榕江縣平陽鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13001專業技術崗位 | 76.67 | |
259 | 石雯溢 | 女 | 榕江縣平陽鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13001專業技術崗位 | 82 | |
260 | 楊松松 | 男 | 榕江縣平陽鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13001專業技術崗位 | 67.33 | |
261 | 姚敦輝 | 男 | 榕江縣栽麻鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13004管理崗位 | 86.33 | |
262 | 張新祥 | 男 | 榕江縣栽麻鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13004管理崗位 | 87.67 | |
263 | 楊茜 | 女 | 榕江縣栽麻鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13004管理崗位 | 78.33 | |
264 | 陳明睿 | 男 | 榕江縣計劃鄉林業站 | 13029專業技術崗位 | 83 | |
265 | 王旭東 | 男 | 榕江縣計劃鄉林業站 | 13029專業技術崗位 | 81.67 | |
266 | 韋永新 | 男 | 榕江縣計劃鄉林業站 | 13029專業技術崗位 | 79.67 | |
267 | 石慶炎 | 男 | 榕江縣定威水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13005專業技術崗位 | 78.83 | |
268 | 吳艷香 | 女 | 榕江縣定威水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13005專業技術崗位 | 86.33 | |
269 | 陳念 | 女 | 榕江縣定威水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13005專業技術崗位 | 90.67 | |
270 | 韋紅海 | 男 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉水利站 | 13020專業技術崗位 | 90.33 | |
