20211206繳費(fèi)人數(shù)未達(dá)到3比1的職位情況統(tǒng)計(jì)表.xls
六盤水市鐘山區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)未達(dá)到3:1比例的職位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止時(shí)間:2021年12月6日17:30) | |||
招聘單位 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 2105303 - 專技崗位 | 6 | 1 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105104 - 專技崗位 | 3 | 1 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106002 - 專技崗位 | 3 | 1 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106008 - 專技崗位 | 4 | 1 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105604 - 專技崗位 | 5 | 2 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100805 - 管理崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102702 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 2103103 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104102 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104305 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104306 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2104502 - 專技崗位 | 4 | 2 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 2104603 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第七小學(xué) | 2104701 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 2105001 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 2105003 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 2105302 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105801 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106007 - 專技崗位 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2104501 - 專技崗位 | 3 | 2 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105102 - 專技崗位 | 3 | 2 |
鐘山區(qū)第五小學(xué) | 2105701 - 專技崗位 | 3 | 2 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105602 - 專技崗位 | 5 | 4 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100903 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100905 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 2101601 - 管理崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 2101602 - 管理崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 | 2101802 - 管理崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102201 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102704 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102705 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)羊場學(xué)校 | 2102801 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) | 2102901 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) | 2102902 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103001 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103002 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103003 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103004 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 2103101 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 2103102 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103201 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103202 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103203 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103206 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103207 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103209 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 2103301 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 2103302 - 專技崗位 | 2 | 0 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 2103303 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103401 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103402 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103404 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103501 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103502 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103503 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103603 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103604 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103702 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103703 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103704 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第十四中學(xué) | 2103801 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103903 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103904 - 專技崗位 | 1 | 0 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103905 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)第八小學(xué) | 2104001 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104104 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104105 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104201 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104202 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104203 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104204 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104301 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104303 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104304 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104402 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104403 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104404 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104405 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 2104601 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 2104602 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 2104801 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 2104803 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十二小學(xué) | 2104901 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十二小學(xué) | 2104902 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105101 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十小學(xué) | 2105201 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105402 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第四小學(xué) | 2105501 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第四小學(xué) | 2105502 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105601 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105603 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105803 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105804 - 專技崗位 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105901 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106003 - 專技崗位 | 3 | 0 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106004 - 專技崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十小學(xué) | 2105202 - 專技崗位 | 2 | 3 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101203 - 管理崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101205 - 管理崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 2101401 - 管理崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學(xué) | 2102002 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學(xué) | 2102003 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)合心小學(xué) | 2102101 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)三家寨小學(xué) | 2102302 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 2102602 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) | 2102903 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103204 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103205 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103208 - 專技崗位 | 1 | 1 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103505 - 專技崗位 | 1 | 1 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103602 - 專技崗位 | 1 | 1 |
六盤水市第十四中學(xué) | 2103802 - 專技崗位 | 1 | 1 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103901 - 專技崗位 | 1 | 1 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103902 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104101 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104103 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104302 - 專技崗位 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104401 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第七小學(xué) | 2104702 - 專技崗位 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 2104802 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 2105002 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105103 - 專技崗位 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106001 - 專技崗位 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106006 - 專技崗位 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102202 - 專技崗位 | 2 | 5 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102205 - 專技崗位 | 2 | 5 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100804 - 管理崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101204 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)人民政府 | 2101701 - 管理崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 2101904 - 管理崗位 | 2 | 4 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102203 - 專技崗位 | 2 | 4 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102204 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學(xué) | 2102402 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學(xué) | 2102403 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 2102603 - 專技崗位 | 1 | 2 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103403 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 2105301 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105401 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106005 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106009 - 專技崗位 | 2 | 4 |
(信息來源:http://www.gzzs.gov.cn/gsgg_5615993/202112/t20211206_71929513.html)