公示時間:2021年12月6日—12月11日。
如有異議,請在公示期內以電話、信函等方式向龍里縣住房和城鄉建設局提出;確定人選若放棄體檢考察、體檢考察不合格或政審考察不合格造成職位空缺的,按面試成績從高到低的順序進行遞補。
聯系地址:龍里縣住房和城鄉建設局10樓1005室(龍里縣冠山街道環北線交易中心10樓)。
郵編:551200
聯系電話:0854-5631341
電子郵箱:gzlljsj@163.com
聯系人:陽群芳
附件:2021年招考合同制工作人員成績公示表.xls
龍里縣住房和城鄉建設局 面向社會公開招聘合同制人員成績公示表 |
||||||
財務人員崗位 | ||||||
序號 | 職位 | 姓名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 備注 |
1 | 財務工作人員 | 夏明瑜 | 女 | 81.45 | 1 | 進入下一環節 |
2 | 財務工作人員 | 鄭浩 | 男 | 79.99 | 2 | |
3 | 財務工作人員 | 茍彬 | 男 | 79.74 | 3 | |
4 | 財務工作人員 | 庭開祥 | 男 | 75.45 | 4 | |
5 | 財務工作人員 | 李東璘 | 男 | 74.07 | 5 | |
6 | 財務工作人員 | 潘婷婷 | 女 | 70.95 | 6 | |
7 | 財務工作人員 | 孫璐 | 女 | 放棄面試 | ||
8 | 財務工作人員 | 劉乾洪 | 男 | 放棄面試 | ||
駕駛人員崗位 | ||||||
序號 | 職位 | 姓名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 備注 |
1 | 駕駛員 | 厲榮薇 | 男 | 77.88 | 1 | 進入下一環節 |
2 | 駕駛員 | 王永權 | 男 | 75.35 | 2 | |
3 | 駕駛員 | 陳李俊 | 男 | 74.88 | 3 | |
4 | 駕駛員 | 姚璇 | 男 | 73.53 | 4 | |
5 | 駕駛員 | 嚴旭 | 男 | 72.03 | 5 | |
6 | 駕駛員 | 邱旗方 | 男 | 71.33 | 6 | |
7 | 駕駛員 | 杜軍 | 男 | 放棄面試 | ||
8 | 駕駛員 | 姚律 | 男 | 放棄面試 | ||
9 | 駕駛員 | 張川 | 男 | 放棄面試 | ||
公用綠化服務中心崗位 | ||||||
序號 | 職位 | 姓名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 備注 |
1 | 公用綠化服務中心 | 姚東東 | 男 | 85.98 | 1 | 進入下一環節 |
2 | 公用綠化服務中心 | 朱玲 | 女 | 85.20 | 2 | 進入下一環節 |
3 | 公用綠化服務中心 | 夏蘭 | 女 | 84.28 | 3 | 進入下一環節 |
4 | 公用綠化服務中心 | 羅祥興 | 男 | 83.47 | 4 | |
5 | 公用綠化服務中心 | 羅正杰 | 男 | 82.94 | 5 | |
6 | 公用綠化服務中心 | 陳穎 | 女 | 82.03 | 6 | |
7 | 公用綠化服務中心 | 岑芳婷 | 女 | 81.49 | 7 | |
8 | 公用綠化服務中心 | 鄧繼香 | 女 | 81.20 | 8 | |
9 | 公用綠化服務中心 | 姜曉芳 | 女 | 81.14 | 9 | |
10 | 公用綠化服務中心 | 王利 | 女 | 81.03 | 10 | |
11 | 公用綠化服務中心 | 何影 | 女 | 80.93 | 11 | 并列 |
12 | 公用綠化服務中心 | 蔣玲麗 | 女 | 80.93 | 11 | 并列 |
13 | 公用綠化服務中心 | 謝明威 | 男 | 80.70 | 12 | |
14 | 公用綠化服務中心 | 朱加吉 | 女 | 80.60 | 13 | |
15 | 公用綠化服務中心 | 呂旎 | 女 | 80.13 | 14 | |
16 | 公用綠化服務中心 | 陳俊靈 | 女 | 80.00 | 15 | |
17 | 公用綠化服務中心 | 謝琴芬 | 女 | 79.96 | 16 | |
18 | 公用綠化服務中心 | 楊璐琳 | 男 | 79.93 | 17 | |
19 | 公用綠化服務中心 | 羅燕萍 | 女 | 79.87 | 18 | |
20 | 公用綠化服務中心 | 嚴成鳳 | 女 | 79.76 | 19 | |
21 | 公用綠化服務中心 | 徐裕勇 | 男 | 79.69 | 20 | |
22 | 公用綠化服務中心 | 龍順城 | 男 | 79.35 | 21 | |
23 | 公用綠化服務中心 | 羅鋮 | 男 | 79.33 | 22 | |
24 | 公用綠化服務中心 | 岳曉成 | 男 | 79.19 | 23 | |
25 | 公用綠化服務中心 | 王進磊 | 男 | 79.15 | 24 | |
26 | 公用綠化服務中心 | 王雙屏 | 女 | 78.90 | 25 | |
27 | 公用綠化服務中心 | 雷忠 | 男 | 78.77 | 26 | |
28 | 公用綠化服務中心 | 黎珈貝 | 女 | 78.71 | 27 | |
29 | 公用綠化服務中心 | 王琪 | 女 | 78.41 | 28 | |
30 | 公用綠化服務中心 | 徐陽 | 男 | 78.13 | 29 | |
31 | 公用綠化服務中心 | 黃幼翠 | 女 | 78.10 | 30 | |
32 | 公用綠化服務中心 | 葉仕銘 | 男 | 78.07 | 31 | |
33 | 公用綠化服務中心 | 郭子鈴 | 女 | 77.86 | 32 | |
34 | 公用綠化服務中心 | 龍琳 | 女 | 77.50 | 33 | |
35 | 公用綠化服務中心 | 劉勝軍 | 男 | 77.49 | 34 | |
36 | 公用綠化服務中心 | 岳安利 | 女 | 77.21 | 35 | |
37 | 公用綠化服務中心 | 韋華英 | 女 | 77.10 | 36 | |
38 | 公用綠化服務中心 | 秦冬蓉 | 女 | 76.97 | 37 | |
39 | 公用綠化服務中心 | 鄧瑩 | 女 | 76.23 | 38 | |
40 | 公用綠化服務中心 | 陳霄昶 | 女 | 75.99 | 39 | |
41 | 公用綠化服務中心 | 邱旗秀 | 女 | 75.67 | 40 | |
42 | 公用綠化服務中心 | 廖旭琴 | 女 | 75.49 | 41 | |
43 | 公用綠化服務中心 | 王勝敏 | 女 | 75.46 | 42 | |
44 | 公用綠化服務中心 | 姚琴琴 | 女 | 75.39 | 43 | |
45 | 公用綠化服務中心 | 宋艷 | 女 | 75.07 | 44 | |
46 | 公用綠化服務中心 | 湯俊 | 男 | 74.56 | 45 | |
47 | 公用綠化服務中心 | 徐云 | 女 | 74.53 | 46 | |
48 | 公用綠化服務中心 | 彭凌標 | 男 | 74.33 | 47 | |
49 | 公用綠化服務中心 | 顧如玉 | 女 | 73.93 | 48 | |
50 | 公用綠化服務中心 | 潘明柳 | 女 | 73.83 | 49 | |
51 | 公用綠化服務中心 | 孫元杰 | 男 | 73.82 | 50 | |
52 | 公用綠化服務中心 | 張東 | 男 | 73.52 | 51 | |
53 | 公用綠化服務中心 | 李飛 | 男 | 73.20 | 52 | |
54 | 公用綠化服務中心 | 鄧巧 | 女 | 72.70 | 53 | |
55 | 公用綠化服務中心 | 陳佳佳 | 女 | 72.34 | 54 | |
56 | 公用綠化服務中心 | 羅桂淑 | 女 | 72.30 | 55 | |
57 | 公用綠化服務中心 | 吳朝廷 | 男 | 72.10 | 56 | |
58 | 公用綠化服務中心 | 羅麗 | 女 | 72.07 | 57 | |
59 | 公用綠化服務中心 | 莫楊杰 | 男 | 62.41 | 58 | |
60 | 公用綠化服務中心 | 張月 | 女 | 61.34 | 59 | |
61 | 公用綠化服務中心 | 李燕 | 女 | 60.70 | 60 | |
62 | 公用綠化服務中心 | 羅忠彩 | 女 | 放棄面試 | ||
63 | 公用綠化服務中心 | 楊芳蕓 | 女 | 放棄面試 | ||
64 | 公用綠化服務中心 | 韋艷 | 女 | 放棄面試 | ||
65 | 公用綠化服務中心 | 王江 | 男 | 放棄面試 | ||
66 | 公用綠化服務中心 | 陳靈瑞 | 男 | 放棄面試 | ||
67 | 公用綠化服務中心 | 林忠豪 | 女 | 放棄面試 | ||
68 | 公用綠化服務中心 | 張夢 | 女 | 放棄面試 | ||
69 | 公用綠化服務中心 | 陳慶 | 女 | 放棄面試 | ||
70 | 公用綠化服務中心 | 王珊珊 | 女 | 放棄面試 | ||
71 | 公用綠化服務中心 | 葉維賢 | 女 | 放棄面試 | ||
72 | 公用綠化服務中心 | 黃紅梅 | 女 | 放棄面試 | ||
73 | 公用綠化服務中心 | 張萬丹 | 女 | 放棄面試 | ||
74 | 公用綠化服務中心 | 楊洋 | 女 | 放棄面試 | ||
75 | 公用綠化服務中心 | 龔孝丹 | 女 | 放棄面試 | ||
76 | 公用綠化服務中心 | 肖華開 | 女 | 放棄面試 | ||
77 | 公用綠化服務中心 | 王朝權 | 男 | 放棄面試 | ||
78 | 公用綠化服務中心 | 李昌生 | 男 | 放棄面試 | ||
79 | 公用綠化服務中心 | 劉廷鳴 | 女 | 放棄面試 | ||
80 | 公用綠化服務中心 | 陳維婷 | 女 | 放棄面試 | ||
81 | 公用綠化服務中心 | 胡利梅 | 女 | 放棄面試 | ||
82 | 公用綠化服務中心 | 陳玉松 | 男 | 放棄面試 | ||
83 | 公用綠化服務中心 | 洪志偉 | 男 | 放棄面試 | ||
84 | 公用綠化服務中心 | 劉永江 | 男 | 放棄面試 | ||
85 | 公用綠化服務中心 | 王梅潔 | 女 | 放棄面試 | ||
86 | 公用綠化服務中心 | 李莎 | 女 | 放棄面試 | ||
87 | 公用綠化服務中心 | 莫朝鳳 | 女 | 放棄面試 | ||
88 | 公用綠化服務中心 | 蔡春橋 | 男 | 未帶身份證,取消面試 | ||
89 | 公用綠化服務中心 | 楊洋 | 男 | 放棄面試 | ||
90 | 公用綠化服務中心 | 冉乾鴻 | 男 | 未帶身份證,取消面試 | ||
項目建設管理崗位 | ||||||
序號 | 職位 | 姓名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 備注 |
1 | 項目建設管理 | 徐家有 | 男 | 91.96 | 1 | 進入下一環節 |
2 | 項目建設管理 | 白若熙 | 女 | 89.98 | 2 | |
3 | 項目建設管理 | 代彬 | 男 | 88.09 | 3 | |
4 | 項目建設管理 | 林先瑜 | 女 | 87.46 | 4 | |
5 | 項目建設管理 | 田亞雄 | 男 | 87.22 | 5 | |
6 | 項目建設管理 | 陳龍 | 男 | 86.20 | 6 | |
7 | 項目建設管理 | 吳琨 | 男 | 86.11 | 7 | |
8 | 項目建設管理 | 王曉云 | 女 | 86.08 | 8 | |
9 | 項目建設管理 | 吳宏 | 男 | 85.63 | 9 | |
10 | 項目建設管理 | 蔣浩霖 | 男 | 84.77 | 10 | |
11 | 項目建設管理 | 王進 | 男 | 84.43 | 11 | |
12 | 項目建設管理 | 姚龍澤東 | 男 | 83.52 | 12 | |
13 | 項目建設管理 | 向小康 | 男 | 83.35 | 13 | |
14 | 項目建設管理 | 常云云 | 男 | 82.94 | 14 | |
15 | 項目建設管理 | 田忠 | 男 | 82.79 | 15 | |
16 | 項目建設管理 | 朱堉舉 | 男 | 82.78 | 16 | |
17 | 項目建設管理 | 申林龍 | 男 | 82.50 | 17 | |
18 | 項目建設管理 | 嚴守鵬 | 男 | 82.44 | 18 | |
19 | 項目建設管理 | 潘仙玉 | 女 | 80.80 | 19 | |
20 | 項目建設管理 | 歐定夫 | 男 | 80.39 | 20 | |
21 | 項目建設管理 | 陳小松 | 男 | 放棄面試 | ||
22 | 項目建設管理 | 王安慧 | 女 | 放棄面試 | ||
23 | 項目建設管理 | 陳大能 | 男 | 放棄面試 | ||
24 | 項目建設管理 | 馬緒元 | 男 | 放棄面試 | ||
25 | 項目建設管理 | 蔡炫 | 男 | 放棄面試 | ||
26 | 項目建設管理 | 路昭 | 女 | 放棄面試 | ||
27 | 項目建設管理 | 程祖湖 | 男 | 放棄面試 | ||
28 | 項目建設管理 | 熊穎 | 女 | 放棄面試 | ||
29 | 項目建設管理 | 李成杰 | 男 | 放棄面試 | ||
30 | 項目建設管理 | 胡金飛 | 男 | 放棄面試 |
龍里縣住房和城鄉建設局
2021年12月6日
(信息來源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202112/t20211203_71914906.html)