監(jiān)督電話:0855-3338805(雷山縣誠(chéng)信勞務(wù)派遣有限公司)
0855-3332244(雷山縣公安局政工室)
雷山縣誠(chéng)信勞務(wù)派遣有限公司
2021年12月10日
附件:雷山縣2021年公開招聘留置專業(yè)看護(hù)隊(duì)伍和公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員擬聘用名單
雷山縣2021年公開招聘留置專業(yè)看護(hù)隊(duì)伍和公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員 擬聘用名單 |
|||||||||
序號(hào) | 名字 | 性別 | 報(bào)考崗位代碼 | 體測(cè) 結(jié)果 |
面試 成績(jī) |
同崗位排名 | 體檢 結(jié)果 |
政審 結(jié)果 |
是否 聘用 |
1 | 江芝成 | 男 | 0201 | 合格 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 楊雙龍 | 男 | 0201 | 合格 | 89.4 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 楊凱 | 男 | 0201 | 合格 | 88.8 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 楊勝坤 | 男 | 0201 | 合格 | 82.2 | 4 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 張?zhí)煜?/td> | 男 | 0201 | 合格 | 80.4 | 5 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 程瀝遙 | 男 | 0201 | 合格 | 80.4 | 6 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 吳昌權(quán) | 男 | 0201 | 合格 | 78.4 | 7 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 李鑫 | 男 | 0201 | 合格 | 77.8 | 8 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 余鑫 | 男 | 0201 | 合格 | 77.4 | 9 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 岑應(yīng)斗 | 男 | 0201 | 合格 | 76.8 | 10 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 龍仙華 | 男 | 0201 | 合格 | 75.4 | 11 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 楊天鴻 | 男 | 0201 | 合格 | 75.2 | 12 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 張君 | 女 | 0202 | 合格 | 83.6 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 田仁花 | 女 | 0301 | 合格 | 88.6 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 文小冰 | 男 | 0303 | 合格 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
16 | 馮詩 | 男 | 0303 | 合格 | 83.4 | 2 | 不合格 | 否 | |
17 | 文俊 | 男 | 0303 | 合格 | 81.6 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
18 | 楊樹林 | 男 | 0303 | 合格 | 79 | 4 | 合格 | 合格 | 是 |
19 | 吳玙 | 男 | 0303 | 合格 | 78.8 | 5 | 合格 | 合格 | 是 |
20 | 鐘彥顯 | 男 | 0303 | 合格 | 78.2 | 6 | 合格 | 合格 | 是 |
21 | 冷可維 | 男 | 0303 | 合格 | 75.2 | 7 | 合格 | 合格 | 是 |
22 | 韋龍 | 男 | 0303 | 合格 | 74.4 | 8 | 合格 | 合格 | 是 |
23 | 任召文 | 男 | 0303 | 合格 | 72.6 | 9 | 合格 | 合格 | 是 |
(信息來源:http://www.leishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202112/t20211210_72003744.html)