西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員面試成績(詳見附件)。
公告時間:2021年12月11日至13日。
舉報監督電話:0851-33346077
招聘咨詢電話:0851-33460221
附件:西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員面試成績.xlsx
西秀區2021年醫療衛生事業單位面向社會公開招聘急需緊缺醫療衛生專業技術人員面試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考崗位 及代碼 |
面試 成績 |
備注 |
1 | 王喆 | 10010800605 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位08 | 76.60 | |
2 | 佘大仙 | 10030201504 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位02 | 84.60 | |
3 | 羅天碧 | 10030100712 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位01 | 70.20 | |
4 | 嚴芳 | 10010101425 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位01 | 86.80 | |
5 | 徐唐濤 | 10010301507 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位03 | 79.20 | |
6 | 汪瑜嫻 | 10010800627 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位08 | 82.00 | |
7 | 曾哲 | 10010900418 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位09 | 77.40 | |
8 | 楊曉芳 | 10030101517 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位01 | 79.20 | |
9 | 唐金紅 | 10050100207 | 所屬事業單位1005 | 專業技術崗位01 | 73.20 | |
10 | 曹帥 | 10030100329 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位01 | 82.20 | |
11 | 聶緬 | 10050100312 | 所屬事業單位1005 | 專業技術崗位01 | 79.60 | |
12 | 吳小梅 | 10010900321 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位09 | 79.80 | |
13 | 易念 | 10030201501 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位02 | 81.80 | |
14 | 孫雪 | 10030100523 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位01 | 75.00 | |
15 | 鞏瑞芳 | 10030100607 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位01 | 84.80 | |
16 | 王莉莉 | 10050101107 | 所屬事業單位1005 | 專業技術崗位01 | 78.60 | |
17 | 鄭榮珍 | 10050100112 | 所屬事業單位1005 | 專業技術崗位01 | 73.20 | |
18 | 姜繼梅 | 10050100905 | 所屬事業單位1005 | 專業技術崗位01 | 79.20 | |
19 | 項飛燕 | 10010700524 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位07 | 78.40 | |
20 | 黃怡歌 | 10010800715 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位08 | 85.60 | |
21 | 周玉端 | 10050101001 | 所屬事業單位1005 | 專業技術崗位01 | 77.00 | |
22 | 余文玉 | 10010200609 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位02 | 79.60 | |
23 | 張玉先 | 10010400408 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位04 | 缺考 | |
24 | 袁平 | 10010801424 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位08 | 缺考 | |
25 | 嚴瓊亮 | 10010901514 | 安順市西秀區人民醫院1001 | 專業技術崗位09 | 缺考 | |
26 | 吳敏 | 10030100705 | 安順市西秀區疾病預防控制中心1003 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
27 | 陳杰 | 10020500409 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位05 | 85.40 | |
28 | 黃秋梅 | 10020100704 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位01 | 74.00 | |
29 | 敖瓊英 | 10020300520 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位03 | 78.60 | |
30 | 虎付娟 | 10020101422 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位01 | 75.00 | |
31 | 唐清婷 | 10020100608 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位01 | 82.60 | |
32 | 代青青 | 10020501325 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位05 | 83.40 | |
33 | 張濤 | 10020500628 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位05 | 79.20 | |
34 | 張海妮 | 10020600505 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位06 | 85.00 | |
35 | 何天春 | 10020600513 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位06 | 66.20 | |
36 | 陳潔 | 10020301515 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位03 | 82.20 | |
37 | 劉再霞 | 10020100322 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位01 | 80.20 | |
38 | 袁婉妍 | 10020600618 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位06 | 77.40 | |
39 | 陳欣 | 10020600713 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位06 | 82.40 | |
40 | 岑仕秀 | 10020400510 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位04 | 78.20 | |
41 | 晏亞萍 | 10020501323 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位05 | 84.00 | |
42 | 范小瑩 | 10020300503 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位03 | 81.40 | |
43 | 羅丹 | 10020601414 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位06 | 83.20 | |
44 | 劉婷 | 10020100521 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位01 | 77.40 | |
45 | 陳玉巧 | 10020600717 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位06 | 78.40 | |
46 | 王小霞 | 10020500604 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位05 | 85.00 | |
47 | 吳林霞 | 10020300603 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位03 | 73.40 | |
48 | 王佳根 | 10020401428 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位04 | 81.60 | |
49 | 朱培娣 | 10020301509 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位03 | 缺考 | |
50 | 鄢春 | 10020300626 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位03 | 缺考 | |
51 | 肖付琴 | 10020500425 | 安順市西秀區婦幼保健計劃生育服務中心1002 | 專業技術崗位05 | 缺考 | |
52 | 陳潔 | 10080100210 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 74.20 | |
53 | 鄧江勇 | 10080100827 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 75.40 | |
54 | 虎恩朵 | 10080100822 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 84.00 | |
55 | 李夢瑩 | 10080100815 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 78.60 | |
56 | 王媛媛 | 10080100915 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 76.80 | |
57 | 李敏 | 10080101025 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 74.40 | |
58 | 唐梅 | 10080101119 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 74.20 | |
59 | 韓麗 | 10080100213 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 88.20 | |
60 | 王小池 | 10080100124 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 84.00 | |
61 | 陳猷靜 | 10080100829 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 74.20 | |
62 | 周芳芳 | 10080101010 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 76.20 | |
63 | 張禮春 | 10080100311 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 74.80 | |
64 | 劉躍 | 10080100924 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 78.40 | |
65 | 尹賢良 | 10080100110 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 80.80 | |
66 | 劉靜 | 10080100126 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 71.20 | |
67 | 文雅 | 10080100202 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 66.60 | |
68 | 龔珮 | 10080100228 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 83.80 | |
69 | 王玲 | 10080101021 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 73.80 | |
70 | 譙登婭 | 10080101306 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 74.00 | |
71 | 蔡玉琴 | 10080101115 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 71.40 | |
72 | 曾婷 | 10080100912 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 70.80 | |
73 | 謝芳 | 10080101128 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
74 | 陳菲 | 10080100925 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
75 | 童賢美 | 10080101202 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
76 | 王婷 | 10080101022 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
77 | 譚米琴 | 10080100718 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
78 | 唐歡 | 10080100111 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
79 | 陳先飛 | 10080101305 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
80 | 吳凡 | 10080100220 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
81 | 張建 | 10080101224 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
82 | 馬蘭 | 10080101309 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
83 | 黃濤 | 10080101210 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
84 | 柏貴升 | 10080101102 | 所屬事業單位1008 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
85 | 何佳艷 | 10070100803 | 所屬事業單位1007 | 專業技術崗位01 | 77.40 | |
86 | 羅敏 | 10060100123 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 78.80 | |
87 | 楊昌玲 | 10070101228 | 所屬事業單位1007 | 專業技術崗位01 | 67.40 | |
88 | 呂樓春 | 10070100221 | 所屬事業單位1007 | 專業技術崗位01 | 80.40 | |
89 | 王成 | 10070100720 | 所屬事業單位1007 | 專業技術崗位01 | 83.00 | |
90 | 蒙敏 | 10060101114 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 74.00 | |
91 | 盧群 | 10060101113 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 75.20 | |
92 | 楊云勇 | 10070101314 | 所屬事業單位1007 | 專業技術崗位01 | 75.80 | |
93 | 敖梅 | 10060100224 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 81.40 | |
94 | 羅華 | 10060101105 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 82.20 | |
95 | 耿艷 | 10100101008 | 安順市西秀區東關辦事處衛生院1010 | 專業技術崗位01 | 84.80 | |
96 | 楊丹丹 | 10070101319 | 所屬事業單位1007 | 專業技術崗位01 | 81.80 | |
97 | 楊遠麗 | 10100101110 | 安順市西秀區東關辦事處衛生院1010 | 專業技術崗位01 | 74.60 | |
98 | 虎雪蓉 | 10100101120 | 安順市西秀區東關辦事處衛生院1010 | 專業技術崗位01 | 80.20 | |
99 | 陳婷婷 | 10060100115 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 68.60 | |
100 | 李昌瓊 | 10060100729 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 86.60 | |
101 | 班正林 | 10060100911 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 75.40 | |
102 | 楊惠 | 10060101317 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 77.00 | |
103 | 龍婧杰 | 10060101217 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 76.60 | |
104 | 呂德貴 | 10060100902 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
105 | 嚴曉青 | 10060100921 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
106 | 焦陽國 | 10060101312 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
107 | 徐蘭焱 | 10060101027 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
108 | 董文媛 | 10060100105 | 所屬事業單位1006 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
109 | 王娟娟 | 10090100918 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 79.80 | |
110 | 陳健 | 10110100204 | 所屬事業單位1011 | 專業技術崗位01 | 76.00 | |
111 | 陳慧慧 | 10090100828 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 83.60 | |
112 | 盧浩 | 10140101002 | 所屬事業單位1014 | 專業技術崗位01 | 79.00 | |
113 | 王慶芬 | 10150101304 | 安順市西秀區新安街道衛生院1015 | 專業技術崗位01 | 84.00 | |
114 | 余明儀 | 10090100910 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 84.80 | |
115 | 王封 | 10120100223 | 安順市西秀區雞場布依族鄉衛生院1012 | 專業技術崗位01 | 66.80 | |
116 | 施江華 | 10140100723 | 所屬事業單位1014 | 專業技術崗位01 | 83.40 | |
117 | 侯金平 | 10140101030 | 所屬事業單位1014 | 專業技術崗位01 | 16.20 | |
118 | 韋秋彩 | 10140100121 | 所屬事業單位1014 | 專業技術崗位01 | 73.80 | |
119 | 金君 | 10090100930 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 82.00 | |
120 | 程祥云 | 10090101028 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 80.00 | |
121 | 徐勇 | 10140101012 | 所屬事業單位1014 | 專業技術崗位01 | 76.80 | |
122 | 龍如江 | 10110101123 | 所屬事業單位1011 | 專業技術崗位01 | 54.20 | |
123 | 朱耕余 | 10110101221 | 所屬事業單位1011 | 專業技術崗位01 | 90.40 | |
124 | 班白雪 | 10140101219 | 所屬事業單位1014 | 專業技術崗位01 | 82.80 | |
125 | 魏禧 | 10110100814 | 所屬事業單位1011 | 專業技術崗位01 | 76.40 | |
126 | 肖敏 | 10090100222 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 55.80 | |
127 | 王月 | 10150101019 | 安順市西秀區新安街道衛生院1015 | 專業技術崗位01 | 89.40 | |
128 | 俞春 | 10090100303 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 74.20 | |
129 | 龍金玉 | 10110101308 | 所屬事業單位1011 | 專業技術崗位01 | 81.40 | |
130 | 鄧廣美 | 10090101207 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 78.40 | |
131 | 王俊 | 10120101112 | 安順市西秀區雞場布依族鄉衛生院1012 | 專業技術崗位01 | 81.00 | |
132 | 程旭霄 | 10090100318 | 所屬事業單位1009 | 專業技術崗位01 | 87.20 | |
133 | 班仕達 | 10120101109 | 安順市西秀區雞場布依族鄉衛生院1012 | 專業技術崗位01 | 缺考 | |
134 | 吳雪莉 | 10110100922 | 所屬事業單位1011 | 專業技術崗位01 | 缺考 |
西秀區公開招考(招聘)工作領導小組辦公室
2021年12月11日
(信息來源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202112/t20211211_72012039.html)