岑鞏縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員面試考試及統(tǒng)分工作已結(jié)束,經(jīng)我縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,決定對入圍面試考生的面試成績及綜合成績予以公布(成績見附件)。
如成績有錯(cuò)漏,請考生本人持身份證和面試成績通知單于2021年12月16日上午12:00前到岑鞏縣人社局事管股進(jìn)行核對。
聯(lián)系電話:0855-3574931
附件:岑鞏縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員面試成績及綜合成績冊.xlsx
岑鞏縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員面試成績及綜合成績冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 田牧 | 岑鞏縣科技服務(wù)中心 | 07001專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.90 | 79.60 | 79.78 |
2 | 周井彪 | 岑鞏縣科技服務(wù)中心 | 07001專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.80 | 78.20 | 78.56 |
3 | 潘存鳳 | 岑鞏縣科技服務(wù)中心 | 07001專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.50 | 75.60 | 75.54 |
4 | 趙叢清 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07002專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.60 | 58.00 | 58.96 |
5 | 張雪婷 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07003專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.70 | 85.22 | 81.31 |
6 | 周英 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07003專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.80 | 81.90 | 74.64 |
7 | 楊志宇 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07004專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.40 | 90.30 | 84.36 |
8 | 諶龍菊 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07004專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.20 | 74.80 | 76.84 |
9 | 楊代彩 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07004專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.40 | 81.80 | 79.16 |
10 | 田茂杰 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07005專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.00 | 77.20 | 79.48 |
11 | 王會(huì)秋 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07005專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.20 | 缺考 | |
12 | 伍甜甜 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07005專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.90 | 缺考 | |
13 | 龍應(yīng)武 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07005專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.60 | 77.00 | 71.96 |
14 | 伍名楨 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07005專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.70 | 78.40 | 71.38 |
15 | 文紅意 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.80 | 75.20 | 76.76 |
16 | 韓榮朝 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.40 | 68.20 | 69.52 |
17 | 戚秋艷 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.80 | 77.60 | 71.72 |
18 | 楊香平 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.20 | 80.00 | 70.52 |
19 | 毛建芬 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.20 | 66.40 | 64.48 |
20 | 姜金香 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 60.40 | 77.80 | 67.36 |
21 | 秦素新 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.20 | 79.50 | 81.72 |
22 | 楊光衛(wèi) | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.90 | 缺考 | |
23 | 莫淑君 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.10 | 82.12 | 79.71 |
24 | 陳從易 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.10 | 80.20 | 78.94 |
25 | 姚艷琴 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.10 | 79.50 | 78.06 |
26 | 楊麒 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07008專業(yè)技術(shù)崗位 | 55.60 | 79.20 | 65.04 |
27 | 王朝貴 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07009專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.00 | 75.70 | 69.28 |
28 | 鄒家有 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07009專業(yè)技術(shù)崗位 | 42.40 | 缺考 | |
29 | 包穎 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.90 | 78.20 | 70.22 |
30 | 陳娜 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.20 | 73.60 | 66.76 |
31 | 熊龍江 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 58.30 | 75.60 | 65.22 |
32 | 潘鈴 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.60 | 72.80 | 63.68 |
33 | 陳梨 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.50 | 73.40 | 63.86 |
34 | 王玉琴 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 54.80 | 68.80 | 60.40 |
35 | 王鳳 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07011專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.80 | 83.40 | 72.84 |
36 | 楊細(xì)穩(wěn) | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07011專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.80 | 76.20 | 69.36 |
37 | 雷小琴 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07011專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.20 | 80.40 | 68.88 |
38 | 羅民 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07012專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.10 | 84.30 | 77.58 |
39 | 楊強(qiáng) | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07012專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.80 | 81.30 | 75.60 |
40 | 陳興貴 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07012專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.70 | 77.30 | 73.94 |
41 | 楊菁菁 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07013專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.80 | 75.30 | 70.20 |
42 | 焦?jié)?/td> | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07013專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.00 | 77.00 | 68.60 |
43 | 沈慧瓊 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07013專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.70 | 75.40 | 67.78 |
44 | 羅龍?zhí)?/td> | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07014專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.20 | 76.20 | 76.80 |
45 | 石婷婷 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07014專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.60 | 81.60 | 78.00 |
46 | 張興祥 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07014專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.40 | 82.00 | 78.04 |
47 | 韋興蓮 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07015專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.90 | 92.40 | 78.30 |
48 | 晏昕妮 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07015專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.40 | 88.50 | 75.84 |
49 | 李慧娟 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07015專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.10 | 88.60 | 74.50 |
50 | 胡萬里 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07016專業(yè)技術(shù)崗位 | 50.40 | 76.80 | 60.96 |
51 | 鄭迪雙 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07017專業(yè)技術(shù)崗位 | 48.70 | 76.20 | 59.70 |
52 | 楊瓊 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07017專業(yè)技術(shù)崗位 | 41.30 | 缺考 | |
53 | 周國超 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07017專業(yè)技術(shù)崗位 | 37.40 | 缺考 | |
54 | 李帆 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.70 | 83.94 | 82.60 |
55 | 蔡毓豐 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.70 | 87.42 | 83.99 |
56 | 張福洲 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.20 | 80.24 | 79.62 |
57 | 江珊 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.50 | 83.50 | 80.50 |
58 | 田絲 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.90 | 86.28 | 81.25 |
59 | 朱倩 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.40 | 82.96 | 79.62 |
60 | 麻伍松 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07019專業(yè)技術(shù)崗位 | 51.80 | 缺考 | |
61 | 冉鑫 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07019專業(yè)技術(shù)崗位 | 47.60 | 80.40 | 60.72 |
62 | 何芬 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07019專業(yè)技術(shù)崗位 | 47.00 | 79.80 | 60.12 |
63 | 肖海登 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07019專業(yè)技術(shù)崗位 | 37.40 | 78.40 | 53.80 |
64 | 陳征 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.30 | 76.84 | 78.32 |
65 | 孟學(xué)珍 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.70 | 78.96 | 77.00 |
66 | 錢露 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.90 | 缺考 | |
67 | 鄭夢媛 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.90 | 77.96 | 73.72 |
68 | 龍香蘭 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.70 | 77.70 | 73.50 |
69 | 王國飛 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.30 | 79.92 | 72.95 |
70 | 張訓(xùn) | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07021專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.60 | 75.80 | 76.88 |
71 | 鄭雪菁 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07021專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.50 | 78.60 | 76.14 |
72 | 吳乘莉 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07021專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.40 | 75.90 | 74.40 |
73 | 吳子琴 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07022專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.20 | 82.20 | 76.80 |
74 | 吳顥 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07022專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.00 | 88.54 | 76.82 |
75 | 楊超 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07022專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.60 | 80.40 | 69.72 |
76 | 楊研 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07023專業(yè)技術(shù)崗位 | 19.80 | 缺考 | |
77 | 余水英 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.80 | 89.16 | 84.14 |
78 | 胡景眉 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.00 | 89.90 | 82.76 |
79 | 張莎莎 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.40 | 89.00 | 82.04 |
80 | 舒元先 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.20 | 87.36 | 81.26 |
81 | 楊晶 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.90 | 86.54 | 80.76 |
82 | 張榕 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.60 | 83.62 | 77.61 |
83 | 王舍 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07025專業(yè)技術(shù)崗位 | 39.40 | 75.00 | 53.64 |
84 | 艾力興 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07026專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.80 | 77.40 | 72.24 |
85 | 龍佳 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07026專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.50 | 83.80 | 74.62 |
86 | 楊林穆 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07026專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.80 | 84.60 | 73.32 |
87 | 郭祥碧 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07027專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.00 | 83.20 | 77.08 |
88 | 李宏?duì)D | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07027專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.70 | 78.92 | 74.59 |
89 | 吳晨蓉 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07027專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.80 | 86.30 | 74.00 |
90 | 駱露 | 岑鞏縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 07028專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.40 | 81.50 | 75.44 |
91 | 饒鑫 | 岑鞏縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 07028專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.60 | 89.60 | 78.20 |
92 | 黃歸華 | 岑鞏縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 07028專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.90 | 77.20 | 72.22 |
93 | 鄒樹琴 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07029專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.80 | 92.40 | 78.24 |
94 | 汪鑫 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07029專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.50 | 90.30 | 76.02 |
95 | 呂丹丹 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07029專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.50 | 82.60 | 70.54 |
96 | 吳華秀 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07030管理崗位 | 83.36 | 80.60 | 82.26 |
97 | 彭華敏 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07030管理崗位 | 74.98 | 73.40 | 74.35 |
98 | 羅慧 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07030管理崗位 | 71.18 | 72.60 | 71.75 |
99 | 劉莎 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07031專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.56 | 77.80 | 72.26 |
100 | 楊琴 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07031專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.50 | 71.40 | 69.06 |
101 | 楊竹萍 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07031專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.96 | 75.70 | 68.06 |
102 | 孫成江 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07032專業(yè)技術(shù)崗位 | 41.80 | 73.60 | 54.52 |
103 | 王芳慧 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07032專業(yè)技術(shù)崗位 | 37.80 | 82.60 | 55.72 |
104 | 楊俊芬 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07032專業(yè)技術(shù)崗位 | 31.20 | 71.60 | 47.36 |
105 | 楊濤 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07033專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.20 | 75.20 | 67.40 |
106 | 李東發(fā) | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07033專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.40 | 79.60 | 66.28 |
107 | 代遠(yuǎn)政 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07033專業(yè)技術(shù)崗位 | 54.20 | 67.60 | 59.56 |
108 | 余丹 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07034專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.80 | 88.66 | 80.34 |
109 | 龔彩霞 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07034專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.40 | 缺考 | |
110 | 吳慧連 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 07034專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.10 | 80.80 | 76.78 |
111 | 田妮 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07035專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.90 | 83.00 | 75.14 |
112 | 楊丹 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07035專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.70 | 78.00 | 68.22 |
113 | 趙勇 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07035專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.30 | 80.60 | 69.02 |
114 | 楊云云 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07036專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.30 | 86.40 | 74.94 |
115 | 高存攀 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07036專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.10 | 87.60 | 74.10 |
116 | 黃昱 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07036專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.60 | 85.00 | 72.76 |
117 | 龍淼漁 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)初級中學(xué) | 07037專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.50 | 89.30 | 70.22 |
118 | 楊星星 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)初級中學(xué) | 07037專業(yè)技術(shù)崗位 | 55.60 | 81.80 | 66.08 |
119 | 姚雪梅 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)初級中學(xué) | 07037專業(yè)技術(shù)崗位 | 52.80 | 76.30 | 62.20 |
120 | 張仁安 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 07038專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.80 | 83.80 | |
121 | 沈超 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 82.00 | 86.50 | 83.80 |
122 | 覃念念 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.90 | 84.70 | 80.02 |
123 | 姚金麗 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.80 | 83.20 | 78.76 |
124 | 楊胡蘭 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.70 | 82.70 | 77.30 |
125 | 陶世蓉 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.50 | 87.30 | 79.02 |
126 | 羅國琴 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.80 | 83.32 | 77.01 |
127 | 丁元娣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07039專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.70 | 81.80 | 73.34 |
128 | 丁濤 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07040專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.60 | 72.60 | |
129 | 林喬連 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07040專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.40 | 77.40 | |
130 | 尚敏 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)第一小學(xué) | 07041專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.70 | 86.80 | 74.74 |
131 | 趙沁玲 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)第一小學(xué) | 07041專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.60 | 81.00 | 71.16 |
132 | 羅穗翔 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)第一小學(xué) | 07041專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.60 | 87.20 | 72.44 |
133 | 黃滟 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 07042專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.10 | 87.80 | 74.18 |
134 | 程明慧 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 07042專業(yè)技術(shù)崗位 | 60.80 | 85.60 | 70.72 |
135 | 曾輝 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 07042專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.00 | 缺考 | |
136 | 楊燀 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07043管理崗位 | 58.74 | 77.00 | 66.04 |
137 | 王爽 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07043管理崗位 | 58.08 | 79.30 | 66.57 |
138 | 吳承鋒 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07043管理崗位 | 56.86 | 80.00 | 66.12 |
139 | 楊蕊 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07044專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.30 | 85.90 | 71.74 |
140 | 沈銳 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07044專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.40 | 87.22 | 71.73 |
141 | 肖夢竹 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07044專業(yè)技術(shù)崗位 | 56.20 | 缺考 | |
142 | 朱永莉 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.00 | 92.10 | 80.64 |
143 | 陳明軍 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.90 | 85.90 | 78.10 |
144 | 劉奕 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.70 | 80.70 | 75.30 |
145 | 譚紅琴 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.00 | 87.00 | 77.40 |
146 | 夏開華 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.20 | 85.40 | 74.48 |
147 | 戴雨絲 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.30 | 82.50 | 72.78 |
148 | 吳麗明 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.30 | 81.80 | 74.30 |
149 | 王晶 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.70 | 79.90 | 72.58 |
150 | 劉藝 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.50 | 80.40 | 72.66 |
151 | 趙佳 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.10 | 79.30 | 71.98 |
152 | 廖玥玥 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.10 | 81.60 | 71.10 |
153 | 郭寧 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.60 | 81.80 | 70.88 |
154 | 楊婷 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.50 | 83.10 | 70.74 |
155 | 陳蘭 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.40 | 82.40 | 70.40 |
156 | 黃艷玲 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.40 | 58.40 | 60.20 |
157 | 鐘全婷 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 77.60 | 81.10 | 79.00 |
158 | 戴情英 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 71.18 | 79.00 | 74.31 |
159 | 肖淳文 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 70.08 | 76.40 | 72.61 |
160 | 秦瑤 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 69.64 | 78.10 | 73.02 |
161 | 黃姝 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 67.14 | 81.00 | 72.68 |
162 | 楊霞 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 64.36 | 67.00 | 65.42 |
163 | 許慧 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 64.28 | 75.60 | 68.81 |
164 | 楊慧敏 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 63.90 | 76.70 | 69.02 |
165 | 夏小芬 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 63.28 | 64.00 | 63.57 |
166 | 陳秋雨 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 63.12 | 71.40 | 66.43 |
167 | 董小萍 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 60.34 | 70.20 | 64.28 |
168 | 蒙吉屹 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 59.76 | 76.50 | 66.46 |
169 | 胡照君 | 岑鞏縣人口和計(jì)劃生育信息中心 | 07049管理崗位 | 77.20 | 79.90 | 78.28 |
170 | 黃婷 | 岑鞏縣人口和計(jì)劃生育信息中心 | 07049管理崗位 | 74.50 | 75.60 | 74.94 |
171 | 楊錦平 | 岑鞏縣人口和計(jì)劃生育信息中心 | 07049管理崗位 | 70.70 | 73.30 | 71.74 |
172 | 冉青山 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 07050管理崗位 | 77.10 | 79.60 | 78.10 |
173 | 潘寰宇 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 07050管理崗位 | 75.60 | 80.60 | 77.60 |
174 | 金江華 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 07050管理崗位 | 72.20 | 75.60 | 73.56 |
175 | 劉進(jìn)一 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 07052專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.94 | 78.15 | 69.02 |
176 | 戴鵬 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 07052專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.26 | 71.55 | 64.18 |
177 | 吳儀 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 07052專業(yè)技術(shù)崗位 | 53.90 | 75.04 | 62.36 |
178 | 趙相江 | 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 | 07053專業(yè)技術(shù)崗位 | 缺考 | ||
179 | 陳紅 | 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 | 07054專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.74 | 76.80 | 70.76 |
180 | 楊彥杰 | 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 | 07054專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.36 | 77.40 | 70.78 |
181 | 周全 | 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 | 07054專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.76 | 76.40 | 68.82 |
182 | 楊森林 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.60 | 77.09 | 70.20 |
183 | 諶令 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.82 | 79.26 | 70.00 |
184 | 曾智令 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.44 | 71.30 | 66.58 |
185 | 席龍琴 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.68 | 78.63 | 69.06 |
186 | 楊清燕 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 58.40 | 缺考 | |
187 | 陳慧琴 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.32 | 68.32 | 61.72 |
188 | 王臣秀 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專業(yè)技術(shù)崗位 | 55.20 | 69.22 | 60.81 |
