咨詢電話:凱里市人社局人事考試服務科0855—8225253
附件:凱里市事業單位2021年公開招聘工作人員面試成績.xls
凱里市事業單位2021年公開招聘工作人員面試成績 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 候考室號 | 面試成績 | 備注 |
KL2021001 | 賈澤英 | 女 | 凱里市碧波鎮安全生產監督管理站 | 01001管理崗位 | 第1候考室 | 86.60 | |
KL2021002 | 楊成 | 男 | 凱里市碧波鎮安全生產監督管理站 | 01001管理崗位 | 第1候考室 | 86.40 | |
KL2021003 | 白楊 | 男 | 凱里市碧波鎮安全生產監督管理站 | 01001管理崗位 | 第1候考室 | 82.80 | |
KL2021004 | 方亞 | 女 | 凱里市碧波鎮村鎮規劃建設服務中心 | 01002管理崗位 | 第1候考室 | 80.20 | |
KL2021005 | 吳壽海 | 男 | 凱里市碧波鎮村鎮規劃建設服務中心 | 01002管理崗位 | 第1候考室 | 56.60 | |
KL2021006 | 付安喜 | 男 | 凱里市碧波鎮村鎮規劃建設服務中心 | 01002管理崗位 | 第1候考室 | 72.00 | |
KL2021007 | 韋高術 | 男 | 凱里市大風洞鎮城鎮管理辦公室 | 01003管理崗位 | 第1候考室 | 87.20 | |
KL2021008 | 梁佳雨 | 女 | 凱里市大風洞鎮城鎮管理辦公室 | 01003管理崗位 | 第1候考室 | 87.60 | |
KL2021009 | 耿仕祥 | 男 | 凱里市大風洞鎮城鎮管理辦公室 | 01003管理崗位 | 第1候考室 | 83.40 | |
KL2021010 | 雷聯春 | 男 | 凱里市大風洞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01004管理崗位 | 第1候考室 | 77.80 | |
KL2021011 | 周鵬民 | 男 | 凱里市大風洞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01004管理崗位 | 第1候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021012 | 楊君美 | 女 | 凱里市大風洞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01004管理崗位 | 第1候考室 | 77.60 | |
KL2021013 | 邰瓊 | 女 | 凱里市龍場鎮扶貧工作站 | 01005管理崗位 | 第1候考室 | 87.80 | |
KL2021014 | 龍旭旭 | 女 | 凱里市龍場鎮扶貧工作站 | 01005管理崗位 | 第1候考室 | 86.00 | |
KL2021015 | 楊秀艷 | 女 | 凱里市龍場鎮扶貧工作站 | 01005管理崗位 | 第1候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021016 | 吳小林 | 男 | 凱里市旁海鎮黨建工作站 | 01006管理崗位 | 第1候考室 | 83.20 | |
KL2021017 | 顧鵬飛 | 男 | 凱里市旁海鎮黨建工作站 | 01006管理崗位 | 第1候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021018 | 楊再蘭 | 女 | 凱里市旁海鎮黨建工作站 | 01006管理崗位 | 第1候考室 | 59.40 | |
KL2021019 | 舒照宏 | 男 | 凱里市旁海鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01007專業技術崗位 | 第1候考室 | 77.40 | |
KL2021020 | 梁仁毅 | 男 | 凱里市旁海鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01007專業技術崗位 | 第1候考室 | 80.20 | |
KL2021021 | 吳才明 | 男 | 凱里市旁海鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01007專業技術崗位 | 第1候考室 | 85.40 | |
KL2021022 | 楊仕生 | 男 | 凱里市下司鎮黨建工作站 | 01008管理崗位 | 第2候考室 | 74.00 | |
KL2021023 | 江栩 | 男 | 凱里市下司鎮黨建工作站 | 01008管理崗位 | 第2候考室 | 84.00 | |
KL2021024 | 韋世麗 | 女 | 凱里市下司鎮黨建工作站 | 01008管理崗位 | 第2候考室 | 83.00 | |
KL2021025 | 萬幸 | 女 | 凱里市萬潮鎮城鎮管理辦公室 | 01009管理崗位 | 第2候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021026 | 李驕 | 男 | 凱里市萬潮鎮城鎮管理辦公室 | 01009管理崗位 | 第2候考室 | 79.20 | |
KL2021027 | 王燕 | 女 | 凱里市萬潮鎮城鎮管理辦公室 | 01009管理崗位 | 第2候考室 | 77.00 | |
KL2021028 | 王幫軍 | 男 | 凱里市萬潮鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01010專業技術崗位 | 第2候考室 | 83.00 | |
KL2021029 | 雷蘭英 | 女 | 凱里市萬潮鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01010專業技術崗位 | 第2候考室 | 72.00 | |
KL2021030 | 張艷 | 女 | 凱里市萬潮鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01010專業技術崗位 | 第2候考室 | 83.80 | |
KL2021031 | 龍濤 | 男 | 凱里市爐山鎮財政所 | 01011管理崗位 | 第2候考室 | 84.60 | |
KL2021032 | 王平亮 | 男 | 凱里市爐山鎮財政所 | 01011管理崗位 | 第2候考室 | 0.00 | 放棄面試 |
KL2021033 | 何忠權 | 男 | 凱里市爐山鎮財政所 | 01011管理崗位 | 第2候考室 | 84.40 | |
KL2021034 | 石秀仙 | 女 | 凱里市爐山鎮財政所 | 01012專業技術崗位 | 第2候考室 | 75.20 | |
KL2021035 | 姜菲 | 女 | 凱里市爐山鎮財政所 | 01012專業技術崗位 | 第2候考室 | 80.60 | |
KL2021036 | 李建 | 男 | 凱里市爐山鎮財政所 | 01012專業技術崗位 | 第2候考室 | 78.60 | |
KL2021037 | 趙元權 | 男 | 凱里市爐山鎮黨建工作站 | 01013管理崗位 | 第2候考室 | 75.20 | |
KL2021038 | 朱永祥 | 男 | 凱里市爐山鎮黨建工作站 | 01013管理崗位 | 第2候考室 | 77.00 | |
KL2021039 | 吳艷紅 | 女 | 凱里市爐山鎮黨建工作站 | 01013管理崗位 | 第2候考室 | 73.20 | |
KL2021040 | 楊再城 | 男 | 凱里市爐山鎮政務服務中心 | 01014管理崗位 | 第2候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021041 | 陳夕幻 | 男 | 凱里市爐山鎮政務服務中心 | 01014管理崗位 | 第2候考室 | 78.60 | |
KL2021042 | 萬德成 | 男 | 凱里市爐山鎮政務服務中心 | 01014管理崗位 | 第2候考室 | 81.60 | |
KL2021043 | 歐尚輝 | 男 | 凱里市凱棠鎮水利站 | 01015專業技術崗位 | 第3候考室 | 91.40 | |
KL2021044 | 龍啟橋 | 男 | 凱里市凱棠鎮水利站 | 01015專業技術崗位 | 第3候考室 | 86.00 | |
KL2021045 | 彭德先 | 女 | 凱里市凱棠鎮水利站 | 01015專業技術崗位 | 第3候考室 | 85.20 | |
KL2021046 | 潘曉芬 | 女 | 凱里市舟溪鎮政務服務中心 | 01016管理崗位 | 第3候考室 | 89.40 | |
KL2021047 | 龍連竹 | 女 | 凱里市舟溪鎮政務服務中心 | 01016管理崗位 | 第3候考室 | 85.00 | |
KL2021048 | 顧業艷 | 女 | 凱里市舟溪鎮政務服務中心 | 01016管理崗位 | 第3候考室 | 87.60 | |
KL2021049 | 唐明國 | 男 | 凱里市舟溪鎮政務服務中心 | 01017管理崗位 | 第3候考室 | 86.60 | |
KL2021050 | 顧桂花 | 女 | 凱里市舟溪鎮政務服務中心 | 01017管理崗位 | 第3候考室 | 0.00 | 放棄面試 |
KL2021051 | 羅雪 | 女 | 凱里市舟溪鎮政務服務中心 | 01017管理崗位 | 第3候考室 | 86.20 | |
KL2021052 | 毛旭 | 男 | 凱里市三棵樹鎮安全生產監督管理站 | 01018專業技術崗位 | 第3候考室 | 87.60 | |
KL2021053 | 陳祥永 | 男 | 凱里市三棵樹鎮安全生產監督管理站 | 01018專業技術崗位 | 第3候考室 | 88.00 | |
KL2021054 | 符健 | 男 | 凱里市三棵樹鎮安全生產監督管理站 | 01018專業技術崗位 | 第3候考室 | 85.80 | |
KL2021055 | 彭林睿 | 女 | 凱里市三棵樹鎮水利站 | 01019專業技術崗位 | 第3候考室 | 92.60 | |
KL2021056 | 李園 | 男 | 凱里市三棵樹鎮水利站 | 01019專業技術崗位 | 第3候考室 | 84.20 | |
KL2021057 | 沈秋紅 | 女 | 凱里市三棵樹鎮水利站 | 01019專業技術崗位 | 第3候考室 | 83.40 | |
KL2021058 | 吳延良 | 男 | 凱里市灣水鎮財政所 | 01020管理崗位 | 第3候考室 | 86.40 | |
KL2021059 | 梁乾坤 | 男 | 凱里市灣水鎮財政所 | 01020管理崗位 | 第3候考室 | 85.00 | |
KL2021060 | 楊娟 | 女 | 凱里市灣水鎮財政所 | 01020管理崗位 | 第3候考室 | 80.40 | |
KL2021061 | 楊正國 | 男 | 凱里市旁海鎮衛生院 | 01027專業技術崗位 | 第3候考室 | 93.20 | |
KL2021062 | 馬明會 | 女 | 凱里市旁海鎮衛生院 | 01027專業技術崗位 | 第3候考室 | 85.40 | |
KL2021063 | 胡鴻燕 | 女 | 凱里市旁海鎮衛生院 | 01027專業技術崗位 | 第3候考室 | 83.00 | |
KL2021064 | 潘華章 | 男 | 凱里市第二中學 | 01028管理崗位 | 第3候考室 | 80.20 | |
KL2021065 | 張羽 | 男 | 凱里市第二中學 | 01028管理崗位 | 第3候考室 | 83.80 | |
KL2021066 | 李夏濤 | 男 | 凱里市第二中學 | 01028管理崗位 | 第3候考室 | 92.00 | |
KL2021067 | 陳誠 | 女 | 凱里市大風洞鎮衛生院 | 01021專業技術崗位 | 第4候考室 | 77.80 | |
KL2021068 | 蘇智源 | 男 | 凱里市大風洞鎮衛生院 | 01021專業技術崗位 | 第4候考室 | 80.70 | |
KL2021069 | 萬祥杰 | 男 | 凱里市大風洞鎮衛生院 | 01021專業技術崗位 | 第4候考室 | 85.80 | |
KL2021070 | 屠新美 | 女 | 凱里市碧波鎮衛生院 | 01022專業技術崗位 | 第4候考室 | 83.00 | |
KL2021071 | 楊茜 | 女 | 凱里市碧波鎮衛生院 | 01022專業技術崗位 | 第4候考室 | 79.00 | |
KL2021072 | 楊英 | 女 | 凱里市碧波鎮衛生院 | 01022專業技術崗位 | 第4候考室 | 71.20 | |
KL2021073 | 尹曉潔 | 女 | 凱里市碧波鎮衛生院 | 01023專業技術崗位 | 第4候考室 | 82.60 | |
KL2021074 | 陳麗清 | 女 | 凱里市碧波鎮衛生院 | 01023專業技術崗位 | 第4候考室 | 86.40 | |
KL2021075 | 楊盛娟 | 女 | 凱里市碧波鎮衛生院 | 01023專業技術崗位 | 第4候考室 | 87.40 | |
KL2021076 | 陳敏 | 女 | 凱里市灣水鎮衛生院 | 01024專業技術崗位 | 第4候考室 | 83.40 | |
KL2021077 | 楊蘭婷 | 女 | 凱里市灣水鎮衛生院 | 01024專業技術崗位 | 第4候考室 | 82.60 | |
KL2021078 | 顧遙 | 女 | 凱里市灣水鎮衛生院 | 01024專業技術崗位 | 第4候考室 | 88.40 | |
KL2021079 | 王運竹 | 女 | 凱里市龍場鎮衛生院 | 01025專業技術崗位 | 第4候考室 | 77.40 | |
KL2021080 | 姜琴 | 女 | 凱里市龍場鎮衛生院 | 01025專業技術崗位 | 第4候考室 | 73.00 | |
KL2021081 | 曾文薪 | 男 | 凱里市龍場鎮衛生院 | 01025專業技術崗位 | 第4候考室 | 87.80 | |
KL2021082 | 宋美嬋 | 女 | 凱里市旁海鎮衛生院 | 01026專業技術崗位 | 第4候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021083 | 潘應紅 | 男 | 凱里市旁海鎮衛生院 | 01026專業技術崗位 | 第4候考室 | 79.60 | |
KL2021084 | 汪德琳 | 女 | 凱里市旁海鎮衛生院 | 01026專業技術崗位 | 第4候考室 | 73.40 | |
KL2021085 | 陳光利 | 女 | 凱里市第六中學 | 01029專業技術崗位 | 第4候考室 | 79.80 | |
KL2021086 | 金美霞 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01051專業技術崗位 | 第4候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021087 | 何小鋼 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01051專業技術崗位 | 第4候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021088 | 梁玉婷 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01051專業技術崗位 | 第4候考室 | 75.70 | |
KL2021089 | 章敬 | 女 | 凱里市第六中學 | 01030專業技術崗位 | 第5候考室 | 83.80 | |
KL2021090 | 高海英 | 女 | 凱里市第六中學 | 01030專業技術崗位 | 第5候考室 | 74.80 | |
KL2021091 | 肖流芳 | 女 | 凱里市第六中學 | 01030專業技術崗位 | 第5候考室 | 76.20 | |
KL2021092 | 林琳 | 女 | 凱里市第六中學 | 01031專業技術崗位 | 第5候考室 | 90.20 | |
KL2021093 | 屈文靜 | 女 | 凱里市第六中學 | 01031專業技術崗位 | 第5候考室 | 84.60 | |
KL2021094 | 陳永海 | 男 | 凱里市第六中學 | 01031專業技術崗位 | 第5候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021095 | 王癸蘭 | 女 | 凱里市第六中學 | 01032專業技術崗位 | 第5候考室 | 77.40 | |
KL2021096 | 楊靜 | 女 | 凱里市第六中學 | 01032專業技術崗位 | 第5候考室 | 77.80 | |
KL2021097 | 陳揚 | 女 | 凱里市第六中學 | 01032專業技術崗位 | 第5候考室 | 85.40 | |
KL2021098 | 吳艷 | 女 | 凱里市第六中學 | 01033專業技術崗位 | 第5候考室 | 72.40 | |
KL2021099 | 胥磊 | 女 | 凱里市第六中學 | 01033專業技術崗位 | 第5候考室 | 81.80 | |
KL2021100 | 孫盈 | 女 | 凱里市第六中學 | 01033專業技術崗位 | 第5候考室 | 75.80 | |
KL2021101 | 楊靜 | 女 | 凱里市第十四中學 | 01034專業技術崗位 | 第5候考室 | 79.20 | |
KL2021102 | 羅靜 | 女 | 凱里市第十四中學 | 01034專業技術崗位 | 第5候考室 | 85.20 | |
KL2021103 | 向文艷 | 女 | 凱里市第十四中學 | 01034專業技術崗位 | 第5候考室 | 77.80 | |
KL2021104 | 李劉程 | 男 | 凱里市灣水初級中學 | 01035專業技術崗位 | 第5候考室 | 77.20 | |
KL2021105 | 丁錦雙 | 女 | 凱里市灣水初級中學 | 01035專業技術崗位 | 第5候考室 | 68.00 | |
KL2021106 | 莫佳誠 | 男 | 凱里市灣水初級中學 | 01035專業技術崗位 | 第5候考室 | 81.20 | |
KL2021107 | 劉秋蓮 | 女 | 凱里市碧波中學 | 01036專業技術崗位 | 第5候考室 | 82.40 | |
KL2021108 | 周紹英 | 女 | 凱里市碧波中學 | 01036專業技術崗位 | 第5候考室 | 87.20 | |
KL2021109 | 潘武珍 | 女 | 凱里市碧波中學 | 01036專業技術崗位 | 第5候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021110 | 王曉桃 | 女 | 凱里市碧波中學 | 01037專業技術崗位 | 第5候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021111 | 彭琴波 | 男 | 凱里市碧波中學 | 01037專業技術崗位 | 第5候考室 | 84.40 | |
KL2021112 | 趙克麗 | 女 | 凱里市碧波中學 | 01037專業技術崗位 | 第5候考室 | 83.80 | |
KL2021113 | 沈鵬 | 男 | 凱里市三棵樹鎮民族中學 | 01038專業技術崗位 | 第6候考室 | 85.00 | |
KL2021114 | 張璇 | 女 | 凱里市三棵樹鎮民族中學 | 01038專業技術崗位 | 第6候考室 | 79.00 | |
KL2021115 | 吳銘瓊 | 女 | 凱里市三棵樹鎮民族中學 | 01038專業技術崗位 | 第6候考室 | 85.00 | |
KL2021116 | 黎國洋 | 女 | 凱里市三棵樹鎮民族中學 | 01039專業技術崗位 | 第6候考室 | 77.00 | |
KL2021117 | 袁小春 | 女 | 凱里市三棵樹鎮民族中學 | 01039專業技術崗位 | 第6候考室 | 78.80 | |
KL2021118 | 黃春艷 | 女 | 凱里市三棵樹鎮民族中學 | 01039專業技術崗位 | 第6候考室 | 86.80 | |
KL2021119 | 吳艷春 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01040專業技術崗位 | 第6候考室 | 83.00 | |
KL2021120 | 張小艷 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01040專業技術崗位 | 第6候考室 | 80.60 | |
KL2021121 | 馮智琳 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01040專業技術崗位 | 第6候考室 | 87.40 | |
KL2021122 | 陳巧巧 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01040專業技術崗位 | 第6候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021123 | 張佳 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01040專業技術崗位 | 第6候考室 | 71.80 | |
KL2021124 | 楊浪 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01040專業技術崗位 | 第6候考室 | 81.20 | |
KL2021125 | 柳家云 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 73.80 | |
KL2021126 | 陳維梅 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 80.40 | |
KL2021127 | 李瑞菁 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 84.80 | |
KL2021128 | 孫子云 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 76.40 | |
KL2021129 | 羅裕巧 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 81.60 | |
KL2021130 | 龍集彬 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 86.60 | |
KL2021131 | 馬凱 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 82.00 | |
KL2021132 | 潘金濤 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 78.20 | |
KL2021133 | 金秀菊 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 79.40 | |
KL2021134 | 侯姝旭 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 84.00 | |
KL2021135 | 羅浪 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01041專業技術崗位 | 第6候考室 | 70.60 | |
KL2021136 | 陸雯 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01042專業技術崗位 | 第7候考室 | 84.20 | |
KL2021137 | 張永菊 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01042專業技術崗位 | 第7候考室 | 84.20 | |
KL2021138 | 雷秋妹 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01042專業技術崗位 | 第7候考室 | 83.60 | |
KL2021139 | 楊新 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01042專業技術崗位 | 第7候考室 | 83.40 | |
KL2021140 | 王小陸 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01042專業技術崗位 | 第7候考室 | 86.00 | |
KL2021141 | 李煥煥 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01042專業技術崗位 | 第7候考室 | 87.80 | |
KL2021142 | 王梅 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 89.00 | |
KL2021143 | 朱啟艷 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 82.20 | |
KL2021144 | 趙紅 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 81.20 | |
KL2021145 | 胡玉梅 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 84.80 | |
KL2021146 | 高毅 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 85.20 | |
KL2021147 | 欒鴨定 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 77.00 | |
KL2021148 | 王方麗 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 79.60 | |
KL2021149 | 楊春蘭 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 78.60 | |
KL2021150 | 劉梅 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 81.40 | |
KL2021151 | 鄧敏 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021152 | 林茜 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 85.00 | |
KL2021153 | 李佳陽 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01043專業技術崗位 | 第7候考室 | 76.60 | |
KL2021154 | 朱小曼 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 88.60 | |
KL2021155 | 游接弟 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 87.60 | |
KL2021156 | 胡會 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 84.20 | |
KL2021157 | 張倩 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 85.40 | |
KL2021158 | 李雪娟 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 87.00 | |
KL2021159 | 劉永前 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 88.20 | |
KL2021160 | 羅洪芬 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 78.40 | |
KL2021161 | 吳艷霞 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 85.40 | |
KL2021162 | 周敏敏 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01044專業技術崗位 | 第7候考室 | 87.00 | |
KL2021163 | 龍俊西 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01045專業技術崗位 | 第8候考室 | 86.20 | |
KL2021164 | 陳歡 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01045專業技術崗位 | 第8候考室 | 85.40 | |
KL2021165 | 邰水琴 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01045專業技術崗位 | 第8候考室 | 86.40 | |
KL2021166 | 陳文琳 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01046專業技術崗位 | 第8候考室 | 87.40 | |
KL2021167 | 張寬軍 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01046專業技術崗位 | 第8候考室 | 80.60 | |
KL2021168 | 蔣家周 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01046專業技術崗位 | 第8候考室 | 81.80 | |
KL2021169 | 楊才祥 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01046專業技術崗位 | 第8候考室 | 72.60 | |
KL2021170 | 王蘭英 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01046專業技術崗位 | 第8候考室 | 80.60 | |
KL2021171 | 彭彩棟 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01046專業技術崗位 | 第8候考室 | 75.20 | |
KL2021172 | 所彭康 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01047專業技術崗位 | 第8候考室 | 75.40 | |
KL2021173 | 李珊 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01047專業技術崗位 | 第8候考室 | 88.80 | |
KL2021174 | 任丁香 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01047專業技術崗位 | 第8候考室 | 82.80 | |
KL2021175 | 劉家勝 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01048專業技術崗位 | 第8候考室 | 84.20 | |
KL2021176 | 張妹冬 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01048專業技術崗位 | 第8候考室 | 73.80 | |
KL2021177 | 邰俊蘭 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01048專業技術崗位 | 第8候考室 | 76.60 | |
KL2021178 | 龔雪梅 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01049專業技術崗位 | 第8候考室 | 89.00 | |
KL2021179 | 楊洋 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01049專業技術崗位 | 第8候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021180 | 向遠行 | 男 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01049專業技術崗位 | 第8候考室 | 86.20 | |
KL2021181 | 劉嘉儀 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01050專業技術崗位 | 第8候考室 | 88.80 | |
KL2021182 | 朱曉雪 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01050專業技術崗位 | 第8候考室 | 0.00 | 面試缺考 |
KL2021183 | 文絲絲 | 女 | 貴州凱里經濟開發區初級中學 | 01050專業技術崗位 | 第8候考室 | 89.00 | |
KL2021184 | 黃應 | 男 | 凱里市第十小學 | 01052專業技術崗位 | 第8候考室 | 85.40 | |
KL2021185 | 陸學星 | 女 | 凱里市第十小學 | 01052專業技術崗位 | 第8候考室 | 86.00 | |
KL2021186 | 李陽平 | 男 | 凱里市第十小學 | 01052專業技術崗位 | 第8候考室 | 78.20 | |
KL2021187 | 黃燕蘭 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01053專業技術崗位 | 第8候考室 | 87.60 | |
KL2021188 | 付迪 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01053專業技術崗位 | 第8候考室 | 67.00 | |
KL2021189 | 汪培 | 男 | 凱里市第二十五小學 | 01053專業技術崗位 | 第8候考室 | 83.80 | |
KL2021190 | 趙宇 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01054專業技術崗位 | 第9候考室 | 77.20 | |
KL2021191 | 羅福芳 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01054專業技術崗位 | 第9候考室 | 76.40 | |
KL2021192 | 陸平飛 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01054專業技術崗位 | 第9候考室 | 82.00 | |
KL2021193 | 王瓊 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01055專業技術崗位 | 第9候考室 | 84.20 | |
KL2021194 | 吳培霞 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01055專業技術崗位 | 第9候考室 | 80.80 | |
KL2021195 | 陳美軍 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01055專業技術崗位 | 第9候考室 | 81.80 | |
KL2021196 | 何興武 | 男 | 凱里市第二十五小學 | 01056專業技術崗位 | 第9候考室 | 85.60 | |
KL2021197 | 潘昌會 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01056專業技術崗位 | 第9候考室 | 83.20 | |
KL2021198 | 唐麗麗 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01057專業技術崗位 | 第9候考室 | 91.40 | |
KL2021199 | 羅坤豪 | 男 | 凱里市第二十五小學 | 01057專業技術崗位 | 第9候考室 | 87.00 | |
KL2021200 | 李可 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01057專業技術崗位 | 第9候考室 | 93.00 | |
KL2021201 | 楊倩 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01058專業技術崗位 | 第9候考室 | 90.00 | |
KL2021202 | 沈怡辰 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01058專業技術崗位 | 第9候考室 | 73.00 | |
KL2021203 | 熊秋心 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01058專業技術崗位 | 第9候考室 | 80.80 | |
KL2021204 | 李旭 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01059專業技術崗位 | 第9候考室 | 81.80 | |
KL2021205 | 王雄 | 男 | 凱里市第二十五小學 | 01059專業技術崗位 | 第9候考室 | 77.20 | |
KL2021206 | 周念 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01059專業技術崗位 | 第9候考室 | 79.80 | |
KL2021207 | 吳興妹 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01060專業技術崗位 | 第9候考室 | 74.40 | |
KL2021208 | 彭亮 | 男 | 凱里市第二十五小學 | 01060專業技術崗位 | 第9候考室 | 82.80 | |
KL2021209 | 柏玉倩 | 女 | 凱里市第二十五小學 | 01060專業技術崗位 | 第9候考室 | 78.40 | |
KL2021210 | 張紅青 | 女 | 凱里市柿花小學 | 01061專業技術崗位 | 第9候考室 | 69.60 | |
KL2021211 | 胡萬鑫 | 男 | 凱里市柿花小學 | 01061專業技術崗位 | 第9候考室 | 86.00 | |
