咨詢電話:
中共貴陽市委組織部公務員二處:
0851-87988909
0851-87987136
附件:貴州省2022年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生(貴陽貴安職位)面試成績表
貴州省2022年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生(貴陽貴安職位)面試成績表 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 面試成績 |
1 | 朱雨軒 | 10128380217 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 82.8 |
2 | 唐婷婷 | 10128370104 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 82 |
3 | 吳厚東 | 10128220128 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 81.2 |
4 | 韓紫玥 | 10128030527 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 81 |
5 | 梁姍 | 10128370724 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 81 |
6 | 譚亮 | 10128380110 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 80.8 |
7 | 徐淋鑫 | 10128270220 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 80.6 |
8 | 王茂容 | 10128190401 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 79.8 |
9 | 陳義 | 10128040316 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 79.8 |
10 | 吳志峰 | 10128270221 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 79.6 |
11 | 韓先麗 | 10128370214 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 79.6 |
12 | 雷琴 | 10128270325 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 79.4 |
13 | 尹蘭平 | 10128370728 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 78.8 |
14 | 蔣冰純 | 10128370308 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 78.6 |
15 | 李佳 | 10128220225 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 77.8 |
16 | 王響響 | 10128030215 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 缺考 |
17 | 牛毅 | 10128370201 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 缺考 |
18 | 張帆琳 | 10128380310 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 缺考 |
19 | 薛喆 | 10128720125 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 缺考 |
20 | 周琦智 | 10128230130 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 缺考 |
21 | 劉英子 | 10128371605 | 1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 缺考 |
22 | 田江川 | 10128670302 | 1002貴陽市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01機關工作人員 | 89.4 |
23 | 崔艷姿 | 10128371430 | 1002貴陽市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01機關工作人員 | 82.6 |
24 | 石鈺 | 10128030306 | 1002貴陽市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01機關工作人員 | 缺考 |
25 | 崔鑫茹 | 10128670301 | 1002貴陽市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01機關工作人員 | 缺考 |
26 | 郎英杰 | 10128720128 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 85 |
27 | 許望東 | 10128010313 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 83 |
28 | 呂國慶 | 10128371013 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 82.2 |
29 | 臧一雄 | 10128190411 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 81.8 |
30 | 羅粒 | 10128190211 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 79.4 |
31 | 王宇 | 10128370501 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 78.2 |
32 | 陳儀 | 10128220226 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 75.8 |
33 | 蔡心怡 | 10128220129 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 75.4 |
34 | 謝啟新 | 10128270213 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 71.8 |
35 | 崔容 | 10128370923 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 71.2 |
36 | 邢棟 | 10128370129 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 缺考 |
37 | 諸葛瑞雨 | 10128010210 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 缺考 |
38 | 毛盤 | 10128230311 | 1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 缺考 |
39 | 蔣宜洵 | 10128110401 | 1004中共貴陽市委宣傳部 | 01機關工作人員 | 84.4 |
40 | 戴欣芮 | 10128380125 | 1004中共貴陽市委宣傳部 | 01機關工作人員 | 65.6 |
41 | 陳潔 | 10128700128 | 1004中共貴陽市委宣傳部 | 01機關工作人員 | 缺考 |
42 | 王昆 | 10128660415 | 1004中共貴陽市委宣傳部 | 01機關工作人員 | 缺考 |
43 | 李翔宇 | 10128370304 | 1005中共貴陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01機關工作人員 | 88.2 |
44 | 黃瑤 | 10128620529 | 1005中共貴陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01機關工作人員 | 82.2 |
45 | 楊勝燕 | 10128620105 | 1005中共貴陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01機關工作人員 | 81.8 |
46 | 寸珂歆 | 10128030817 | 1005中共貴陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01機關工作人員 | 缺考 |
47 | 劉蘭 | 10128530913 | 1006中共貴陽市委政策研究室 | 01機關工作人員 | 53.2 |
48 | 秦高峰 | 10128530821 | 1006中共貴陽市委政策研究室 | 01機關工作人員 | 缺考 |
49 | 董苗苗 | 10128530908 | 1006中共貴陽市委政策研究室 | 01機關工作人員 | 缺考 |
50 | 詹博 | 10128530701 | 1006中共貴陽市委政策研究室 | 01機關工作人員 | 缺考 |
51 | 黃弘 | 10128270501 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 86.4 |
52 | 曹新文 | 10128010310 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 85.8 |
53 | 王暉 | 10128270207 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 81.8 |
54 | 王曉丹 | 10128785211 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 79 |
55 | 周飛 | 10128270605 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 缺考 |
56 | 施源 | 10128270503 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 缺考 |
57 | 陳卓宇 | 10128600126 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 缺考 |
58 | 芮圣潔 | 10128270402 | 1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 缺考 |
59 | 王浥杉 | 10128240229 | 1008貴陽市教育局 | 01機關工作人員 | 83 |
60 | 王蓮 | 10128120103 | 1008貴陽市教育局 | 01機關工作人員 | 79.2 |
61 | 李昱霖 | 10128120128 | 1008貴陽市教育局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
62 | 楊蕊 | 10128520903 | 1008貴陽市教育局 | 02機關工作人員 | 83.4 |
63 | 張慧玲 | 10128190212 | 1008貴陽市教育局 | 02機關工作人員 | 82.2 |
64 | 宋漂漂 | 10128520820 | 1008貴陽市教育局 | 02機關工作人員 | 78.4 |
65 | 陳彥君 | 10128030421 | 1008貴陽市教育局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
66 | 張阿芬 | 10128200506 | 1009貴陽市公安局 | 01機關工作人員 | 85.4 |
67 | 宋若云 | 10128700203 | 1009貴陽市公安局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
68 | 王光瑞 | 10128750905 | 1009貴陽市公安局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
69 | 楊寶平 | 10128750209 | 1009貴陽市公安局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
70 | 陳的妮 | 10128240310 | 1009貴陽市公安局 | 02南明分局機關工作人員 | 89.6 |
71 | 張皓燃 | 10128650412 | 1009貴陽市公安局 | 02南明分局機關工作人員 | 86.6 |
72 | 石航 | 10128310302 | 1009貴陽市公安局 | 02南明分局機關工作人員 | 缺考 |
73 | 唐浩洲 | 10128521024 | 1009貴陽市公安局 | 02南明分局機關工作人員 | 缺考 |
74 | 寸繼鉥 | 10128521223 | 1009貴陽市公安局 | 03云巖分局機關工作人員 | 85.2 |
75 | 沈之雯 | 10128521211 | 1009貴陽市公安局 | 03云巖分局機關工作人員 | 84.6 |
76 | 賴一鳴 | 10128600224 | 1009貴陽市公安局 | 03云巖分局機關工作人員 | 83.4 |
77 | 黃洋 | 10128560130 | 1009貴陽市公安局 | 04花溪分局機關工作人員 | 83.6 |
78 | 鄭夢妍 | 10128600216 | 1009貴陽市公安局 | 04花溪分局機關工作人員 | 82.8 |
79 | 段曉蒙 | 10128650509 | 1009貴陽市公安局 | 04花溪分局機關工作人員 | 缺考 |
80 | 趙苑 | 10128411012 | 1009貴陽市公安局 | 04花溪分局機關工作人員 | 缺考 |
81 | 林星余 | 10128650829 | 1009貴陽市公安局 | 05經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局機關工作人員 | 89.8 |
82 | 龔愛霖 | 10128411103 | 1009貴陽市公安局 | 05經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局機關工作人員 | 86.2 |
83 | 浦同濤 | 10128080117 | 1009貴陽市公安局 | 05經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局機關工作人員 | 85.4 |
84 | 王策昀 | 10128371222 | 1009貴陽市公安局 | 05經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局機關工作人員 | 缺考 |
85 | 李雪芬 | 10128110916 | 1009貴陽市公安局 | 05經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局機關工作人員 | 缺考 |
86 | 張宇航 | 10128460111 | 1010貴陽市財政局 | 01機關工作人員 | 80.2 |
87 | 周後慶 | 10128571223 | 1010貴陽市財政局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
88 | 匡佳洋 | 10128660222 | 1010貴陽市財政局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
89 | 劉超瑜 | 10128531119 | 1010貴陽市財政局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
90 | 張晶瑾 | 10128600414 | 1010貴陽市財政局 | 02機關工作人員 | 80.6 |
91 | 羅雨可 | 10128411015 | 1010貴陽市財政局 | 02機關工作人員 | 79.6 |
92 | 張雪蓉 | 10128630814 | 1010貴陽市財政局 | 02機關工作人員 | 78.6 |
93 | 田新欣 | 10128190129 | 1010貴陽市財政局 | 02機關工作人員 | 78 |
94 | 曲雪晴 | 10128200405 | 1010貴陽市財政局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
95 | 帥琴琴 | 10128270506 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 82.6 |
96 | 王欣雨 | 10128630608 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 82.2 |
97 | 黃新葉 | 10128110315 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 81 |
98 | 劉輝 | 10128521621 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 78.4 |
99 | 史枚 | 10128750216 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 77.2 |
100 | 李煒赫 | 10128521617 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 77 |
101 | 吳歡歡 | 10128110624 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 76.8 |
102 | 王筱蘇 | 10128110313 | 1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 缺考 |
103 | 李皓玥 | 10128150721 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 01機關工作人員 | 87.6 |
104 | 任軍雯 | 10128690205 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 01機關工作人員 | 84.8 |
105 | 左香君 | 10128420129 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 01機關工作人員 | 81.8 |
106 | 洪威揚 | 10128650413 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 01機關工作人員 | 79.8 |
107 | 柴家玉 | 10128150120 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
108 | 黃楊進 | 10128410201 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
109 | 蔡榮梓 | 10128571308 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 02機關工作人員 | 87.7 |
110 | 陳路 | 10128411212 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 02機關工作人員 | 85.8 |
111 | 吳航玉 | 10128620314 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 02機關工作人員 | 80.8 |
112 | 張波 | 10128630412 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
113 | 畢凱 | 10128412110 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
114 | 彭玉雙 | 10128531122 | 1011貴陽市農業(yè)農村局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
115 | 李杰 | 10128410208 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01機關工作人員 | 78 |
116 | 羅鋆 | 10128412126 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01機關工作人員 | 73 |
117 | 魏涵 | 10128570613 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
118 | 孫壯壯 | 10128412207 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
119 | 楊雪梅 | 10128411323 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02機關工作人員 | 84 |
120 | 李廣林 | 10128630406 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
121 | 潘家富 | 10128410904 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
122 | 孟志偉 | 10128530319 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
123 | 胡珊 | 10128350203 | 1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
124 | 陳曉曦 | 10128660123 | 1013貴陽市交通委員會 | 01機關工作人員 | 80.2 |
125 | 馬文耀 | 10128700204 | 1013貴陽市交通委員會 | 01機關工作人員 | 79.4 |
126 | 張婷婷 | 10128650701 | 1013貴陽市交通委員會 | 01機關工作人員 | 67.4 |
127 | 柴昕煜 | 10128150825 | 1013貴陽市交通委員會 | 01機關工作人員 | 缺考 |
128 | 宋江 | 10128700116 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 01機關工作人員 | 78 |
129 | 李立 | 10128410614 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
130 | 王璐瑤 | 10128670512 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
131 | 劉旺清 | 10128412223 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 01機關工作人員 | 缺考 |
132 | 董婷婷 | 10128020322 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 02機關工作人員 | 85 |
133 | 劉芳芳 | 10128412118 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 02機關工作人員 | 81 |
134 | 胡玲靜 | 10128460105 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 02機關工作人員 | 80.2 |
135 | 王明昌 | 10128520327 | 1014貴安新區(qū)公安局 | 02機關工作人員 | 缺考 |
136 | 鄧文韜 | 10128782330 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 87.4 |
137 | 徐秀珍 | 10128771925 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 85 |
138 | 班晏子婧 | 10128771314 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 83.4 |
139 | 陶永洪 | 10128771618 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 83.2 |
140 | 陳虹 | 10128770614 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 83.2 |
141 | 楊柳 | 10128774630 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 82.6 |
142 | 鄧力源 | 10128770926 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 82.4 |
143 | 葉浩云 | 10128412402 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 82.2 |
144 | 王明浪 | 10128771802 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 82.2 |
145 | 李揚 | 10128130113 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 82 |
146 | 楊媛媛 | 10128773808 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 81.6 |
147 | 江明泉 | 10128771021 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 81.4 |
148 | 熊敬文 | 10128771505 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 80.4 |
149 | 張焱 | 10128773120 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 80.4 |
150 | 郭仕浪 | 10128772520 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 78.8 |
151 | 張慧 | 10128580108 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 78.8 |
152 | 王茂 | 10128772310 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 77.8 |
153 | 馮云貴 | 10128772605 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 76.8 |
154 | 羅敏 | 10128770830 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 73.2 |
155 | 李資威 | 10128771030 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 60 |
156 | 劉琪 | 10128290217 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 缺考 |
157 | 張雪 | 10128060124 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 缺考 |
158 | 馮博 | 10128785303 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 缺考 |
159 | 蒲星 | 10128130123 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 缺考 |
160 | 杜鵬程 | 10128580314 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 缺考 |
161 | 唐茂俊 | 10128772518 | 1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機關工作人員 | 缺考 |
162 | 陳德財 | 10128410827 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 83.2 |
163 | 彭詩棋 | 10128620602 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 77.4 |
164 | 代佳靈 | 10128410206 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 76 |
165 | 宋超 | 10128411708 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
166 | 王雨濛 | 10128371603 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
167 | 李星星 | 10128531103 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
168 | 劉浩宇 | 10128670429 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
169 | 竇保平 | 10128310407 | 1016貴陽市南明區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
170 | 張晶 | 10128110622 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 84.6 |
171 | 黎思晴 | 10128785217 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 84.2 |
172 | 莫達 | 10128500107 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 83.4 |
173 | 王啟生 | 10128620808 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 82.6 |
174 | 陳抒婕 | 10128570120 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 81.8 |
175 | 王瀟 | 10128630510 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 81 |
176 | 鄧海紅 | 10128571311 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 79.4 |
177 | 董樂樂 | 10128520807 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 79 |
178 | 胡富薇 | 10128620410 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 77.4 |
179 | 劉清鈺 | 10128521406 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 76.6 |
180 | 米俊宇 | 10128411623 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 76.2 |
181 | 吳汶澈 | 10128620324 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 75.6 |
182 | 周明琦 | 10128520602 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 75.2 |
183 | 劉金瓊 | 10128751311 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 74.6 |
184 | 周殷 | 10128570408 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
185 | 曾曉妍 | 10128571130 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
186 | 陳超 | 10128570910 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
187 | 何敬元 | 10128110409 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
188 | 陳昭君 | 10128521205 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
189 | 劉昱含 | 10128110521 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
190 | 謝靜 | 10128660311 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
191 | 胡海天 | 10128412107 | 1016貴陽市南明區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
192 | 秦詩敏 | 10128620224 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 01花溪區(qū)委辦公室機關工作人員 | 83.4 |
193 | 龔代軍 | 10128412219 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 01花溪區(qū)委辦公室機關工作人員 | 缺考 |
194 | 唐浩杰 | 10128380510 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 01花溪區(qū)委辦公室機關工作人員 | 缺考 |
195 | 譚浪 | 10128412008 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 01花溪區(qū)委辦公室機關工作人員 | 缺考 |
196 | 張欣雨 | 10128110913 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 02花溪區(qū)人民政府辦公室機關工作人員 | 83.4 |
197 | 陳爽 | 10128411415 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 02花溪區(qū)人民政府辦公室機關工作人員 | 81.8 |
198 | 周皓羽 | 10128040211 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 02花溪區(qū)人民政府辦公室機關工作人員 | 缺考 |
199 | 陳思霖 | 10128570826 | 1017貴陽市花溪區(qū) | 02花溪區(qū)人民政府辦公室機關工作人員 | 缺考 |
200 | 江宇杰 | 10128450417 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 85.4 |
201 | 閔廷紅 | 10128380611 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 84 |
202 | 龍秋宇 | 10128650811 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 82.8 |
203 | 張何雨瀟 | 10128110816 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 77.4 |
204 | 鐘明珊 | 10128411528 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 77.4 |
205 | 吳芳芳 | 10128270607 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 75.4 |
206 | 楊艷寧 | 10128330830 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
207 | 焉兆生 | 10128371024 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 01機關工作人員 | 缺考 |
208 | 郭亞斌 | 10128782107 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 85 |
209 | 陳睿 | 10128781928 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 81 |
210 | 夏雨婷 | 10128580417 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 80.4 |
211 | 茍建池 | 10128773002 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 79.8 |
212 | 丁豪 | 10128290127 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 78.2 |
213 | 鄧永清 | 10128772010 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 77.8 |
214 | 王馨穎 | 10128781616 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 77.4 |
215 | 徐浩南 | 10128771216 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 77.2 |
216 | 楊源 | 10128774308 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 76.6 |
217 | 唐結果 | 10128770321 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 76.6 |
218 | 劉倩 | 10128782814 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 69.2 |
219 | 文卿 | 10128774916 | 1018貴陽市烏當區(qū) | 02機關工作人員 | 缺考 |
220 | 任國華 | 10128371105 | 1019貴陽市白云區(qū) | 01白云區(qū)委辦公室機關工作人員 | 80.2 |
221 | 王欽艷 | 10128371707 | 1019貴陽市白云區(qū) | 01白云區(qū)委辦公室機關工作人員 | 77.8 |
222 | 王聯(lián)稷 | 10128630421 | 1019貴陽市白云區(qū) | 01白云區(qū)委辦公室機關工作人員 | 77.4 |
223 | 王國豪 | 10128380408 | 1019貴陽市白云區(qū) | 01白云區(qū)委辦公室機關工作人員 | 77 |
224 | 張大海 | 10128030412 | 1019貴陽市白云區(qū) | 01白云區(qū)委辦公室機關工作人員 | 缺考 |
225 | 嚴浩 | 10128700103 | 1019貴陽市白云區(qū) | 02白云區(qū)紀律檢查委員會機關工作人員 | 80.6 |
226 | 陸靜 | 10128250115 | 1019貴陽市白云區(qū) | 02白云區(qū)紀律檢查委員會機關工作人員 | 80.2 |
227 | 木尼熱·艾爾肯 | 10128110708 | 1019貴陽市白云區(qū) | 02白云區(qū)紀律檢查委員會機關工作人員 | 76.6 |
228 | 朱隴強 | 10128751307 | 1019貴陽市白云區(qū) | 02白云區(qū)紀律檢查委員會機關工作人員 | 缺考 |
229 | 劉子暉 | 10128630810 | 1019貴陽市白云區(qū) | 03白云區(qū)委組織部機關工作人員 | 82.2 |
230 | 黃婧嫻 | 10128571417 | 1019貴陽市白云區(qū) | 03白云區(qū)委組織部機關工作人員 | 81.2 |
231 | 閆運強 | 10128650310 | 1019貴陽市白云區(qū) | 03白云區(qū)委組織部機關工作人員 | 79.2 |
232 | 蔡小冉 | 10128630713 | 1019貴陽市白云區(qū) | 03白云區(qū)委組織部機關工作人員 | 缺考 |
233 | 汪體園 | 10128700215 | 1019貴陽市白云區(qū) | 03白云區(qū)委組織部機關工作人員 | 缺考 |
234 | 趙家寧 | 10128412005 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 85 |
235 | 左玲 | 10128412026 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 79.4 |
236 | 張愛媛 | 10128600608 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 77 |
237 | 王潤 | 10128412104 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 75.8 |
238 | 普文珍 | 10128650919 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 73.4 |
239 | 于遠航 | 10128060109 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 缺考 |
240 | 陳妍靜 | 10128190326 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 缺考 |
241 | 張陳 | 10128110309 | 1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財政局機關工作人員 | 缺考 |
242 | 黃華姣 | 10128371225 | 1019貴陽市白云區(qū) | 05白云區(qū)司法局機關工作人員 | 80.4 |
243 | 王嬌嬌 | 10128600530 | 1019貴陽市白云區(qū) | 05白云區(qū)司法局機關工作人員 | 80 |
244 | 陳涓 | 10128600301 | 1019貴陽市白云區(qū) | 05白云區(qū)司法局機關工作人員 | 缺考 |
245 | 雷美霞 | 10128750227 | 1019貴陽市白云區(qū) | 05白云區(qū)司法局機關工作人員 | 缺考 |
246 | 張藝瀝 | 10128450409 | 1020貴陽市觀山湖區(qū) | 01機關工作人員 | 85.4 |
