歡迎訪問,163貴州人事考試信息網鴻途教育貴州分校網站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網 > 招考信息 > 銅仁市萬山區2021年事業單位公開招聘工作人員資格復審公告(12月16-17日)

    銅仁市萬山區2021年事業單位公開招聘工作人員資格復審公告(12月16-17日)

    發布時間:2021-12-16 14:37:58信息來源:點擊:
    2021年銅仁事業單位備考及消息Q群:826131798

    2021年銅仁事業單位面試培訓(0元進班,過后繳費):查看課程


      銅仁市萬山區2021年事業單位公開招聘工作人員筆試成績查分已經結束,根據《銅仁市萬山區2021年事業單位公開招聘工作人員簡章》的規定,現將資格復審有關事項通知如下:

      一、資格復審對象

      (一)綜合類職位按招聘計劃數與資格復審人數1:3的比例根據筆試成績從高分到低分順序依次確定資格復審人員(同一職位末位并列的一并確定為資格復審對象,達不到1:3比例的全部確定為資格復審對象);

      (二)醫療衛生類職位按招聘計劃數與資格復審人數1:1的比例根據筆試成績從高分到低分順序依次確定資格復審人員(同一職位末位并列的考生,一并確定為資格復審對象,經資格復審合格后,產生競爭的,進行加試,以加試成績高者確定為體檢對象)。

      具體人員名單見附件。

      二、資格復審方式、時間和地點

      (一)資格復審方式:采取現場審查方式進行。

      (二)資格復審時間:2021年12月16日—12月17日(上午8:30—12:00 ,下午14:30—17:30)。

      (三)遞補資格復審時間:2021年12月20日(上午8:30—12:00 ,下午14:30—17:30)。

      (四)資格復審地點:銅仁市萬山區人力資源和社會保障局(銅仁市萬山區仁山街道萬山區產業園2棟2樓)。

      三、資格復審需提交的資料

      進入資格復審環節的考生須同時提供以下資料:

      (一)考生須登陸網址:http://bm.gzekao.com/trws/webRegister/index.aspx

      打印《報名信息表》1份,附一寸近期同底免冠彩色照片3張(照片粘貼在“報名信息表”底部)。

      (二)畢業證、學位證(職位要求提供的)、有效居民身份證(含有效臨時居民身份證),國外、香港、澳門學歷須提供教育部留學服務中心出具的“國外學歷學位認證書”或“香港、澳門特別行政區學歷學位認證書”原件和復印件各1份。

      (三)招聘職位所需其他條件(如資格證書等)的證件原件及復印件各1份。

      (四)下列人員還須提供相應資料:

      1.基層服務項目人員須提供在萬山區服務滿2年服務證書原件及復印件;如仍在崗的,須提供服務單位及區引導辦(項目辦)出具服務滿2年的證明及同意報考意見原件。

      2.報考職位有戶籍(生源)要求的,須持戶口簿原件及復印件。

      3.村干部須提供所在鄉(鎮、街道)黨(工)委出具的村(社區)任黨支部書記、副書記、村(居)民委員會主任、副主任職務連續任職滿3年且仍在崗的證明、推薦材料(含現實表現、廉潔自律材料、推薦理由以及是否同意報考的意見)原件及相關材料(當選證明、文件),報考資格條件及任職證明須由萬山區委組織部或民政局簽署情況屬實和同意報考的意見。

      4.退役大學生士兵須提供退伍證、戶口簿原件及復印件。隨軍家屬須提供結婚證、戶口簿原件及復印件、所在部隊出具的隨軍家屬證明和區人民武裝部簽署情況屬實及同意報考意見原件。

      5.萬山區戶籍退役軍人須提供退伍證、戶口簿原件及復印件。

      6.萬山區工勤人員須提供所在單位及其主管部門和區委編辦出具的在編在崗證明及同意報考意見原件。

      7.報考有中共黨員要求的崗位須提供所在黨支部出具的黨員身份證明原件,須由經辦人簽字并加蓋公章。

      (五)委托他人辦理的,除提供上述材料外,還須出具委托人簽名的《委托書》及被委托人的有效身份證原件和復印件。

      四、疫情防控要求

      根據貴州省最新疫情防控要求,對本次考試考生的防疫要求如下:

      (一)不符合國家、省有關疫情防控要求,不遵守有關疫情防控規定的人員不得參加資格復審。

      (二)處于康復或隔離期的病例、無癥狀感染者、疑似、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得參加資格復審。

      (三)資格復審前14天內有中高風險地區旅居史考生,不得參加資格復審。

      (四)資格復審前14天內與本土陽性病例(尚未劃定風險等級)活動軌跡有交集人員,不得參加資格復審。

      (五)原則上所有考生均須按照“應接盡接、應接必接”的要求完成新冠疫苗全程接種及加強免疫。

      (六)考生應自備一次性使用醫用口罩。資格復審期間,考生應全程規范佩戴一次性使用醫用口罩。

      (七)為確保順利參加考試,建議考生提前進行自我健康狀況監測和“貴州健康碼、國家通信行程卡”綠碼核驗。

      五、其他事項

      (一)請進入資格復審的考生提前準備好需驗證的相關材料原件和復印件,保持電話暢通,按時到指定地點進行資格復審。在規定時間內未進行現場資格復審或未按時提供所需驗證材料的,視為考生自動放棄。

      (二)資格復審合格人員進入面試環節。經資格復審不符合報考條件或自動放棄資格復審的考生,不得進入面試環節,所空缺的職位人數按筆試成績由高分到低分順序依次確定遞補資格復審對象。

      (三)遞補復審對象須按時在遞補期內到指定地點進行資格復審,如未按時到指定地點進行資格復審或24小時內無法聯系上的遞補對象,視為遞補人員自動放棄。

      (四)因考生未及時關注資格復審公告或因錯填、更換電話號碼無法聯系導致未按照規定進行資格復審的,后果由考生本人承擔。

      咨詢電話:0856—3521200

      附件:銅仁市萬山區2021年事業單位公開招聘工作人員資格復審人員名單.xls(點擊下載

     

    銅仁市萬山區2021年事業單位公開招聘工作人員資格復審人員名單
    序號 準考證號 姓名 單位代碼及名稱 職位代碼及名稱 考試類別 筆試成績 筆試成績排名 備注
    1 11122053320 楊華芳 201銅仁市萬山區社情民意信息中心 01工作人員 綜合類 89.52 1  
    2 11122091110 符開亞 201銅仁市萬山區社情民意信息中心 01工作人員 綜合類 86.16 2  
    3 11122023226 田攀 201銅仁市萬山區社情民意信息中心 01工作人員 綜合類 85.9 3  
    4 11122083516 田驕 202銅仁市萬山區機關黨員教育培訓中心 01工作人員 綜合類 82.99 1  
    5 11122053311 歐陽修黎 202銅仁市萬山區機關黨員教育培訓中心 01工作人員 綜合類 82.35 2  
    6 11122060821 盛瓊 202銅仁市萬山區機關黨員教育培訓中心 01工作人員 綜合類 81.78 3  
    7 11122041818 李奇兵 203銅仁市萬山區案件信息中心 01工作人員 綜合類 83.01 1  
    8 11122082120 陳芳 203銅仁市萬山區案件信息中心 01工作人員 綜合類 81.67 2  
    9 11122012108 吳薛嬌 203銅仁市萬山區案件信息中心 01工作人員 綜合類 79.98 3  
    10 11122052701 羅建 204貴州省銅仁市萬山區鐵路護路聯防中心 01工作人員 綜合類 85.36 1  
    11 11122043413 李莎 204貴州省銅仁市萬山區鐵路護路聯防中心 01工作人員 綜合類 84.96 2  
    12 11122022322 田婷 204貴州省銅仁市萬山區鐵路護路聯防中心 01工作人員 綜合類 83.87 3  
    13 11122012715 吳秋鴻 205銅仁市萬山區巡察服務中心 01工作人員 綜合類 89.58 1  
    14 11122021817 鄭學銀 205銅仁市萬山區巡察服務中心 01工作人員 綜合類 88.42 2  
    15 11122030913 劉大偉 205銅仁市萬山區巡察服務中心 01工作人員 綜合類 85.64 3  
    16 11122023428 田澤宇 206銅仁市萬山區經濟建設與社會發展研究中心 01工作人員 綜合類 82.15 1  
    17 11122070419 石勇登 206銅仁市萬山區經濟建設與社會發展研究中心 01工作人員 綜合類 81.81 2  
    18 11122072030 張金翠 206銅仁市萬山區經濟建設與社會發展研究中心 01工作人員 綜合類 81.52 3  
    19 11122043603 楊海蘭 206銅仁市萬山區經濟建設與社會發展研究中心 02工作人員 綜合類 86.48 1  
    20 11122022217 鄧澤東 206銅仁市萬山區經濟建設與社會發展研究中心 02工作人員 綜合類 83.96 2  
    21 11122041030 楊麗 206銅仁市萬山區經濟建設與社會發展研究中心 02工作人員 綜合類 82.54 3  
    22 11122083306 陳玉珍 207銅仁市萬山區能源綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 84.02 1  
    23 11122051724 譚啟志 207銅仁市萬山區能源綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 82.81 2  
    24 11122023614 張念 207銅仁市萬山區能源綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 82.78 3  
    25 11122062511 鄧鵬飛 208銅仁市萬山區工業和信息化發展促進中心 01工作人員 綜合類 80.87 1  
    26 11122021819 祝興瑜 208銅仁市萬山區工業和信息化發展促進中心 01工作人員 綜合類 80 2  
    27 11122043502 楊潤蘭 208銅仁市萬山區工業和信息化發展促進中心 01工作人員 綜合類 79.42 3  
    28 11122031510 姚軻 209銅仁市萬山區勞動人事爭議仲裁院 01工作人員 綜合類 84.62 1  
    29 11122061804 歐雨璇 209銅仁市萬山區勞動人事爭議仲裁院 01工作人員 綜合類 84.04 2  
    30 11122015221 楊婉玉 209銅仁市萬山區勞動人事爭議仲裁院 01工作人員 綜合類 83.93 3  
    31 11122014009 劉姍 210銅仁市萬山區住房保障中心 01工作人員 綜合類 82.51 1  
    32 11122062123 任琴 210銅仁市萬山區住房保障中心 01工作人員 綜合類 81.38 2  
    33 11122083925 歐振 210銅仁市萬山區住房保障中心 01工作人員 綜合類 81.12 3  
    34 11122092821 唐文露 211銅仁市萬山區建筑施工管理站 01工作人員 綜合類 86.53 1  
    35 11122081502 解新念 211銅仁市萬山區建筑施工管理站 01工作人員 綜合類 78.84 2  
    36 11122052109 趙杰 211銅仁市萬山區建筑施工管理站 01工作人員 綜合類 78.73 3  
    37 11122012906 邱丹 212銅仁市萬山區市政公用設施管理所 01工作人員 綜合類 86.36 1  
    38 11122091814 劉劍宇 212銅仁市萬山區市政公用設施管理所 01工作人員 綜合類 84.65 2  
    39 11122012503 蒲國芳 212銅仁市萬山區市政公用設施管理所 01工作人員 綜合類 82.77 3  
    40 11122050325 羅亦宏 213銅仁市萬山區農村供水服務中心 01工作人員 綜合類 82.41 1  
    41 11122060218 冉也 213銅仁市萬山區農村供水服務中心 01工作人員 綜合類 81.16 2  
    42 11122082102 劉楊杰 213銅仁市萬山區農村供水服務中心 01工作人員 綜合類 80.16 3  
    43 11122050723 胥偉玲 214銅仁市萬山區水務綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 85.73 1  
    44 11122050225 吳園 214銅仁市萬山區水務綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 82.4 2  
    45 11122072221 姚張玥 214銅仁市萬山區水務綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 82.15 3  
    46 11122083212 陳浩東 215銅仁市萬山區交通工程質量服務站 01工作人員 綜合類 83.89 1  
    47 11122092514 龍久淵 215銅仁市萬山區交通工程質量服務站 01工作人員 綜合類 79.82 2  
    48 11122051903 田皓予 215銅仁市萬山區交通工程質量服務站 01工作人員 綜合類 78.54 3  
    49 11122043119 賀連連 216銅仁市萬山區交通運輸綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 83.18 1  
    50 11122070523 田博 216銅仁市萬山區交通運輸綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 81.47 2  
    51 11122062325 李慧慧 216銅仁市萬山區交通運輸綜合行政執法大隊 01工作人員 綜合類 81.35 3  
    52 11122080605 周增文 217銅仁市萬山區公路養護中心 01工作人員 綜合類 80.8 1  
    53 11122090214 吳昊東 217銅仁市萬山區公路養護中心 01工作人員 綜合類 79.71 2  
    54 11122042522 楊柯熙 217銅仁市萬山區公路養護中心 01工作人員 綜合類 79.57 3  
    55 11122042111 劉佳佳 218銅仁市萬山區融媒體中心 01工作人員 綜合類 88.35 1  
    56 11122041114 楊丹 218銅仁市萬山區融媒體中心 01工作人員 綜合類 84.88 2  
    57 11122070322 胡秋紅 218銅仁市萬山區融媒體中心 01工作人員 綜合類 83.86 3  
    58 11122080906 潘妍宇 218銅仁市萬山區融媒體中心 02工作人員 綜合類 84.88 1  
    59 11122050910 舒婷 218銅仁市萬山區融媒體中心 02工作人員 綜合類 83.59 2  
    60 11122023128 汪能吉 218銅仁市萬山區融媒體中心 02工作人員 綜合類 82.74 3  
    61 11122072025 蔣鵬 219銅仁市萬山區退役軍人服務中心 01工作人員 綜合類 77.43 1  
    62 11122030327 劉遠航 219銅仁市萬山區退役軍人服務中心 01工作人員 綜合類 74.34 2  
    63 11122040606 羅超 219銅仁市萬山區退役軍人服務中心 01工作人員 綜合類 71.27 3  
    64 11122080414 張斌 220銅仁市萬山區殯葬管理所 01工作人員 綜合類 79.42 1  
    65 11122043610 楊海 220銅仁市萬山區殯葬管理所 01工作人員 綜合類 76.59 2  
    66 11122070925 曾娜 220銅仁市萬山區殯葬管理所 01工作人員 綜合類 76.1 3  
    67 11122080628 陳俊杰 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 01工作人員 綜合類 85.66 1  
    68 11122022020 楊再城 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 01工作人員 綜合類 84.52 2  
    69 11122040501 田宏梁 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 01工作人員 綜合類 83.88 3  
    70 11122093005 張晶 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 02工作人員 綜合類 82.45 1  
    71 11122092226 張雨 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 02工作人員 綜合類 80.85 2  
    72 11122010523 易揚 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 02工作人員 綜合類 78.54 3  
    73 11122020216 劉莉莉 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 03工作人員 綜合類 85.81 1  
    74 11122021229 賴宗英 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 03工作人員 綜合類 84.34 2  
    75 11122070504 龍耀橋 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 03工作人員 綜合類 83.1 3  
    76 11122070701 謝佳 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 04工作人員 綜合類 86.48 1  
    77 11122030502 譚林靜 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 04工作人員 綜合類 81.53 2  
    78 11122070715 羅偕月 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 04工作人員 綜合類 81.4 3  
    79 11122081705 吳東拓 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 05工作人員 綜合類 85.36 1  
    80 11122083818 郭若蘭 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 05工作人員 綜合類 83.62 2  
    81 11122090918 曾進 221貴州萬山經濟開發區企業服務中心 05工作人員 綜合類 83.27 3  
    82 11122042803 楊世杰 222銅仁市萬山區茶店街道林業環保站 01工作人員 綜合類 74.21 1  
    83 11122020709 楊麗 222銅仁市萬山區茶店街道林業環保站 01工作人員 綜合類 71.81 2  
    84 11122015009 楊鵬 222銅仁市萬山區茶店街道林業環保站 01工作人員 綜合類 70.13 3  
    85 11122012005 王雅瑩 223銅仁市萬山區茶店街道城鎮住房規劃建設站 01工作人員 綜合類 80.29 1  
    86 11122043723 陳潤 223銅仁市萬山區茶店街道城鎮住房規劃建設站 01工作人員 綜合類 79.58 2  
    87 11122092011 付釗林 223銅仁市萬山區茶店街道城鎮住房規劃建設站 01工作人員 綜合類 78.48 3  
    88 11122070804 楊益 224銅仁市萬山區茶店街道社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 82.25 1  
    89 11122052922 余家芳 224銅仁市萬山區茶店街道社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 80.97 2  
    90 11122053127 張騰 224銅仁市萬山區茶店街道社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 78.07 3  
    91 11122015629 姚亞榮 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 78.37 1  
    92 11122091123 吳仕軍 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 74.09 2  
    93 11122021616 吳詠儀 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 73.73 3  
    94 11122092815 王煉 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 73.31 4  
    95 11122062819 楊林 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 73.2 5  
    96 11122015214 鄢雪林 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 73.07 6  
    97 11122020215 王鵬 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 71.77 7  
    98 11122020823 彭柱 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 70.94 8  
    99 11122030829 羅望 225銅仁市萬山區鄉鎮農業服務中心 01工作人員 綜合類 70.28 9  
    100 11122010426 楊婧榮 226銅仁市萬山區鄉鎮社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 73.96 1  
    101 11122092003 姚紅 226銅仁市萬山區鄉鎮社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 73.54 2  
    102 11122023705 王兵 226銅仁市萬山區鄉鎮社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 72.25 3  
    103 11122083125 楊世鑫 226銅仁市萬山區鄉鎮社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 72.06 4  
    104 11122052910 羅翠華 226銅仁市萬山區鄉鎮社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 69.09 5  
    105 11122052808 凡通權 226銅仁市萬山區鄉鎮社會工作服務中心 01工作人員 綜合類 68.88 6  
    106 11122031224 楊軼婷 227銅仁市萬山區鄉鎮事業單位 01工作人員 綜合類 84.78 1  
    107 11122053808 羅雪 227銅仁市萬山區鄉鎮事業單位 01工作人員 綜合類 82.19 2  
    108 11122020520 吳向民 227銅仁市萬山區鄉鎮事業單位 01工作人員 綜合類 80.82 3  
    109 11122090422 楊慶榮 227銅仁市萬山區鄉鎮事業單位 01工作人員 綜合類 80.12 4  
    110 11122061302 楊飛 227銅仁市萬山區鄉鎮事業單位 01工作人員 綜合類 79.41 5  
    111 11122030104 謝偉 227銅仁市萬山區鄉鎮事業單位 01工作人員 綜合類 78.85 6  
    112 11122020519 李倩 228銅仁市萬山區萬山鎮市場監督管理站 01工作人員 綜合類 82.31 1  
    113 11122051107 劉文欽 228銅仁市萬山區萬山鎮市場監督管理站 01工作人員 綜合類 79.75 2  
    114 11122060705 劉惠 228銅仁市萬山區萬山鎮市場監督管理站 01工作人員 綜合類 77.96 3  
    115 11122042828 蔣姍蓉 229銅仁市萬山區大坪侗族土家族苗族鄉科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 綜合類 73.38 1  
    116 11122015502 劉鑫 229銅仁市萬山區大坪侗族土家族苗族鄉科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 綜合類 72.89 2  
    117 11122041313 黃宇 229銅仁市萬山區大坪侗族土家族苗族鄉科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 綜合類 72.77 3  
    118 11122081804 詹志華 230銅仁市萬山區大坪侗族土家族苗族鄉林業環保站 01工作人員 綜合類 70.08 1  
    119 11122072308 吳海林 230銅仁市萬山區大坪侗族土家族苗族鄉林業環保站 01工作人員 綜合類 65.69 2  
    120 11122014319 楊涵 230銅仁市萬山區大坪侗族土家族苗族鄉林業環保站 01工作人員 綜合類 64.09 3  
    121 11122062922 楊元發 231銅仁市萬山區黃道侗族鄉村鎮規劃建設站 01工作人員 綜合類 78.9 1  
    122 11122011426 陳國先 231銅仁市萬山區黃道侗族鄉村鎮規劃建設站 01工作人員 綜合類 70.64 2  
    123 11122081030 黃星向 231銅仁市萬山區黃道侗族鄉村鎮規劃建設站 01工作人員 綜合類 70.16 3  
    124 11122050407 艾彬 232銅仁市萬山區人民醫院 01工作人員 綜合類 85.22 1  
    125 11122040305 楊珊珊 232銅仁市萬山區人民醫院 01工作人員 綜合類 83.28 2  
    126 11122031526 吳明文 232銅仁市萬山區人民醫院 01工作人員 綜合類 83.24 3  
    127 22122094721 楊倩 232銅仁市萬山區人民醫院 *02內科醫生 醫療衛生類 74.27 1  
    128 22122095018 劉園園 232銅仁市萬山區人民醫院 *03婦產科醫生 醫療衛生類 69.84 1  
    129 22122093910 楊濤 232銅仁市萬山區人民醫院 05臨床醫生 醫療衛生類 79.93 1  
    130 22122094325 尹金林 232銅仁市萬山區人民醫院 05臨床醫生 醫療衛生類 74.38 2  
    131 22122095021 舒野 232銅仁市萬山區人民醫院 06超聲科醫生 醫療衛生類 59.28 1  
    132 22122093428 張莉 232銅仁市萬山區人民醫院 07護士 醫療衛生類 75.25 1  
    133 22122093429 張立 232銅仁市萬山區人民醫院 07護士 醫療衛生類 73.41 2  
    134 22122093807 鄧杰 233銅仁市萬山區中醫醫院 01中醫康復科醫生 醫療衛生類 71.56 1  
    135 22122093501 田軼嵐 233銅仁市萬山區中醫醫院 01中醫康復科醫生 醫療衛生類 69.45 2  
    136 22122094623 田淋超 234銅仁市萬山區婦幼保健計劃生育服務中心 01中醫醫生 醫療衛生類 67.17 1  
    137 22122093901 馮成果 235銅仁市萬山區謝橋街道社區衛生服務中心 01護士 醫療衛生類 68.04 1  
    138 22122094002 楊斌 236銅仁市萬山區丹都街道社區衛生服務中心 01護士 醫療衛生類 72.9 1  
    139 22122094030 徐姣雁 237銅仁市萬山區魚塘侗族苗族鄉衛生院 01中藥藥師 醫療衛生類 59.7 1  
    140 22122093903 周曦 238銅仁市萬山區下溪侗族鄉衛生院 01護士 醫療衛生類 76.25 1  
    141 22122093806 張水碧 238銅仁市萬山區下溪侗族鄉衛生院 01護士 醫療衛生類 71.03 2  

     

      中共銅仁市萬山區委人才工作領導小組招聘工作辦公室

      2021年12月15日

      (信息來源:http://www.trws.gov.cn/xwzx/tzgg/202112/t20211215_72050733.html)

    最新開課
    其它課程|其它課程 | 22年貴州省考筆試培訓課程(雙12優惠)
    其它課程|其它課程 | 21年息烽事業單位面試培訓
    其它課程|其它課程 | 21年貴州事業單位面試課程
    其它課程|其它課程 | 貴州教師資格證面試培訓(不過全退)
    其它課程|其它課程 | 2021年清鎮教師筆試培訓
    其它課程|其它課程 | 【課程】畢節事業單位面試培訓(滾動開班)
    其它課程|其它課程 | 2020貴陽招教筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 貴州9.5事業單位統考筆試專項課程
    其它課程|其它課程 | 2020開陽招教面試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2020貴州省考(含選調生)培訓課程
    熱門推薦
    貴州教師資格證面試培訓課程(不過全退)
    2022年貴州省考筆試培訓課程(雙12優惠)
    貴州10.27事業單位面試培訓課程
    2019貴州教師招考面試培訓課程
    10.27事業單位聯考筆試課程
    19年貴州事業單位面試培訓課程
    貴州事業單位筆試培訓課程【專項專練】
    2019年貴州特崗教師培訓課程
    2019年貴州事業單位筆試培訓課程
    19年貴州省考(公務員、人民警察)筆試培訓課
    主站蜘蛛池模板: 最近中文字幕高清中文字幕无| 2021国内精品久久久久影院| 最新国产精品精品视频| 亚洲色中文字幕在线播放| 美女脱一净二净不带胸罩| 国产成人一区二区精品非洲| 91亚洲国产成人久久精品网站| 情人伊人久久综合亚洲| 久久免费精彩视频| 最新eeuss第141页| 亚洲人成人网站在线观看| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 动漫美女被爆羞羞免费| 色一情一乱一伦黄| 国产亚洲综合欧美视频| 麻豆网神马久久人鬼片| 国产精品久久久尹人香蕉| 69福利视频一区二区| 在线播放国产不卡免费视频| xxxx日本在线| 强制邻居侵犯456在线观看| 中文字幕在线观看你懂的| 日本中文字幕在线精品| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 最近中文字幕2018| 亚洲中文字幕无码av永久| 欧美怡红院免费全部视频| 国产高清精品一区| sao货水真多好浪好紧视频| 成人免费无码精品国产电影| 中文字幕日韩专区| 日本一区中文字幕日本一二三区视频| 久久精品国产亚洲av麻豆| 最近最好的中文字幕2019免费| 亚洲一线产区二线产区精华| 欧美午夜精品久久久久免费视| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 十九岁日本电影免费完整版观看 | 18禁无遮挡羞羞污污污污免费| 国语自产精品视频在线第| 9久热精品免费观看视频|