歡迎訪問,163貴州人事考試信息網鴻途教育貴州分校網站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網 > 招考信息 > 鳳岡縣2021年招聘勞動合同制警務輔助人員筆試、體能測試成績及進入資格復審人員名單公示

    鳳岡縣2021年招聘勞動合同制警務輔助人員筆試、體能測試成績及進入資格復審人員名單公示

    發布時間:2021-12-16 15:54:13信息來源:點擊:
      根據《鳳岡縣2021年招聘勞動合同制警務輔助人員簡章》規定,現將筆試成績、體能測試及是否進入資格復審名單予以公示(附件),公示時間為2021年12月16日至2021年12月22日。如有異議,請于公示期內向鳳岡縣公安局2021年合同制警務輔助人員招聘工作領導小組辦公室反饋(聯系電話:0851-25220171),逾期不予受理。

      請進入資格復審人員于2021年12月23日至24日前,按照《鳳岡縣2021年招聘勞動合同制警務輔助人員簡章》資格復審要求,帶上所需資料到鳳岡縣公安局A612辦公室進行資格復審。未在規定時間內到指定地點參加資格復審的考生,視為自動放棄,取消進入下一環節資格。

      附件:鳳岡縣2021年招聘勞動合同制警務輔助人員筆試、體能測試成績及進入資格復審人員名單.xlsx

     

    鳳岡縣2021年招聘勞動合同制警務輔助人員筆試、體能測試成績及進入資格復審人員名單
    序號 準考證號 崗位代碼 筆試 體能測試 綜合成績 是否進入資格復審
    1 202101001 01 66.30  41.67  45.65 
    2 202101002 01 54.80  66.67  47.40 
    3 202101003 01 50.10  56.67  42.05   
    4 202101004 01 52.50  75.00  48.75 
    5 202101005 01 54.60  36.67  38.30   
    6 202101006 01 53.80  43.33  39.90   
    7 202101007 01 56.20  46.67  42.10   
    8 202101008 01 60.90  81.67  54.95 
    9 202101009 01 0.00  0.00  0.00   
    10 202101010 01 61.00  60.00  48.50 
    11 202101011 01 47.80  41.67  36.40   
    12 202101012 01 56.50  45.00  41.75   
    13 202101013 01 0.00  0.00  0.00   
    14 202101014 01 59.90  35.00  40.45   
    15 202101015 01 59.40  36.67  40.70   
    16 202101016 01 48.80  55.00  40.90   
    17 202101017 01 56.70  76.67  51.35 
    18 202101018 01 53.90  41.67  39.45   
    19 202101019 01 0.00  0.00  0.00   
    20 202101020 01 55.20  55.00  44.10   
    21 202101021 01 46.00  61.67  41.50   
    22 202101022 01 57.00  68.33  49.00 
    23 202101023 01 48.60  21.67  30.80   
    24 202101024 01 46.00  70.00  44.00   
    25 202101025 01 59.80  66.67  49.90 
    26 202101026 01 0.00  0.00  0.00   
    27 202101027 01 48.30  26.67  32.15   
    28 202101028 01 46.40  38.33  34.70   
    29 202101029 01 57.10  43.33  41.55   
    30 202101030 01 63.20  25.00  39.10   
    31 202101031 01 0.00  0.00  0.00   
    32 202101032 01 52.90  71.67  47.95 
    33 202101033 01 0.00  0.00  0.00   
    34 202101034 01 67.90  25.00  41.45   
    35 202101035 01 51.60  38.33  37.30   
    36 202101036 01 55.90  66.67  47.95 
    37 202101037 01 46.20  86.67  49.10 
    38 202101038 01 76.90  46.67  52.45 
    39 202101039 01 41.40  38.33  32.20   
    40 202101040 01 72.10  61.67  54.55 
    41 202101041 01 40.10  55.00  36.55   
    42 202101042 01 54.20  55.00  43.60   
    43 202101043 01 52.30  36.67  37.15   
    44 202101044 01 45.00  35.00  33.00   
    45 202101045 01 0.00  0.00  0.00   
    46 202101046 01 49.20  33.33  34.60   
    47 202101047 01 60.90  60.00  48.45 
    48 202101048 01 54.90  58.33  44.95 
    49 202101049 01 43.20  43.33  34.60   
    50 202101050 01 63.20  61.67  50.10 
    51 202101051 01 57.90  20.00  34.95   
    52 202101052 01 56.20  38.33  39.60   
    53 202101053 01 47.00  35.00  34.00   
    54 202101054 01 58.10  60.00  47.05 
    55 202101055 01 0.00  0.00  0.00   
    56 202101056 01 43.10  23.33  28.55   
    57 202101057 01 40.80  85.00  45.90 
    58 202101058 01 58.70  25.00  36.85   
    59 202101059 01 71.10  50.00  50.55 
    60 202101060 01 53.90  20.00  32.95   
    61 202101061 01 58.60  66.67  49.30 
    62 202101062 01 34.90  73.33  39.45   
    63 202101063 01 0.00  0.00  0.00   
    64 202101064 01 54.60  81.67  51.80 
    65 202101065 01 68.70  38.33  45.85 
    66 202101066 01 41.70  0.00  20.85   
    67 202101067 01 44.30  36.67  33.15   
    68 202101068 01 67.70  30.00  42.85   
    69 202101069 01 38.50  51.67  34.75   
    70 202101070 01 66.70  66.67  53.35 
    71 202101071 01 54.10  41.67  39.55   
    72 202101072 01 47.90  58.33  41.45   
    73 202101073 01 56.20  63.33  47.10 
    74 202101074 01 53.30  48.33  41.15   
    75 202101075 01 62.60  36.67  42.30   
    76 202101076 01 57.00  45.00  42.00   
    77 202101077 01 41.20  33.33  30.60   
    78 202101078 01 59.60  83.33  54.80 
    79 202101079 01 40.50  75.00  42.75   
    80 202101080 01 50.10  71.67  46.55 
    81 202101081 01 73.40  68.33  57.20 
    82 202101082 01 44.10  45.00  35.55   
    83 202101083 01 66.60  71.67  54.80 
    84 202101084 01 49.00  20.00  30.50   
    85 202101085 01 47.70  26.67  31.85   
    86 202101086 01 38.50  76.67  42.25   
    87 202101087 01 0.00  0.00  0.00   
    88 202101088 01 58.00  25.00  36.50   
    89 202101089 01 48.50  76.67  47.25 
    90 202101090 01 42.30  41.67  33.65   
    91 202101091 01 48.30  40.00  36.15   
    92 202101092 01 60.10  20.00  36.05   
    93 202101093 01 67.40  30.00  42.70   
    94 202101094 01 52.50  80.00  50.25 
    95 202101095 01 0.00  0.00  0.00   
    96 202101096 01 68.20  58.33  51.60 
    97 202101097 01 39.80  21.67  26.40   
    98 202101098 01 0.00  0.00  0.00   
    99 202101099 01 57.00  43.33  41.50   
    100 202101100 01 42.60  23.33  28.30   
    101 202101101 01 46.50  58.33  40.75   
    102 202101102 01 67.90  63.33  52.95 
    103 202101103 01 55.30  13.33  31.65   
    104 202101104 01 50.10  46.67  39.05   
    105 202101105 01 54.60  65.00  46.80 
    106 202101106 01 45.00  81.67  47.00 
    107 202101107 01 0.00  0.00  0.00   
    108 202101108 01 0.00  0.00  0.00   
    109 202101109 01 55.50  38.33  39.25   
    110 202101110 01 56.50  61.67  46.75 
    111 202101111 01 39.30  0.00  19.65   
    112 202101112 01 69.30  76.67  57.65 
    113 202101113 01 59.40  33.33  39.70   
    114 202101114 01 36.40  50.00  33.20   
    115 202101115 01 48.30  16.67  29.15   
    116 202101116 01 52.70  46.67  40.35   
    117 202101117 01 52.80  55.00  42.90   
    118 202101118 01 59.20  73.33  51.60 
    119 202101119 01 57.60  23.33  35.80   
    120 202101120 01 70.70  23.33  42.35   
    121 202101121 01 62.30  26.67  39.15   
    122 202101122 01 0.00  0.00  0.00   
    123 202101123 01 0.00  0.00  0.00   
    124 202101124 01 48.10  40.00  36.05   
    125 202101125 01 44.10  56.67  39.05   
    126 202101126 01 54.80  46.67  41.40   
    127 202101127 01 48.00  60.00  42.00   
    128 202101128 01 54.40  80.00  51.20 
    129 202101129 01 0.00  0.00  0.00   
    130 202101130 01 0.00  0.00  0.00   
    131 202101131 01 49.20  36.67  35.60   
    132 202101132 01 52.10  33.33  36.05   
    133 202101133 01 62.30  73.33  53.15 
    134 202101134 01 54.90  48.33  41.95   
    135 202101135 01 40.30  48.33  34.65   
    136 202101136 01 44.00  65.00  41.50   
    137 202101137 01 51.80  66.67  45.90 
    138 202101138 01 43.50  40.00  33.75   
    139 202101139 01 46.60  45.00  36.80   
    140 202101140 01 54.90  93.33  55.45 
    141 202101141 01 46.40  0.00  23.20   
    142 202101142 01 48.20  60.00  42.10   
    143 202101143 01 54.30  65.00  46.65 
    144 202101144 01 43.00  60.00  39.50   
    145 202101145 01 52.60  58.33  43.80   
    146 202101146 01 0.00  0.00  0.00   
    147 202101147 01 0.00  0.00  0.00   
    148 202101148 01 54.00  75.00  49.50 
    149 202101149 01 0.00  0.00  0.00   
    150 202101150 01 0.00  0.00  0.00   
    151 202101151 01 0.00  0.00  0.00   
    152 202101152 01 56.20  21.67  34.60   
    153 202101153 01 60.50  41.67  42.75   
    154 202101154 01 40.30  53.33  36.15   
    155 202101155 01 48.10  36.67  35.05   
    156 202101156 01 0.00  0.00  0.00   
    157 202101157 01 57.20  25.00  36.10   
    158 202101158 01 0.00  0.00  0.00   
    159 202101159 01 0.00  0.00  0.00   
    160 202101160 01 32.00  43.33  29.00   
    161 202101161 01 0.00  0.00  0.00   
    162 202101162 01 45.80  75.00  45.40 
    163 202101163 01 51.40  26.67  33.70   
    164 202101164 01 55.00  46.67  41.50   
    165 202101165 01 46.00  83.33  48.00 
    166 202101166 01 53.70  36.67  37.85   
    167 202101167 01 47.50  33.33  33.75   
    168 202101168 01 62.50  71.67  52.75 
    169 202101169 01 44.50  25.00  29.75   
    170 202101170 01 58.20  71.67  50.60 
    171 202101171 01 51.40  23.33  32.70   
    172 202101172 01 0.00  0.00  0.00   
    173 202101173 01 53.10  56.67  43.55   
    174 202101174 01 51.10  40.00  37.55   
    175 202101175 01 55.50  46.67  41.75   
    176 202101176 01 0.00  0.00  0.00   
    177 202101177 01 66.50  58.33  50.75 
    178 202101178 01 0.00  0.00  0.00   
    179 202101179 01 0.00  0.00  0.00   
    180 202101180 01 0.00  0.00  0.00   
    181 202102001 02 58.00  48.33  43.50   
    182 202102002 02 51.10  71.67  47.05   
    183 202102003 02 47.20  36.67  34.60   
    184 202102004 02 66.50  58.33  50.75   
    185 202102005 02 45.60  60.00  40.80   
    186 202102006 02 63.20  51.67  47.10   
    187 202102007 02 48.80  38.33  35.90   
    188 202102008 02 47.30  50.00  38.65   
    189 202102009 02 42.70  68.33  41.85   
    190 202102010 02 49.00  71.67  46.00   
    191 202102011 02 43.50  71.67  43.25   
    192 202102012 02 54.10  33.33  37.05   
    193 202102013 02 55.60  75.00  50.30   
    194 202102014 02 0.00  0.00  0.00   
    195 202102015 02 57.80  41.67  41.40   
    196 202102016 02 52.60  60.00  44.30   
    197 202102017 02 56.40  41.67  40.70   
    198 202102018 02 46.70  11.67  26.85   
    199 202102019 02 52.60  41.67  38.80   
    200 202102020 02 60.50  45.00  43.75   
    201 202102021 02 44.50  66.67  42.25   
    202 202102022 02 44.00  58.33  39.50   
    203 202102023 02 0.00  0.00  0.00   
    204 202102024 02 67.60  60.00  51.80 
    205 202102025 02 49.30  98.33  54.15 
    206 202102026 02 48.10  61.67  42.55   
    207 202102027 02 53.40  65.00  46.20   
    208 202102028 02 55.90  50.00  42.95   
    209 202102029 02 52.80  30.00  35.40   
    210 202102030 02 66.50  71.67  54.75 
    211 202102031 02 73.60  58.33  54.30 
    212 202102032 02 55.30  53.33  43.65   
    213 202102033 02 63.60  18.33  37.30   
    214 202102034 02 61.20  56.67  47.60   
    215 202102035 02 51.70  55.00  42.35   
    216 202102036 02 0.00  0.00  0.00   
    217 202102037 02 46.80  43.33  36.40   
    218 202102038 02 46.10  45.00  36.55   
    219 202102039 02 61.00  30.00  39.50   
    220 202102040 02 0.00  0.00  0.00   
    221 202102041 02 59.50  31.67  39.25   
    222 202102042 02 0.00  0.00  0.00   
    223 202102043 02 51.80  41.67  38.40   
    224 202102044 02 45.90  43.33  35.95   
    225 202102045 02 57.30  80.00  52.65 
    226 202102046 02 45.80  65.00  42.40   
    227 202102047 02 0.00  0.00  0.00   
    228 202102048 02 49.50  53.33  40.75   
    229 202102049 02 46.40  68.33  43.70   
    230 202102050 02 45.10  38.33  34.05   
    231 202102051 02 38.10  0.00  19.05   
    232 202102052 02 60.90  71.67  51.95 
    233 202102053 02 47.90  75.00  46.45   
    234 202102054 02 55.60  36.67  38.80   
    235 202102055 02 0.00  0.00  0.00   
    236 202102056 02 50.30  28.33  33.65   
    237 202102057 02 44.00  58.33  39.50   
    238 202102058 02 52.90  50.00  41.45   
    239 202102059 02 56.60  70.00  49.30   
    240 202102060 02 40.50  33.33  30.25   
    241 202102061 02 50.00  21.67  31.50   
    242 202102062 02 79.60  36.67  50.80 
    243 202102063 02 0.00  0.00  0.00   
    244 202102064 02 0.00  0.00  0.00   
    245 202102065 02 0.00  0.00  0.00   
    246 202102066 02 45.90  36.67  33.95   
    247 202102067 02 50.10  60.00  43.05   
    248 202102068 02 46.30  33.33  33.15   
    249 202102069 02 0.00  0.00  0.00   
    250 202102070 02 48.20  66.67  44.10   
    251 202102071 02 46.10  23.33  30.05   
    252 202102072 02 64.20  40.00  44.10   
    253 202102073 02 49.00  25.00  32.00   
    254 202102074 02 65.60  76.67  55.80 
    255 202102075 02 48.80  83.33  49.40   
    256 202102076 02 67.00  36.67  44.50   
    257 202102077 02 66.20  33.33  43.10   
    258 202102078 02 62.40  51.67  46.70   
    259 202102079 02 55.30  20.00  33.65   
    260 202102080 02 40.70  23.33  27.35   
    261 202102081 02 56.10  21.67  34.55   
    262 202102082 02 0.00  0.00  0.00   
    263 202102083 02 61.20  48.33  45.10   
    264 202102084 02 62.20  35.00  41.60   
    265 202102085 02 50.50  48.33  39.75   
    266 202102086 02 48.00  70.00  45.00   
    267 202102087 02 52.30  83.33  51.15 
    268 202102088 02 0.00  0.00  0.00   
    269 202102089 02 61.20  33.33  40.60   
    270 202102090 02 45.90  78.33  46.45   
    271 202102091 02 45.30  55.00  39.15   
    272 202102092 02 55.00  38.33  39.00   
    273 202102093 02 48.40  0.00  24.20   
    274 202102094 02 46.10  33.33  33.05   
    275 202102095 02 66.10  0.00  33.05   
    276 202102096 02 56.80  60.00  46.40   
    277 202102097 02 0.00  0.00  0.00   
    278 202102098 02 62.60  75.00  53.80 
    279 202102099 02 64.80  76.67  55.40 
    280 202102100 02 58.90  56.67  46.45   
    281 202102101 02 44.70  18.33  27.85   
    282 202102102 02 61.00  68.33  51.00 
    283 202103001 03 43.30  86.67  47.65 
    284 202103002 03 38.30  51.67  34.65   
    285 202103003 03 49.60  81.67  49.30 
    286 202103004 03 57.10  51.67  44.05 
    287 202103005 03 49.10  76.67  47.55 
    288 202103006 03 41.50  81.67  45.25 
    289 202103007 03 36.60  80.00  42.30 
    290 202103008 03 50.80  58.33  42.90 
    291 202103009 03 29.30  50.00  29.65   
    292 202103010 03 51.70  35.00  36.35   
    293 202103011 03 51.40  98.33  55.20 
    294 202103012 03 34.60  38.33  28.80   
    295 202103013 03 45.60  81.67  47.30 
    296 202103014 03 54.60  85.00  52.80 
    297 202103015 03 37.20  96.67  47.60 
    298 202103016 03 30.20  16.67  20.10   
    299 202103017 03 41.50  66.67  40.75 
    300 202103018 03 47.60  73.33  45.80 
    301 202103019 03 33.30  68.33  37.15   
    302 202103020 03 52.50  63.33  45.25 
    303 202103021 03 53.80  33.33  36.90   
    304 202103022 03 50.70  38.33  36.85   
    305 202103023 03 45.90  35.00  33.45   
    306 202103024 03 45.80  51.67  38.40   
    307 202103025 03 57.30  50.00  43.65 
    308 202103026 03 0.00  0.00  0.00   
    309 202103027 03 38.70  63.33  38.35   

     

      鳳岡縣公安局2021年合同制警務輔助人員招聘工作領導小組辦公室

      2021年12月16日

      (信息來源:http://www.gzfenggang.gov.cn/xwdt/tzgg/202112/t20211216_72054262.html)

    最新開課
    其它課程|其它課程 | 22年貴州省考筆試培訓課程(雙12優惠)
    其它課程|其它課程 | 21年息烽事業單位面試培訓
    其它課程|其它課程 | 21年貴州事業單位面試課程
    其它課程|其它課程 | 貴州教師資格證面試培訓(不過全退)
    其它課程|其它課程 | 2021年清鎮教師筆試培訓
    其它課程|其它課程 | 【課程】畢節事業單位面試培訓(滾動開班)
    其它課程|其它課程 | 2020貴陽招教筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 貴州9.5事業單位統考筆試專項課程
    其它課程|其它課程 | 2020開陽招教面試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2020貴州省考(含選調生)培訓課程
    熱門推薦
    貴州教師資格證面試培訓課程(不過全退)
    2022年貴州省考筆試培訓課程(雙12優惠)
    貴州10.27事業單位面試培訓課程
    2019貴州教師招考面試培訓課程
    10.27事業單位聯考筆試課程
    19年貴州事業單位面試培訓課程
    貴州事業單位筆試培訓課程【專項專練】
    2019年貴州特崗教師培訓課程
    2019年貴州事業單位筆試培訓課程
    19年貴州省考(公務員、人民警察)筆試培訓課
    主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久中文字幕女| 92午夜少妇极品福利无码电影| 最近更新在线中文字幕一页| 大竹一重足舐男未删减版| 亚洲成av人影片在线观看| 窝窝女人体国产午夜视频| 国产不卡视频在线播放| 欧美jizz40性欧美| 国产精品自在线拍国产手青青机版 | 男人黄女人色视频在线观看| 四虎在线免费播放| 野花日本免费观看高清电影8| 国产特级毛片AAAAAA| 3d无尽3d无尽动漫同人| 在线亚洲人成电影网站色www| 一个色中文字幕| 成人免费毛片观看| 中日韩美中文字幕| 日本成a人片在线观看网址| 五月丁香六月综合av| 欧美午夜理伦三级理论三级| 亚洲白嫩在线观看| 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆| 制服丝袜电影在线观看| 美女流白浆网站| 国产-第1页-浮力影院| 色综合久久精品中文字幕首页| 国产妇乱子伦视频免费| 国产一区二区精品久久凹凸| 国产精品igao视频| 18禁美女黄网站色大片免费观看 | 国产69精品久久久久777| 这里只有精品视频在线| 国产免费插插插| 韩国午夜理论在线观看| 国产在线精品二区赵丽颖 | 蜜挑成熟时k8经典网| 国产午夜手机精彩视频| 黄瓜视频在线观看视频| 国产对白在线观看| 麻豆一二三四区乱码|