公示無異議的,將進入體檢環節,體檢的具體時間、地點等相關事宜待定,請考生隨時關注“玉屏侗族自治縣人民政府網”發布的公告。
聯系電話:0856-3229398(縣招聘辦)
監督電話:0856-3229866(派駐紀檢組)
附件:玉屏侗族自治縣2021年事業單位公開招聘事業單位工作人員總成績人員名單 .xls
玉屏侗族自治縣2021年事業單位公開招聘事業單位工作人員總成績人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位代碼及名稱 | 報考職位代碼及名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試成績×50% + 面試成績×50%=總成績 | 總成績排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 楊燕娥 | 0401(縣委巡察辦)縣巡察信息服務中心 | 01工作人員 | 75.57 | 82.48 | 79.03 | 1 | 是 | |
2 | 歐陽藝銘 | 0401(縣委巡察辦)縣巡察信息服務中心 | 01工作人員 | 75.82 | 80.84 | 78.33 | 2 | ||
3 | 龍代 | 0401(縣委巡察辦)縣巡察信息服務中心 | 01工作人員 | 78.3 | 74.18 | 76.24 | 3 | ||
4 | 杜歡歡 | 0401(縣委巡察辦)縣巡察信息服務中心 | 02工作人員 | 76.73 | 77.44 | 77.09 | 1 | 是 | |
5 | 羅勇 | 0401(縣委巡察辦)縣巡察信息服務中心 | 02工作人員 | 73.95 | 76.56 | 75.26 | 2 | ||
6 | 唐鋼 | 0401(縣委巡察辦)縣巡察信息服務中心 | 02工作人員 | 77 | 38.50 | 3 | 面試缺考 | ||
7 | 黃明錦 | 0402(縣委編辦)縣機構編制評估中心 | 03工作人員 | 76.57 | 83.36 | 79.97 | 1 | 是 | |
8 | 王陽 | 0402(縣委編辦)縣機構編制評估中心 | 03工作人員 | 76.52 | 79.72 | 78.12 | 2 | ||
9 | 楊雪 | 0402(縣委編辦)縣機構編制評估中心 | 03工作人員 | 75.41 | 78.80 | 77.11 | 3 | ||
10 | 劉大偉 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 04工作人員 | 75.91 | 82.58 | 79.25 | 1 | 是 | |
11 | 姜新珍 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 04工作人員 | 74.86 | 79.40 | 77.13 | 2 | 是 | |
12 | 劉姍 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 04工作人員 | 71.33 | 79.80 | 75.57 | 3 | ||
13 | 吳軍鋒 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 04工作人員 | 72.2 | 77.70 | 74.95 | 4 | ||
14 | 陳妃婷 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 04工作人員 | 76.09 | 70.84 | 73.47 | 5 | ||
15 | 李雨 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 04工作人員 | 71.88 | 35.94 | 6 | 面試缺考 | ||
16 | 龍嘉玲 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 05工作人員 | 71.93 | 80.88 | 76.41 | 1 | 是 | |
17 | 劉玫芳 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 05工作人員 | 69.4 | 76.98 | 73.19 | 2 | ||
18 | 黎曉飛 | 0403(縣鄉村振興局)縣外資項目管理中心 | 05工作人員 | 68.72 | 75.56 | 72.14 | 3 | ||
19 | 吳容 | 0404(縣鄉村振興局)縣特色產業發展中心 | 06工作人員 | 73.24 | 78.84 | 76.04 | 1 | 是 | |
20 | 吳倩 | 0404(縣鄉村振興局)縣特色產業發展中心 | 06工作人員 | 72.48 | 77.60 | 75.04 | 2 | ||
21 | 陳絲 | 0404(縣鄉村振興局)縣特色產業發展中心 | 06工作人員 | 72.91 | 71.68 | 72.30 | 3 | ||
22 | 吳兆寧 | 0405玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 07全媒體記者 | 77.75 | 79.74 | 78.75 | 1 | 是 | |
23 | 姚香 | 0405玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 07全媒體記者 | 75.54 | 78.44 | 76.99 | 2 | ||
24 | 譙小夢 | 0405玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 07全媒體記者 | 75.16 | 73.04 | 74.10 | 3 | ||
25 | 殷瑜禧 | 0405玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 08制作人員 | 71.7 | 75.56 | 73.63 | 1 | 是 | |
26 | 夏磊 | 0405玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 08制作人員 | 69.12 | 75.12 | 72.12 | 2 | ||
27 | 駱浩 | 0405玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 08制作人員 | 68.7 | 73.92 | 71.31 | 3 | ||
28 | 田奎 | 0406(縣公安局)縣突發事件應急保障中心 | 09工作人員 | 72.63 | 79.22 | 75.93 | 1 | 是 | |
29 | 田青山 | 0406(縣公安局)縣突發事件應急保障中心 | 09工作人員 | 71.31 | 78.88 | 75.10 | 2 | ||
30 | 田仁貴 | 0406(縣公安局)縣突發事件應急保障中心 | 09工作人員 | 69.85 | 73.56 | 71.71 | 3 | ||
31 | 楊燕 | 0407玉屏侗族自治縣機關事務中心 | 10工作人員 | 68.44 | 80.44 | 74.44 | 1 | 是 | |
32 | 田櫟嶷 | 0407玉屏侗族自治縣機關事務中心 | 10工作人員 | 66.44 | 82.12 | 74.28 | 2 | ||
33 | 黃水燕 | 0407玉屏侗族自治縣機關事務中心 | 10工作人員 | 71.52 | 75.00 | 73.26 | 3 | ||
34 | 羅澤東 | 0408(縣農業農村局)縣現代農業產業發展招商服務中心 | 11工作人員 | 67.9 | 83.80 | 75.85 | 1 | 是 | |
35 | 楊珊 | 0408(縣農業農村局)縣現代農業產業發展招商服務中心 | 11工作人員 | 67.87 | 75.40 | 71.64 | 2 | ||
36 | 龍巧 | 0408(縣農業農村局)縣現代農業產業發展招商服務中心 | 11工作人員 | 67.28 | 66.20 | 66.74 | 3 | ||
37 | 雷志民 | 0408(縣農業農村局)縣現代農業產業發展招商服務中心 | 12工作人員 | 71.92 | 81.60 | 76.76 | 1 | 是 | |
38 | 廖丹 | 0408(縣農業農村局)縣現代農業產業發展招商服務中心 | 12工作人員 | 72.61 | 79.60 | 76.11 | 2 | ||
39 | 楊娜 | 0408(縣農業農村局)縣現代農業產業發展招商服務中心 | 12工作人員 | 74.23 | 77.80 | 76.02 | 3 | ||
40 | 張詩悅 | 0409(縣文體廣電旅游局)縣蕭笛文化中心(蕭笛博物館) | 13工作人員 | 73.82 | 83.60 | 78.71 | 1 | 是 | |
41 | 姚星 | 0409(縣文體廣電旅游局)縣蕭笛文化中心(蕭笛博物館) | 13工作人員 | 72.25 | 79.80 | 76.03 | 2 | ||
42 | 肖蘭 | 0409(縣文體廣電旅游局)縣蕭笛文化中心(蕭笛博物館) | 13工作人員 | 70.42 | 75.00 | 72.71 | 3 | ||
43 | 吳文勇 | 0410(縣文體廣電旅游局)縣旅游產業服務中心 | 14工作人員 | 75.21 | 80.80 | 78.01 | 1 | 是 | |
44 | 吳黎兒 | 0410(縣文體廣電旅游局)縣旅游產業服務中心 | 14工作人員 | 75.05 | 80.00 | 77.53 | 2 | ||
45 | 沙凱凱 | 0410(縣文體廣電旅游局)縣旅游產業服務中心 | 14工作人員 | 77.41 | 75.80 | 76.61 | 3 | ||
46 | 楊胡婧怡 | 0411(縣林業局)縣營林項目推廣站 | 15工作人員 | 74.59 | 82.60 | 78.60 | 1 | 是 | |
47 | 鄒雅榕 | 0411(縣林業局)縣營林項目推廣站 | 16工作人員 | 73.27 | 84.20 | 78.74 | 1 | 是 | |
48 | 盧虹宇 | 0411(縣林業局)縣營林項目推廣站 | 16工作人員 | 71.36 | 83.00 | 77.18 | 2 | ||
49 | 吳威 | 0411(縣林業局)縣營林項目推廣站 | 16工作人員 | 71.43 | 78.20 | 74.82 | 3 | ||
50 | 姚磊 | 0412(縣民政局)縣養老服務中心 | 17工作人員 | 71.11 | 76.60 | 73.86 | 1 | 是 | |
51 | 張思 | 0412(縣民政局)縣養老服務中心 | 17工作人員 | 64.55 | 80.80 | 72.68 | 2 | ||
52 | 杜麗燁 | 0412(縣民政局)縣養老服務中心 | 17工作人員 | 61.97 | 80.00 | 70.99 | 3 | ||
53 | 游禮菀 | 0413(縣住建局)縣房屋征收補償中心 | 18工作人員 | 70.7 | 81.80 | 76.25 | 1 | 是 | |
54 | 楊蘭芬 | 0413(縣住建局)縣房屋征收補償中心 | 18工作人員 | 68.53 | 80.40 | 74.47 | 2 | ||
55 | 張珊珊 | 0413(縣住建局)縣房屋征收補償中心 | 18工作人員 | 69.58 | 34.79 | 3 | 面試缺考 | ||
56 | 吳昊 | 0414(縣住建局)縣城市管理綜合行政執法大隊 | 20工作人員 | 73.27 | 80.60 | 76.94 | 1 | 是 | |
57 | 付釗林 | 0414(縣住建局)縣城市管理綜合行政執法大隊 | 20工作人員 | 72.99 | 79.80 | 76.40 | 2 | ||
58 | 張麗 | 0414(縣住建局)縣城市管理綜合行政執法大隊 | 20工作人員 | 71.42 | 76.60 | 74.01 | 3 | ||
59 | 黃楊 | 0415(縣工業和商務局)縣中小企業服務中心 | 21工作人員 | 73.06 | 84.40 | 78.73 | 1 | 是 | |
60 | 冷一心 | 0415(縣工業和商務局)縣中小企業服務中心 | 21工作人員 | 71.72 | 82.40 | 77.06 | 2 | ||
61 | 舒耀 | 0415(縣工業和商務局)縣中小企業服務中心 | 21工作人員 | 71.13 | 76.40 | 73.77 | 3 | ||
62 | 羅燕 | 0415(縣工業和商務局)縣中小企業服務中心 | 22工作人員 | 78.28 | 82.00 | 80.14 | 1 | 是 | |
63 | 田亮 | 0415(縣工業和商務局)縣中小企業服務中心 | 22工作人員 | 75.02 | 84.00 | 79.51 | 2 | ||
64 | 葉浪 | 0415(縣工業和商務局)縣中小企業服務中心 | 22工作人員 | 74.72 | 0.00 | 37.36 | 3 | ||
65 | 羅朝琴 | 0416(縣司法局)縣法律顧問事務服務中心 | 23工作人員 | 78.87 | 81.00 | 79.94 | 1 | 是 | |
66 | 何雨牒 | 0416(縣司法局)縣法律顧問事務服務中心 | 23工作人員 | 73.2 | 79.00 | 76.10 | 2 | ||
67 | 歐雨璇 | 0416(縣司法局)縣法律顧問事務服務中心 | 23工作人員 | 73.13 | 78.00 | 75.57 | 3 | ||
68 | 余秉楨 | 0417(縣自然資源局)縣不動產登記中心 | 24工作人員 | 76.47 | 77.40 | 76.94 | 1 | 是 | |
69 | 楊燕 | 0417(縣自然資源局)縣不動產登記中心 | 24工作人員 | 77.32 | 68.60 | 72.96 | 2 | ||
70 | 唐南江 | 0417(縣自然資源局)縣不動產登記中心 | 24工作人員 | 72.63 | 36.32 | 3 | 面試缺考 | ||
71 | 姚張玥 | 0418(縣財政局)亞魚鄉財政分局 | 25工作人員 | 76.73 | 79.00 | 77.87 | 1 | 是 | |
72 | 任敏 | 0418(縣財政局)亞魚鄉財政分局 | 25工作人員 | 72.66 | 78.60 | 75.63 | 2 | ||
73 | 吳川 | 0418(縣財政局)亞魚鄉財政分局 | 25工作人員 | 72.54 | 78.40 | 75.47 | 3 | ||
74 | 洪惠東 | 0419(縣財政局)田坪鎮財政分局 | 26工作人員 | 69.94 | 82.00 | 75.97 | 1 | 是 | |
75 | 陳彥希 | 0419(縣財政局)田坪鎮財政分局 | 26工作人員 | 68.06 | 80.20 | 74.13 | 2 | ||
76 | 許凱麗 | 0419(縣財政局)田坪鎮財政分局 | 26工作人員 | 66.55 | 75.20 | 70.88 | 3 | ||
77 | 顧鳳儀 | 0420(貴州玉屏經濟開發區)金融服務中心 | 27工作人員 | 73.34 | 83.00 | 78.17 | 1 | 是 | |
78 | 雷耀馬 | 0420(貴州玉屏經濟開發區)金融服務中心 | 27工作人員 | 71.34 | 80.20 | 75.77 | 2 | ||
79 | 唐文露 | 0420(貴州玉屏經濟開發區)金融服務中心 | 27工作人員 | 71.93 | 78.20 | 75.07 | 3 | ||
80 | 姚麗華 | 0420(貴州玉屏經濟開發區)金融服務中心 | 28工作人員 | 68.32 | 74.80 | 71.56 | 1 | 是 | |
81 | 劉仙 | 0420(貴州玉屏經濟開發區)金融服務中心 | 28工作人員 | 68.12 | 73.80 | 70.96 | 2 | ||
82 | 田玉容 | 0420(貴州玉屏經濟開發區)金融服務中心 | 28工作人員 | 64.23 | 74.96 | 69.60 | 3 | ||
83 | 冉華偉 | 0421(貴州玉屏經濟開發區)科技和人才服務中心 | 29工作人員 | 76.34 | 81.80 | 79.07 | 1 | 是 | |
84 | 馬玲麗 | 0421(貴州玉屏經濟開發區)科技和人才服務中心 | 29工作人員 | 78.37 | 79.20 | 78.79 | 2 | ||
85 | 陳再楓 | 0421(貴州玉屏經濟開發區)科技和人才服務中心 | 29工作人員 | 75.52 | 76.80 | 76.16 | 3 | ||
86 | 詹曼華 | 0421(貴州玉屏經濟開發區)科技和人才服務中心 | 30工作人員 | 68.65 | 81.20 | 74.93 | 1 | 是 | |
87 | 李佳豪 | 0421(貴州玉屏經濟開發區)科技和人才服務中心 | 30工作人員 | 67.29 | 78.20 | 72.75 | 2 | ||
88 | 簡甜甜 | 0421(貴州玉屏經濟開發區)科技和人才服務中心 | 30工作人員 | 66.59 | 66.20 | 66.40 | 3 | ||
89 | 婁文龍 | 0422(縣衛健局)縣衛生和計生信息中心 | 31工作人員 | 77.82 | 81.40 | 79.61 | 1 | 是 | |
90 | 冉勝男 | 0422(縣衛健局)縣衛生和計生信息中心 | 31工作人員 | 74.61 | 80.20 | 77.41 | 2 | ||
91 | 尹珂 | 0422(縣衛健局)縣衛生和計生信息中心 | 31工作人員 | 74.95 | 75.60 | 75.28 | 3 | ||
92 | 蔣菲 | 0422(縣衛健局)縣衛生和計生信息中心 | 32工作人員 | 77.87 | 81.20 | 79.54 | 1 | 是 | |
93 | 王福蘭 | 0422(縣衛健局)縣衛生和計生信息中心 | 32工作人員 | 77.09 | 77.40 | 77.25 | 2 | ||
94 | 邰昌梅 | 0422(縣衛健局)縣衛生和計生信息中心 | 32工作人員 | 74.95 | 74.20 | 74.58 | 3 | ||
95 | 吳再麗 | 0426玉屏中等職業學校 | 42職校教師 | 67.21 | 82.40 | 74.81 | 1 | 是 | |
96 | 楊平 | 0426玉屏中等職業學校 | 42職校教師 | 69.07 | 76.60 | 72.84 | 2 | ||
97 | 楊貴英 | 0426玉屏中等職業學校 | 42職校教師 | 61.78 | 71.60 | 66.69 | 3 | ||
98 | 楊美娟 | 0427玉屏民族中學 | 43高中英語教師 | 79.96 | 84.60 | 82.28 | 1 | 是 | |
99 | 吳雪艷 | 0427玉屏民族中學 | 43高中英語教師 | 82.64 | 79.80 | 81.22 | 2 | 是 | |
100 | 張錫美 | 0427玉屏民族中學 | 43高中英語教師 | 76.3 | 84.80 | 80.55 | 3 | ||
101 | 吳林燕 | 0427玉屏民族中學 | 43高中英語教師 | 76.92 | 82.00 | 79.46 | 4 | ||
102 | 駱欠 | 0427玉屏民族中學 | 43高中英語教師 | 76.13 | 81.20 | 78.67 | 5 | ||
103 | 王婭 | 0427玉屏民族中學 | 43高中英語教師 | 78.89 | 76.20 | 77.55 | 6 | ||
104 | 龍漢春 | 0427玉屏民族中學 | 44高中數學教師 | 75.07 | 83.00 | 79.04 | 1 | 是 | |
105 | 陳雪 | 0427玉屏民族中學 | 44高中數學教師 | 72.85 | 80.50 | 76.68 | 2 | ||
106 | 文勝 | 0427玉屏民族中學 | 44高中數學教師 | 65.78 | 82.60 | 74.19 | 3 | ||
107 | 楊婷 | 0427玉屏民族中學 | 45高中語文教師 | 79.46 | 82.30 | 80.88 | 1 | 是 | |
108 | 張文樹 | 0427玉屏民族中學 | 45高中語文教師 | 75.82 | 85.80 | 80.81 | 2 | 是 | |
109 | 王瑩 | 0427玉屏民族中學 | 45高中語文教師 | 79.23 | 81.20 | 80.22 | 3 | ||
110 | 譙新疆 | 0427玉屏民族中學 | 45高中語文教師 | 79.88 | 78.40 | 79.14 | 4 | ||
111 | 程新 | 0427玉屏民族中學 | 45高中語文教師 | 76.93 | 78.40 | 77.67 | 5 | ||
112 | 廖芳英 | 0427玉屏民族中學 | 45高中語文教師 | 76.04 | 74.20 | 75.12 | 6 | ||
113 | 姚英 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 72.67 | 82.31 | 77.49 | 1 | 是 | |
114 | 石鳳華 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 66.07 | 86.54 | 76.31 | 2 | 是 | |
115 | 吳麗娟 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 69.03 | 80.57 | 74.80 | 3 | 是 | |
116 | 吳琴 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 66.62 | 80.94 | 73.78 | 4 | 是 | |
117 | 楊鳳 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 66.16 | 79.96 | 73.06 | 5 | 是 | |
118 | 姚娟 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 65.55 | 78.00 | 71.78 | 6 | 是 | |
119 | 褚芳 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 68.63 | 74.82 | 71.73 | 7 | ||
120 | 吳智榮 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 70.69 | 72.23 | 71.46 | 8 | ||
121 | 楊琴 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 69.1 | 72.41 | 70.76 | 9 | ||
122 | 張紹榮 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 61.82 | 78.35 | 70.09 | 10 | ||
123 | 鄒琴會 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 65.73 | 73.95 | 69.84 | 11 | ||
124 | 劉尋 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 62.95 | 75.85 | 69.40 | 12 | ||
125 | 聶東桃 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 66.53 | 72.23 | 69.38 | 13 | ||
126 | 楊美 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 63.91 | 74.38 | 69.15 | 14 | ||
127 | 李雪琴 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 63.94 | 73.38 | 68.66 | 15 | ||
128 | 吳開念 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 63.05 | 71.10 | 67.08 | 16 | ||
129 | 鄭翠立 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 60.69 | 71.49 | 66.09 | 17 | ||
130 | 徐婭 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 46幼兒教師 | 61.18 | 69.82 | 65.50 | 18 | ||
131 | 王語婷 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 64.02 | 84.73 | 74.38 | 1 | 是 | |
132 | 尹靖藝 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 69.74 | 75.70 | 72.72 | 2 | 是 | |
133 | 姚亞群 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 60.84 | 83.03 | 71.94 | 3 | 是 | |
134 | 沈文華 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 62.75 | 79.47 | 71.11 | 4 | 是 | |
135 | 張婭 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 63.8 | 78.23 | 71.02 | 5 | ||
136 | 邢美磊 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 60.16 | 79.28 | 69.72 | 6 | ||
137 | 彭婷 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 60.66 | 78.03 | 69.35 | 7 | ||
138 | 楊秋 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 60.57 | 77.23 | 68.90 | 8 | ||
139 | 楊金蘭 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 61.22 | 75.11 | 68.17 | 9 | ||
140 | 姚雅妮 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 61.36 | 74.51 | 67.94 | 10 | ||
141 | 胡慧 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 60.06 | 75.53 | 67.80 | 11 | ||
142 | 姚美玲 | 0428縣鄉鎮幼兒園 | 47幼兒教師 | 66.62 | 68.58 | 67.60 | 12 | ||
143 | 楊婧敏 | 0429縣教育系統(小學部) | 48英語教師 | 80.98 | 86.00 | 83.49 | 1 | 是 | |
144 | 田濟蘭 | 0429縣教育系統(小學部) | 48英語教師 | 80.84 | 84.60 | 82.72 | 2 | 是 | |
145 | 趙尚燕 | 0429縣教育系統(小學部) | 48英語教師 | 78.55 | 86.60 | 82.58 | 3 | ||
146 | 張澤麗 | 0429縣教育系統(小學部) | 48英語教師 | 85.96 | 78.40 | 82.18 | 4 | ||
147 | 張婭妃 | 0429縣教育系統(小學部) | 48英語教師 | 77.61 | 81.40 | 79.51 | 5 | ||
148 | 賀天英 | 0429縣教育系統(小學部) | 48英語教師 | 80.53 | 40.27 | 6 | 面試缺考 | ||
149 | 楊進超 | 0430(皂角坪街道辦事處)民生事業服務中心 | 49工作人員 | 75.37 | 81.20 | 78.29 | 1 | 是 | |
150 | 姚雪 | 0430(皂角坪街道辦事處)民生事業服務中心 | 49工作人員 | 73.88 | 77.30 | 75.59 | 2 | ||
151 | 黃成林 | 0430(皂角坪街道辦事處)民生事業服務中心 | 49工作人員 | 75.05 | 73.40 | 74.23 | 3 | ||
152 | 吳鴻權 | 0431(皂角坪街道辦事處)政務服務中心 | 50工作人員 | 70.54 | 81.10 | 75.82 | 1 | 是 | |
153 | 陳倩 | 0431(皂角坪街道辦事處)政務服務中心 | 50工作人員 | 69.22 | 74.60 | 71.91 | 2 | ||
154 | 莫航雪 | 0431(皂角坪街道辦事處)政務服務中心 | 50工作人員 | 63.43 | 75.20 | 69.32 | 3 | ||
155 | 燕妮 | 0432(平溪街道辦事處)計生協會 | 51工作人員 | 72.13 | 78.00 | 75.07 | 1 | 是 | |
156 | 彭鑫杰 | 0432(平溪街道辦事處)計生協會 | 51工作人員 | 77.05 | 70.70 | 73.88 | 2 | ||
157 | 姚雪 | 0432(平溪街道辦事處)計生協會 | 51工作人員 | 73.91 | 73.60 | 73.76 | 3 | ||
158 | 鄧鏈杰 | 0433(平溪街道辦事處)民生事業服務中心 | 52工作人員 | 71.65 | 77.70 | 74.68 | 1 | 是 | |
159 | 殷玉彪 | 0433(平溪街道辦事處)民生事業服務中心 | 52工作人員 | 63.28 | 60.60 | 61.94 | 2 | ||
160 | 郭秋月 | 0434(田坪鎮人民政府)衛生與計生事業服務中心 | 53工作人員 | 71.54 | 77.20 | 74.37 | 1 | 是 | |
161 | 吳濤 | 0434(田坪鎮人民政府)衛生與計生事業服務中心 | 53工作人員 | 73.34 | 75.30 | 74.32 | 2 | ||
162 | 楊騰 | 0434(田坪鎮人民政府)衛生與計生事業服務中心 | 53工作人員 | 70.38 | 35.19 | 3 | 面試缺考 | ||
163 | 尹澤霖 | 0435(田坪鎮人民政府)民生事業服務中心 | 54工作人員 | 72.54 | 80.40 | 76.47 | 1 | 是 | |
164 | 馬文 | 0435(田坪鎮人民政府)民生事業服務中心 | 54工作人員 | 71.34 | 75.10 | 73.22 | 2 | ||
165 | 姚夢詩 | 0435(田坪鎮人民政府)民生事業服務中心 | 54工作人員 | 70.95 | 75.20 | 73.08 | 3 | ||
166 | 劉智多 | 0436(田坪鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 55工作人員 | 70.56 | 82.44 | 76.50 | 1 | 是 | |
167 | 吳兆星 | 0436(田坪鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 55工作人員 | 69.38 | 70.20 | 69.79 | 2 | ||
168 | 姚茜 | 0436(田坪鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 55工作人員 | 68.58 | 34.29 | 3 | 面試缺考 | ||
169 | 肖波 | 0436(田坪鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 56工作人員 | 72.19 | 80.80 | 76.50 | 1 | 是 | |
170 | 張秀方 | 0436(田坪鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 56工作人員 | 69.65 | 75.40 | 72.53 | 2 | ||
171 | 石中磊 | 0436(田坪鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 56工作人員 | 71.41 | 72.50 | 71.96 | 3 | ||
172 | 吳先恒 | 0437(田坪鎮人民政府)交通管理所 | 57工作人員 | 72.4 | 76.40 | 74.40 | 1 | 是 | |
173 | 高原 | 0437(田坪鎮人民政府)交通管理所 | 57工作人員 | 63.66 | 78.00 | 70.83 | 2 | ||
174 | 胡康敏 | 0437(田坪鎮人民政府)交通管理所 | 57工作人員 | 61.33 | 77.20 | 69.27 | 3 | ||
175 | 孫斌 | 0438(朱家場鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 58工作人員 | 76.91 | 76.10 | 76.51 | 1 | 是 | |
176 | 何小艷 | 0438(朱家場鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 58工作人員 | 73.8 | 75.70 | 74.75 | 2 | ||
177 | 唐琪 | 0438(朱家場鎮人民政府)農業農村工作服務中心 | 58工作人員 | 71.36 | 69.10 | 70.23 | 3 | ||
178 | 姚蓉 | 0439(亞魚鄉人民政府)農業農村工作服務中心 | 59工作人員 | 60.92 | 73.40 | 67.16 | 1 | 是 | |
179 | 胡連燕 | 0439(亞魚鄉人民政府)農業農村工作服務中心 | 59工作人員 | 62.53 | 71.00 | 66.77 | 2 | ||
180 | 馬怡蒨 | 0439(亞魚鄉人民政府)農業農村工作服務中心 | 59工作人員 | 62 | 71.40 | 66.70 | 3 |
玉屏侗族自治縣2021年事業單位招聘工作領導小組辦公室
2021年12月29日
(信息來源:http://www.yuping.gov.cn/zwxw/tzgg/202112/t20211229_72154647.html)