歡迎訪問,163貴州人事考試信息網(wǎng)鴻途教育貴州分校網(wǎng)站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節(jié)六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 遵義市公安局2021年招聘留置看護隊員筆試成績及進入體能測試情況公示

    遵義市公安局2021年招聘留置看護隊員筆試成績及進入體能測試情況公示

    發(fā)布時間:2022-01-12 14:34:17信息來源:點擊:
      按照《遵義市公安局2021年面向社會公開招聘留置看護隊員簡章》相關規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及進入體能測試情況進行公示(詳見附件)。

      筆試成績公示期為1月11日至1月19日??忌缬挟愖h,可在公示期內向招聘單位書面申請查分。體能測試事宜另行通知,請考生關注“遵義公安”微信公眾號信息。

      附件:遵義市公安局2021年招聘留置看護隊員筆試成績及進入體能測試環(huán)節(jié)情況統(tǒng)計

     

    遵義市公安局2021年招聘留置看護隊員
    筆試成績及進入體能測試情況統(tǒng)計
    序號 職位代碼 準考證號 考場號 成績 是否進入
    體能測試
    1 01 20210205 02 66.5
    2 01 20210122 01 63.7
    3 01 20210202 02 62.6
    4 01 20210211 02 61.9
    5 01 20210130 01 61
    6 01 20210104 01 60.8
    7 01 20210119 01 59.8
    8 01 20210129 01 59.2
    9 01 20210113 01 57.2
    10 01 20210103 01 57.1
    11 01 20210127 01 57
    12 01 20210111 01 56.6
    13 01 20210102 01 55.4
    14 01 20210117 01 54.8
    15 01 20210209 02 54.4
    16 01 20210125 01 53.2
    17 01 20210116 01 52.7
    18 01 20210109 01 52.6
    19 01 20210206 02 51.7  
    20 01 20210212 02 51.6  
    21 01 20210110 01 50.5  
    22 01 20210215 02 49.6  
    23 01 20210106 01 48.9  
    24 01 20210118 01 48.3  
    25 01 20210214 02 48.3  
    26 01 20210126 01 48.1  
    27 01 20210128 01 47.6  
    28 01 20210204 02 46  
    29 01 20210213 02 45.5  
    30 01 20210203 02 44.5  
    31 01 20210108 01 42.6  
    32 01 20210210 02 42  
    33 01 20210101 01 0 缺考
    34 01 20210105 01 0 缺考
    35 01 20210107 01 0 缺考
    36 01 20210112 01 0 缺考
    37 01 20210114 01 0 缺考
    38 01 20210115 01 0 缺考
    39 01 20210120 01 0 缺考
    40 01 20210121 01 0 缺考
    41 01 20210123 01 0 缺考
    42 01 20210124 01 0 缺考
    43 01 20210201 02 0 缺考
    44 01 20210207 02 0 缺考
    45 01 20210208 02 0 缺考
    46 01 20210216 02 0 缺考
    47 02 20210225 02 66.6
    48 02 20210229 02 63.8
    49 02 20210219 02 62.7
    50 02 20210221 02 62.4
    51 02 20210308 03 62.1
    52 02 20210222 02 61.5
    53 02 20210301 03 61.5
    54 02 20210405 04 61.5
    55 02 20210217 02 59.9
    56 02 20210311 03 59.1
    57 02 20210228 02 56
    58 02 20210411 04 55.4
    59 02 20210401 04 55
    60 02 20210404 04 54.6
    61 02 20210305 03 54.4
    62 02 20210326 03 54.3
    63 02 20210410 04 54.3
    64 02 20210402 04 53.8
    65 02 20210409 04 52.8  
    66 02 20210320 03 52.7  
    67 02 20210328 03 52.7  
    68 02 20210223 02 52.6  
    69 02 20210227 02 52.6  
    70 02 20210230 02 50.4  
    71 02 20210407 04 50.4  
    72 02 20210220 02 49.3  
    73 02 20210226 02 48.9  
    74 02 20210218 02 48.2  
    75 02 20210312 03 47.8  
    76 02 20210406 04 47.6  
    77 02 20210304 03 47.5  
    78 02 20210316 03 47.4  
    79 02 20210309 03 46.6  
    80 02 20210317 03 46  
    81 02 20210414 04 45.6  
    82 02 20210323 03 43  
    83 02 20210302 03 42.3  
    84 02 20210224 02 40  
    85 02 20210330 03 39.8  
    86 02 20210327 03 39.4  
    87 02 20210413 04 39.2  
    88 02 20210321 03 34.5  
    89 02 20210303 03 0 缺考
    90 02 20210306 03 0 缺考
    91 02 20210307 03 0 缺考
    92 02 20210310 03 0 缺考
    93 02 20210313 03 0 缺考
    94 02 20210314 03 0 缺考
    95 02 20210315 03 0 缺考
    96 02 20210318 03 0 缺考
    97 02 20210319 03 0 缺考
    98 02 20210322 03 0 缺考
    99 02 20210324 03 0 缺考
    100 02 20210325 03 0 缺考
    101 02 20210329 03 0 缺考
    102 02 20210403 04 0 缺考
    103 02 20210408 04 0 缺考
    104 02 20210412 04 0 缺考
    105 02 20210415 04 0 缺考
    106 03 20210515 05 65.4
    107 03 20210522 05 63
    108 03 20210429 04 60.4
    109 03 20210503 05 58.6
    110 03 20210422 04 56.4
    111 03 20210523 05 56.2
    112 03 20210505 05 54.3
    113 03 20210511 05 54.3
    114 03 20210507 05 53.5
    115 03 20210512 05 50.9
    116 03 20210421 04 50.3
    117 03 20210430 04 50.1
    118 03 20210504 05 49.7  
    119 03 20210428 04 49.5  
    120 03 20210517 05 48.9  
    121 03 20210423 04 48.3  
    122 03 20210506 05 47.7  
    123 03 20210417 04 47.6  
    124 03 20210510 05 47.1  
    125 03 20210518 05 46.7  
    126 03 20210427 04 46.1  
    127 03 20210508 05 46.1  
    128 03 20210418 04 45  
    129 03 20210516 05 43.4  
    130 03 20210424 04 38.9  
    131 03 20210514 05 35  
    132 03 20210416 04 0 缺考
    133 03 20210419 04 0 缺考
    134 03 20210420 04 0 缺考
    135 03 20210425 04 0 缺考
    136 03 20210426 04 0 缺考
    137 03 20210501 05 0 缺考
    138 03 20210502 05 0 缺考
    139 03 20210509 05 0 缺考
    140 03 20210513 05 0 缺考
    141 03 20210519 05 0 缺考
    142 03 20210520 05 0 缺考
    143 03 20210521 05 0 缺考
    144 04 20210611 06 58.8
    145 04 20210608 06 57.2
    146 04 20210528 05 54.5
    147 04 20210605 06 50.6
    148 04 20210607 06 50.4
    149 04 20210524 05 50.2
    150 04 20210530 05 46.9
    151 04 20210529 05 46.7
    152 04 20210525 05 46.6
    153 04 20210609 06 43.3  
    154 04 20210603 06 42.3  
    155 04 20210604 06 41.5  
    156 04 20210526 05 0 缺考
    157 04 20210527 05 0 缺考
    158 04 20210601 06 0 缺考
    159 04 20210602 06 0 缺考
    160 04 20210606 06 0 缺考
    161 04 20210610 06 0 缺考
    162 05 20210809 08 70.7
    163 05 20210817 08 65.9
    164 05 20210806 08 64.8
    165 05 20210814 08 64.3
    166 05 20210802 08 64.1
    167 05 20210728 07 63.7
    168 05 20210618 06 63.2
    169 05 20210619 06 62.5
    170 05 20210721 07 62.5
    171 05 20210705 07 60.9
    172 05 20210813 08 59.3
    173 05 20210714 07 59.2
    174 05 20210627 06 58.2
    175 05 20210707 07 57.7
    176 05 20210716 07 57.6
    177 05 20210807 08 57.2
    178 05 20210811 08 56.5
    179 05 20210708 07 55.8
    180 05 20210804 08 55.7  
    181 05 20210625 06 53.3  
    182 05 20210706 07 53.3  
    183 05 20210815 08 52.6  
    184 05 20210626 06 51.4  
    185 05 20210727 07 50.9  
    186 05 20210701 07 50.5  
    187 05 20210710 07 50.5  
    188 05 20210621 06 50.4  
    189 05 20210616 06 50.3  
    190 05 20210803 08 50  
    191 05 20210620 06 49.2  
    192 05 20210713 07 49  
    193 05 20210805 08 48.6  
    194 05 20210720 07 48.1  
    195 05 20210816 08 47.7  
    196 05 20210630 06 47.2  
    197 05 20210704 07 47.1  
    198 05 20210818 08 46.7  
    199 05 20210722 07 46.5  
    200 05 20210810 08 46  
    201 05 20210801 08 45.5  
    202 05 20210612 06 45.2  
    203 05 20210725 07 43.8  
    204 05 20210812 08 41.6  
    205 05 20210718 07 40.9  
    206 05 20210615 06 40.5  
    207 05 20210724 07 40.4  
    208 05 20210628 06 39.7  
    209 05 20210726 07 38.1  
    210 05 20210719 07 32.9  
    211 05 20210613 06 0 缺考
    212 05 20210614 06 0 缺考
    213 05 20210617 06 0 缺考
    214 05 20210622 06 0 缺考
    215 05 20210623 06 0 缺考
    216 05 20210624 06 0 缺考
    217 05 20210629 06 0 缺考
    218 05 20210702 07 0 缺考
    219 05 20210703 07 0 缺考
    220 05 20210709 07 0 缺考
    221 05 20210711 07 0 缺考
    222 05 20210712 07 0 缺考
    223 05 20210715 07 0 缺考
    224 05 20210717 07 0 缺考
    225 05 20210723 07 0 缺考
    226 05 20210729 07 0 缺考
    227 05 20210730 07 0 缺考
    228 05 20210808 08 0 缺考
    229 05 20210819 08 0 缺考
    230 06 20210826 08 71.2
    231 06 20210821 08 67.9
    232 06 20210920 09 67
    233 06 20210924 09 66.9
    234 06 20210921 09 66.4
    235 06 20211105 11 65.9
    236 06 20210902 09 62.6
    237 06 20210915 09 61.4
    238 06 20211102 11 60.9
    239 06 20210830 08 59.8
    240 06 20210827 08 59.7
    241 06 20211112 11 59.3
    242 06 20211001 10 59.2
    243 06 20211010 10 58.7
    244 06 20210919 09 58.6
    245 06 20211007 10 57.7
    246 06 20210917 09 57.2
    247 06 20211022 10 57
    248 06 20210822 08 56.9  
    249 06 20211028 10 56.9  
    250 06 20211101 11 56.9  
    251 06 20211018 10 56.2  
    252 06 20210912 09 56  
    253 06 20210901 09 55.5  
    254 06 20211113 11 55.5  
    255 06 20211024 10 54.8  
    256 06 20211030 10 54.7  
    257 06 20211002 10 54.5  
    258 06 20210916 09 54.4  
    259 06 20211025 10 54.3  
    260 06 20210829 08 54.2  
    261 06 20211004 10 54.2  
    262 06 20210911 09 53.8  
    263 06 20211005 10 53.1  
    264 06 20210820 08 52.7  
    265 06 20210905 09 52.1  
    266 06 20211015 10 51.4  
    267 06 20211104 11 51.4  
    268 06 20211111 11 51.2  
    269 06 20210925 09 50.5  
    270 06 20211014 10 50.5  
    271 06 20211012 10 50.4  
    272 06 20211029 10 49.9  
    273 06 20210904 09 49.8  
    274 06 20211108 11 49.3  
    275 06 20211110 11 49.3  
    276 06 20210907 09 48.7  
    277 06 20210930 09 48.6  
    278 06 20210929 09 47.8  
    279 06 20210928 09 47.7  
    280 06 20210927 09 47.5  
    281 06 20210825 08 47.1  
    282 06 20211107 11 45.9  
    283 06 20210918 09 45.6  
    284 06 20211027 10 45  
    285 06 20210909 09 44.9  
    286 06 20210913 09 44.9  
    287 06 20211026 10 44.5  
    288 06 20210906 09 44  
    289 06 20211021 10 44  
    290 06 20210823 08 43.3  
    291 06 20211019 10 41.8  
    292 06 20210908 09 41.6  
    293 06 20210910 09 38.5  
    294 06 20211016 10 37.9  
    295 06 20211020 10 37.2  
    296 06 20211013 10 37  
    297 06 20210824 08 0 缺考
    298 06 20210828 08 0 缺考
    299 06 20210903 09 0 缺考
    300 06 20210914 09 0 缺考
    301 06 20210922 09 0 缺考
    302 06 20210923 09 0 缺考
    303 06 20210926 09 0 缺考
    304 06 20211003 10 0 缺考
    305 06 20211006 10 0 缺考
    306 06 20211008 10 0 缺考
    307 06 20211009 10 0 缺考
    308 06 20211011 10 0 缺考
    309 06 20211017 10 0 缺考
    310 06 20211023 10 0 缺考
    311 06 20211103 11 0 缺考
    312 06 20211106 11 0 缺考
    313 06 20211109 11 0 缺考
    314 07 20211116 11 63.7
    315 07 20211126 11 63
    316 07 20211117 11 60.7
    317 07 20211125 11 60
    318 07 20211128 11 58.7
    319 07 20211127 11 58
    320 07 20211115 11 53.7
    321 07 20211122 11 53.7
    322 07 20211201 12 52.2
    323 07 20211114 11 51
    324 07 20211120 11 49.8
    325 07 20211124 11 47.7
    326 07 20211202 12 47.2  
    327 07 20211118 11 46  
    328 07 20211121 11 46  
    329 07 20211123 11 43.3  
    330 07 20211119 11 0 缺考
    331 07 20211129 11 0 缺考
    332 07 20211130 11 0 缺考
    333 07 20211203 12 0 缺考
    334 08 20211206 12 60.4
    335 08 20211207 12 60.3
    336 08 20211208 12 59.8
    337 08 20211211 12 59.3
    338 08 20211209 12 54.7
    339 08 20211210 12 49.9
    340 08 20211204 12 46.1  
    341 08 20211205 12 44.5  

     

      聯(lián)系電話:18892404733

      監(jiān)督電話:0851-23163898

      遵義市人力資源和社會保障局

      0851-28323364

      遵義市公安局機關紀委

      遵義市公安局留置看護隊員招聘工作領導小組辦公室

      2022年1月11日

      (信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/afZyOC1rilqY3nLJjhJP6A)

    最新開課
    其它課程|其它課程 | 22年貴州省考筆試培訓課程(雙12優(yōu)惠)
    其它課程|其它課程 | 21年息烽事業(yè)單位面試培訓
    其它課程|其它課程 | 21年貴州事業(yè)單位面試課程
    其它課程|其它課程 | 貴州教師資格證面試培訓(不過全退)
    其它課程|其它課程 | 2022年貴州國考面試培訓課程表
    其它課程|其它課程 | 【課程】畢節(jié)事業(yè)單位面試培訓(滾動開班)
    其它課程|其它課程 | 2020貴陽招教筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 貴州9.5事業(yè)單位統(tǒng)考筆試專項課程
    其它課程|其它課程 | 2020開陽招教面試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2020貴州省考(含選調生)培訓課程
    熱門推薦
    21年貴州事業(yè)單位面試課程
    21年貴州司法行政系統(tǒng)公務員面試培訓
    貴州10.27事業(yè)單位面試培訓課程
    2019貴州教師招考面試培訓課程
    10.27事業(yè)單位聯(lián)考筆試課程
    19年貴州事業(yè)單位面試培訓課程
    貴州事業(yè)單位筆試培訓課程【專項專練】
    2019年貴州特崗教師培訓課程
    2019年貴州事業(yè)單位筆試培訓課程
    19年貴州省考(公務員、人民警察)筆試培訓課
    主站蜘蛛池模板: 日本肉漫在线观看| 亚洲精品国产首次亮相| 健硕粗大猛烈浓精| 亚洲免费网站在线观看| 久久99久久99精品免观看| a级毛片免费高清视频| 四虎最新永久免费视频| 97人洗澡人人澡人人爽人人模| 国产久视频观看| 精品久久久噜噜噜久久久| 欧美精品高清在线观看| 日本成人在线免费| 国内黄色一级片| 国产伦理电影网| 亚洲视频在线观看网址| 久久国产亚洲精品| 91精品国产肉丝高跟在线| 色综合热无码热国产| 毛片免费全部无码播放| 日产精品99久久久久久| 少妇群交换BD高清国语版| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 国产青草视频在线观看| 国产成人亚洲综合一区| 可以看的毛片网站| 亚洲第一网站男人都懂| 久久网精品视频| 一区二区视频在线观看| 91在线视频一区| 蜜中蜜3在线观看视频| 男人j桶进女人p无遮挡动态图二三| 欧美成在线观看| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 好男人资源在线www免费| 国产精品午夜在线播放a| 国产精品香蕉在线| 国产欧美va欧美va香蕉在线观看| 免费国产综合视频在线看 | 精品福利一区二区免费视频| 男女一级毛片免费视频看| 欧美激情在线一区二区三区|