筆試時間:2022年1月16日上午9:00至11:30。
筆試地點:見《準考證》
二、筆試準備
開考前100分鐘(即7:20開始),考生即可開始接受檢測進入考點,但開考前30分鐘不能進入考場。
1.文具用品。考生需攜帶考試所需的2B鉛筆、橡皮擦、黑色字跡的鋼筆或簽字筆等考試工具。
2.《準考證》。考生須于2022年1月10日上午9:00-2022年1月16日上午9:30打印準考證。打印方式:考生登錄“清鎮市教師招聘網上報名系統https://qzpta6.chinasyks.org.cn:18443/cn_gyqzjy/index.html#/index”在線打印準考證,認真查看準考證上的考試時間、考試地點及注意事項。《準考證》是考生參加筆試、資格復審、面試、體檢、考核等招聘環節的重要憑證,請務必妥善保管。
3.身份證。持有效期內的《二代居民身份證》(含有效期內的臨時身份證)原件。
4.疫情防控。佩戴口罩、出示貴州健康碼、國家通信行程卡綠碼、攜帶《新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》、《核酸檢測陰性證明紙質版》、測量體溫。
5.不得攜帶(佩戴)任何書籍、稿紙、涂改液、修正帶、手表、通訊工具、攝影、錄音錄像、電子存儲記憶錄放設備等與考試無關的物品進入考場。
三、疫情防控重要提示
所有參加筆試考試的考生需符合國家、省新冠肺炎疫情防控相關規定和《貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(附件1)的要求。當前國內多地出現本土疫情,“兩節”期間人員流動頻繁,疫情傳播風險進一步增大。為精準做好“外防輸入、內防反彈”工作,有效控制和降低新冠疫情傳播風險,結合近期國內疫情特點,特溫馨提示如下:
(一)不符合國家、省有關疫情防控要求,不遵守有關疫情防控規定的人員不得進入考點參加本次考試。
(二)處于康復或隔離期的病例、無癥狀感染者、疑似、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得進入考點參加本次考試。
(三)處于集中隔離、居家健康監測期間的人員不得進入考點參加本次考試。
(四)對流動、出行須報備并提供相應證明材料的人員,未按要求報備或未按要求提供相應證明材料的不得進入考點參加本次考試。
(五)考試當天,經現場醫務人員評估有可疑癥狀且不能排除新冠感染的考生,應配合工作人員按衛生健康部門要求到相應醫院就診,不得進入考點參加本次考試。
(六)考前14天內有中高風險地區旅居史考生,不得進入考點參加本次考試。
(七)考前14天內與本土陽性病例(尚未劃定風險等級)活動軌跡有交集人員,不得進入考點參加本次考試。
(八)考前14天內有“本土陽性病例報告地級市”旅居史人員,須提供考前5日內間隔24小時的2次核酸檢測陰性證明紙質版(其中第2次核酸檢測須在考前48小時內在考點所在地貴陽市轄區內進行),方可進入考點參加本次考試。
其余所有考生均須提供考前48小時內1次核酸檢測陰性證明紙質版,方可進入考點參加本次考試。
四、交通出行提醒
1.考點周邊停車位較少,考試當天請提前到達考點,提前熟悉線路,建議不要駕車前往考點,選擇乘坐公交或出租車出行。
2.由于本次筆試的考點較多,分布較廣,建議考生提前了解乘車路線查看考點地址,考試當天務必提前出發前往考點,尤其要把堵車因素和疫情防控入場檢測時間考慮在內。建議外地考生在考點附近住宿。
3.考試當天氣溫預計6℃。冬季寒冷,請各位考生注意保暖。
附件1.貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第三版).docx(點擊下載)
附件2.全國疫情風險地區及等級一覽表(截止22年1月12日18時).xlsx
附件2.全國疫情風險地區及等級一覽表 (截至時間:2022年1月12日18時) |
||||
中高風險地區最新名單:全國共有20個高風險,74個中風險,分布在天津、河南、陜西、浙江、廣東等5地,具體名單如下。 | ||||
序號 | 省(市、區) | 風險地區 | 當前風險級別 | 備注 |
高風險地區 (20個) | ||||
1 | 天津 (3個) |
津南區辛莊鎮林錦花園 | 高風險 | 22.01.11 |
2 | 津南區辛莊鎮林繡花園 | 高風險 | 22.01.11 | |
3 | 津南區咸水沽鎮豐達園 | 高風險 | 22.01.11 | |
4 | 河南 (14個) |
安陽市湯陰縣育才中學 | 高風險 | 22.01.10 |
5 | 安陽市古賢鎮大朱莊村 | 高風險 | 22.01.10 | |
6 | 許昌市禹州市張得鎮寨外村 | 高風險 | 22.01.06 | |
7 | 許昌市禹州市火龍鎮劉溝村 | 高風險 | 22.01.06 | |
8 | 許昌市禹州市火龍鎮郭樓村 | 高風險 | 22.01.06 | |
9 | 許昌市禹州市韓城街道焦寨社區 | 高風險 | 22.01.06 | |
10 | 許昌市禹州市鈞臺街道四季花城(西院) | 高風險 | 22.01.06 | |
11 | 許昌市禹州市潁川街道尹莊 | 高風險 | 22.01.06 | |
12 | 許昌市禹州市潁川街道開元小區 | 高風險 | 22.01.06 | |
13 | 許昌市禹州市潁川街道回族小學北5街 | 高風險 | 22.01.06 | |
14 | 許昌市禹州市潁川街道禹王大道113號 | 高風險 | 22.01.06 | |
15 | 許昌市禹州市潁川街道塔灣村安泰煤業公司家屬院 | 高風險 | 22.01.06 | |
16 | 許昌市禹州市夏都街道 | 高風險 | 22.01.04 | |
17 | 許昌市禹州市梁北鎮 | 高風險 | 22.01.04 | |
18 | 陜西 (3個) |
西安市雁塔區小寨路街道長安中路33號長安大學校本部住宅區和北院宿舍區 | 高風險 | 21.12.19 |
19 | 西安市雁塔區長延堡街道 | 高風險 | 22.01.03 | |
20 | 西安市蓮湖區桃園路街道西安航空學院(灃惠校區) | 高風險 | 22.01.03 | |
中風險地區(74個) | ||||
21 | 天津 (5個) |
津南區辛莊鎮鑫昱花園 | 中風險 | 22.01.11 |
22 | 津南區辛莊鎮義佳花園 | 中風險 | 22.01.11 | |
23 | 津南區咸水沽鎮龍湖紫宸 | 中風險 | 22.01.11 | |
24 | 津南區咸水沽鎮同澤園 | 中風險 | 22.01.11 | |
25 | 津南區咸水沽鎮眾惠里 | 中風險 | 22.01.11 | |
26 | 河南 (18個) |
安陽市文峰區和園小區一期4號樓1單元 | 中風險 | 22.01.08 |
27 | 安陽市滑縣錦和街道錦和書苑人才公寓 | 中風險 | 22.01.08 | |
28 | 安陽市滑縣錦和街道岸尚公館東區四號樓 | 中風險 | 22.01.12 | |
29 | 安陽市內黃縣六村鄉袁六村 | 中風險 | 22.01.10 | |
30 | 湯陰縣全域(育才中學、古賢鎮大朱莊村除外) | 中風險 | 22.01.11 | |
31 | 鄭州市二七區一馬路街道隴海大院社區隴海東路188號院 | 中風險 | 22.01.10 | |
32 | 鄭州市高新區石佛辦事處育林社區五龍新城香榭園小區 | 中風險 | 22.01.10 | |
33 | 鄭州市中原區綠東村辦事處電纜社區69號院 | 中風險 | 22.01.05 | |
34 | 鄭州市二七區建中街辦事處永安社區保全街28號院 | 中風險 | 22.01.05 | |
35 | 鄭州市中原區中原西路街道萬達社區中原萬達小區東院 | 中風險 | 22.01.07 | |
36 | 鄭州市二七區嵩山路街道玉暉園社區玉暉園小區 | 中風險 | 22.01.10 | |
37 | 鄭州市二七區大學路街道金橋社區中苑名都小區 | 中風險 | 22.01.10 | |
38 | 鄭州市中原區綠東村街道隴西社區隴海西路306號院(康橋上城品小區) | 中風險 | 22.01.10 | |
39 | 鄭州市中原區中原西路街道綠都社區綠都城南區14號樓 | 中風險 | 22.01.10 | |
40 | 鄭州市中原區棉紡路街道盛潤錦繡城社區盛潤錦繡城小區東院1號樓 | 中風險 | 22.01.10 | |
41 | 洛陽市新安縣西溝村 | 中風險 | 22.01.02 | |
42 | 洛陽市新安縣正村鎮正村社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
43 | 禹州市全域(除高風險外) | 中風險 | 22.01.06 | |
44 | 浙江 (4個) |
金華市永康市增杰衡器廠 | 中風險 | 22.01.06 |
45 | 金華市永康市石柱鎮前錦村下陳自然村 | 中風險 | 22.01.06 | |
46 | 寧波市北侖區新碶街道沿海村 | 中風險 | 22.01.01 | |
47 | 寧波市北侖區新碶街道申洲公司三部廠區及宿舍區 | 中風險 | 22.01.01 | |
48 | 廣東 (2個) |
深圳市龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷55號樓棟 | 中風險 | 22.01.08 |
49 | 深圳市龍崗區吉華街道水徑社區西環路2號長龍富辰公寓 | 中風險 | 22.01.08 | |
50 | 陜西 (45個) |
延安市寶塔區寶塔山街道馮莊鄉首頭莊村 | 中風險 | 21.12.29 |
51 | 延安市寶塔區寶塔山街道東風社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
52 | 延安市寶塔區寶塔山街道嘉陵社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
53 | 延安市寶塔區橋溝街道辦南寨砭村美滿國際 | 中風險 | 21.12.29 | |
54 | 延安市寶塔區橋溝街道橋溝社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
55 | 延安市寶塔區橋溝街道向陽社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
56 | 延安市寶塔區橋溝街道東苑社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
57 | 延安市寶塔采油廠豐富川聯合站 | 中風險 | 21.12.29 | |
58 | 西安市雁塔區大雁塔街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
59 | 西安市雁塔區等駕坡街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
60 | 西安市雁塔區電子城街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
61 | 西安市雁塔區杜城街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
62 | 西安市雁塔區漳滸寨街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
63 | 西安市雁塔區小寨路街道(不含長安大學社區) | 中風險 | 21.12.29 | |
64 | 西安市碑林區柏樹林街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
65 | 西安市碑林區太乙路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
66 | 西安市碑林區文藝路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
67 | 西安市碑林區張家村街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
68 | 西安市碑林區長安路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
69 | 西安市灞橋區洪慶街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
70 | 西安市灞橋區席王街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
71 | 西安市新城區韓森寨街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
72 | 西安市新城區太華路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
73 | 西安市新城區西一路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
74 | 西安市蓮湖區北關街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
75 | 西安市蓮湖區土門街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
76 | 西安市蓮湖區棗園街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
77 | 西安市蓮湖區紅廟坡街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
78 | 西安市未央區譚家街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
79 | 西安市未央區未央宮街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
80 | 西安市長安區郭杜街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
81 | 西安市長安區韋曲街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
82 | 西安市高新區丈八街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
83 | 西安市高新區魚化寨街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
84 | 西安市西咸新區上林街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
85 | 西安市西咸新區王寺街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
86 | 西安市西咸新區灃東新城三橋街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
87 | 西安市西咸新區秦漢新城渭城街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
88 | 西安市曲江新區保利春天里社區 | 中風險 | 21.12.29 | |
89 | 西安市浐灞生態區長樂坡社區 | 中風險 | 21.12.29 | |
90 | 西安市西安市高新區五星街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
91 | 西安市西安市高新區細柳街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
92 | 西安市西安市蓮湖區桃園路街道(不含西安航空學院) | 中風險 | 22.01.03 | |
93 | 西安市西安市未央區徐家灣街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
94 | 西安市西安市西咸新區灃東新城斗門街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
全國現有14天內本土陽性感染者報告地級市 | ||||
1 | 天津市 (1個) |
津南區(22年1月8日) | ||
2 | 遼寧省 (1個) |
大連市(22年1月8日) | ||
3 | 河南 (7個) |
許昌市(22年1月6日)、洛陽市(22年1月5日)、鄭州市(22年1月6日) 安陽市(22年1月8日)、信陽市(22年1月5日)、商丘市(22年1月6日) 周口市(22年1月6日) |
||
4 | 上海市 (1個) |
上海市(22年1月3日) | ||
5 | 浙江 (2個) |
寧波市(22年1月2日)、金華市(22年1月5日) | ||
6 | 山東 (1個) |
山東臨沂市(22年1月5日) | ||
7 | 廣東 (2個) |
佛山市(12月31日,定點收治醫院醫務人員)、深圳市(22年1月7日) | ||
8 | 陜西 (3個) |
西安市(22年1月2日)、延安市(22年1月2日)、咸陽市(12月31日) | ||
9 | 寧夏 (1個) |
銀川市(22年1月1日,入境解除隔離人員) | ||
信息源自國務院客戶端、今日頭條及部分省、市、區新聞發布,供工作參考。 |
附件3.全國疫情風險地區及等級一覽表(截止22年1月13日8時).xlsx
附件3.全國疫情風險地區及等級一覽表(截至時間:2022年1月13日8時) | ||||
中高風險地區最新名單:全國共有20個高風險,66個中風險,分布在天津、河南、陜西、浙江、廣東等5地,具體名單如下。 | ||||
序號 | 省(市、區) | 風險地區 | 當前風險級別 | 備注 |
高風險地區 (20個) | ||||
1 | 天津 (3個) |
津南區辛莊鎮林錦花園 | 高風險 | 22.01.11 |
2 | 津南區辛莊鎮林繡花園 | 高風險 | 22.01.11 | |
3 | 津南區咸水沽鎮豐達園 | 高風險 | 22.01.11 | |
4 | 河南 (14個) |
安陽市湯陰縣育才中學 | 高風險 | 22.01.10 |
5 | 安陽市古賢鎮大朱莊村 | 高風險 | 22.01.10 | |
6 | 許昌市禹州市張得鎮寨外村 | 高風險 | 22.01.06 | |
7 | 許昌市禹州市火龍鎮劉溝村 | 高風險 | 22.01.06 | |
8 | 許昌市禹州市火龍鎮郭樓村 | 高風險 | 22.01.06 | |
9 | 許昌市禹州市韓城街道焦寨社區 | 高風險 | 22.01.06 | |
10 | 許昌市禹州市鈞臺街道四季花城(西院) | 高風險 | 22.01.06 | |
11 | 許昌市禹州市潁川街道尹莊 | 高風險 | 22.01.06 | |
12 | 許昌市禹州市潁川街道開元小區 | 高風險 | 22.01.06 | |
13 | 許昌市禹州市潁川街道回族小學北5街 | 高風險 | 22.01.06 | |
14 | 許昌市禹州市潁川街道禹王大道113號 | 高風險 | 22.01.06 | |
15 | 許昌市禹州市潁川街道塔灣村安泰煤業公司家屬院 | 高風險 | 22.01.06 | |
16 | 許昌市禹州市夏都街道 | 高風險 | 22.01.04 | |
17 | 許昌市禹州市梁北鎮 | 高風險 | 22.01.04 | |
18 | 陜西 (3個) |
西安市雁塔區小寨路街道長安中路33號長安大學校本部住宅區和北院宿舍區 | 高風險 | 21.12.19 |
19 | 西安市雁塔區長延堡街道 | 高風險 | 22.01.03 | |
20 | 西安市蓮湖區桃園路街道西安航空學院(灃惠校區) | 高風險 | 22.01.03 | |
中風險地區(66個) | ||||
21 | 天津 (5個) |
津南區辛莊鎮鑫昱花園 | 中風險 | 22.01.11 |
22 | 津南區辛莊鎮義佳花園 | 中風險 | 22.01.11 | |
23 | 津南區咸水沽鎮龍湖紫宸 | 中風險 | 22.01.11 | |
24 | 津南區咸水沽鎮同澤園 | 中風險 | 22.01.11 | |
25 | 津南區咸水沽鎮眾惠里 | 中風險 | 22.01.11 | |
26 | 河南 (18個) |
安陽市文峰區和園小區一期4號樓1單元 | 中風險 | 22.01.08 |
27 | 安陽市滑縣錦和街道錦和書苑人才公寓 | 中風險 | 22.01.08 | |
28 | 安陽市滑縣錦和街道岸尚公館東區四號樓 | 中風險 | 22.01.12 | |
29 | 安陽市內黃縣六村鄉袁六村 | 中風險 | 22.01.10 | |
30 | 湯陰縣全域(育才中學、古賢鎮大朱莊村除外) | 中風險 | 22.01.11 | |
31 | 鄭州市二七區一馬路街道隴海大院社區隴海東路188號院 | 中風險 | 22.01.10 | |
32 | 鄭州市高新區石佛辦事處育林社區五龍新城香榭園小區 | 中風險 | 22.01.10 | |
33 | 鄭州市中原區綠東村辦事處電纜社區69號院 | 中風險 | 22.01.05 | |
34 | 鄭州市二七區建中街辦事處永安社區保全街28號院 | 中風險 | 22.01.05 | |
35 | 鄭州市中原區中原西路街道萬達社區中原萬達小區東院 | 中風險 | 22.01.07 | |
36 | 鄭州市二七區嵩山路街道玉暉園社區玉暉園小區 | 中風險 | 22.01.10 | |
37 | 鄭州市二七區大學路街道金橋社區中苑名都小區 | 中風險 | 22.01.10 | |
38 | 鄭州市中原區綠東村街道隴西社區隴海西路306號院(康橋上城品小區) | 中風險 | 22.01.10 | |
39 | 鄭州市中原區中原西路街道綠都社區綠都城南區14號樓 | 中風險 | 22.01.10 | |
40 | 鄭州市中原區棉紡路街道盛潤錦繡城社區盛潤錦繡城小區東院1號樓 | 中風險 | 22.01.10 | |
41 | 洛陽市新安縣西溝村 | 中風險 | 22.01.02 | |
42 | 洛陽市新安縣正村鎮正村社區 | 中風險 | 22.01.02 | |
43 | 禹州市全域(除高風險外) | 中風險 | 22.01.06 | |
44 | 浙江 (4個) |
金華市永康市增杰衡器廠 | 中風險 | 22.01.06 |
45 | 金華市永康市石柱鎮前錦村下陳自然村 | 中風險 | 22.01.06 | |
46 | 寧波市北侖區新碶街道沿海村 | 中風險 | 22.01.01 | |
47 | 寧波市北侖區新碶街道申洲公司三部廠區及宿舍區 | 中風險 | 22.01.01 | |
48 | 廣東 (2個) |
深圳市龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷55號樓棟 | 中風險 | 22.01.08 |
49 | 深圳市龍崗區吉華街道水徑社區西環路2號長龍富辰公寓 | 中風險 | 22.01.08 | |
50 | 陜西 (37) |
西安市雁塔區大雁塔街道 | 中風險 | 21.12.29 |
51 | 西安市雁塔區等駕坡街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
52 | 西安市雁塔區電子城街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
53 | 西安市雁塔區杜城街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
54 | 西安市雁塔區漳滸寨街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
55 | 西安市雁塔區小寨路街道(不含長安大學社區) | 中風險 | 21.12.29 | |
56 | 西安市碑林區柏樹林街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
57 | 西安市碑林區太乙路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
58 | 西安市碑林區文藝路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
59 | 西安市碑林區張家村街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
60 | 西安市碑林區長安路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
61 | 西安市灞橋區洪慶街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
62 | 西安市灞橋區席王街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
63 | 西安市新城區韓森寨街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
64 | 西安市新城區太華路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
65 | 西安市新城區西一路街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
66 | 西安市蓮湖區北關街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
67 | 西安市蓮湖區土門街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
68 | 西安市蓮湖區棗園街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
69 | 西安市蓮湖區紅廟坡街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
70 | 西安市未央區譚家街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
71 | 西安市未央區未央宮街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
72 | 西安市長安區郭杜街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
73 | 西安市長安區韋曲街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
74 | 西安市高新區丈八街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
75 | 西安市高新區魚化寨街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
76 | 西安市西咸新區上林街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
77 | 西安市西咸新區王寺街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
78 | 西安市西咸新區灃東新城三橋街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
79 | 西安市西咸新區秦漢新城渭城街道 | 中風險 | 21.12.29 | |
80 | 西安市曲江新區保利春天里社區 | 中風險 | 21.12.29 | |
81 | 西安市浐灞生態區長樂坡社區 | 中風險 | 21.12.29 | |
82 | 西安市西安市高新區五星街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
83 | 西安市西安市高新區細柳街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
84 | 西安市西安市蓮湖區桃園路街道(不含西安航空學院) | 中風險 | 22.01.03 | |
85 | 西安市西安市未央區徐家灣街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
86 | 西安市西安市西咸新區灃東新城斗門街道 | 中風險 | 22.01.03 | |
全國現有14天內本土陽性感染者報告地級市 | ||||
1 | 天津市 (1個) |
津南區(22年1月8日) | ||
2 | 遼寧省 (1個) |
大連市(22年1月8日) | ||
3 | 河南 (7個) |
許昌市(22年1月6日)、洛陽市(22年1月5日)、鄭州市(22年1月6日) 安陽市(22年1月8日)、信陽市(22年1月5日)、商丘市(22年1月6日) 周口市(22年1月6日) |
||
4 | 上海市 (1個) |
上海市(22年1月3日) | ||
5 | 浙江 (2個) |
寧波市(22年1月2日)、金華市(22年1月5日) | ||
6 | 山東 (1個) |
山東臨沂市(22年1月5日) | ||
7 | 廣東 (2個) |
佛山市(12月31日,定點收治醫院醫務人員)、深圳市(22年1月7日) | ||
8 | 陜西 (3個) |
西安市(22年1月2日)、延安市(22年1月2日)、咸陽市(12月31日) | ||
9 | 寧夏 (1個) |
銀川市(22年1月1日,入境解除隔離人員) | ||
信息源自國務院客戶端、今日頭條及部分省、市、區新聞發布,供工作參考。 |
最后預祝各位考生考出理想的成績!
清鎮市統一公開招聘教師工作領導小組辦公室
“兩自一包”合同制(非編制)教學人員工作領導小組辦公室
2022年1月13日
(信息來源:http://www.gzqz.gov.cn/xwdt/tzgg/202201/t20220113_72301036.html)