咨詢電話:
中共銅仁市委組織部公務員二科 0856-5223368
附件:貴州省2022年定向部分重點高校選調優秀畢業生銅仁考區面試人員面試成績統計表.xlsx
貴州省2022年定向部分重點高校選調優秀畢業生銅仁考區面試人員面試成績統計表 | |||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 面試候考室 | 面試成績 |
1 | 徐亞城 | 6001銅仁市綜合職位 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 78.60 |
2 | 陳 雪 | 6001銅仁市綜合職位 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 86.00 |
3 | 張賢慧 | 6001銅仁市綜合職位 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
4 | 覃倩茜 | 6002中共銅仁市紀律檢查委員會 | 01派駐第十二紀檢監察組機關工作人員 | 第一候考室 | 73.00 |
5 | 羅 曼 | 6002中共銅仁市紀律檢查委員會 | 01派駐第十二紀檢監察組機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
6 | 袁 覓 | 6002中共銅仁市紀律檢查委員會 | 01派駐第十二紀檢監察組機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
7 | 蔣 紅 | 6002中共銅仁市紀律檢查委員會 | 01派駐第十二紀檢監察組機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
8 | 江 龍 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 73.10 |
9 | 潘 越 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 02機關工作人員 | 第一候考室 | 74.76 |
10 | 何 晨 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 02機關工作人員 | 第一候考室 | 73.70 |
11 | 靳鄭偉 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 02機關工作人員 | 第一候考室 | 75.96 |
12 | 劉妍君 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 02機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
13 | 代軍飛 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 03機關工作人員 | 第一候考室 | 79.40 |
14 | 曾沐芝 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 03機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
15 | 趙文珂 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 03機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
16 | 董林均 | 6004銅仁市發展和改革委員會 | 03機關工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
17 | 羅加娥 | 6005銅仁市國庫集中支付局 | 01工作人員 | 第一候考室 | 77.30 |
18 | 楊倩穎 | 6005銅仁市國庫集中支付局 | 01工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
19 | 馬連勤 | 6005銅仁市國庫集中支付局 | 01工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
20 | 徐銘聰 | 6006銅仁市林業局 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 73.60 |
21 | 黃嵐澤 | 6006銅仁市林業局 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 76.90 |
22 | 譚佳偉 | 6006銅仁市林業局 | 01機關工作人員 | 第一候考室 | 81.80 |
23 | 田圓源 | 6007銅仁市投資促進局 | 01工作人員 | 第一候考室 | 80.40 |
24 | 李青青 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 第一候考室 | 76.60 |
25 | 祝 娜 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 第一候考室 | 75.90 |
26 | 陳 瑤 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
27 | 劉文亞 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 第一候考室 | 缺考 |
28 | 汪露露 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 第二候考室 | 71.80 |
29 | 楊 彩 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 第二候考室 | 81.20 |
30 | 吳玲芝 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 第二候考室 | 76.80 |
31 | 麻中心 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 第二候考室 | 82.40 |
32 | 孫芳婕 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 03工作人員 | 第二候考室 | 77.20 |
33 | 李小艷 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 03工作人員 | 第二候考室 | 78.40 |
34 | 陳鳴鳳 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 03工作人員 | 第二候考室 | 76.60 |
35 | 李成楠 | 6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 03工作人員 | 第二候考室 | 缺考 |
36 | 楊桂香 | 6009銅仁市流動人口管理辦公室 | 01工作人員 | 第二候考室 | 78.00 |
37 | 譚明雙 | 6009銅仁市流動人口管理辦公室 | 01工作人員 | 第二候考室 | 78.40 |
38 | 王 威 | 6009銅仁市流動人口管理辦公室 | 01工作人員 | 第二候考室 | 84.20 |
39 | 甘寧靜 | 6009銅仁市流動人口管理辦公室 | 01工作人員 | 第二候考室 | 79.40 |
40 | 王 曼 | 6009銅仁市流動人口管理辦公室 | 01工作人員 | 第二候考室 | 缺考 |
41 | 張小鋒 | 6010銅仁市文化市場綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 第二候考室 | 72.20 |
42 | 沈 妮 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 79.40 |
43 | 時圣雅 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 73.80 |
44 | 盧 丹 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 78.80 |
45 | 劉 健 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 75.20 |
46 | 黃 玲 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 77.80 |
47 | 羅祝芬 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 76.70 |
48 | 冉葉子 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 80.90 |
49 | 周思含 | 6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 79.20 |
50 | 吳姚川 | 6012銅仁市萬山區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 76.20 |
51 | 馬 娟 | 6012銅仁市萬山區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 79.00 |
52 | 王燕碧 | 6012銅仁市萬山區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 81.90 |
53 | 萬紫姻 | 6012銅仁市萬山區 | 01工作人員 | 第二候考室 | 75.60 |
54 | 任 藝 | 6012銅仁市萬山區 | 02機關工作人員 | 第二候考室 | 69.00 |
55 | 劉琦瑋 | 6012銅仁市萬山區 | 02機關工作人員 | 第二候考室 | 缺考 |
56 | 麻瑞雪 | 6013銅仁市松桃縣 | 02工作人員 | 第二候考室 | 75.00 |
57 | 高 舉 | 6013銅仁市松桃縣 | 02工作人員 | 第二候考室 | 72.80 |
58 | 王 泓 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 76.50 |
59 | 李江林 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 81.78 |
60 | 王鎮遠 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 75.88 |
61 | 田 榮 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 74.72 |
62 | 趙平軍 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 79.48 |
63 | 王沿松 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 81.98 |
64 | 邱 迷 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 75.74 |
65 | 李 紅 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 73.92 |
66 | 楊環宇 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 77.24 |
67 | 陶馮艷 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 79.22 |
68 | 任 宇 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 78.64 |
69 | 田 帥 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 78.42 |
70 | 林 雪 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 76.56 |
71 | 姚小龍 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 67.64 |
72 | 楊 鋒 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 76.08 |
73 | 胡 薇 | 6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 75.98 |
74 | 白 歡 | 6014銅仁市玉屏縣 | 01機關工作人員 | 第三候考室 | 70.86 |
75 | 曹 鈺 | 6014銅仁市玉屏縣 | 01機關工作人員 | 第三候考室 | 76.48 |
76 | 毛 婷 | 6014銅仁市玉屏縣 | 01機關工作人員 | 第三候考室 | 79.06 |
77 | 田 倩 | 6014銅仁市玉屏縣 | 01機關工作人員 | 第三候考室 | 79.24 |
78 | 潘泳伶 | 6014銅仁市玉屏縣 | 02機關工作人員 | 第三候考室 | 74.56 |
79 | 鄢志偉 | 6015銅仁市江口縣 | 02機關工作人員 | 第三候考室 | 70.02 |
80 | 張玉飛 | 6015銅仁市江口縣 | 02機關工作人員 | 第三候考室 | 66.86 |
81 | 楊鎔芬 | 6015銅仁市江口縣 | 02機關工作人員 | 第三候考室 | 74.70 |
82 | 楊君杰 | 6015銅仁市江口縣 | 02機關工作人員 | 第三候考室 | 76.06 |
83 | 易恬恬 | 6015銅仁市江口縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 76.54 |
84 | 向 羽 | 6015銅仁市江口縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 82.54 |
85 | 徐開洪 | 6015銅仁市江口縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 76.16 |
86 | 余 潔 | 6015銅仁市江口縣 | 03機關工作人員 | 第三候考室 | 75.78 |
87 | 羅嘉玲 | 6015銅仁市江口縣 | 04機關工作人員 | 第四候考室 | 73.40 |
88 | 楊靜儒 | 6015銅仁市江口縣 | 04機關工作人員 | 第四候考室 | 73.80 |
89 | 吳進勇 | 6015銅仁市江口縣 | 04機關工作人員 | 第四候考室 | 74.40 |
90 | 楊勝林 | 6015銅仁市江口縣 | 04機關工作人員 | 第四候考室 | 74.60 |
91 | 吳嬌嬌 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 72.60 |
92 | 侯 群 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 66.40 |
93 | 姚 曼 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 79.50 |
94 | 雷伽俐 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 83.10 |
95 | 盧弈同 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 77.30 |
96 | 楊琦宏 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 80.20 |
97 | 李 猛 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 81.40 |
98 | 戴 笠 | 6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 第四候考室 | 80.20 |
99 | 廖俊樹 | 6016銅仁市石阡縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 84.20 |
100 | 郭 平 | 6016銅仁市石阡縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 79.00 |
101 | 劉 飛 | 6016銅仁市石阡縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 73.90 |
102 | 楊 周 | 6016銅仁市石阡縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 70.40 |
103 | 付敬鋒 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 72.60 |
104 | 雷 惠 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 74.80 |
105 | 魏宗游 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 74.40 |
106 | 朱 卿 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 82.70 |
107 | 朱媛媛 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 86.00 |
108 | 歐陽白雪 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 83.40 |
109 | 馮小婭 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 82.60 |
110 | 雷 沖 | 6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 第四候考室 | 缺考 |
111 | 楊澤林 | 6017銅仁市印江縣 | 02機關工作人員 | 第五候考室 | 75.60 |
112 | 龔騰飛 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 80.60 |
113 | 陳家輝 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 77.60 |
114 | 冉曉宇 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 79.80 |
115 | 付海林 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 81.00 |
116 | 代阿麗 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 43.40 |
117 | 周婷婷 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 77.60 |
118 | 黃 正 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 77.20 |
119 | 楊卯琴 | 6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 77.40 |
120 | 袁億來 | 6018銅仁市思南縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 76.60 |
121 | 楊麗君 | 6018銅仁市思南縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 77.40 |
122 | 謝廣玲 | 6018銅仁市思南縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 88.00 |
123 | 何邦亮 | 6018銅仁市思南縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 76.50 |
124 | 張紅霞 | 6018銅仁市思南縣 | 02機關工作人員 | 第四候考室 | 84.40 |
125 | 羅鳳蘭 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 77.00 |
126 | 史明會 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 78.60 |
127 | 袁國強 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 75.20 |
128 | 羅 浪 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 76.60 |
129 | 汪 海 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 68.00 |
130 | 張燕語 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 81.80 |
131 | 楊琴琴 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 82.40 |
132 | 田利飛 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 75.60 |
133 | 羅廣森 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 78.20 |
134 | 汪飛揚 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 76.20 |
135 | 舒江鳳 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 76.40 |
136 | 李紅強 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 75.60 |
137 | 符平波 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 79.60 |
138 | 伍泓睿 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 85.80 |
139 | 田 飄 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 75.60 |
140 | 李俊杰 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 79.20 |
141 | 田茂松 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 80.20 |
142 | 周仕兵 | 6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 第五候考室 | 79.20 |
143 | 田仕進 | 6019銅仁市德江縣 | 01機關工作人員 | 第六候考室 | 69.90 |
144 | 田羽鳳 | 6019銅仁市德江縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 77.60 |
145 | 田小位 | 6019銅仁市德江縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 77.80 |
146 | 鄭維秀 | 6019銅仁市德江縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 73.40 |
147 | 劉 星 | 6019銅仁市德江縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 69.90 |
148 | 覃鑫彩 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 75.30 |
149 | 田歡樂 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 79.20 |
150 | 楊萬欽 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 79.10 |
151 | 唐俊蕾 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 76.50 |
152 | 何鎬東 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 76.60 |
153 | 文婷婷 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 74.30 |
154 | 李嘉薪 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 缺考 |
155 | 郭 松 | 6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 第六候考室 | 缺考 |
156 | 譚碧藍 | 6020銅仁市沿河縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 79.13 |
157 | 黃冰冰 | 6020銅仁市沿河縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 77.10 |
158 | 彭 剛 | 6020銅仁市沿河縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 72.60 |
159 | 田 會 | 6020銅仁市沿河縣 | 02機關工作人員 | 第六候考室 | 75.90 |
160 | 王進磊 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 79.20 |
161 | 楊 斌 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 76.10 |
162 | 楊慧芳 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 79.90 |
163 | 左貴川 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 84.80 |
164 | 秦小鳳 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 77.30 |
165 | 陳小麗 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 76.20 |
166 | 張進安 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 81.00 |
167 | 楊 佳 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 79.30 |
168 | 楊 涵 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 76.70 |
169 | 向 輝 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 70.70 |
170 | 馬山峰 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 62.90 |
171 | 何豪杰 | 6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 第六候考室 | 78.00 |
(信息來源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/gwykl/202112/t20211214_72040813.html)