六盤水市水城區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)工作人員網(wǎng)上報(bào)名、繳費(fèi)工作已結(jié)束,根據(jù)《六盤水市水城區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定:“網(wǎng)上繳費(fèi)結(jié)束后,報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位,該職位招聘計(jì)劃予以減少或取消”,(單位代碼2021005)水城區(qū)果布戛鄉(xiāng)(職位代碼09)林業(yè)站工作人員職位因無報(bào)名合格繳費(fèi)人員,因此該職位招聘計(jì)劃予以取消,各職位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)詳見《六盤水市水城區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表》(附件)
附件:
六盤水市水城區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(1).xls
六盤水市水城區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
水城區(qū)比德鎮(zhèn) | 202100101 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 13 | |
水城區(qū)比德鎮(zhèn) | 202100102 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 117 | |
水城區(qū)比德鎮(zhèn) | 202100103 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 2 | 66 | |
水城區(qū)比德鎮(zhèn) | 202100104 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 | 1 | 225 | |
水城區(qū)董地街道辦事處 | 202100201 - 群眾工作站工作人員 | 1 | 283 | |
水城區(qū)董地街道辦事處 | 202100202 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 1 | 270 | |
水城區(qū)董地街道辦事處 | 202100203 - 科技宣教文化信息服務(wù)中心工作人員 | 1 | 67 | |
水城區(qū)都格鎮(zhèn) | 202100301 - 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 2 | 112 | |
水城區(qū)都格鎮(zhèn) | 202100302 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 39 | |
水城區(qū)都格鎮(zhèn) | 202100303 - 科技宣教文化信息服務(wù)中心工作人員 | 1 | 53 | |
水城區(qū)都格鎮(zhèn) | 202100304 - 敬老院工作人員 | 2 | 82 | |
水城區(qū)都格鎮(zhèn) | 202100305 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 3 | 18 | |
水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 202100401 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 36 | |
水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 202100402 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 2 | 61 | |
水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 202100403 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 236 | |
水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 202100404 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 401 | |
水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 202100405 - 敬老院工作人員 | 1 | 247 | |
水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 202100406 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 2 | 1131 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100501 - 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 | 2 | 73 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100502 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 1 | 34 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100503 - 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 1 | 31 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100504 - 敬老院工作人員 | 1 | 32 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100505 - 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作人員 | 1 | 28 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100506 - 群眾工作站工作人員 | 2 | 58 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100507 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 33 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100508 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 4 | |
水城區(qū)果布戛鄉(xiāng) | 202100509 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 0 | 報(bào)名人數(shù)未達(dá)到3:1,職位招聘計(jì)劃取消 |
水城區(qū)海坪街道辦事處 | 202100601 - 政務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 2089 | |
水城區(qū)海坪街道辦事處 | 202100602 - 綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 57 | |
水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100701 - 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 | 2 | 44 | |
水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100702 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 183 | |
水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100703 - 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作人員 | 1 | 44 | |
水城區(qū)猴場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100704 - 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 1 | 56 | |
水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn) | 202100801 - 群眾工作站工作人員 | 1 | 127 | |
水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn) | 202100802 - 敬老院工作人員 | 1 | 134 | |
水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn) | 202100803 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 1 | 43 | |
水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn) | 202100804 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 52 | |
水城區(qū)雞場(chǎng)鎮(zhèn) | 202100805 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 237 | |
水城區(qū)龍場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100901 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 19 | |
水城區(qū)龍場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100902 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 2 | 68 | |
水城區(qū)龍場(chǎng)鄉(xiāng) | 202100903 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 1 | 41 | |
水城區(qū)米籮鎮(zhèn) | 202101001 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 1 | 49 | |
水城區(qū)米籮鎮(zhèn) | 202101002 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 2 | 30 | |
水城區(qū)米籮鎮(zhèn) | 202101003 - 敬老院工作人員 | 1 | 14 | |
水城區(qū)米籮鎮(zhèn) | 202101004 - 群眾工作站工作人員 | 1 | 133 | |
水城區(qū)米籮鎮(zhèn) | 202101005 - 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 375 | |
水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn) | 202101101 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 1 | 251 | |
水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn) | 202101102 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 246 | |
水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn) | 202101103 - 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 1 | 435 | |
水城區(qū)坪寨鄉(xiāng) | 202101201 - 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心(農(nóng)村合作醫(yī)療站)工作人員 | 1 | 27 | |
水城區(qū)坪寨鄉(xiāng) | 202101202 - 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作人員 | 1 | 26 | |
水城區(qū)坪寨鄉(xiāng) | 202101203 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 173 | |
水城區(qū)坪寨鄉(xiāng) | 202101204 - 敬老院工作人員 | 1 | 108 | |
水城區(qū)坪寨鄉(xiāng) | 202101205 - 群眾工作站工作人員 | 2 | 56 | |
水城區(qū)坪寨鄉(xiāng) | 202101206 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 1 | 26 | |
水城區(qū)勺米鎮(zhèn) | 202101301 - 群眾工作站工作人員 | 1 | 18 | |
水城區(qū)楊梅鄉(xiāng) | 202101401 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 2 | 8 | |
水城區(qū)楊梅鄉(xiāng) | 202101402 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 19 | |
水城區(qū)楊梅鄉(xiāng) | 202101403 - 敬老院工作人員 | 1 | 29 | |
水城區(qū)楊梅鄉(xiāng) | 202101404 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 1 | 43 | |
水城區(qū)楊梅鄉(xiāng) | 202101405 - 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 1 | 51 | |
水城區(qū)楊梅鄉(xiāng) | 202101406 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 1 | 36 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101501 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 172 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101502 - 林業(yè)站工作人員 | 1 | 28 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101503 - 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作人員 | 1 | 186 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101504 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 113 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101505 - 敬老院工作人員 | 1 | 8 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101506 - 群眾工作站工作人員 | 2 | 19 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101507 - 留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心工作人員 | 2 | 19 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101508 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 1 | 287 | |
水城區(qū)野鐘鄉(xiāng) | 202101509 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 1 | 14 | |
水城區(qū)營(yíng)盤鄉(xiāng) | 202101601 - 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作人員 | 1 | 332 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101701 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 15 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101702 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 3 | 109 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101703 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 12 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101704 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 2 | 13 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101705 - 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 | 1 | 22 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101706 - 敬老院工作人員 | 1 | 13 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101707 - 群眾工作站工作人員 | 3 | 89 | |
水城區(qū)花戛鄉(xiāng) | 202101708 - 科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 269 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101801 - 鄉(xiāng)村振興工作站工作人員 | 1 | 24 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101802 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 27 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101803 - 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所工作人員 | 1 | 32 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101804 - 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 | 2 | 35 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101805 - 科技宣教文化信息服務(wù)中心工作人員 | 1 | 37 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101806 - 林業(yè)站工作人員 | 2 | 38 | |
水城區(qū)順場(chǎng)鄉(xiāng) | 202101807 - 敬老院工作人員 | 1 | 32 | |
水城區(qū)應(yīng)急管理局 | 202101901 - 阿戛應(yīng)急中心站工作人員 | 1 | 507 | |
水城區(qū)應(yīng)急管理局 | 202101902 - 龍場(chǎng)應(yīng)急中心站工作人員 | 1 | 54 | |
水城區(qū)能源局 | 202102001 - 阿戛能源管理站工作人員 | 7 | 207 | |
水城區(qū)能源局 | 202102002 - 化樂能源管理站工作人員 | 4 | 136 | |
水城區(qū)能源局 | 202102003 - 陡箐能源管理站工作人員 | 4 | 346 | |
水城區(qū)能源局 | 202102004 - 蟠龍能源管理站工作人員 | 2 | 113 | |
水城區(qū)能源局 | 202102005 - 雞場(chǎng)能源管理站工作人員 | 3 | 139 | |
水城區(qū)能源局 | 202102006 - 勺米能源管理站工作人員 | 3 | 167 | |
水城區(qū)能源局 | 202102007 - 比德能源管理站工作人員 | 1 | 23 | |
水城區(qū)能源局 | 202102008 - 都格能源管理站工作人員 | 2 | 88 | |
水城區(qū)能源局 | 202102009 - 發(fā)耳能源管理站工作人員 | 1 | 30 | |
水城區(qū)能源局 | 202102010 - 老鷹山能源管理站工作人員 | 4 | 161 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102101 - 比德鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 64 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102102 - 陡箐鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 116 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102103 - 發(fā)耳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 89 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102104 - 化樂鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 104 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102105 - 米籮鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 123 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102106 - 蟠龍鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 85 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102107 - 營(yíng)盤鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 63 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102108 - 玉舍鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 264 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102109 - 猴場(chǎng)鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 62 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102110 - 都格鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 86 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102111 - 花戛鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 53 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102112 - 楊梅鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 85 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102113 - 坪寨鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 73 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102114 - 果布戛鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 50 | |
水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 202102115 - 順場(chǎng)鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)組工作人員 | 1 | 51 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102201 - 發(fā)耳財(cái)政所工作人員 | 1 | 165 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102202 - 果布戛財(cái)政所工作人員 | 1 | 60 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102203 - 果布戛財(cái)政所工作人員 | 1 | 259 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102204 - 海坪財(cái)政所工作人員 | 1 | 173 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102205 - 雞場(chǎng)財(cái)政所工作人員 | 1 | 62 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102206 - 尖山財(cái)政所工作人員 | 1 | 220 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102207 - 新街財(cái)政所工作人員 | 1 | 108 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102208 - 老鷹山財(cái)政所工作人員 | 1 | 312 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102209 - 營(yíng)盤鄉(xiāng)財(cái)政所工作人員 | 1 | 130 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102210 - 花戛財(cái)政所工作人員 | 1 | 75 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102211 - 化樂財(cái)政所工作人員 | 1 | 115 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102212 - 野鐘財(cái)政所工作人員 | 1 | 69 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102213 - 順場(chǎng)財(cái)政所工作人員 | 1 | 172 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102214 - 新橋財(cái)政所工作人員 | 1 | 170 | |
水城區(qū)財(cái)政局 | 202102215 - 坪寨財(cái)政所工作人員 | 1 | 75 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102301 - 語文老師 | 10 | 1640 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102302 - 數(shù)學(xué)老師 | 10 | 391 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102303 - 英語老師 | 6 | 789 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102304 - 物理老師 | 3 | 242 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102305 - 化學(xué)老師 | 2 | 572 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102306 - 生物老師 | 2 | 390 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102307 - 政治老師 | 4 | 392 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102308 - 歷史老師 | 3 | 317 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102309 - 地理老師 | 2 | 245 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102310 - 音樂老師 | 2 | 155 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102311 - 體育老師 | 4 | 504 | |
六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 202102312 - 美術(shù)老師 | 2 | 346 | |
合計(jì) | 224 | 22529 |
2022年1月14日
(信息來源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202201/t20220114_72319025.html)