2021年遵義事業單位面試課程(0元進班,過后繳費):查看課程
遵義市2021年下半年公開招聘事業單位人員最低筆試合格分數線已公布。根據《遵義市2021年下半年公開招聘事業單位人員簡章》(以下統稱《簡章》)的有關規定,現進入資格復審環節,為做好余慶縣2021年公開招聘事業單位人員現場資格復審工作,現將有關事項通知如下:
一、組織領導
本次現場資格復審工作在余慶縣招考工作領導小組的領導下,由縣人力資源和社會保障局統一組織,招聘單位主管部門指派網上初審人員集中進行資格復審。
二、現場資格復審時間和地點
初次復審時間:2022年1月24日至1月25日工作時間
遞補復審時間:2022年1月26日至27日工作時間
復審地點:余慶縣人力資源和社會保障局503室。遞補復審地點另行通知。
咨詢電話:0851——24623388
三、現場資格復審對象
進入現場資格復審人員為《余慶縣2021年公開招聘事業單位人員資格復審名單》(見附件)。
四、資格復審應提交的資料
1.公開招聘事業單位人員《報名表》打印件一份。
2.崗位要求的學歷學位證書、其他資格條件證書(證明)等原件及復印件一份。未取得學歷學位證書的2021年應屆高校畢業生可持《就業推薦表》原件及復印件或學校證明參加復審,并放寬到2021年12月31日前提供符合報考條件的學歷學位證書原件。
3.有效《居民身份證》原件及復印件一份。
4.與《報名表》同底的一寸彩色證件照片3張。
5.機關事業單位在職在編人員須提供所在單位、主管部門及組織人事部門同意報考的證明,國有企業正式人員須提供單位同意報考的證明。報名時無工作單位, 資格復審時已成為黨政機關、事業單位、國有企業工作人員的, 須提供具有人事管理權限部門同意報考的證明,不提供證明或以無業人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消資格。
6.報考定向招聘崗位的,除提供上述材料外,一般還須提供以下材料:
(1)定向招聘基層服務項目人員崗位的,提供服務證書或縣級主管部門出具的證明材料原件(證明材料需載明服務項目、服務單位、起止時間、服務年限等情況);退役士兵提供應征入伍通知、退伍證原件及復印件或縣級人武部門(或退役軍人事務部門)出具的證明材料原件(證明材料需載明入伍時間、入伍地點、服役部隊、退役時間等內容)。
(2)定向招聘村干部崗位的,提供任職文件原件、縣級組織部門或民政部門出具的關于任職情況的證明材料原件(證明材料需載明任職單位、所任職務、是否滿一屆等情況)。屬于農村社區的,需要縣級民政部門單獨出具證明材料。
(3)定向本縣(市、區)戶籍或生源的,提供《居民戶口簿》原件及復印件一份。
(4)報考有中共黨員要求的崗位,須提供所在黨支部出具的黨員身份證明。
7.放寬年齡的碩士研究生及以上學歷和學位人員須提供學歷學位證明原件及復印件1份;具有崗位對應的副高級及以上專業技術職務人員須提供副高級及以上職稱證書原件及復印件1份。
8.報考面向由政府安排工作的退役士兵招聘崗位的人員,需同時提供由市縣兩級退役軍人事務部門審核通過的符合報考條件的相關材料。
資格審查及復審貫穿于招聘工作始終,在招聘任何環節如查實考生不符合相關資格條件或弄虛作假的,隨時取消其招聘資格,其責任由考生自負。
五、相關要求
(一)負責資格復審的單位必須嚴格按照《簡章》的規定,對照資格復審對象的《報名表》及提供的相關資料認真審核,對是否符合報考職位所需資格條件進行認真審查(學歷證書應通過教育部學歷證書網核實驗證,網址:http://www.chsi.com.cn)。經復審合格的考生,須在《余慶縣2021年公開招聘事業單位人員有關事宜考生告知書》上簽名確認。經復審不符合報考條件的考生,以及在規定時間內因電話關機停機無法聯系其復審視為自動放棄的考生,取消其進入下一環節資格,該職位按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復審,最多遞補兩輪。遞補復審對象須達到最低筆試合格分數線,遞補對象由復審單位通知,不再另發遞補復審通告。
(二)進入現場資格復審環節的考生須主動與資格復審單位聯系,并關注現場資格復審及后續招錄環節相關通知、公告。資格復審截止當日,負責資格復審的單位也需主動聯系未到現場資格復審的復審對象(含遞補復審人員),并做好聯系情況記錄備查。如因考生未及時查閱通知公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因導致資格復審單位在一個工作日內無法聯系的,視為考生自動放棄。
(三)委托他人現場資格復審的,受委托人除提交復審考生應提交的材料外,還須持本人有效《居民身份證》原件及復印件、委托人(復審考生)親筆簽名的委托書原件到現場進行資格復審。
(四)現場資格復審工作接受同級紀檢監察部門和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經查實,即取消其進入面試資格,并視具體情況,按有關規定嚴肅處理。
六、疫情防控重要提示
根據貴州省最新疫情防控要求,對本次資格復審考生的防疫要求如下:
1.不符合國家、省有關疫情防控要求,不遵守有關疫情防控規定的人員不得進入現場復審。
2.處于康復或隔離期的病例、無癥狀感染者、疑似、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得進入現場復審。
3.處于集中隔離、居家健康監測期間的人員不得進入現場復審。
4.對流動、出行須報備并提供相應證明材料的人員,未按要求報備或未按要求提供相應證明材料的不得進入現場復審。
5.復審當天,經現場醫務人員評估有可疑癥狀且不能排除新冠感染的考生,應配合工作人員按衛生健康部門要求到相應醫院就診,不得進入現場復審。
6.復審前14天內有中高風險地區旅居史考生,不得進入現場復審。
7.復審前14天內與本土陽性病例(尚未劃定風險等級)活動軌跡有交集人員,不得進入現場復審。
8.復審前14天內有“本土陽性病例報告地級市”旅居史人員,須提供考前5日內間隔24小時的2次核酸檢測陰性證明紙質版(其中第2次核酸檢測須在考前48小時內在考點所在地級市進行),方可進入現場復審。
其余所有考生均須提供考前48小時內1次核酸檢測陰性證明紙質版,方可進入考點參加本次考試。考生連續兩天參加考試的,提供第一天參加考試的核酸檢測陰性證明即可。
9.原則上所有考生均須按照“應接盡接、應接必接”的要求完成新冠疫苗全程接種及加強免疫。
10.考生應自備一次性使用醫用口罩。復審期間,考生應全程規范佩戴一次性使用醫用口罩。未按要求佩戴口罩的考生,不得進入現場復審。
11.考生應盡早到達復審現場,在入場檢測處,要提前準備好當天本人“貴州健康碼、國家通信行程卡”綠碼和核酸檢測陰性證明等相關材料,到相應檢測通道做好入場檢測準備,確保入場檢測時間充足、秩序良好。不符合入場檢測規定的考生,不得進入現場復審。
12.除考生和工作人員外,無關人員一律不得進入復審現場。除相關公務車輛和工作人員車輛外,社會車輛不得進入復審區域。建議考生提前了解天氣狀況,做好防雨防曬、防寒保暖的個人防護準備。
13.為確保順利參加資格復審,建議考生提前預約核酸檢測、提前進行自我健康狀況監測和“貴州健康碼、國家通信行程卡”綠碼核驗。若貴州健康碼與本人狀況不符,請立即咨詢并及時按要求處置。貴州健康碼使用咨詢電話:12345政府服務熱線。
對不能進入現場的資格復審對象,可委托他人進行資格復審。
七、有關事宜
(一)資格復審結束后,即將進入面試環節。
(二)余慶縣招考工作領導小組辦公室發布的招聘工作各環節的通知公告、公示等信息,都將在余慶縣政府門戶(http://www.zgyq.gov.cn/)上進行公布,請考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔。同時,我縣不舉辦、也不委托任何機構舉辦任何形式的培訓班、輔導班,請廣大考生提高警惕,不要輕信虛假信息的影響,以免上當受騙。
(三)咨詢電話
縣人社局:0851-24623388
(四)監督電話
縣紀委監委:0851-24627722
附件:余慶縣2021年公開招聘事業單位人員資格復審名單.xlsx
余慶縣2021年公開招聘事業單位人員資格復審名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 招考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 報考崗位 排名 |
是否資格復審 |
1 | 呂珊珊 | 余慶縣融媒體中心 | 12115000101工作員 | 66352403009 | 1 | 是 |
2 | 劉玉霜 | 余慶縣融媒體中心 | 12115000101工作員 | 66352400619 | 2 | 是 |
3 | 王小靜 | 余慶縣融媒體中心 | 12115000101工作員 | 66352402228 | 3 | 是 |
4 | 石砂 | 余慶縣項目服務中心 | 12115000201工作員 | 66352402903 | 1 | 是 |
5 | 喻大航 | 余慶縣項目服務中心 | 12115000201工作員 | 66352404125 | 2 | 是 |
6 | 李歡 | 余慶縣項目服務中心 | 12115000201工作員 | 66352401430 | 3 | 是 |
7 | 熊漢姣 | 余慶縣財政國庫集中收付中心 | 12115000301工作員 | 66352402418 | 1 | 是 |
8 | 林園茂 | 余慶縣財政國庫集中收付中心 | 12115000301工作員 | 66352404505 | 2 | 是 |
9 | 蔣雪蓉 | 余慶縣財政國庫集中收付中心 | 12115000301工作員 | 66352401828 | 3 | 是 |
10 | 吳濤 | 余慶縣財政國庫集中收付中心 | 12115000301工作員 | 66352400123 | 3 | 是 |
11 | 楊雪松 | 余慶縣國有資產投資服務中心 | 12115000401工作員 | 66352400903 | 1 | 是 |
12 | 馮濤 | 余慶縣國有資產投資服務中心 | 12115000401工作員 | 66352404413 | 2 | 是 |
13 | 鄒鄧理 | 余慶縣國有資產投資服務中心 | 12115000401工作員 | 66352403527 | 3 | 是 |
14 | 杜娟 | 余慶縣國有資產投資服務中心 | 12115000402工作員 | 66352400911 | 1 | 是 |
15 | 周丹丹 | 余慶縣國有資產投資服務中心 | 12115000402工作員 | 66352401701 | 2 | 是 |
16 | 張貴川 | 余慶縣國有資產投資服務中心 | 12115000402工作員 | 66352400424 | 3 | 是 |
17 | 劉歡歡 | 余慶縣綜合經濟調查隊 | 12115000501工作員 | 66352404607 | 1 | 是 |
18 | 李星星 | 余慶縣綜合經濟調查隊 | 12115000501工作員 | 66352400426 | 2 | 是 |
19 | 董杰 | 余慶縣綜合經濟調查隊 | 12115000501工作員 | 66352400608 | 3 | 是 |
20 | 李玉娜 | 余慶縣綜合經濟調查隊 | 12115000501工作員 | 66352402723 | 3 | 是 |
21 | 呂紋紋 | 余慶縣綜合經濟調查隊 | 12115000501工作員 | 66352400208 | 3 | 是 |
22 | 邱逸恒 | 余慶縣婚姻登記中心 | 12115000601工作員 | 66352400128 | 1 | 是 |
23 | 李青 | 余慶縣婚姻登記中心 | 12115000601工作員 | 66352400211 | 1 | 是 |
24 | 冉茂琦 | 余慶縣婚姻登記中心 | 12115000601工作員 | 66352404619 | 3 | 是 |
25 | 馬慶 | 余慶縣建筑服務中心 | 12115000701工作員 | 66352403923 | 1 | 是 |
26 | 鐘梨 | 余慶縣建筑服務中心 | 12115000701工作員 | 66352403901 | 2 | 是 |
27 | 龐穎 | 余慶縣建筑服務中心 | 12115000701工作員 | 66352400214 | 3 | 是 |
28 | 李如雪 | 余慶縣公證處 | 12115000801工作人員 | 66352402328 | 1 | 是 |
29 | 趙應雪 | 余慶縣公證處 | 12115000801工作人員 | 66352403918 | 2 | 是 |
30 | 申三婭 | 余慶縣公證處 | 12115000801工作人員 | 66352403112 | 3 | 是 |
31 | 龔倩 | 余慶縣文化旅游發展服務中心 | 12115000901工作員 | 66352402308 | 1 | 是 |
32 | 王耀 | 余慶縣文化旅游發展服務中心 | 12115000901工作員 | 66352403228 | 2 | 是 |
33 | 謝小娜 | 余慶縣文化旅游發展服務中心 | 12115000901工作員 | 66352404025 | 3 | 是 |
34 | 張必興 | 余慶縣綜合行政執法局構皮灘分局 | 12115001001工作員 | 66352502920 | 1 | 是 |
35 | 孫姍 | 余慶縣綜合行政執法局構皮灘分局 | 12115001001工作員 | 66352506227 | 2 | 是 |
36 | 朱品吉 | 余慶縣綜合行政執法局構皮灘分局 | 12115001001工作員 | 66352504605 | 3 | 是 |
37 | 文廷生 | 余慶縣綜合行政執法局關興分局 | 12115001101工作員 | 66352501410 | 1 | 是 |
38 | 吳勇飛 | 余慶縣綜合行政執法局關興分局 | 12115001101工作員 | 66352502203 | 2 | 是 |
39 | 白安敏 | 余慶縣綜合行政執法局關興分局 | 12115001101工作員 | 66352507729 | 3 | 是 |
40 | 蹇明江 | 余慶縣市場信息中心 | 12115001201工作員 | 66352505010 | 1 | 是 |
41 | 呂一江 | 余慶縣市場信息中心 | 12115001201工作員 | 66352504713 | 2 | 是 |
42 | 涂建芳 | 余慶縣市場信息中心 | 12115001201工作員 | 66352504918 | 2 | 是 |
43 | 李苗 | 余慶縣子營街道所屬事業單位 | 12115001301工作員 | 66352501311 | 1 | 是 |
44 | 文健 | 余慶縣子營街道所屬事業單位 | 12115001301工作員 | 66352503230 | 2 | 是 |
45 | 許勝坤 | 余慶縣子營街道所屬事業單位 | 12115001301工作員 | 66352503609 | 3 | 是 |
46 | 李佳明 | 余慶縣白泥鎮所屬事業單位 | 12115001401工作員 | 66352504815 | 1 | 是 |
47 | 賀坤 | 余慶縣白泥鎮所屬事業單位 | 12115001401工作員 | 66352502703 | 2 | 是 |
48 | 唐燁鎵 | 余慶縣白泥鎮所屬事業單位 | 12115001401工作員 | 66352504727 | 3 | 是 |
49 | 楊樹 | 余慶縣白泥鎮所屬事業單位 | 12115001401工作員 | 66352505509 | 3 | 是 |
50 | 龔國靜 | 余慶縣龍溪鎮所屬事業單位 | 12115001501工作員 | 66352503523 | 1 | 是 |
51 | 付國強 | 余慶縣龍溪鎮所屬事業單位 | 12115001501工作員 | 66352502220 | 2 | 是 |
52 | 任真剛 | 余慶縣龍溪鎮所屬事業單位 | 12115001501工作員 | 66352504525 | 3 | 是 |
53 | 何美林 | 余慶縣龍溪鎮所屬事業單位 | 12115001502工作員 | 66352506718 | 1 | 是 |
54 | 楊芙順 | 余慶縣龍溪鎮所屬事業單位 | 12115001502工作員 | 66352500113 | 2 | 是 |
55 | 姜文剛 | 余慶縣龍溪鎮所屬事業單位 | 12115001502工作員 | 66352503328 | 3 | 是 |
56 | 唐杰 | 余慶縣大烏江鎮所屬事業單位 | 12115001601工作員 | 66352506208 | 1 | 是 |
57 | 包金春 | 余慶縣大烏江鎮所屬事業單位 | 12115001601工作員 | 66352500904 | 2 | 是 |
58 | 陳清清 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001701工作員 | 66352505315 | 1 | 是 |
59 | 夏坤 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001701工作員 | 66352507430 | 2 | 是 |
60 | 李佳璇 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001701工作員 | 66352507725 | 3 | 是 |
61 | 周光召 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001702工作員 | 66352506828 | 1 | 是 |
62 | 唐遠波 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001702工作員 | 66352506221 | 2 | 是 |
63 | 黃智慧 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001703工作員 | 66352502717 | 1 | 是 |
64 | 陳鵬 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001703工作員 | 66352502830 | 2 | 是 |
65 | 冉正新 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001703工作員 | 66352507216 | 3 | 是 |
66 | 李遠飛 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001704工作員 | 66352503002 | 1 | 是 |
67 | 孫唯 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001704工作員 | 66352501603 | 2 | 是 |
68 | 田奇 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001704工作員 | 66352503508 | 3 | 是 |
69 | 徐安婷 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001704工作員 | 66352501203 | 4 | 是 |
70 | 黃秀乾 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001704工作員 | 66352501620 | 5 | 是 |
71 | 黃鄒 | 余慶縣構皮灘鎮所屬事業單位 | 12115001704工作員 | 66352501929 | 6 | 是 |
72 | 趙濤 | 余慶縣敖溪鎮所屬事業單位 | 12115001801工作員 | 66352506219 | 1 | 是 |
73 | 張新永 | 余慶縣敖溪鎮所屬事業單位 | 12115001801工作員 | 66352506820 | 2 | 是 |
74 | 代蘭星 | 余慶縣敖溪鎮所屬事業單位 | 12115001801工作員 | 66352504512 | 3 | 是 |
75 | 楊昌佯 | 余慶縣敖溪鎮所屬事業單位 | 12115001802工作員 | 66352501419 | 1 | 是 |
76 | 尹舟 | 余慶縣敖溪鎮所屬事業單位 | 12115001802工作員 | 66352502621 | 2 | 是 |
77 | 鄧文蓮 | 余慶縣敖溪鎮所屬事業單位 | 12115001802工作員 | 66352504115 | 3 | 是 |
78 | 田維杰 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001901工作員 | 66352502917 | 1 | 是 |
79 | 甘小猛 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001901工作員 | 66352506117 | 2 | 是 |
80 | 林仕法 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001901工作員 | 66352502014 | 3 | 是 |
81 | 陳濤 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001901工作員 | 66352506619 | 4 | 是 |
82 | 李譚 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001901工作員 | 66352502027 | 5 | 是 |
83 | 繆國坤 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001901工作員 | 66352503930 | 6 | 是 |
84 | 袁源 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001902工作員 | 66352500215 | 1 | 是 |
85 | 王柯然 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001902工作員 | 66352504004 | 2 | 是 |
86 | 李保宏 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001902工作員 | 66352505615 | 3 | 是 |
87 | 任眩冬 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001903工作員 | 66352504602 | 1 | 是 |
88 | 石朝坤 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001903工作員 | 66352506311 | 2 | 是 |
89 | 謝宗永 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001903工作員 | 66352502524 | 2 | 是 |
90 | 黎妮 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001903工作員 | 66352500222 | 2 | 是 |
91 | 婁京 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001903工作員 | 66352504824 | 5 | 是 |
92 | 王靈靈 | 余慶縣龍家鎮所屬事業單位 | 12115001903工作員 | 66352506714 | 5 | 是 |
93 | 張萬鵬 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002001工作員 | 66352504812 | 1 | 是 |
94 | 張婭 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002001工作員 | 66352500404 | 2 | 是 |
95 | 毛久濤 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002001工作員 | 66352505513 | 3 | 是 |
96 | 田茂芳 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002001工作員 | 66352502119 | 4 | 是 |
97 | 李洋 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002001工作員 | 66352504803 | 5 | 是 |
98 | 明欽臣 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002001工作員 | 66352500829 | 6 | 是 |
99 | 簡小飛 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352504518 | 1 | 是 |
100 | 白楊 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352502321 | 2 | 是 |
101 | 裴松 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352602006 | 3 | 是 |
102 | 吳兵 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352502705 | 3 | 是 |
103 | 唐緒豪 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352500110 | 5 | 是 |
104 | 黃前龍 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352506701 | 6 | 是 |
105 | 石宇馳 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352501404 | 6 | 是 |
106 | 黃霞 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352502604 | 8 | 是 |
107 | 張文遠 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352506603 | 9 | 是 |
108 | 查婭婭 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002002工作員 | 66352507408 | 9 | 是 |
109 | 劉雨昕 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002003工作員 | 66352601309 | 1 | 是 |
110 | 吳芳芳 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002003工作員 | 66352603017 | 2 | 是 |
111 | 張紅發 | 余慶縣關興鎮所屬事業單位 | 12115002003工作員 | 66352602818 | 3 | 是 |
112 | 向壯壯 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002101工作員 | 66352602414 | 1 | 是 |
113 | 李榮燕 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002101工作員 | 66352603123 | 1 | 是 |
114 | 張建蘭 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002101工作員 | 66352600121 | 3 | 是 |
115 | 楊宗強 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352603228 | 1 | 是 |
116 | 楊俊馳 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352600926 | 2 | 是 |
117 | 程浩 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352601212 | 3 | 是 |
118 | 汪建旭 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352600112 | 4 | 是 |
119 | 倪思琳 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352603109 | 4 | 是 |
120 | 余浩 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352602626 | 4 | 是 |
121 | 龔林松 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352600122 | 7 | 是 |
122 | 李勇 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352603114 | 8 | 是 |
123 | 何前進 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002102工作員 | 66352601712 | 9 | 是 |
124 | 何林芳 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002103工作員 | 66352603330 | 1 | 是 |
125 | 郭季林 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002103工作員 | 66352603711 | 2 | 是 |
126 | 蔣海蓮 | 余慶縣花山苗族鄉所屬事業單位 | 12115002103工作員 | 66352601124 | 3 | 是 |
127 | 毛英 | 余慶縣構皮灘中心衛生院 | 12115002201影像醫生 | 66352602915 | 1 | 是 |
128 | 盧萍 | 余慶縣構皮灘中心衛生院 | 12115002201影像醫生 | 66352602011 | 2 | 是 |
129 | 黃宏 | 余慶縣構皮灘中心衛生院 | 12115002201影像醫生 | 66352602112 | 3 | 是 |
130 | 王小燕 | 余慶縣花山苗族鄉衛生院 | 12115002301會計 | 66352602623 | 1 | 是 |
131 | 金聲揚 | 余慶縣花山苗族鄉衛生院 | 12115002301會計 | 66352601715 | 2 | 是 |
132 | 趙金琳 | 余慶縣花山苗族鄉衛生院 | 12115002301會計 | 66352600124 | 3 | 是 |
133 | 彭安琴 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002401中醫醫生 | 66352600415 | 1 | 是 |
134 | 彭小燕 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002401中醫醫生 | 66352603110 | 2 | 是 |
135 | 王之林 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002401中醫醫生 | 66352601624 | 3 | 是 |
136 | 王苡 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002402護理人員 | 66352600606 | 1 | 是 |
137 | 程麗蓉 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002402護理人員 | 66352603209 | 2 | 是 |
138 | 孔慶雯 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002402護理人員 | 66352603312 | 3 | 是 |
139 | 楊卓 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002403公共衛生人員 | 66352603310 | 1 | 是 |
140 | 雷志成 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002403公共衛生人員 | 66352603005 | 2 | 是 |
141 | 王濤 | 余慶縣大烏江鎮衛生院 | 12115002403公共衛生人員 | 66352603724 | 3 | 是 |
142 | 劉赟佳 | 余慶縣敖溪中心衛生院 | 12115002501公共衛生人員 | 66352602929 | 1 | 是 |
143 | 錢恒宇 | 余慶縣敖溪中心衛生院 | 12115002501公共衛生人員 | 66352603012 | 2 | 是 |
144 | 周青艷 | 余慶縣敖溪中心衛生院 | 12115002501公共衛生人員 | 66352601703 | 3 | 是 |
145 | 陳婷婷 | 余慶縣關興鎮衛生院 | 12115002601護理人員 | 66352602814 | 1 | 是 |
146 | 石濤濤 | 余慶縣關興鎮衛生院 | 12115002601護理人員 | 66352603701 | 2 | 是 |
147 | 陳柯亭 | 余慶縣關興鎮衛生院 | 12115002601護理人員 | 66352602719 | 3 | 是 |
148 | 吳麗娟 | 余慶縣婦幼保健院 | 12115002701臨床醫生 | 66352600427 | 1 | 是 |
149 | 皮力 | 余慶縣婦幼保健院 | 12115002701臨床醫生 | 66352601608 | 2 | 是 |
150 | 王君 | 余慶縣婦幼保健院 | 12115002701臨床醫生 | 66352602830 | 3 | 是 |
151 | 吳靜 | 余慶縣婦幼保健院 | 12115002701臨床醫生 | 66352601310 | 3 | 是 |
152 | 甘莉 | 余慶縣婦幼保健院 | 12115002701臨床醫生 | 66352601208 | 3 | 是 |
153 | 陳紅 | 余慶縣婦幼保健院 | 12115002701臨床醫生 | 66352603617 | 3 | 是 |
154 | 徐勇 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352603727 | 1 | 是 |
155 | 王飛飛 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352600306 | 2 | 是 |
156 | 王偉 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352603501 | 3 | 是 |
157 | 李文珠 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352601514 | 4 | 是 |
158 | 李正陽 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352601321 | 5 | 是 |
159 | 潘西莊 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352602523 | 6 | 是 |
160 | 孟飛 | 余慶縣人民醫院 | 12115002801臨床醫生 | 66352601721 | 7 | 是 |
161 | 尹清莎 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352602308 | 1 | 是 |
162 | 張維權 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352601128 | 2 | 是 |
163 | 王秀娟 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352602709 | 3 | 是 |
164 | 張天鳳 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352602306 | 4 | 是 |
165 | 鄒佩锜 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600401 | 5 | 是 |
166 | 胡娛華 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352602810 | 6 | 是 |
167 | 周欣 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352603027 | 7 | 是 |
168 | 盛濤 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600612 | 8 | 是 |
169 | 何明霞 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600424 | 9 | 是 |
170 | 劉宏英 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352603509 | 10 | 是 |
171 | 陳紅 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352603823 | 10 | 是 |
172 | 楊春 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352603710 | 12 | 是 |
173 | 饒丹 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352603606 | 12 | 是 |
174 | 毛飛飛 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352601508 | 14 | 是 |
175 | 杜文麗 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600305 | 15 | 是 |
176 | 吳開興 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600217 | 16 | 是 |
177 | 李芳 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352601319 | 17 | 是 |
178 | 彭雪 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600719 | 17 | 是 |
179 | 王欣 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352600729 | 19 | 是 |
180 | 張丹霖 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352601010 | 19 | 是 |
181 | 熊莉 | 余慶縣人民醫院 | 12115002802護理人員 | 66352601429 | 19 | 是 |
182 | 譚茂 | 余慶縣人民醫院 | 12115002803影像醫生 | 66352600803 | 1 | 是 |
183 | 袁雁 | 余慶縣人民醫院 | 12115002803影像醫生 | 66352704318 | 2 | 是 |
184 | 楊銳 | 余慶縣人民醫院 | 12115002803影像醫生 | 66352703224 | 3 | 是 |
185 | 盧錫先 | 余慶縣中醫醫院 | 12115002901針灸醫生 | 66352701925 | 1 | 是 |
