現場加分確認及資格復審合格名單詳見《普安縣2021年公開招聘幼兒教師現場加分確認及資格復審合格名單》(附件)。
公示期:2022年1月17日至1月19日
公示期間,考生、群眾如發現與公示不相符的可以書面形式署實名舉報。
舉報電話:0859—7236355(普安縣教育局政工股)
面試事宜另行通知。
溫馨提示:普安縣2021年公開招聘幼兒教師招聘相關事宜都會在普安縣人民政府網站(http://www.puan.gov.cn/zwgk/rsxx/rykljzp/)上適時公告,不再另行通知,請考生密切關注。
業務咨詢電話:0859—7236355(普安縣教育局政工股)
紀律監督電話:0859—7232166(縣紀委縣監察委派駐第六紀檢監察組)
附件:普安縣2021年公開招聘幼兒教師現場加分確認及資格復審合格名單.xls
普安縣2021年公開招聘幼兒教師現場加分確認及資格復審合格名單 | |||||||||
序 號 |
姓名 | 報考職位 | 考號 | 民族 | 加分項 | 預加分 | 筆試卷 面分數 |
筆試成績 (含加分) |
備注 |
1 | 王月 | 01幼兒教師 | 90820210605 | 漢族 | 84.5 | 84.5 | |||
2 | 陳婷 | 01幼兒教師 | 90820210766 | 漢族 | 84.5 | 84.5 | |||
3 | 周鳳 | 01幼兒教師 | 90820212299 | 漢族 | 84 | 84 | |||
4 | 張連西 | 01幼兒教師 | 90820210221 | 漢族 | 83.5 | 83.5 | |||
5 | 黃明芳 | 01幼兒教師 | 90820212035 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 81 | 83 | |
6 | 程澤飛 | 01幼兒教師 | 90820210274 | 漢族 | 82.5 | 82.5 | |||
7 | 肖西西 | 01幼兒教師 | 90820210351 | 漢族 | 82.5 | 82.5 | |||
8 | 王顯鈴 | 01幼兒教師 | 90820211155 | 漢族 | 農村計生“兩戶”子女5分 | 5 | 77.5 | 82.5 | |
9 | 毛麗 | 01幼兒教師 | 90820211406 | 其他少數民族 (穿青人) |
少數民族考生2分 | 2 | 80.5 | 82.5 | |
10 | 王德連 | 01幼兒教師 | 90820212117 | 漢族 | 82.5 | 82.5 | |||
11 | 岑顏色 | 01幼兒教師 | 90820210725 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 80 | 82 | |
12 | 倪萍 | 01幼兒教師 | 90820210850 | 漢族 | 82 | 82 | |||
13 | 宋佳 | 01幼兒教師 | 90820211278 | 土家族 | 少數民族考生2分 | 2 | 80 | 82 | |
14 | 冉旭林 | 01幼兒教師 | 90820211403 | 土家族 | 少數民族考生2分 | 2 | 80 | 82 | |
15 | 陳映娟 | 01幼兒教師 | 90820212126 | 漢族 | 82 | 82 | |||
16 | 姚霞 | 01幼兒教師 | 90820210159 | 漢族 | 81.5 | 81.5 | |||
17 | 王朝粉 | 01幼兒教師 | 90820210003 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
18 | 謝榮娟 | 01幼兒教師 | 90820210430 | 苗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
19 | 萬富美 | 01幼兒教師 | 90820211177 | 漢族 | 81.5 | 81.5 | |||
20 | 熊薇 | 01幼兒教師 | 90820211502 | 漢族 | 81.5 | 81.5 | |||
21 | 羅占瓊 | 01幼兒教師 | 90820211894 | 苗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
22 | 陳歡 | 01幼兒教師 | 90820211912 | 漢族 | 81.5 | 81.5 | |||
23 | 劉會 | 01幼兒教師 | 90820212248 | 其他少數民族 (穿青人) |
少數民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
24 | 吳登葵 | 01幼兒教師 | 90820210076 | 布依族 | 農村計生“兩戶”子女5分 | 5 | 76 | 81 | |
25 | 張繼昌 | 01幼兒教師 | 90820210080 | 侗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
26 | 楊盈 | 01幼兒教師 | 90820210115 | 苗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
27 | 黃雯 | 01幼兒教師 | 90820210150 | 漢族 | 81 | 81 | |||
28 | 林香 | 01幼兒教師 | 90820210174 | 苗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
29 | 岑振民 | 01幼兒教師 | 90820210599 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
30 | 查仁青 | 01幼兒教師 | 90820210623 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
31 | 李思雨 | 01幼兒教師 | 90820210848 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
32 | 熊婷柳 | 01幼兒教師 | 90820211108 | 苗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
33 | 李會 | 01幼兒教師 | 90820211113 | 漢族 | 81 | 81 | |||
34 | 張婷 | 01幼兒教師 | 90820211351 | 漢族 | 81 | 81 | |||
35 | 鮑倩 | 01幼兒教師 | 90820211551 | 苗族 | 少數民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
36 | 王靖 | 02幼兒教師 | 90820212496 | 布依族 | 農村計生“兩戶”子女5分 | 5 | 78 | 83 | |
37 | 戴爽 | 02幼兒教師 | 90820212546 | 漢族 | 81.5 | 81.5 | |||
38 | 陳雪蘭 | 02幼兒教師 | 90820212534 | 漢族 | 80.5 | 80.5 | |||
39 | 范芳雨 | 02幼兒教師 | 90820212516 | 布依族 | 少數民族考生2分 | 2 | 78 | 80 | |
40 | 胡鳳 | 02幼兒教師 | 90820212515 | 漢族 | 79 | 79 | |||
41 | 劉蘭 | 02幼兒教師 | 90820212499 | 漢族 | 78.5 | 78.5 | |||
42 | 鄭圓圓 | 02幼兒教師 | 90820212477 | 漢族 | 77.5 | 77.5 | |||
43 | 鄭金粉 | 02幼兒教師 | 90820212511 | 漢族 | 77.5 | 77.5 |
普安縣2021年公開招聘幼兒教師工作領導小組辦公室
2022年1月17日
(信息來源:http://www.puan.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj/zfxxgk_5775251/fdzdgknr_5775254/rsxx_5776454/rykljzp_5776456/202201/t20220117_72326644.html)