岑鞏縣2022年?水街道社區(qū)選聘網(wǎng)格員面試考試及統(tǒng)分工作已結(jié)束,經(jīng)?水街道社區(qū)網(wǎng)格員選聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,決定對(duì)入圍面試考生的面試成績予以公布(成績見附件)。
如成績有錯(cuò)漏,請(qǐng)考生本人持身份證和面試成績通知單于2022年2月8日上午12:00前到岑鞏縣?水街道辦事處辦公室進(jìn)行核對(duì)。
聯(lián)系電話:0855-3578298
岑鞏縣2022年?水街道社區(qū)選聘網(wǎng)格員面試成績冊(cè).xls
岑鞏縣2022年?水街道社區(qū)選聘網(wǎng)格員面試成績冊(cè) | ||||
考生號(hào) | 姓名 | 競聘崗位 | 成績 | 備注 |
20220001 | 張兮語 | A | 缺考 | |
20220002 | 白黔湘 | A | 83.6 | |
20220003 | 楊思 | A | 70.00 | |
20220004 | 周潔 | A | 缺考 | |
20220005 | 唐祺 | A | 79.80 | |
20220006 | 楊路路 | A | 缺考 | |
20220007 | 陳燕 | A | 74.80 | |
20220008 | 黃梅 | A | 缺考 | |
20220009 | 晏琴 | A | 取消面試資格 | |
20220010 | 楊小艷 | A | 75.40 | |
20220011 | 潘微安 | A | 缺考 | |
20220012 | 周琴 | A | 86.80 | |
20220013 | 彭金宇 | A | 84.60 | |
20220014 | 唐文利 | A | 85.20 | |
20220015 | 楊凡語 | A | 72.00 | |
20220016 | 楊毅 | A | 68.80 | |
20220017 | 曾慶美 | A | 84.40 | |
20220018 | 陳星 | A | 缺考 | |
20220019 | 駱露 | A | 缺考 | |
20220020 | 張艷 | A | 缺考 | |
20220021 | 劉林梅 | A | 71.60 | |
20220022 | 楊銳 | A | 77.00 | |
20220023 | 陳水仙 | A | 86.40 | |
20220024 | 胡悅 | A | 缺考 | |
20220025 | 張雪 | A | 61.00 | |
20220026 | 姚茂慢 | A | 62.60 | |
20220027 | 王福寶 | A | 74.00 | |
20220028 | 周尚成 | A | 68.40 | |
20220029 | 楊麗萍 | A | 74.20 | |
20220030 | 尚嵐 | A | 85.60 | |
20220031 | 吳昌瓊 | B | 77.40 | |
20220032 | 楊梅 | B | 88.40 | |
20220033 | 王榮 | B | 70.80 | |
20220034 | 楊曉玲 | B | 83.20 | |
20220035 | 陳蘭 | B | 88.00 | |
20220036 | 沈啟燃 | B | 82.60 | |
20220037 | 蔣帆 | B | 82.40 | |
20220038 | 李風(fēng)云 | B | 77.60 | |
20220039 | 錢力 | B | 81.00 | |
20220040 | 楊英 | B | 71.00 | |
20220041 | 沈福均 | B | 78.20 | |
20220042 | 吳云才 | B | 83.60 | |
20220043 | 姚紅霞 | B | 84.00 | |
20220044 | 李水琴 | B | 77.60 | |
20220045 | 王天宇 | B | 缺考 | |
20220046 | 梁瓊美 | B | 缺考 | |
20220047 | 劉暢 | B | 89.80 | |
20220048 | 陳宇 | B | 86.60 | |
20220049 | 戚珊珊 | B | 87.80 | |
20220050 | 陳發(fā)超 | B | 90.20 | |
20220051 | 楊浩 | B | 缺考 | |
20220052 | 翁楊鱗 | B | 89.40 | |
20220053 | 方剛 | B | 88.20 | |
20220054 | 劉麗玲 | B | 缺考 | |
20220055 | 項(xiàng)文芳 | B | 缺考 | |
20220056 | 楊燕 | B | 76.60 | |
20220057 | 劉蓉 | B | 73.20 | |
20220058 | 高永紅 | B | 71.60 | |
20220059 | 楊濤 | B | 81.80 | |
20220060 | 王洪濤 | B | 73.00 | |
20220061 | 羅娜 | C | 缺考 | |
20220062 | 何樹琴 | C | 缺考 | |
20220063 | 楊秀梅 | C | 缺考 | |
20220064 | 龍燕琴 | C | 缺考 | |
20220065 | 陳娜 | C | 70.00 | |
20220066 | 劉洪明 | C | 72.20 | |
20220067 | 吳雪 | C | 缺考 | |
20220068 | 伍光艷 | C | 缺考 | |
20220069 | 向鵬 | C | 80.20 | |
20220070 | 高妮群 | C | 80.20 | |
20220071 | 黃娜 | C | 63.40 | |
20220072 | 姚桐 | C | 缺考 | |
20220073 | 周鳳琴 | C | 71.80 | |
20220074 | 姚琴 | C | 缺考 | |
20220075 | 石敏 | C | 缺考 | |
20220076 | 嚴(yán)美玲 | C | 缺考 | |
20220077 | 吳麗麗 | C | 缺考 | |
20220078 | 楊敏 | C | 缺考 | |
20220079 | 姚琦昕 | C | 缺考 | |
20220080 | 楊禹 | C | 78.62 | |
20220081 | 楊其鑫 | C | 82.00 | |
20220082 | 姚茂英 | C | 66.00 | |
20220083 | 楊艷 | C | 70.60 | |
20220084 | 楊丹 | C | 缺考 | |
20220085 | 侯倩 | C | 76.00 | |
20220086 | 鄧羽 | C | 缺考 | |
20220087 | 盛光躍 | C | 81.14 | |
20220088 | 劉筑湘 | C | 74.40 |
岑鞏縣?水街道社區(qū)網(wǎng)格員選聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年1月29日
(信息來源:http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/202201/t20220129_72452941.html)