聯系電話:0858-8264536
附件:六盤水市直事業單位2021年面向社會公開招聘工作人員面試成績及考場平均分.xls
六盤水市直事業單位2021年面向社會公開招聘工作人員面試成績及考場平均分 | |||||
面試考號 | 姓名 | 候考室 | 面試室 | 面試成績 | 面試實考平均分 |
0101 | 代顯畢 | 第1候考室 | 第1面試室 | 77.00 | 73.65 |
0102 | 江秋陽 | 第1候考室 | 第1面試室 | 76.40 | |
0103 | 朱中賢 | 第1候考室 | 第1面試室 | 69.40 | |
0104 | 宋姊欣 | 第1候考室 | 第1面試室 | 75.20 | |
0105 | 支霞 | 第1候考室 | 第1面試室 | 75.80 | |
0106 | 夏杭 | 第1候考室 | 第1面試室 | 71.20 | |
0107 | 管毓立 | 第1候考室 | 第1面試室 | 74.80 | |
0108 | 羅保佳 | 第1候考室 | 第1面試室 | 68.60 | |
0109 | 譚其江 | 第1候考室 | 第1面試室 | 缺考 | |
0110 | 路秀英 | 第1候考室 | 第1面試室 | 70.00 | |
0111 | 曹智惟 | 第1候考室 | 第1面試室 | 72.20 | |
0112 | 焦秋鳳 | 第1候考室 | 第1面試室 | 80.80 | |
0113 | 管欣 | 第1候考室 | 第1面試室 | 71.60 | |
0114 | 舒善云 | 第1候考室 | 第1面試室 | 77.20 | |
0115 | 田甜 | 第1候考室 | 第1面試室 | 77.80 | |
0116 | 王睿 | 第1候考室 | 第1面試室 | 65.80 | |
0117 | 馬雪飛 | 第1候考室 | 第1面試室 | 69.00 | |
0118 | 周倩 | 第1候考室 | 第1面試室 | 缺考 | |
0119 | 李正 | 第1候考室 | 第1面試室 | 73.60 | |
0120 | 夏瑤 | 第1候考室 | 第1面試室 | 69.00 | |
0121 | 余支社 | 第1候考室 | 第1面試室 | 70.20 | |
0122 | 譚家丞 | 第1候考室 | 第1面試室 | 76.80 | |
0123 | 宋小星 | 第1候考室 | 第1面試室 | 84.20 | |
0124 | 嚴克雄 | 第1候考室 | 第1面試室 | 缺考 | |
0201 | 王定友 | 第2候考室 | 第2面試室 | 75.00 | 76.09 |
0202 | 耿長弟 | 第2候考室 | 第2面試室 | 71.20 | |
0203 | 楊力宏 | 第2候考室 | 第2面試室 | 73.80 | |
0204 | 張雄 | 第2候考室 | 第2面試室 | 73.20 | |
0205 | 陳萍 | 第2候考室 | 第2面試室 | 76.00 | |
0206 | 諶穎倩 | 第2候考室 | 第2面試室 | 78.00 | |
0207 | 陳玲 | 第2候考室 | 第2面試室 | 79.20 | |
0208 | 李青云 | 第2候考室 | 第2面試室 | 74.60 | |
0209 | 劉元坤 | 第2候考室 | 第2面試室 | 78.60 | |
0210 | 熊緒飛 | 第2候考室 | 第2面試室 | 76.40 | |
0211 | 楊紹禹 | 第2候考室 | 第2面試室 | 80.00 | |
0212 | 董凝薇 | 第2候考室 | 第2面試室 | 72.40 | |
0213 | 潘旭東 | 第2候考室 | 第2面試室 | 77.00 | |
0214 | 馬夢蝶 | 第2候考室 | 第2面試室 | 72.20 | |
0215 | 周銘富 | 第2候考室 | 第2面試室 | 72.20 | |
0216 | 馬俊濤 | 第2候考室 | 第2面試室 | 72.80 | |
0217 | 趙博 | 第2候考室 | 第2面試室 | 72.80 | |
0218 | 張寅春 | 第2候考室 | 第2面試室 | 77.60 | |
0219 | 張忠 | 第2候考室 | 第2面試室 | 83.80 | |
0220 | 王紅陽 | 第2候考室 | 第2面試室 | 74.60 | |
0221 | 馬玉 | 第2候考室 | 第2面試室 | 74.00 | |
0222 | 劉偉 | 第2候考室 | 第2面試室 | 80.40 | |
0223 | 陳道秀 | 第2候考室 | 第2面試室 | 80.80 | |
0224 | 陳婷 | 第2候考室 | 第2面試室 | 79.60 | |
0301 | 陳開慈 | 第3候考室 | 第3面試室 | 80.20 | 75.09 |
0302 | 穆志仙 | 第3候考室 | 第3面試室 | 74.20 | |
0303 | 侯義 | 第3候考室 | 第3面試室 | 82.20 | |
0304 | 許潤尖 | 第3候考室 | 第3面試室 | 77.80 | |
0305 | 肖玉綱 | 第3候考室 | 第3面試室 | 72.60 | |
0306 | 劉光黔 | 第3候考室 | 第3面試室 | 77.40 | |
0307 | 馬海蘋 | 第3候考室 | 第3面試室 | 70.80 | |
0308 | 繆和照 | 第3候考室 | 第3面試室 | 77.80 | |
0309 | 王進磊 | 第3候考室 | 第3面試室 | 71.40 | |
0310 | 尹江富 | 第3候考室 | 第3面試室 | 77.20 | |
0311 | 張廷鵬 | 第3候考室 | 第3面試室 | 75.00 | |
0312 | 朱樹標 | 第3候考室 | 第3面試室 | 67.20 | |
0313 | 鄒婷 | 第3候考室 | 第3面試室 | 80.00 | |
0314 | 卜婷婷 | 第3候考室 | 第3面試室 | 74.40 | |
0315 | 易丹 | 第3候考室 | 第3面試室 | 72.80 | |
0316 | 江堯 | 第3候考室 | 第3面試室 | 82.00 | |
0317 | 許藝雙 | 第3候考室 | 第3面試室 | 79.00 | |
0318 | 陸詩航 | 第3候考室 | 第3面試室 | 77.80 | |
0319 | 彭召領 | 第3候考室 | 第3面試室 | 70.40 | |
0320 | 彭勃 | 第3候考室 | 第3面試室 | 80.40 | |
0321 | 汪三運 | 第3候考室 | 第3面試室 | 缺考 | |
0322 | 程正江 | 第3候考室 | 第3面試室 | 63.80 | |
0323 | 陳竹 | 第3候考室 | 第3面試室 | 61.80 | |
0324 | 王春 | 第3候考室 | 第3面試室 | 80.80 | |
0401 | 陳秋宏 | 第4候考室 | 第4面試室 | 77.40 | 76.21 |
0402 | 方紅映 | 第4候考室 | 第4面試室 | 76.20 | |
0403 | 漆茂 | 第4候考室 | 第4面試室 | 75.40 | |
0404 | 王先永 | 第4候考室 | 第4面試室 | 79.60 | |
0405 | 吳維波 | 第4候考室 | 第4面試室 | 76.80 | |
0406 | 何華雄 | 第4候考室 | 第4面試室 | 75.40 | |
0407 | 李旭 | 第4候考室 | 第4面試室 | 80.40 | |
0408 | 趙喆 | 第4候考室 | 第4面試室 | 81.00 | |
0409 | 王永 | 第4候考室 | 第4面試室 | 78.60 | |
0410 | 敖選輝 | 第4候考室 | 第4面試室 | 75.80 | |
0411 | 黃明虎 | 第4候考室 | 第4面試室 | 74.40 | |
0412 | 張鍵濤 | 第4候考室 | 第4面試室 | 78.20 | |
0413 | 陳夢 | 第4候考室 | 第4面試室 | 74.60 | |
0414 | 龍濟鈞 | 第4候考室 | 第4面試室 | 80.20 | |
0415 | 何丹 | 第4候考室 | 第4面試室 | 缺考 | |
0416 | 嚴倫 | 第4候考室 | 第4面試室 | 77.00 | |
0417 | 熊浩蓉 | 第4候考室 | 第4面試室 | 76.60 | |
0418 | 周娟 | 第4候考室 | 第4面試室 | 缺考 | |
0419 | 蔡梨 | 第4候考室 | 第4面試室 | 75.00 | |
0420 | 盧華 | 第4候考室 | 第4面試室 | 75.00 | |
0421 | 馬瑩 | 第4候考室 | 第4面試室 | 78.80 | |
0422 | 王林靈 | 第4候考室 | 第4面試室 | 74.00 | |
0423 | 陳海應 | 第4候考室 | 第4面試室 | 63.20 | |
0424 | 高永青 | 第4候考室 | 第4面試室 | 73.00 | |
0501 | 唐明艷 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.20 | 74.99 |
0502 | 馬創 | 第5候考室 | 第5面試室 | 75.60 | |
0503 | 魏剛 | 第5候考室 | 第5面試室 | 68.00 | |
0504 | 施輝賢 | 第5候考室 | 第5面試室 | 缺考 | |
0505 | 王應雄 | 第5候考室 | 第5面試室 | 74.40 | |
0506 | 楊國毅 | 第5候考室 | 第5面試室 | 77.20 | |
0507 | 唐爽 | 第5候考室 | 第5面試室 | 75.00 | |
0508 | 金皓棟 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.80 | |
0509 | 陳亞鵬 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.40 | |
0510 | 魏金成 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.20 | |
0511 | 劉江紅 | 第5候考室 | 第5面試室 | 75.00 | |
0512 | 覃茂容 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.80 | |
0513 | 李廳 | 第5候考室 | 第5面試室 | 74.40 | |
0514 | 徐往南 | 第5候考室 | 第5面試室 | 76.60 | |
0515 | 郎成龍 | 第5候考室 | 第5面試室 | 79.80 | |
0516 | 唐珍珠 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.40 | |
0517 | 賈煒奇 | 第5候考室 | 第5面試室 | 78.00 | |
0518 | 王粉 | 第5候考室 | 第5面試室 | 75.40 | |
0519 | 陳妍 | 第5候考室 | 第5面試室 | 83.00 | |
0520 | 魏金升 | 第5候考室 | 第5面試室 | 73.60 | |
0521 | 鄧取梨 | 第5候考室 | 第5面試室 | 72.20 | |
0522 | 楊婷 | 第5候考室 | 第5面試室 | 75.40 | |
0523 | 劉嘯雪 | 第5候考室 | 第5面試室 | 81.40 | |
0524 | 竇友芳 | 第5候考室 | 第5面試室 | 69.00 | |
0601 | 王雪 | 第6候考室 | 第6面試室 | 75.40 | 76.39 |
0602 | 周坤象 | 第6候考室 | 第6面試室 | 77.00 | |
0603 | 蔡鳳 | 第6候考室 | 第6面試室 | 70.20 | |
0604 | 馬城 | 第6候考室 | 第6面試室 | 76.00 | |
0605 | 張磊 | 第6候考室 | 第6面試室 | 63.40 | |
0606 | 李飛 | 第6候考室 | 第6面試室 | 缺考 | |
0607 | 易彩云 | 第6候考室 | 第6面試室 | 缺考 | |
0608 | 邵林松 | 第6候考室 | 第6面試室 | 78.80 | |
0609 | 龔成艷 | 第6候考室 | 第6面試室 | 74.60 | |
0610 | 支進龍 | 第6候考室 | 第6面試室 | 82.00 | |
0611 | 楊莉 | 第6候考室 | 第6面試室 | 74.40 | |
0612 | 湯大林 | 第6候考室 | 第6面試室 | 69.40 | |
0613 | 張梅 | 第6候考室 | 第6面試室 | 75.00 | |
0614 | 宗媛 | 第6候考室 | 第6面試室 | 74.40 | |
0615 | 胡廷花 | 第6候考室 | 第6面試室 | 77.80 | |
0616 | 陳炯 | 第6候考室 | 第6面試室 | 79.80 | |
0617 | 蔡榮 | 第6候考室 | 第6面試室 | 78.00 | |
0618 | 程婷 | 第6候考室 | 第6面試室 | 78.60 | |
0619 | 劉英 | 第6候考室 | 第6面試室 | 78.60 | |
0620 | 劉宇 | 第6候考室 | 第6面試室 | 79.80 | |
0621 | 朱寧 | 第6候考室 | 第6面試室 | 84.60 | |
0622 | 徐吉 | 第6候考室 | 第6面試室 | 81.40 | |
0623 | 戴玉萍 | 第6候考室 | 第6面試室 | 75.00 | |
0624 | 梁遠菊 | 第6候考室 | 第6面試室 | 66.80 | |
0625 | 張倩 | 第6候考室 | 第6面試室 | 80.00 | |
0626 | 黃濤 | 第6候考室 | 第6面試室 | 81.40 | |
0627 | 張建興 | 第6候考室 | 第6面試室 | 77.40 | |
0701 | 劉勝敏 | 第7候考室 | 第7面試室 | 79.20 | 74.65 |
0702 | 唐磊 | 第7候考室 | 第7面試室 | 76.00 | |
0703 | 閻興華 | 第7候考室 | 第7面試室 | 69.00 | |
0704 | 冉陽 | 第7候考室 | 第7面試室 | 77.60 | |
0705 | 田江麗 | 第7候考室 | 第7面試室 | 缺考 | |
0706 | 邢小宇 | 第7候考室 | 第7面試室 | 81.20 | |
0707 | 鄭晶 | 第7候考室 | 第7面試室 | 69.80 | |
0708 | 鄭啟英 | 第7候考室 | 第7面試室 | 71.60 | |
0709 | 張輝 | 第7候考室 | 第7面試室 | 62.00 | |
0710 | 胡濤 | 第7候考室 | 第7面試室 | 67.40 | |
0711 | 戎朝國 | 第7候考室 | 第7面試室 | 77.40 | |
0712 | 劉春成 | 第7候考室 | 第7面試室 | 67.20 | |
0713 | 梁紹帥 | 第7候考室 | 第7面試室 | 65.60 | |
0714 | 彭云麗 | 第7候考室 | 第7面試室 | 79.60 | |
0715 | 鄧鵬燕 | 第7候考室 | 第7面試室 | 78.40 | |
0716 | 蔣澤龍 | 第7候考室 | 第7面試室 | 80.20 | |
0717 | 陳發技 | 第7候考室 | 第7面試室 | 78.20 | |
0718 | 王軒 | 第7候考室 | 第7面試室 | 缺考 | |
0719 | 范全敏 | 第7候考室 | 第7面試室 | 74.80 | |
0720 | 喻明慧 | 第7候考室 | 第7面試室 | 70.60 | |
0721 | 范凱 | 第7候考室 | 第7面試室 | 75.80 | |
0722 | 湯世望 | 第7候考室 | 第7面試室 | 77.00 | |
0723 | 周小力 | 第7候考室 | 第7面試室 | 74.40 | |
0724 | 陳曉燕 | 第7候考室 | 第7面試室 | 83.80 | |
0725 | 蔡菊花 | 第7候考室 | 第7面試室 | 80.80 | |
0726 | 羅春吉 | 第7候考室 | 第7面試室 | 72.60 | |
0727 | 吳薇 | 第7候考室 | 第7面試室 | 76.00 | |
0801 | 李躍亮 | 第8候考室 | 第8面試室 | 70.00 | 76.92 |
0802 | 吳春艷 | 第8候考室 | 第8面試室 | 82.20 | |
0803 | 李挺 | 第8候考室 | 第8面試室 | 76.40 | |
0804 | 杜梅 | 第8候考室 | 第8面試室 | 76.00 | |
0805 | 徐齊軍 | 第8候考室 | 第8面試室 | 缺考 | |
0806 | 杜春鳳 | 第8候考室 | 第8面試室 | 79.40 | |
0807 | 梁正武 | 第8候考室 | 第8面試室 | 77.00 | |
0808 | 嚴藝 | 第8候考室 | 第8面試室 | 73.00 | |
0809 | 易茜云 | 第8候考室 | 第8面試室 | 79.00 | |
0810 | 杜星志 | 第8候考室 | 第8面試室 | 72.00 | |
0811 | 劉梅 | 第8候考室 | 第8面試室 | 80.60 | |
0812 | 寧小輝 | 第8候考室 | 第8面試室 | 77.00 | |
0813 | 陳寧 | 第8候考室 | 第8面試室 | 75.00 | |
0814 | 洪乙丹 | 第8候考室 | 第8面試室 | 71.00 | |
0815 | 莫遜 | 第8候考室 | 第8面試室 | 因違規取消面試資格 | |
0816 | 劉浪 | 第8候考室 | 第8面試室 | 82.40 | |
0817 | 張春慢 | 第8候考室 | 第8面試室 | 83.00 | |
0818 | 李楊 | 第8候考室 | 第8面試室 | 74.00 | |
0819 | 陳梅 | 第8候考室 | 第8面試室 | 85.40 | |
0820 | 任安霞 | 第8候考室 | 第8面試室 | 75.80 | |
0821 | 金威 | 第8候考室 | 第8面試室 | 74.00 | |
0822 | 楊灝 | 第8候考室 | 第8面試室 | 76.60 | |
0823 | 葉麗 | 第8候考室 | 第8面試室 | 75.00 | |
0824 | 瞿家貴 | 第8候考室 | 第8面試室 | 84.40 | |
0825 | 周金 | 第8候考室 | 第8面試室 | 70.00 | |
0826 | 敖莎莎 | 第8候考室 | 第8面試室 | 缺考 | |
0901 | 任朝胚 | 第9候考室 | 第9面試室 | 81.60 | 78.41 |
0902 | 盧琪 | 第9候考室 | 第9面試室 | 87.60 | |
0903 | 任貴 | 第9候考室 | 第9面試室 | 76.00 | |
0904 | 程炳權 | 第9候考室 | 第9面試室 | 78.40 | |
0905 | 白滿 | 第9候考室 | 第9面試室 | 69.80 | |
0906 | 劉曉娟 | 第9候考室 | 第9面試室 | 72.40 | |
0907 | 惠亭順 | 第9候考室 | 第9面試室 | 80.60 | |
0908 | 李忠梅 | 第9候考室 | 第9面試室 | 79.80 | |
0909 | 吳林霞 | 第9候考室 | 第9面試室 | 81.60 | |
0910 | 趙樂怡 | 第9候考室 | 第9面試室 | 73.40 | |
0911 | 楊青 | 第9候考室 | 第9面試室 | 79.20 | |
0912 | 劉菊 | 第9候考室 | 第9面試室 | 77.20 | |
0913 | 盧婷 | 第9候考室 | 第9面試室 | 87.80 | |
0914 | 魏紅 | 第9候考室 | 第9面試室 | 76.00 | |
0915 | 謝芳 | 第9候考室 | 第9面試室 | 71.40 | |
0916 | 孫琳 | 第9候考室 | 第9面試室 | 83.60 | |
0917 | 盧會敏 | 第9候考室 | 第9面試室 | 79.40 | |
0918 | 游冬梅 | 第9候考室 | 第9面試室 | 73.00 | |
0919 | 謝樹瑩 | 第9候考室 | 第9面試室 | 85.00 | |
0920 | 謝燕 | 第9候考室 | 第9面試室 | 79.40 | |
0921 | 陳清 | 第9候考室 | 第9面試室 | 79.40 | |
0922 | 張尚孟 | 第9候考室 | 第9面試室 | 78.40 | |
0923 | 龍南亞 | 第9候考室 | 第9面試室 | 缺考 | |
0924 | 王進 | 第9候考室 | 第9面試室 | 72.40 | |
1001 | 趙國慶 | 第10候考室 | 第10面試室 | 79.20 | 78.83 |
1002 | 費小梅 | 第10候考室 | 第10面試室 | 82.60 | |
1003 | 瞿芳亞 | 第10候考室 | 第10面試室 | 78.80 | |
1004 | 鄒崇輝 | 第10候考室 | 第10面試室 | 缺考 | |
1005 | 申宏玲 | 第10候考室 | 第10面試室 | 76.20 | |
1006 | 李發調 | 第10候考室 | 第10面試室 | 75.40 | |
1007 | 田丹 | 第10候考室 | 第10面試室 | 79.40 | |
1008 | 黃冉冉 | 第10候考室 | 第10面試室 | 76.80 | |
1009 | 范蘇瑩 | 第10候考室 | 第10面試室 | 缺考 | |
1010 | 陶秋艷 | 第10候考室 | 第10面試室 | 73.20 | |
1011 | 沈源露 | 第10候考室 | 第10面試室 | 79.00 | |
1012 | 楊婷婷 | 第10候考室 | 第10面試室 | 缺考 | |
1013 | 趙雪倩 | 第10候考室 | 第10面試室 | 79.60 | |
1014 | 華麗亞 | 第10候考室 | 第10面試室 | 71.20 | |
1015 | 李章槐 | 第10候考室 | 第10面試室 | 71.40 | |
1016 | 趙興華 | 第10候考室 | 第10面試室 | 84.20 | |
1017 | 花樺 | 第10候考室 | 第10面試室 | 86.40 | |
1018 | 周紅麗 | 第10候考室 | 第10面試室 | 72.60 | |
1019 | 李垚 | 第10候考室 | 第10面試室 | 87.00 | |
1020 | 李恒翠 | 第10候考室 | 第10面試室 | 80.20 | |
1021 | 宋嬌 | 第10候考室 | 第10面試室 | 89.00 | |
1022 | 尹粉香 | 第10候考室 | 第10面試室 | 71.00 | |
1023 | 施方 | 第10候考室 | 第10面試室 | 87.40 | |
1024 | 馬關嬌 | 第10候考室 | 第10面試室 | 74.80 | |
1101 | 唐昱波 | 第11候考室 | 第11面試室 | 77.40 | 73.44 |
1102 | 朱春燕 | 第11候考室 | 第11面試室 | 73.80 | |
1103 | 龍貴兵 | 第11候考室 | 第11面試室 | 69.80 | |
1104 | 黃帥 | 第11候考室 | 第11面試室 | 76.00 | |
1105 | 馮習玉 | 第11候考室 | 第11面試室 | 65.00 | |
1106 | 孔恒 | 第11候考室 | 第11面試室 | 80.40 | |
1107 | 吳勝友 | 第11候考室 | 第11面試室 | 77.60 | |
1108 | 高雄 | 第11候考室 | 第11面試室 | 70.20 | |
1109 | 李夏 | 第11候考室 | 第11面試室 | 75.40 | |
1110 | 晏麗 | 第11候考室 | 第11面試室 | 78.40 | |
1111 | 雷衍永 | 第11候考室 | 第11面試室 | 缺考 | |
1112 | 梁驍 | 第11候考室 | 第11面試室 | 68.80 | |
1113 | 林先祥 | 第11候考室 | 第11面試室 | 74.00 | |
1114 | 秋靖 | 第11候考室 | 第11面試室 | 缺考 | |
1115 | 曾垂蘭 | 第11候考室 | 第11面試室 | 74.20 | |
1116 | 金婭 | 第11候考室 | 第11面試室 | 74.00 | |
1117 | 李春梅 | 第11候考室 | 第11面試室 | 缺考 | |
1118 | 朱恩巧 | 第11候考室 | 第11面試室 | 65.40 | |
1119 | 吳元財 | 第11候考室 | 第11面試室 | 74.00 | |
1120 | 趙霄霄 | 第11候考室 | 第11面試室 | 80.40 | |
1121 | 黃堯堯 | 第11候考室 | 第11面試室 | 68.80 | |
1122 | 蔣美吉 | 第11候考室 | 第11面試室 | 76.80 | |
1123 | 趙禮乖 | 第11候考室 | 第11面試室 | 67.40 | |
1124 | 張術航 | 第11候考室 | 第11面試室 | 缺考 | |
1125 | 王潤琴 | 第11候考室 | 第11面試室 | 73.80 | |
1126 | 謝麗 | 第11候考室 | 第11面試室 | 76.80 | |
1127 | 撒露嬋 | 第11候考室 | 第11面試室 | 70.80 | |
1201 | 許然 | 第12候考室 | 第12面試室 | 81.40 | 78.86 |
1202 | 呂琴 | 第12候考室 | 第12面試室 | 75.20 | |
1203 | 陳明 | 第12候考室 | 第12面試室 | 68.00 | |
1204 | 張博瀟 | 第12候考室 | 第12面試室 | 82.20 | |
1205 | 易嬌 | 第12候考室 | 第12面試室 | 79.60 | |
1206 | 高紅 | 第12候考室 | 第12面試室 | 86.00 | |
1207 | 卯希悅 | 第12候考室 | 第12面試室 | 79.60 | |
1208 | 劉麗 | 第12候考室 | 第12面試室 | 缺考 | |
1301 | 丁慧英 | 第13候考室 | 第13面試室 | 67.20 | 73.57 |
1302 | 肖靜 | 第13候考室 | 第13面試室 | 69.00 | |
1303 | 張婷 | 第13候考室 | 第13面試室 | 74.40 | |
1304 | 朱龍花 | 第13候考室 | 第13面試室 | 76.80 | |
1305 | 黃瑾 | 第13候考室 | 第13面試室 | 81.20 | |
1306 | 張如涵 | 第13候考室 | 第13面試室 | 62.00 | |
1307 | 熊婷柳 | 第13候考室 | 第13面試室 | 83.80 | |
1308 | 沈家梅 | 第13候考室 | 第13面試室 | 69.60 | |
1309 | 張磊磊 | 第13候考室 | 第13面試室 | 75.00 | |
1310 | 胡鳳 | 第13候考室 | 第13面試室 | 68.00 | |
1311 | 吳雨秋 | 第13候考室 | 第13面試室 | 79.00 | |
1312 | 楊洋 | 第13候考室 | 第13面試室 | 84.20 | |
1313 | 李嬌 | 第13候考室 | 第13面試室 | 67.20 | |
1314 | 楊歡喜 | 第13候考室 | 第13面試室 | 77.20 | |
1315 | 劉云云 | 第13候考室 | 第13面試室 | 72.80 | |
1316 | 肖啟艷 | 第13候考室 | 第13面試室 | 64.00 | |
1317 | 尹冉 | 第13候考室 | 第13面試室 | 68.40 | |
1318 | 熊克英 | 第13候考室 | 第13面試室 | 70.40 | |
1319 | 高燕 | 第13候考室 | 第13面試室 | 缺考 | |
1320 | 丁雪 | 第13候考室 | 第13面試室 | 78.80 | |
1321 | 鮑榮 | 第13候考室 | 第13面試室 | 82.20 | |
1322 | 康海漪 | 第13候考室 | 第13面試室 | 73.00 | |
1323 | 尹潤 | 第13候考室 | 第13面試室 | 79.40 | |
1324 | 馬姚 | 第13候考室 | 第13面試室 | 74.00 | |
1325 | 王曉 | 第13候考室 | 第13面試室 | 73.00 | |
1326 | 唐瑞寧 | 第13候考室 | 第13面試室 | 75.80 | |
1327 | 杜玥 | 第13候考室 | 第13面試室 | 66.40 |
2022年2月22日
(信息來源:http://www.gzlps.gov.cn/ywdt/tzgg/202202/t20220222_72640524.html)