咨詢電話:
0851-82774563(清鎮市人力資源和社會保障局)
附件:清鎮市2021年公開招聘事業單位工作人員面試成績
清鎮市2021年公開招聘事業單位工作人員面試成績 | |||||||
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 考場號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 02 | 樊小偉 | 202117023007 | 第一考場 | 86.80 | |
2 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 02 | 王嬙 | 202117023008 | 第一考場 | 78.80 | |
3 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 02 | 焦陽沙 | 202117023006 | 第一考場 | 77.40 | |
4 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 03 | 毛嵐 | 202117023013 | 第一考場 | 缺考 | |
5 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 03 | 劉媛 | 202117023012 | 第一考場 | 76.80 | |
6 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 楊歡 | 202117027015 | 第一考場 | 78.60 | |
7 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 徐齊軍 | 202117024007 | 第一考場 | 64.80 | |
8 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 李倩 | 202117024006 | 第一考場 | 79.20 | |
9 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 羅璇 | 202117023023 | 第一考場 | 79.60 | |
10 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 冉夢璇 | 202117024011 | 第一考場 | 75.80 | |
11 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 李遠嬋 | 202117025006 | 第一考場 | 78.80 | |
12 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 金積蘭 | 202117026015 | 第一考場 | 72.00 | |
13 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 楊寶勇 | 202117026010 | 第一考場 | 78.80 | |
14 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 李金升 | 202117025005 | 第一考場 | 71.40 | |
15 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 楊富潔 | 202117027002 | 第一考場 | 74.00 | |
16 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 楊淦 | 202117023027 | 第一考場 | 78.20 | |
17 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 左華 | 202117024021 | 第一考場 | 缺考 | |
18 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 周安爽 | 202117023029 | 第一考場 | 68.00 | |
19 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 鄧敏 | 202117025020 | 第一考場 | 73.20 | |
20 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 04 | 羅濤 | 202117024004 | 第一考場 | 73.00 | |
21 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 06 | 張宗杰 | 202101003007 | 第一考場 | 82.80 | |
22 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 06 | 林楠 | 202112029002 | 第一考場 | 89.00 | |
23 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 06 | 焦丹丹 | 202112031002 | 第一考場 | 81.60 | |
24 | 清鎮市中醫醫院 | 01 | 周徐 | 202116032013 | 第二考場 | 82.20 | |
25 | 清鎮市中醫醫院 | 01 | 章程 | 202116033007 | 第二考場 | 70.60 | |
26 | 清鎮市中醫醫院 | 01 | 代錢凱 | 202116032012 | 第二考場 | 75.20 | |
27 | 清鎮市中醫醫院 | 02 | 韋宗慧 | 202112024004 | 第二考場 | 64.40 | |
28 | 清鎮市中醫醫院 | 02 | 蒙會運 | 202112024002 | 第二考場 | 65.20 | |
29 | 清鎮市中醫醫院 | 02 | 姚堯 | 202112024003 | 第二考場 | 71.80 | |
30 | 清鎮市中醫醫院 | 04 | 黃仁梁 | 202115001024 | 第二考場 | 81.00 | |
31 | 清鎮市中醫醫院 | 04 | 宋世湘 | 202115012015 | 第二考場 | 75.40 | |
32 | 清鎮市中醫醫院 | 04 | 周鈺川 | 202115008028 | 第二考場 | 67.60 | |
33 | 清鎮市中醫醫院 | 05 | 何青 | 202111016013 | 第二考場 | 73.20 | |
34 | 清鎮市中醫醫院 | 05 | 劉小瑞 | 202111019019 | 第二考場 | 77.60 | |
35 | 清鎮市中醫醫院 | 05 | 曾慶雯 | 202111020011 | 第二考場 | 77.60 | |
36 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 李玉明 | 202117028003 | 第二考場 | 70.80 | |
37 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 石景慧 | 202117028027 | 第二考場 | 58.00 | |
38 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 陳媛媛 | 202117028009 | 第二考場 | 79.20 | |
39 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 何麗 | 202117027026 | 第二考場 | 65.40 | |
40 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 胡麗 | 202117027025 | 第二考場 | 79.60 | |
41 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 謝英 | 202117028005 | 第二考場 | 74.60 | |
42 | 清鎮市婦幼保健院 | 02 | 蔣若蘭 | 202101020024 | 第二考場 | 86.60 | |
43 | 清鎮市婦幼保健院 | 02 | 李濤 | 202101014003 | 第二考場 | 缺考 | |
44 | 清鎮市婦幼保健院 | 02 | 劉杰杰 | 202101010012 | 第二考場 | 79.40 | |
45 | 清鎮市疾病預防控制中心 | 01 | 謝勇 | 202113002004 | 第二考場 | 80.80 | |
46 | 清鎮市疾病預防控制中心 | 01 | 肖紅 | 202113001002 | 第二考場 | 81.80 | |
47 | 清鎮市疾病預防控制中心 | 01 | 蔣美吉 | 202113002003 | 第二考場 | 缺考 | |
48 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 01 | 戴艷琴 | 202117006007 | 第三考場 | 61.20 | |
49 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 01 | 崔云 | 202117002022 | 第三考場 | 75.00 | |
50 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 01 | 李超 | 202117006019 | 第三考場 | 84.00 | |
51 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 02 | 胡琦 | 202116009016 | 第三考場 | 83.20 | |
52 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 02 | 黃青青 | 202116004014 | 第三考場 | 83.80 | |
53 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 02 | 田旭東 | 202116009004 | 第三考場 | 79.00 | |
54 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 03 | 金露 | 202116034015 | 第三考場 | 84.00 | |
55 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 03 | 鄭榮珍 | 202116033030 | 第三考場 | 缺考 | |
56 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 03 | 吳勇 | 202116034017 | 第三考場 | 76.80 | |
57 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 王金靈 | 202117029020 | 第三考場 | 78.60 | |
58 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 周艷 | 202117029025 | 第三考場 | 80.80 | |
59 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 盧仕勇 | 202117029023 | 第三考場 | 74.80 | |
60 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 王城 | 202117029022 | 第三考場 | 80.80 | |
61 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 馮梅 | 202117028030 | 第三考場 | 68.80 | |
62 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 李玉敏 | 202117029009 | 第三考場 | 缺考 | |
63 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 05 | 金愿 | 202112026008 | 第三考場 | 84.00 | |
64 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 05 | 夏余荷 | 202112026020 | 第三考場 | 78.20 | |
65 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 05 | 涂文文 | 202112026010 | 第三考場 | 75.60 | |
66 | 清鎮市紅楓湖鎮衛生院 | 01 | 趙姍 | 202117039011 | 第三考場 | 78.80 | |
67 | 清鎮市紅楓湖鎮衛生院 | 01 | 何登琴 | 202117038021 | 第三考場 | 81.20 | |
68 | 清鎮市紅楓湖鎮衛生院 | 01 | 王佳根 | 202117038019 | 第三考場 | 缺考 | |
69 | 清鎮市紅楓湖鎮衛生院 | 01 | 袁燕燕 | 202117040002 | 第三考場 | 77.40 | |
70 | 清鎮市紅楓湖鎮衛生院 | 01 | 靳志強 | 202117039001 | 第三考場 | 缺考 | |
71 | 清鎮市紅楓湖鎮衛生院 | 01 | 何幸美 | 202117038024 | 第三考場 | 65.20 | |
72 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 01 | 張友琴 | 202116035010 | 第四考場 | 84.20 | |
73 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 01 | 高國欽 | 202116035004 | 第四考場 | 80.00 | |
74 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 01 | 孫艷 | 202116035007 | 第四考場 | 72.80 | |
75 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 陳敏云 | 202117031014 | 第四考場 | 74.00 | |
76 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 蒲紅梅 | 202117031003 | 第四考場 | 81.20 | |
77 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 李唐 | 202117032016 | 第四考場 | 77.60 | |
78 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 敖梅 | 202117034024 | 第四考場 | 82.20 | |
79 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 黃世余 | 202117034006 | 第四考場 | 82.40 | |
80 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 曾燕 | 202117030029 | 第四考場 | 72.60 | |
81 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 游林波 | 202117032020 | 第四考場 | 81.20 | |
82 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 李從敏 | 202117033024 | 第四考場 | 76.20 | |
83 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 陳雨 | 202117034025 | 第四考場 | 74.80 | |
84 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 金丹 | 202117031015 | 第四考場 | 71.00 | |
85 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 盧紹月 | 202117035012 | 第四考場 | 75.00 | |
86 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 02 | 龍明花 | 202117032026 | 第四考場 | 缺考 | |
87 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 周啟海 | 202117041008 | 第四考場 | 83.20 | |
88 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 羅肖 | 202117041022 | 第四考場 | 81.20 | |
89 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 程旭霄 | 202117041003 | 第四考場 | 79.60 | |
90 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 田仲義 | 202117041018 | 第四考場 | 78.40 | |
91 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 畢惠 | 202117041024 | 第四考場 | 75.80 | |
92 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 黃璐 | 202117041026 | 第四考場 | 74.40 | |
93 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉衛生院 | 01 | 賀程春 | 202116014002 | 第四考場 | 84.40 | |
94 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉衛生院 | 01 | 萬永麗 | 202116013028 | 第四考場 | 75.60 | |
95 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉衛生院 | 01 | 楊光平 | 202116015026 | 第四考場 | 缺考 | |
96 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 王會 | 202117036021 | 第五考場 | 缺考 | |
97 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 段忠孝 | 202117036012 | 第五考場 | 79.00 | |
98 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 吳雪莉 | 202117036026 | 第五考場 | 86.60 | |
99 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 羅西貴 | 202117036011 | 第五考場 | 80.00 | |
100 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 李婷 | 202117035027 | 第五考場 | 76.50 | |
101 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 鄧思影 | 202117036023 | 第五考場 | 61.00 | |
102 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 02 | 陳麗 | 202113004004 | 第五考場 | 80.44 | |
103 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 02 | 高芳 | 202113009026 | 第五考場 | 84.40 | |
104 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 02 | 尚琴 | 202113009030 | 第五考場 | 77.00 | |
105 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 03 | 王娟 | 202117008025 | 第五考場 | 61.80 | |
106 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 03 | 黃瑤 | 202117010020 | 第五考場 | 76.00 | |
107 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 03 | 顧平 | 202117008028 | 第五考場 | 76.40 | |
108 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 04 | 鄧娜 | 202116010027 | 第五考場 | 82.80 | |
109 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 04 | 王朝霞 | 202116013015 | 第五考場 | 82.50 | |
110 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 04 | 饒勝龍 | 202116012024 | 第五考場 | 81.16 | |
111 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 05 | 陳美華 | 202116035031 | 第五考場 | 77.40 | |
112 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 05 | 張艷 | 202116036014 | 第五考場 | 70.80 | |
113 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 05 | 尹賢良 | 202116035034 | 第五考場 | 缺考 | |
114 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 馬江梅 | 202117043016 | 第五考場 | 79.80 | |
115 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 徐本漢 | 202117044003 | 第五考場 | 84.04 | |
116 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 龍和橋 | 202117042023 | 第五考場 | 77.00 | |
117 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 冉旭燕 | 202117043011 | 第五考場 | 71.40 | |
118 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 楊婷 | 202117043017 | 第五考場 | 84.00 | |
119 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 李仁梅 | 202117043015 | 第五考場 | 73.80 | |
120 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 張煥 | 202117037021 | 第六考場 | 74.80 | |
121 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 安群 | 202117037012 | 第六考場 | 73.60 | |
122 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 宋春莉 | 202117037023 | 第六考場 | 80.60 | |
123 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 安君 | 202117037025 | 第六考場 | 80.20 | |
124 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 張姣 | 202117037019 | 第六考場 | 75.40 | |
125 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 王家云 | 202117037013 | 第六考場 | 83.00 | |
126 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 曾蓮 | 202117037004 | 第六考場 | 70.60 | |
127 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 張亮飛 | 202117037008 | 第六考場 | 79.00 | |
128 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 劉富芳 | 202117037006 | 第六考場 | 74.40 | |
129 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 02 | 金磊 | 202116036028 | 第六考場 | 80.20 | |
130 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 02 | 劉單單 | 202116036030 | 第六考場 | 75.20 | |
131 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 02 | 鄭友蘭 | 202116036026 | 第六考場 | 76.40 | |
132 | 清鎮市暗流鎮衛生院 | 01 | 潘一凡 | 202117010029 | 第六考場 | 76.40 | |
133 | 清鎮市暗流鎮衛生院 | 01 | 呂春宏 | 202117012018 | 第六考場 | 80.40 | |
134 | 清鎮市暗流鎮衛生院 | 01 | 鄒能源 | 202117012001 | 第六考場 | 82.60 | |
135 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 01 | 白文靜 | 202113012020 | 第六考場 | 83.60 | |
136 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 01 | 俞戀擊 | 202113011016 | 第六考場 | 80.60 | |
137 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 01 | 朱蕓 | 202113017016 | 第六考場 | 78.80 | |
138 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 02 | 朱濤 | 202117016030 | 第六考場 | 85.40 | |
139 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 02 | 何露潔 | 202117013010 | 第六考場 | 77.20 | |
140 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 02 | 王曦 | 202117013016 | 第六考場 | 62.60 | |
141 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 03 | 胡小維 | 202116016014 | 第六考場 | 85.20 | |
142 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 03 | 譚麗娟 | 202116018011 | 第六考場 | 78.60 | |
143 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 03 | 劉霞 | 202116019018 | 第六考場 | 83.60 | |
144 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 01 | 王隆 | 202116021017 | 第七考場 | 75.20 | |
145 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 01 | 趙鑫 | 202116023005 | 第七考場 | 82.00 | |
146 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 01 | 石秀瓊 | 202116022026 | 第七考場 | 81.00 | |
147 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 02 | 黃承虎 | 202117044020 | 第七考場 | 79.80 | |
148 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 02 | 張雪 | 202117044006 | 第七考場 | 69.00 | |
149 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 02 | 葉青青 | 202117044015 | 第七考場 | 70.00 | |
150 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 01 | 李鎏熠 | 202117022010 | 第七考場 | 85.00 | |
151 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 01 | 趙豇 | 202117018019 | 第七考場 | 74.20 | |
152 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 01 | 張紅艷 | 202117021016 | 第七考場 | 74.80 | |
153 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 唐瓊 | 202116028001 | 第七考場 | 77.00 | |
154 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 劉培 | 202116024029 | 第七考場 | 84.20 | |
155 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 陳玉蘭 | 202116026024 | 第七考場 | 71.40 | |
156 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 龍芳 | 202116029005 | 第七考場 | 74.80 | |
157 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 陳本霞 | 202116027011 | 第七考場 | 68.40 | |
158 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 許楊 | 202116030026 | 第七考場 | 缺考 | |
159 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 01 | 薛蓉 | 202111024008 | 第七考場 | 78.20 | |
160 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 01 | 付梅 | 202111023027 | 第七考場 | 73.40 | |
161 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 01 | 王莉萍 | 202111030005 | 第七考場 | 83.00 | |
162 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 02 | 楊洪生 | 202115028030 | 第七考場 | 82.80 | |
163 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 02 | 何思嬌 | 202115023012 | 第七考場 | 74.20 | |
164 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 02 | 鄭金飄 | 202115026023 | 第七考場 | 69.20 | |
165 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 03 | 王永珍 | 202101036024 | 第七考場 | 85.00 | |
166 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 03 | 付蓉蓉 | 202101087008 | 第七考場 | 77.80 | |
167 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 03 | 陳懋霖 | 202101049030 | 第七考場 | 71.60 | |
168 | 清鎮市青龍山街道財務服務中心 | 01 | 吳長玉 | 202109005019 | 第八考場 | 69.20 | |
169 | 清鎮市青龍山街道財務服務中心 | 01 | 朱記 | 202109008016 | 第八考場 | 82.20 | |
170 | 清鎮市青龍山街道財務服務中心 | 01 | 王清蘭 | 202109009010 | 第八考場 | 78.20 | |
171 | 清鎮市濱湖街道財務服務中心 | 01 | 楊明丹 | 202109011020 | 第八考場 | 缺考 | |
172 | 清鎮市濱湖街道財務服務中心 | 01 | 周蘋 | 202109011014 | 第八考場 | 75.40 | |
173 | 清鎮市濱湖街道財務服務中心 | 01 | 唐婷婷 | 202109011028 | 第八考場 | 缺考 | |
174 | 清鎮市巢鳳街道財務服務中心 | 01 | 段菊 | 202109020008 | 第八考場 | 73.40 | |
175 | 清鎮市巢鳳街道財務服務中心 | 01 | 吳峰 | 202109020014 | 第八考場 | 77.20 | |
176 | 清鎮市巢鳳街道財務服務中心 | 01 | 袁曉亞 | 202109021001 | 第八考場 | 82.00 | |
177 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 01 | 林康 | 202109030014 | 第八考場 | 83.80 | |
178 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 01 | 姜波紅 | 202109028018 | 第八考場 | 74.60 | |
179 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 01 | 高嚴 | 202109028023 | 第八考場 | 76.20 | |
180 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 02 | 崔婉瑩 | 202109042021 | 第八考場 | 缺考 | |
181 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 02 | 張霖 | 202109035027 | 第八考場 | 80.00 | |
182 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 02 | 張茜 | 202109033009 | 第八考場 | 80.00 | |
183 | 清鎮市財政局紅楓湖鎮分局 | 02 | 李菊 | 202109034013 | 第八考場 | 78.40 | |
184 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 01 | 陳會濤 | 202109045006 | 第八考場 | 81.20 | |
185 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 01 | 余有杰 | 202109046001 | 第八考場 | 39.20 | |
186 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 01 | 李剛 | 202109046015 | 第八考場 | 79.60 | |
187 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 02 | 吳欣桐 | 202110005030 | 第八考場 | 71.80 | |
188 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 02 | 王燕 | 202110006021 | 第八考場 | 68.40 | |
189 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 02 | 李遷 | 202110005028 | 第八考場 | 72.80 | |
190 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 01 | 黎進軍 | 202110013028 | 第九考場 | 81.60 | |
191 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 01 | 譚肖 | 202110013013 | 第九考場 | 缺考 | |
192 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 01 | 張鵬 | 202110013010 | 第九考場 | 83.60 | |
193 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 02 | 鄧小玉 | 202110017005 | 第九考場 | 77.60 | |
194 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 02 | 鄭梅 | 202110019005 | 第九考場 | 84.20 | |
195 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 02 | 黃福瑩 | 202110017004 | 第九考場 | 78.40 | |
196 | 清鎮市財政局暗流鎮分局 | 01 | 李佳藝 | 202110023023 | 第九考場 | 82.80 | |
197 | 清鎮市財政局暗流鎮分局 | 01 | 王海瓊 | 202110022011 | 第九考場 | 82.60 | |
198 | 清鎮市財政局暗流鎮分局 | 01 | 王帆 | 202110022026 | 第九考場 | 缺考 | |
199 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 01 | 令狐羽 | 202110024012 | 第九考場 | 80.40 | |
200 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 01 | 吳中余 | 202110024007 | 第九考場 | 81.80 | |
201 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 01 | 宋明民 | 202110025024 | 第九考場 | 缺考 | |
202 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 02 | 彭黎 | 202110029028 | 第九考場 | 84.00 | |
203 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 02 | 周祖芬 | 202110030021 | 第九考場 | 89.00 | |
204 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 02 | 石盈 | 202110027007 | 第九考場 | 83.80 | |
205 | 清鎮市財政局流長苗族鄉分局 | 01 | 陸繼兵 | 202110032020 | 第九考場 | 81.00 | |
206 | 清鎮市財政局流長苗族鄉分局 | 01 | 張同發 | 202110032021 | 第九考場 | 缺考 | |
207 | 清鎮市財政局流長苗族鄉分局 | 02 | 趙雪飛 | 202110034027 | 第九考場 | 81.00 | |
208 | 清鎮市財政局流長苗族鄉分局 | 02 | 姜菲 | 202110035011 | 第九考場 | 79.00 | |
209 | 清鎮市財政局流長苗族鄉分局 | 02 | 勾紅艷 | 202110036006 | 第九考場 | 75.80 | |
210 | 清鎮市財政局王莊布依族苗族鄉分局 | 01 | 支太蘭 | 202110040008 | 第九考場 | 74.60 | |
211 | 清鎮市財政局王莊布依族苗族鄉分局 | 01 | 柯婷 | 202110037010 | 第九考場 | 80.60 | |
212 | 清鎮市財政局王莊布依族苗族鄉分局 | 01 | 湯維 | 202110039027 | 第九考場 | 70.20 | |
213 | 清鎮市財政局麥格苗族布依族鄉分局 | 01 | 喻坤琴 | 202111003023 | 第十考場 | 缺考 | |
214 | 清鎮市財政局麥格苗族布依族鄉分局 | 01 | 曾嬌 | 202111003018 | 第十考場 | 76.80 | |
215 | 清鎮市財政局麥格苗族布依族鄉分局 | 01 | 曹富 | 202111003028 | 第十考場 | 79.60 | |
216 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 01 | 韋文明 | 202111007025 | 第十考場 | 75.20 | |
217 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 01 | 楊剛 | 202111006011 | 第十考場 | 71.40 | |
218 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 01 | 李建 | 202111007027 | 第十考場 | 80.00 | |
219 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 02 | 張全以 | 202111010028 | 第十考場 | 80.80 | |
220 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 02 | 王壽敏 | 202111012018 | 第十考場 | 76.60 | |
221 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 02 | 韓芳芳 | 202111011008 | 第十考場 | 缺考 | |
222 | 清鎮市融媒體中心 | 03 | 楊燕華 | 202112002027 | 第十考場 | 82.40 | |
223 | 清鎮市融媒體中心 | 03 | 李仲娟 | 202112004016 | 第十考場 | 81.20 | |
224 | 清鎮市融媒體中心 | 03 | 郭露 | 202112003009 | 第十考場 | 82.40 | |
225 | 清鎮市融媒體中心 | 03 | 楊丹黎 | 202112004003 | 第十考場 | 73.40 | |
226 | 清鎮市融媒體中心 | 03 | 盧艷萍 | 202112003018 | 第十考場 | 79.00 | |
227 | 清鎮市融媒體中心 | 03 | 朱珩 | 202112002002 | 第十考場 | 77.20 | |
228 | 清鎮市融媒體中心 | 04 | 蘭丹 | 202112006024 | 第十考場 | 78.80 | |
229 | 清鎮市融媒體中心 | 04 | 焦燕 | 202112006019 | 第十考場 | 83.60 | |
230 | 清鎮市融媒體中心 | 04 | 陳霨帆 | 202112006017 | 第十考場 | 71.60 | |
231 | 清鎮市融媒體中心 | 05 | 楊雙琴 | 202112008013 | 第十考場 | 81.20 | |
232 | 清鎮市融媒體中心 | 05 | 陳昌全 | 202112013025 | 第十考場 | 71.80 | |
233 | 清鎮市融媒體中心 | 05 | 楊新葉 | 202112020027 | 第十考場 | 77.00 | |
234 | 清鎮市融媒體中心 | 05 | 萬俊 | 202112020026 | 第十考場 | 85.00 | |
235 | 清鎮市融媒體中心 | 05 | 白永林 | 202112022013 | 第十考場 | 80.60 | |
236 | 清鎮市融媒體中心 | 05 | 王勃 | 202112020005 | 第十考場 | 缺考 | |
237 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉農村發展綜合服務中心 | 01 | 廖猛 | 202104069011 | 第十一考場 | 84.60 | |
238 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉農村發展綜合服務中心 | 01 | 李江妹 | 202104069027 | 第十一考場 | 75.40 | |
239 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉農村發展綜合服務中心 | 01 | 吳曉榮 | 202104062022 | 第十一考場 | 82.80 | |
240 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉退役軍人服務站 | 01 | 王壯 | 202104075015 | 第十一考場 | 79.00 | |
241 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉退役軍人服務站 | 01 | 歐國勝 | 202104075018 | 第十一考場 | 75.40 | |
242 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉退役軍人服務站 | 01 | 吳家鑫 | 202105002015 | 第十一考場 | 缺考 | |
243 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉人口和計劃生育宣教中心 | 01 | 梅益成 | 202105009013 | 第十一考場 | 80.20 | |
244 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉人口和計劃生育宣教中心 | 01 | 黃麗 | 202105006020 | 第十一考場 | 缺考 | |
