公示時間:2022年2月23日至2022年3月3日。
咨詢電話:0851-23119192
監(jiān)督電話:0851-28981975
附:遵義市生態(tài)環(huán)境局2021年下半年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績
遵義市生態(tài)環(huán)境局2021年下半年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績 | ||||
序號 | 報告單位及代碼 | 面試序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
1 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 26 | 0220010101 | 81.90 |
2 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 12 | 0220010102 | 77.20 |
3 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 7 | 0220010103 | 87.00 |
4 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 28 | 0220010104 | 81.80 |
5 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 8 | 0220010105 | 81.70 |
6 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 3 | 0220010106 | 63.40 |
7 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 18 | 0220010107 | 79.70 |
8 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 24 | 0220010108 | 79.90 |
9 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 17 | 0220010109 | 81.00 |
10 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 25 | 0220010110 | 取消面試資格 |
11 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 20 | 0220010111 | 76.40 |
12 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 9 | 0220010112 | 78.30 |
13 | 12101000301遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 22 | 0220010113 | 75.82 |
14 | 12101000302播州區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 4 | 0220010201 | 82.60 |
15 | 12101000302播州區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 15 | 0220010202 | 73.00 |
16 | 12101000302播州區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 6 | 0220010203 | 79.00 |
17 | 12101000303桐梓縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 2 | 0220010301 | 79.00 |
18 | 12101000303桐梓縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 21 | 0220010302 | 75.10 |
19 | 12101000303桐梓縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 11 | 0220010303 | 77.80 |
20 | 12101000304道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 23 | 0220010401 | 80.40 |
21 | 12101000304道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 13 | 0220010402 | 71.20 |
22 | 12101000304道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 1 | 0220010403 | 78.80 |
23 | 12101000305正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 19 | 0220010501 | 81.72 |
24 | 12101000305正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 5 | 0220010502 | 76.40 |
25 | 12101000305正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 16 | 0220010503 | 77.14 |
26 | 12101000306務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 27 | 0220010601 | 79.20 |
27 | 12101000306務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 14 | 0220010602 | 73.90 |
28 | 12101000306務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 10 | 0220010603 | 77.50 |
遵義市生態(tài)環(huán)境局
2022年2月22日
(信息來源:http://zyepb.zunyi.gov.cn/xwzx/tzgg/202202/t20220223_72651997.html)