一、擬進(jìn)入體檢人員
詳見西秀區(qū)2021年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(附件)。
二、公告時間
2022年2月25日至2022年2月27日。
三、體檢集中時間及地點
(一)時間:2022年3月3日(星期四)上午7:30。
(二)地點:西秀區(qū)人力資源社會保障局一樓大廳(西水路62號)。
四、注意事項
公示期結(jié)束后無異議的以上人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。請擬進(jìn)入體檢人員于體檢當(dāng)日上午7:30前攜帶有效《居民身份證》原件和面試準(zhǔn)考證到西秀區(qū)人力資源社會保障局一樓大廳報到參加體檢,未按時參加體檢的考生視為自動放棄。
體檢前一天請注意休息及飲食,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;體檢當(dāng)天須進(jìn)行各項檢查,請體檢前禁食、禁水8-12小時(自帶體檢費約400元現(xiàn)金)。
五、疫情防控要求
凡參加西秀區(qū)2021年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員體檢的考生,須嚴(yán)格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重要信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時取消其相應(yīng)體檢資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。疫情防控相關(guān)檢測規(guī)定如下:
(一)參加體檢當(dāng)天須檢查“通信大數(shù)據(jù)行程卡、貴州健康碼”綠碼,請考生務(wù)必攜帶本人智能手機,便于檢查。提供體檢前48小時內(nèi)1次核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)證明或電子證明均可),且檢測體溫正常(低于37.3℃),并佩戴一次性醫(yī)用口罩。
(二)考生考試全過程中須嚴(yán)格遵守國家、省、市有關(guān)疫情防控規(guī)定以及本公告相關(guān)規(guī)定,因不符合或不遵守疫情防控規(guī)定和要求造成的一切后果由考生自行負(fù)責(zé)。若體檢前國家、省、市關(guān)于疫情防控的規(guī)定發(fā)生變化,將根據(jù)新規(guī)定另行公布本次體檢有關(guān)疫情防控要求。請廣大考生務(wù)必在體檢前密切關(guān)注有關(guān)疫情防控規(guī)定和要求的變化,做好相應(yīng)準(zhǔn)備,確保順利參加體檢。
舉報監(jiān)督電話:0851-33346077
招聘咨詢電話:0851-33460221
附件:西秀區(qū)2021年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員擬進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
西秀區(qū)2021年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 招聘計劃 |
1 | 楊曼 | 66410103004 | 安順市西秀區(qū)保密技術(shù)服務(wù)中心1001 | 管理崗位01 | 1 |
2 | 陳定果 | 66410101114 | 安順市西秀區(qū)干部人事檔案中心1002 | 管理崗位01 | 2 |
3 | 李文健 | 66410100906 | 安順市西秀區(qū)干部人事檔案中心1002 | 管理崗位01 | 2 |
4 | 王云飄 | 66410100916 | 安順市西秀區(qū)干部人事檔案中心1002 | 管理崗位02 | 2 |
5 | 郎雨夕 | 66410102821 | 安順市西秀區(qū)干部人事檔案中心1002 | 管理崗位02 | 2 |
6 | 王光純 | 66410201216 | 安順市西秀區(qū)融媒體中心1003 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
7 | 唐景怡 | 66410202625 | 安順市西秀區(qū)融媒體中心1003 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
8 | 李靜 | 66410201901 | 安順市西秀區(qū)融媒體中心1003 | 專業(yè)技術(shù)崗位02 | 1 |
9 | 夏楠 | 66410204715 | 安順市西秀區(qū)檔案館(史志辦)1004 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 1 |
10 | 陳慶慶 | 66410200810 | 安順市西秀區(qū)檔案館(史志辦)1004 | 專業(yè)技術(shù)崗位02 | 1 |
11 | 邵陽 | 66410203020 | 安順市西秀區(qū)檔案館(史志辦)1004 | 管理崗位03 | 1 |
12 | 肖樹豐 | 66410200701 | 安順市西秀區(qū)人防資產(chǎn)管理中心1005 | 管理崗位01 | 1 |
13 | 陳婉瓊 | 66410204321 | 安順市西秀區(qū)人防資產(chǎn)管理中心1005 | 管理崗位02 | 1 |
14 | 簡楠楸 | 66410302430 | 安順市西秀區(qū)人防資產(chǎn)管理中心1005 | 管理崗位03 | 1 |
15 | 陳竹 | 66410303018 | 安順市西秀區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心1006 | 管理崗位04 | 1 |
16 | 吉悅 | 66410304324 | 安順市西秀區(qū)勞動保障綜合行政執(zhí)法大隊1007 | 管理崗位01 | 1 |
17 | 李強強 | 66410303210 | 安順市西秀區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急救援服務(wù)中心1008 | 管理崗位01 | 1 |
18 | 張鏑 | 66410303515 | 安順市西秀區(qū)應(yīng)急值守中心1009 | 管理崗位01 | 2 |
19 | 張宇航 | 66410300610 | 安順市西秀區(qū)應(yīng)急值守中心1009 | 管理崗位01 | 2 |
20 | 陳貴敏 | 66410300910 | 安順市西秀區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊1010 | 管理崗位01 | 1 |
21 | 蔡光英 | 66410304928 | 安順市西秀區(qū)綜合行政執(zhí)法二大隊1011 | 管理崗位01 | 1 |
22 | 方友晶 | 66410304101 | 安順市西秀區(qū)綜合行政執(zhí)法二大隊1011 | 管理崗位02 | 1 |
23 | 林登舉 | 66410302902 | 安順市西秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處1012 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
24 | 鄭富 | 66410300808 | 安順市西秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處1012 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
25 | 楊婷 | 66410402511 | 安順市西秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處1012 | 專業(yè)技術(shù)崗位02 | 1 |
26 | 周宇 | 66410501118 | 安順市西秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處1012 | 管理崗位03 | 2 |
27 | 吳祥飛 | 66410500225 | 安順市西秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處1012 | 管理崗位03 | 2 |
28 | 許元源 | 66410503010 | 安順市西秀區(qū)園林局1013 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 1 |
29 | 黃錫楊 | 66410503627 | 安順市西秀區(qū)智慧城市信息中心1014 | 管理崗位01 | 1 |
30 | 伍中拉 | 66410602906 | 安順市西秀區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心1015 | 管理崗位01 | 1 |
31 | 楊雄 | 66410600215 | 安順市西秀區(qū)工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊1016 | 管理崗位01 | 2 |
32 | 張杉 | 66410602424 | 安順市西秀區(qū)工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊1016 | 管理崗位01 | 2 |
33 | 王芳 | 66410602706 | 安順市西秀區(qū)工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊1016 | 管理崗位02 | 1 |
34 | 卯升愛 | 66410702920 | 安順市西秀區(qū)工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊1016 | 管理崗位03 | 2 |
35 | 陳雨 | 66410704508 | 安順市西秀區(qū)工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊1016 | 管理崗位03 | 2 |
36 | 王筑 | 66410701428 | 安順市西秀區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局1017 | 管理崗位01 | 1 |
37 | 譚其江 | 66410703111 | 安順市西秀區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局1017 | 管理崗位02 | 1 |
38 | 羅春雷 | 66410706005 | 安順市西秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控與調(diào)度中心(西秀區(qū)煤礦駐礦安全監(jiān)管中心)1018 | 管理崗位01 | 1 |
39 | 田力 | 66410701907 | 安順市西秀區(qū)煤炭生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心1019 | 管理崗位01 | 2 |
40 | 周禮偉 | 66410704416 | 安順市西秀區(qū)煤炭生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心1019 | 管理崗位01 | 2 |
41 | 羅舒婷 | 66410705325 | 安順市西秀區(qū)鳳凰社區(qū)服務(wù)中心1020 | 管理崗位01 | 1 |
42 | 董云嘯 | 66410702030 | 安順市西秀區(qū)新太社區(qū)服務(wù)中心1021 | 管理崗位01 | 1 |
43 | 王煒堅 | 66410705919 | 安順市西秀區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊1022 | 管理崗位01 | 2 |
44 | 崔雪 | 66410701826 | 安順市西秀區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊1022 | 管理崗位01 | 2 |
45 | 吳翔宇 | 66410703911 | 安順市西秀區(qū)商務(wù)投資促進(jìn)局1023 | 管理崗位01 | 1 |
46 | 侯名斗 | 66410800720 | 安順市西秀區(qū)棚戶區(qū)改造辦公室1024 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 1 |
47 | 李昆琨 | 66410801509 | 安順市西秀區(qū)規(guī)劃設(shè)計所1025 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
48 | 喬蔓 | 66410801521 | 安順市西秀區(qū)規(guī)劃設(shè)計所1025 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
49 | 蔣榮 | 66410801428 | 安順市西秀區(qū)華西辦事處國土資源管理所1026 | 管理崗位01 | 1 |
50 | 姚興夢陽 | 66410800612 | 安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)國土資源管理所1027 | 管理崗位01 | 1 |
51 | 陳佳希 | 66410801907 | 安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)國土資源管理所1028 | 管理崗位01 | 1 |
52 | 石晉源 | 66410801414 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)國土資源管理所1029 | 管理崗位01 | 1 |
53 | 余丹 | 66410802028 | 安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)國土資源管理所1030 | 管理崗位01 | 1 |
54 | 王循 | 66410800522 | 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)國土資源管理所1031 | 管理崗位01 | 1 |
55 | 譚新 | 66410801616 | 安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)國土資源管理所1032 | 管理崗位01 | 1 |
56 | 王夢熠 | 66410902626 | 安順市西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心1033 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
57 | 林夢楠 | 66410801725 | 安順市西秀區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心1033 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 2 |
58 | 金徐潤 | 66410900219 | 安順市西秀區(qū)氣象局1034 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 1 |
59 | 隴嬌 | 66410900424 | 貴州省安順市黃果樹公證處1035 | 管理崗位01 | 3 |
60 | 譚璋 | 66410901203 | 貴州省安順市黃果樹公證處1035 | 管理崗位01 | 3 |
61 | 宋俊江 | 66410902630 | 貴州省安順市黃果樹公證處1035 | 管理崗位01 | 3 |
62 | 劉紫娟 | 66410900315 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院1036 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 3 |
63 | 嚴(yán)曉青 | 66410901209 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院1036 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 3 |
64 | 肖麗麗 | 66410900112 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院1036 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 3 |
65 | 董力元 | 66410901926 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院1036 | 專業(yè)技術(shù)崗位02 | 1 |
66 | 徐汀 | 66410900926 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院1036 | 專業(yè)技術(shù)崗位03 | 1 |
67 | 羅欣 | 66410900304 | 安順市西秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心1037 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 1 |
68 | 謝海霞 | 66410900208 | 安順市西秀區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心1038 | 專業(yè)技術(shù)崗位01 | 1 |
69 | 董小三 | 66410902303 | 安順市西秀區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊1039 | 管理崗位01 | 1 |
70 | 田云夢 | 66411000609 | 安順市西秀區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊1039 | 管理崗位02 | 2 |
71 | 吳玥琳 | 66411001210 | 安順市西秀區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊1039 | 管理崗位02 | 2 |
72 | 張懿梅 | 66411001930 | 安順市西秀區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊1039 | 管理崗位03 | 1 |
73 | 黃穎 | 66411002006 | 安順市西秀區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊1039 | 管理崗位04 | 1 |
74 | 楊峰 | 66411002220 | 安順市西秀區(qū)交通運輸發(fā)展中心1040 | 管理崗位01 | 1 |
75 | 陳紅羽 | 66411000701 | 安順市西秀區(qū)交通運輸發(fā)展中心1040 | 管理崗位02 | 1 |
76 | 楊飛 | 66411102716 | 安順市西秀區(qū)交通運輸發(fā)展中心1040 | 管理崗位03 | 1 |
77 | 胡鵬 | 66411100828 | 安順市西秀區(qū)交通運輸發(fā)展中心1040 | 管理崗位04 | 1 |
78 | 羅蘭 | 66411102813 | 安順市西秀區(qū)交通運輸發(fā)展中心1040 | 管理崗位05 | 1 |
79 | 李廣娟 | 66411100308 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位01 | 3 |
80 | 萬力賓 | 66411102807 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位01 | 3 |
81 | 曾以云 | 66411100220 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位01 | 3 |
82 | 韋清波 | 66411100614 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位02 | 2 |
83 | 宋仁麗 | 66411102730 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位02 | 2 |
84 | 夏麗莎 | 66411102320 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位03 | 1 |
85 | 盛男 | 66411101519 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位04 | 1 |
86 | 宋虹 | 66411203714 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位05 | 2 |
87 | 薛冉 | 66411200215 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位05 | 2 |
88 | 杜汶靜 | 66411202714 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位06 | 1 |
89 | 陳鍬鏵 | 66411202826 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位07 | 1 |
90 | 黎燕 | 66411201510 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位08 | 1 |
91 | 俞雪 | 66411203818 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位09 | 2 |
92 | 楊勇 | 66411301303 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位09 | 2 |
93 | 楊嬌 | 66411300823 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位10 | 1 |
94 | 黃鑫 | 66411301526 | 安順市西秀區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊1041 | 管理崗位11 | 1 |
安順市西秀區(qū)公開招考(招聘)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年2月25日
(信息來源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202202/t20220225_72710490.html)