貴州省2022年省市縣鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報名交費人數不足3:1職位(截止到2022年2月26日16:00)
貴州省2022年省市縣鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報名交費人數不足3:1職位(截止到2022年2月26日16:00) | |||
考區 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 |
貴州省省直 | 貴州省司法廳 | 一級主任科員及以下工作人員 | 00003401 |
貴州省省直 | 貴州省沙子哨監獄 | 刑罰執行 | 0000402 |
貴州省省直 | 貴州省司法警察醫院 | 獄醫 | 0000501 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣固定資產投資審計評審中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 00006501 |
貴州省省直 | 貴州省忠莊監獄 | 刑罰執行 | 0000705 |
貴州省省直 | 貴州省平壩監獄 | 刑罰執行 | 0001004 |
貴州省省直 | 貴州省太平監獄 | 一線管理 | 0001102 |
貴州省省直 | 貴州省太平監獄 | 獄醫 | 0001104 |
貴州省省直 | 貴州省都勻監獄 | 獄醫 | 0001407 |
貴州省省直 | 貴州省銅仁監獄 | 刑罰執行 | 0002003 |
貴州省省直 | 貴州省海安監獄 | 一線管理 | 0002311 |
貴州省省直 | 貴州省安順強制隔離戒毒所 | 網絡信息安全 | 0002802 |
貴州省省直 | 貴州省安順強制隔離戒毒所 | 一線管理民警 | 0002803 |
貴州省省直 | 貴州省強制戒毒康復醫院 | 所醫 | 0003002 |
貴州省貴陽市 | 云巖區市場監督管理局北京路分局 | 行政執法人員 | 01006501 |
貴州省貴陽市 | 平壩區司法局高峰司法所 | 高峰司法所司法助理員 | 01014201 |
貴州省遵義市 | 赤水市人民檢察院 | 檢察官助理 | 02005501 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣人民法院 | 法官助理 | 02007902 |
貴州省遵義市 | 余慶縣龍溪鎮人民政府 | 工作人員 | 02011001 |
貴州省遵義市 | 余慶縣構皮灘鎮人民政府 | 工作人員 | 02011101 |
貴州省遵義市 | 余慶縣司法局 | 花山鄉司法所司法助理員 | 02011401 |
貴州省遵義市 | 正安縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013209 |
貴州省安順市 | 西秀區東屯鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003201 |
貴州省安順市 | 西秀區劉官鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003701 |
貴州省安順市 | 西秀區轎子山鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003903 |
貴州省安順市 | 西秀區七眼橋鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004201 |
貴州省安順市 | 平壩區人民法院 | 法官助理 | 03005401 |
貴州省安順市 | 平壩區樂平鎮人民政府 | 辦公室工作員 | 03006101 |
貴州省安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣良田鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008501 |
貴州省安順市 | 紫云苗族布依族自治縣宗地鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03011807 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市發展和改革局 | 工作人員 | 04001202 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣冠山街道辦事處 | 工作人員 | 04005401 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣蘆山鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04006101 |
貴州省黔南自治州 | 中共長順縣紀律檢查委員會、長順縣監察委員會 | 工作人員 | 04006301 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 04010101 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 04010102 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民法院 | 法官助理 | 04010201 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 法官助理 | 04010301 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 法官助理 | 04010302 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民法院 | 法官助理 | 04010501 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011201 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011301 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011401 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011402 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011501 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011502 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣谷隴鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05005201 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣舊州鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05005301 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣白垛鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05006401 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣紀檢監察舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 一級主任科員及以下工作人員 | 05006901 |
貴州省黔東南自治州 | 三穗縣良上鎮人民政府 | 社會事務辦公室工作人員 | 05008302 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣順化瑤族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05011801 |
貴州省黔東南自治州 | 雷山縣永樂鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05015501 |
貴州省黔東南自治州 | 臺江縣南宮鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05017703 |
貴州省黔東南自治州 | 黔東南州中級人民法院 | 法官助理 | 05018902 |
貴州省黔東南自治州 | 黔東南州中級人民法院 | 法官助理 | 05018903 |
貴州省黔東南自治州 | 丹寨縣人民法院 | 審判輔助人員 | 05019101 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣人民法院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05019203 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣人民法院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05019204 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣人民法院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05019301 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣人民法院牛大場人民法庭 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05019501 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣人民法院水尾人民法庭 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05019901 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣人民法院龍田人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05020001 |
貴州省黔東南自治州 | 三穗縣人民法院瓦寨人民法庭 | 法官助理 | 05020101 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣人民法院 | 法官助理 | 05020202 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣人民法院藍田人民法庭 | 法官助理 | 05020301 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣人民法院白市人民法庭 | 法官助理 | 05020401 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣人民法院 | 法官助理 | 05021003 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣人民法院 | 法官助理 | 05021101 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣人民法院 | 法官助理 | 05021102 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣人民法院 | 法官助理 | 05021103 |
貴州省黔東南自治州 | 臺江縣人民法院 | 司法輔助人員 | 05021301 |
貴州省黔東南自治州 | 臺江縣人民法院 | 司法輔助人員 | 05021302 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 05021701 |
貴州省黔東南自治州 | 鎮遠縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 05021801 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 05021901 |
貴州省黔東南自治州 | 三穗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 05022001 |
貴州省黔東南自治州 | 三穗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 05022002 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 05022402 |
貴州省銅仁市 | 碧江區人民法院 | 法官助理 | 06001101 |
貴州省銅仁市 | 碧江區人民法院 | 法官助理 | 06001102 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 06003701 |
貴州省銅仁市 | 石阡縣人民法院 | 法官助理 | 06006202 |
貴州省銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣人民法院基層人民法庭 | 審判輔助人員 | 06006302 |
貴州省銅仁市 | 思南縣人民法院 | 塘頭人民法庭五級法官助理及以下工作人員 | 06007002 |
貴州省銅仁市 | 思南縣文家店鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007902 |
貴州省銅仁市 | 思南縣長壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06008402 |
貴州省銅仁市 | 德江縣人民法院 | 法官助理 | 06009101 |
貴州省銅仁市 | 中共沿河土家族自治縣紀律檢查委員會沿河土家族自治縣監察委員會 | 辦公室工作人員 | 06011101 |
貴州省銅仁市 | 中共沿河土家族自治縣紀律檢查委員會沿河土家族自治縣監察委員會 | 辦公室工作人員 | 06011102 |
貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣黃土鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 06012301 |
貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 官舟人民法庭法官助理 | 06012501 |
貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 譙家人民法庭法官助理 | 06012504 |
貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 06012601 |
貴州省畢節市 | 中共畢節市七星關區紀律檢查委員會畢節市七星關區監察委員會派駐第六紀檢監察組 | 工作人員 | 07001201 |
貴州省畢節市 | 中共黔西市委黨校 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07006101 |
貴州省畢節市 | 金沙縣巖孔街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07009101 |
貴州省畢節市 | 金沙縣五龍街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07009201 |
貴州省畢節市 | 金沙縣禹謨鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07009901 |
貴州省畢節市 | 金沙縣平壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07010201 |
貴州省畢節市 | 金沙縣茶園鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07010501 |
貴州省畢節市 | 織金縣人民法院 | 法官助理 | 07010801 |
貴州省畢節市 | 織金縣人民法院 | 法官助理 | 07010802 |
貴州省畢節市 | 中共納雍縣紀律檢查委員會納雍縣監察委員會派駐第三紀檢監察組 | 工作人員 | 07013201 |
貴州省畢節市 | 納雍縣社會保險事業局 | 工作人員 | 07013803 |
貴州省畢節市 | 威寧彝族回族苗族自治縣人民法院 | 司法行政人員 | 07015203 |
貴州省畢節市 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07018601 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民法院 | 司法輔助人員 | 09300401 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣非公有制經濟發展侵權投訴中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09300701 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 龍場人民法庭法官助理 | 09400703 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 北盤江人民法庭法官助理 | 09400704 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 白層人民法庭法官助理 | 09400705 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 魯貢人民法庭法官助理 | 09400706 |
貴州省黔西南自治州 | 中共普安縣紀律檢查委員會普安縣監察委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09500101 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣坡妹鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09701001 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣弼佑鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09701504 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣雙江鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09701802 |
貴州省貴陽市 | 修文縣公安局 | 民警 | 1000103 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣公安局 | 民警 | 1000205 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣公安局 | 民警 | 1000303 |
貴州省遵義市 | 遵義市公安局紅花崗分局 | 民警 | 2000202 |
貴州省遵義市 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000301 |
貴州省遵義市 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000302 |
貴州省遵義市 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000303 |
貴州省遵義市 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000304 |
貴州省遵義市 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000703 |
貴州省遵義市 | 綏陽縣公安局 | 民警 | 2000902 |
貴州省遵義市 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001301 |
貴州省遵義市 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001302 |
貴州省遵義市 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001304 |
貴州省遵義市 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001305 |
貴州省遵義市 | 余慶縣公安局 | 民警(金融財會) | 2001504 |
貴州省遵義市 | 余慶縣公安局 | 民警 | 2001505 |
貴州省安順市 | 安順市公安交通管理局(交通警察支隊) | 民警(信息通信) | 3000202 |
貴州省安順市 | 平壩區公安局 | 民警 | 3000401 |
貴州省安順市 | 平壩區公安局 | 民警 | 3000402 |
貴州省安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣公安局 | 民警 | 3000604 |
貴州省安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣公安局 | 民警 | 3000605 |
貴州省安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣公安局 | 民警 | 3000606 |
貴州省安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣公安局 | 民警 | 3000607 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市公安局 | 民警 | 4000101 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市公安局 | 民警 | 4000104 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000202 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000204 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000301 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000302 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000304 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000305 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000307 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000403 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000406 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣公安局 | 民警 | 4000501 |
貴州省黔南自治州 | 長順縣公安局 | 民警 | 4000701 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣公安局 | 民警(法醫) | 4000802 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣公安局 | 民警 | 4000803 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣公安局 | 民警 | 4000806 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣公安局 | 民警 | 4000808 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣公安局 | 民警 | 4000810 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣公安局 | 民警 | 4000902 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣公安局 | 民警(法醫) | 4000905 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣公安局 | 民警 | 4001002 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣公安局 | 民警 | 4001003 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣公安局 | 民警 | 4001006 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣公安局 | 民警 | 4001008 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警 | 4001105 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警(網絡安全管理) | 4001107 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警(金融財會) | 4001109 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警 | 4001110 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警(金融財會) | 4001111 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警 | 4001112 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警 | 4001113 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警 | 4001114 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣公安局 | 民警 | 5000301 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣公安局 | 民警(金融財會) | 5000303 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣公安局 | 民警(金融財會) | 5000604 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣公安局 | 民警(金融財會) | 5000701 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣公安局 | 民警 | 5000904 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣公安局 | 民警 | 5001006 |
貴州省黔東南自治州 | 雷山縣公安局 | 民警(法醫) | 5001101 |
貴州省黔東南自治州 | 雷山縣公安局 | 民警 | 5001102 |
貴州省黔東南自治州 | 雷山縣公安局 | 民警 | 5001103 |
貴州省黔東南自治州 | 臺江縣公安局 | 民警(法醫) | 5001201 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣公安局 | 民警 | 5001302 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣人民法院 | 司法警察 | 5001401 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣人民法院 | 司法警察 | 5001402 |
貴州省黔東南自治州 | 丹寨縣人民法院 | 司法警察 | 5001501 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣人民法院 | 司法警察 | 5001601 |
貴州省銅仁市 | 石阡縣公安局 | 民警(法醫) | 6000401 |
貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣公安局 | 民警 | 6000601 |
貴州省畢節市 | 畢節市公安局七星關分局 | 民警 | 7000104 |
貴州省畢節市 | 畢節市公安局七星關分局 | 民警 | 7000106 |
貴州省畢節市 | 畢節市公安局七星關分局 | 民警 | 7000107 |
貴州省畢節市 | 畢節市公安局七星關分局 | 民警 | 7000108 |
貴州省畢節市 | 織金縣公安局 | 民警 | 7000303 |
貴州省畢節市 | 赫章縣公安局 | 民警 | 7000510 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市公安局 | 民警 | 8000104 |
貴州省六盤水市 | 六枝特區公安局 | 民警 | 8000206 |
貴州省六盤水市 | 盤州市公安局 | 民警 | 8000307 |
貴州省六盤水市 | 盤州市公安局 | 民警 | 8000309 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000402 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000404 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000408 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市公安局鐘山分局 | 民警 | 8000501 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市公安局鐘山分局 | 民警 | 8000504 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警 | 9010106 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020107 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020109 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020110 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣公安局 | 民警 | 9030101 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣公安局 | 民警 | 9030106 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣公安局 | 民警(網絡安全管理) | 9070102 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣公安局 | 民警 | 9070103 |
貴州省安順市 | 西秀區黃臘布依族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003401 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 法官助理 | 04010303 |
貴州省黔東南自治州 | 三穗縣人民法院瓦寨人民法庭 | 法官助理 | 05020102 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣人民法院中潮人民法庭 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05020601 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣人民法院壩寨人民法庭 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05020701 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣人民法院洪州人民法庭 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05020801 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣人民法院尚重人民法庭 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05020901 |
貴州省畢節市 | 織金縣人民法院 | 法官助理 | 07010803 |
貴州省省直 | 貴州省海安監獄 | 網絡安全管理 | 0002308 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣公安局 | 民警 | 4001108 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣公安局 | 民警 | 5000201 |
貴州省六盤水市 | 盤州市公安局 | 民警 | 8000308 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000401 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000403 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000405 |
貴州省六盤水市 | 六盤水市水城區公安局 | 民警 | 8000406 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民法院 | 審判輔助人員 | 09600201 |
貴州省銅仁市 | 沿河土家族自治縣人民法院 | 土地坳人民法庭法官助理 | 06012502 |
貴州省2022年選調高校優秀畢業生到基層工作報名交費人數不足3:1職位(截止到2022年2月26日16:00)
貴州省2022年選調高校優秀畢業生到基層工作報名交費人數不足3:1職位(截止到2022年2月26日16:00) | ||||
類別 | 市州 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔東南州 | 錦屏縣河口鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 07045 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔東南州 | 從江縣斗里鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 07061 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔南州 | 長順縣敦操鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 08035 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔南州 | 獨山縣基長鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 08039 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔南州 | 獨山縣下司鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 08042 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔南州 | 荔波縣朝陽鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 08056 |
鄉(鎮、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣桑郎鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 09051 |
(信息來源:http://219.151.4.100/ksdt/791194.html 和 http://219.151.4.100/ksdt/791195.html)