一、面試時間及地點
1.面試時間:2022年3月5日上午9:00開始。
2.面試地點:施秉縣第一小學。
二、面試準考證領取時間、地點及要求
1.面試準考證領取時間:2022年3月4日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);
2.面試準考證領取地點:施秉縣國有資本運營服務中心辦公室(施秉縣環城東路迎賓大道電商物流園3樓);
前來領取面試準考證的考生必須攜帶本人智能手機掃描“通信大數據行程卡”、“貴州健康碼”,經查驗及體溫檢測(體溫<37.3℃)合格后才能進入面試準考證發放現場,領取準考證時需出示本人有效《居民身份證》(第二代)、或本人有效《臨時居民身份證》進行查驗,同時提交《個人防疫情況申報表》,經查驗合格后方可領取《面試準考證》??忌I取面試準考證后,務必仔細核對準考證上的信息并認真閱讀面試人員須知,按須知要求做好面試準備工作,如信息有誤請及時與施秉縣國有資本運營服務中心聯系。逾期不領取面試準考證的面試考生視為自動放棄面試,取消其面試資格。
三、面試有關事宜
1.面試方式:結構化面試。
2.面試時長:10分鐘。
3.面試考生參加面試必須佩戴一次性使用醫用口罩,使用本人智能手機掃描“貴州健康碼”、“通信大數據行程卡”均為綠碼、體溫正常(低于37.3°C),同時持本人《面試準考證》、有效《居民身份證》(第二代)或有效《臨時居民身份證》,符合疫情防控要求的方能進入考點參加面試。
4.考生應于面試日上午8:30到候考室報到,抽簽確定面試順序,證件不齊或證件與本人不符的,不得進入候考室。面試日上午9:00仍未進入指定候考室的視為自動放棄,取消其面試資格,責任自負。
5.未參加面試或面試成績無效的考生取消進入下一環節資格。
6.本通知只在“施秉縣人民政府網(http://www.qdnsb.gov.cn/)”通知,不再以其他形式另行通知,如考生因未閱公告錯過面試的,其后果由考生本人承擔。
四、考生入場檢測規定
1.對低風險地區或考前14天之內有低風險地區旅居史地來(返)黔考生,須持有48小時內核酸檢測陰性證明的,抵黔后須在首站地開展1次核酸檢測,結果未出之前不得流動。未持有48小時內核酸檢測陰性證明的,須在首站地立即開展第1次核酸檢測,結果未出之前不得流動;第1次檢測結果為陰性的,須“兩點一線”立即返回居住地或酒店且不得外出;間隔24小時后,請自行前往就近核酸檢測機構進行第2次核酸檢測,完成采樣后須立即返回居住地或酒店,結果未出之前不得流動;“3天2檢”期間,僅限于在交通場站或隔離場所、居住地或酒店、核酸檢測機構之間“點對點”流動,全程須做好個人防護,避免公交等公共交通工具;2次檢測結果均為陰性的,若結果為陰性且做好個人防護情況下可參加考試。
2.對境外及中高風險地區來(返)黔人員要落實“14天集中隔離+14天居家健康監測+7次核酸檢測”;對中高風險地區及有陽性感染者報告所在地級市低風險地區來(返)黔人員,要積極引導落實“3天2檢”措施。核酸檢測結果為陰性考生可參加考試。
符合以上疫情防控要求的考生,須經入場檢測合格方可進入考點參加本次考試。考生入場檢測時和進入考點后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集??忌毻瑫r符合以下全部檢測要求,方可進入考點參加本次考試:
(1)考試當天本人“貴州健康碼、通信大數據行程卡”綠碼;
(2)經檢測體溫正常(低于37.3℃);
(3)佩戴一次性使用醫用口罩;
(4)提供本人《面試準考證》;
(5)提供本人有效《居民身份證》或有效《臨時居民身份證》。
考生在考試全過程中嚴格遵守國家、省、州有關疫情防控規定以及本文要求,因不符合或不遵守疫情防控規定和要求造成的一切后果由考生自行負責。若考試前國家、省、州關于疫情防控的規定發生變化,將根據新規定另行公布考試有關疫情防控要求。請廣大考生務必在考試前密切關注有關疫情防控規定和要求的變化以及“施秉縣人民政府網站(http://www.qdnsb.gov.cn/)”,做好相應的參考準備,確保順利參加本次考試。
附件:1.入闈面試人員名單.xlsx
貴州省施秉縣杉木河旅游開發有限公司、施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司面向90年代末畢業(入學)未分配中專中師畢業生定向招聘入闈面試人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 筆試準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 本崗位排名 | 是否入闈 面試 | 備注 |
1 | 楊光權 | 05001010102 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 91.20 | 1 | 是 | |
2 | 侯權波 | 05001010225 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 89.10 | 2 | 是 | |
3 | 王鵬 | 05001010121 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 85.30 | 3 | 是 | |
4 | 楊永祝 | 05001010207 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 85.00 | 4 | 是 | |
5 | 吳壽珍 | 05001010307 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 84.60 | 5 | 是 | |
6 | 羅朝美 | 05001010117 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 83.70 | 6 | 是 | |
7 | 楊娟 | 05001010128 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 81.80 | 7 | 是 | |
8 | 羅曉麗 | 05001010111 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 81.00 | 8 | 是 | |
9 | 田瑩 | 05001010116 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 81.00 | 8 | 是 | |
10 | 劉順 | 05001010205 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 80.90 | 10 | 是 | |
11 | 吳奇 | 05001010107 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 80.50 | 11 | 是 | |
12 | 黃雪冰 | 05001010228 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 80.20 | 12 | 是 | |
13 | 吳鑫 | 05001010223 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 80.00 | 13 | 是 | |
14 | 劉詩剛 | 05001010204 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 79.40 | 14 | 是 | |
15 | 吳運林 | 05001010206 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 79.30 | 15 | 是 | |
16 | 龍祖生 | 05001010101 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 79.00 | 16 | 是 | |
17 | 邰靖 | 05001010126 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 79.00 | 16 | 是 | |
18 | 吳伶 | 05001010129 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 79.00 | 16 | 是 | |
19 | 何義 | 05001010202 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 78.80 | 19 | 是 | |
20 | 潘家美 | 05001010229 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 78.40 | 20 | 是 | |
21 | 劉兵 | 05001010123 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 78.00 | 21 | 是 | |
22 | 潘通國 | 05001010215 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 77.60 | 22 | 是 | |
23 | 劉書華 | 05001010110 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 77.00 | 23 | 是 | |
24 | 姚俊 | 05001010213 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 77.00 | 23 | 是 | |
25 | 潘濤 | 05001010305 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 76.30 | 25 | 是 | |
26 | 張艷 | 05001010113 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 76.20 | 26 | 是 | |
27 | 吳前英 | 05001010114 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 76.00 | 27 | 是 | |
28 | 李順麗 | 05001010124 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 75.10 | 28 | 是 | |
29 | 邰建彬 | 05001010214 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 75.10 | 28 | 是 | |
30 | 郭洪燈 | 05001010106 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 74.80 | 30 | 是 | |
31 | 吳蘭妹 | 05001010218 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 74.60 | 31 | 是 | |
32 | 彭元英 | 05001010222 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 74.50 | 32 | 是 | |
33 | 潘彪 | 05001010103 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 74.40 | 33 | 是 | |
34 | 舒秀慧 | 05001010211 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 74.40 | 33 | 是 | |
35 | 黃平 | 05001010210 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 73.30 | 35 | 是 | |
36 | 滕建梅 | 05001010118 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 73.00 | 36 | 是 | |
37 | 楊天培 | 05001010304 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 73.00 | 36 | 是 | |
38 | 鐘秀華 | 05001010105 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 71.80 | 38 | 是 | |
39 | 張靖 | 05001010112 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 71.60 | 39 | 是 | |
40 | 吳小靜 | 05001010402 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 71.00 | 40 | 是 | |
41 | 龍華 | 05001010122 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 70.10 | 41 | 是 | |
42 | 吳昌芝 | 05001010220 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 69.50 | 42 | 是 | |
43 | 金潤瓊 | 05001010230 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 68.70 | 43 | 是 | |
44 | 董黎 | 05001010108 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 66.30 | 44 | 是 | |
45 | 龍恩 | 05001010217 | 施秉縣杉木河旅游開發有限公司 | 05001 | 66.30 | 44 | 是 | |
46 | 楊秀鋒 | 05001010314 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 90.10 | 1 | 是 | |
47 | 吳昌茂 | 05001010403 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 89.70 | 2 | 是 | |
48 | 吳壽芝 | 05001010327 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 88.30 | 3 | 是 | |
49 | 龍青云 | 05001010405 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 87.50 | 4 | 是 | |
50 | 王庭貴 | 05001010415 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 85.50 | 5 | 是 | |
51 | 高華 | 05001010409 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 85.00 | 6 | 是 | |
52 | 吳傳英 | 05001010322 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 83.50 | 7 | 是 | |
53 | 吳菊英 | 05001010316 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 81.60 | 8 | 是 | |
54 | 何裔萬 | 05001010406 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 81.30 | 9 | 是 | |
55 | 王雙權 | 05001010325 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 80.30 | 10 | 是 | |
56 | 袁順和 | 05001010414 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 80.00 | 11 | 是 | |
57 | 向洪壕 | 05001010310 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 78.50 | 12 | 是 | |
58 | 吳必勇 | 05001010312 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 78.50 | 12 | 是 | |
59 | 楊昌龍 | 05001010410 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 78.30 | 14 | 是 | |
60 | 吳莉 | 05001010330 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 77.20 | 15 | 是 | |
61 | 張登仙 | 05001010404 | 施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司 | 05002 | 77.20 | 15 | 是 |
2.個人防疫情況申報表.doc(點擊下載)
貴州省施秉縣杉木河旅游開發有限公司
施秉縣城鎮建設投資開發(集團)有限公司
2022年2月25日
(信息來源:http://www.qdnsb.gov.cn/zfbm_1/rlzyhshbzj/gzdt/202202/t20220225_72742339.html)