一、筆試對象及考生考場排布安排
1.筆試對象:報名成功考生。
2.筆試考生考場安排:詳見《修文縣2022年事業單位引進高層次人才筆試考場安排表》(附件1)。
二、筆試時間和地點
筆試時間:2022年3月12日(星期六)上午9:00-11:00。
筆試地點:修文縣第三中學;地址:貴州省修文縣陽明洞街道立志路1號。
考生憑《修文縣2022年事業單位引進高層次人才報名信息表》和有效居民身份證進入筆試考點。
三、疫情防控
1.考生要嚴格遵守貴州省疫情防控相關規定,認真閱讀《修文縣2022年事業單位引進高層次人才考試新冠肺炎疫情防控要求》(附件3),并按要求做好疫情防控措施和有關準備。
2.進入考點時將《修文縣2022年事業單位引進高層次人才考試新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》(附件4)交考點入口防疫檢測人員。
注意:所有考生必須按要求提供核酸檢測陰性證明。
咨詢電話:
0851-82329814(修文縣人力資源和社會保障局人事管理科)
附件:
附件1 修文縣2022年事業單位引進高層次人才筆試考場安排表.xls
修文縣2022年事業單位引進高層次人才筆試考場安排表 | ||||||
序號 | 引進單位及代碼 | 引進崗位及代碼 | 姓名 | 性別 | 考場號 | 座位號 |
1 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 艾安濤 | 男 | 第一考場 | 01 |
2 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 安丹丹 | 女 | 第一考場 | 02 |
3 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 苑慶磊 | 男 | 第一考場 | 03 |
4 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉世江 | 男 | 第一考場 | 04 |
5 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蒙小玉 | 女 | 第一考場 | 05 |
6 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊衛平 | 男 | 第一考場 | 06 |
7 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 晏霜 | 女 | 第一考場 | 07 |
8 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 史洪麗 | 女 | 第一考場 | 08 |
9 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 敖葉 | 男 | 第一考場 | 09 |
10 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李彩朝 | 男 | 第一考場 | 10 |
11 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 袁艷梅 | 女 | 第一考場 | 11 |
12 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 彭強 | 男 | 第一考場 | 12 |
13 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 唐樂 | 女 | 第一考場 | 13 |
14 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 官甲訓 | 男 | 第一考場 | 14 |
15 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李家前 | 女 | 第一考場 | 15 |
16 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉子瑜 | 男 | 第一考場 | 16 |
17 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 梁鈴鈴 | 女 | 第一考場 | 17 |
18 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 錢家連 | 女 | 第一考場 | 18 |
19 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳遠婭 | 女 | 第一考場 | 19 |
20 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 晉華 | 男 | 第一考場 | 20 |
21 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 游敏芳 | 女 | 第一考場 | 21 |
22 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅超維 | 女 | 第一考場 | 22 |
23 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 湛佳佳 | 女 | 第一考場 | 23 |
24 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 杜云霄 | 女 | 第一考場 | 24 |
25 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅韋 | 男 | 第一考場 | 25 |
26 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張菊花 | 女 | 第一考場 | 26 |
27 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉南婷 | 女 | 第一考場 | 27 |
28 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李天興 | 男 | 第一考場 | 28 |
29 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蔡沙 | 男 | 第一考場 | 29 |
30 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃媛 | 女 | 第一考場 | 30 |
31 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳宇瑤 | 女 | 第二考場 | 01 |
32 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張雪 | 女 | 第二考場 | 02 |
33 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李雯 | 女 | 第二考場 | 03 |
34 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊春苗 | 男 | 第二考場 | 04 |
35 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 田滔 | 男 | 第二考場 | 05 |
36 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李云 | 男 | 第二考場 | 06 |
37 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王瑩 | 女 | 第二考場 | 07 |
38 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 岑如香 | 女 | 第二考場 | 08 |
39 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李琴 | 女 | 第二考場 | 09 |
40 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 郭琳 | 女 | 第二考場 | 10 |
41 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊勝玲 | 女 | 第二考場 | 11 |
42 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 余雨蓉 | 女 | 第二考場 | 12 |
43 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 嚴易 | 男 | 第二考場 | 13 |
44 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 謝婷婷 | 女 | 第二考場 | 14 |
45 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王然 | 女 | 第二考場 | 15 |
46 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王聰 | 男 | 第二考場 | 16 |
47 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 唐 雪 | 女 | 第二考場 | 17 |
48 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 彭艷 | 女 | 第二考場 | 18 |
49 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李光炫 | 女 | 第二考場 | 19 |
50 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃岑 | 男 | 第二考場 | 20 |
51 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 崔永沖 | 男 | 第二考場 | 21 |
52 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳沙 | 女 | 第二考場 | 22 |
53 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 敖敏 | 女 | 第二考場 | 23 |
54 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 潘麗珊 | 女 | 第二考場 | 24 |
55 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 唐沙 | 女 | 第二考場 | 25 |
56 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊敏 | 男 | 第二考場 | 26 |
57 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 冉露露 | 女 | 第二考場 | 27 |
58 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李森林 | 男 | 第二考場 | 28 |
59 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張潞潞 | 女 | 第二考場 | 29 |
60 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳佳偉 | 男 | 第二考場 | 30 |
61 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊琴 | 女 | 第三考場 | 01 |
62 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳超 | 男 | 第三考場 | 02 |
63 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 尚曉靜 | 女 | 第三考場 | 03 |
64 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃勝 | 男 | 第三考場 | 04 |
65 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊雪敏 | 女 | 第三考場 | 05 |
66 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王美鑫 | 女 | 第三考場 | 06 |
67 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 譚詩夢 | 女 | 第三考場 | 07 |
68 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳志敏 | 女 | 第三考場 | 08 |
69 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳華江 | 男 | 第三考場 | 09 |
70 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳兵 | 男 | 第三考場 | 10 |
71 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 韓磊 | 男 | 第三考場 | 11 |
72 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 莫啟順 | 男 | 第三考場 | 12 |
73 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李敏 | 女 | 第三考場 | 13 |
74 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王文龍 | 男 | 第三考場 | 14 |
75 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 周卉 | 女 | 第三考場 | 15 |
76 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊倩雨 | 女 | 第三考場 | 16 |
77 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊通文 | 男 | 第三考場 | 17 |
78 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李純然 | 女 | 第三考場 | 18 |
79 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 鄧陽芳 | 女 | 第三考場 | 19 |
80 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊朵 | 女 | 第三考場 | 20 |
81 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 馮小婭 | 女 | 第三考場 | 21 |
82 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 竭云 | 女 | 第三考場 | 22 |
83 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊宇 | 男 | 第三考場 | 23 |
84 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 胡艷 | 女 | 第三考場 | 24 |
85 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蔣仙 | 女 | 第三考場 | 25 |
86 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 任強 | 男 | 第三考場 | 26 |
87 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 唐勇 | 男 | 第三考場 | 27 |
88 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊光倩 | 女 | 第三考場 | 28 |
89 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 肖笛 | 女 | 第三考場 | 29 |
90 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 姚煒 | 男 | 第三考場 | 30 |
91 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 彭琴 | 女 | 第四考場 | 01 |
92 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張鴻 | 男 | 第四考場 | 02 |
93 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 俞夢瑤 | 女 | 第四考場 | 03 |
94 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊也 | 女 | 第四考場 | 04 |
95 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊學菊 | 女 | 第四考場 | 05 |
96 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊蕤 | 女 | 第四考場 | 06 |
97 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 宋加艷 | 女 | 第四考場 | 07 |
98 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊青 | 男 | 第四考場 | 08 |
99 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黎詩艷 | 女 | 第四考場 | 09 |
100 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 廖琴 | 女 | 第四考場 | 10 |
101 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊芳 | 女 | 第四考場 | 11 |
102 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 莫盛龍 | 男 | 第四考場 | 12 |
103 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊志芬 | 女 | 第四考場 | 13 |
104 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張國俊 | 男 | 第四考場 | 14 |
105 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 安暢 | 男 | 第四考場 | 15 |
106 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉文東 | 男 | 第四考場 | 16 |
107 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蔡斌 | 男 | 第四考場 | 17 |
108 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳秋 | 女 | 第四考場 | 18 |
109 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 樊涵 | 男 | 第四考場 | 19 |
110 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 郭垚 | 女 | 第四考場 | 20 |
111 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 韓沙 | 女 | 第四考場 | 21 |
112 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 韓志麗 | 女 | 第四考場 | 22 |
113 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃春艷 | 女 | 第四考場 | 23 |
114 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李春琴 | 女 | 第四考場 | 24 |
115 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李德敏 | 女 | 第四考場 | 25 |
116 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 林香 | 女 | 第四考場 | 26 |
117 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陸婧 | 女 | 第四考場 | 27 |
118 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅靜 | 男 | 第四考場 | 28 |
119 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 歐陽章桃 | 男 | 第四考場 | 29 |
120 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 冉治芬 | 女 | 第四考場 | 30 |
121 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王遠霞 | 女 | 第五考場 | 01 |
122 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 謝玉丹 | 女 | 第五考場 | 02 |
123 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 嚴顯進 | 女 | 第五考場 | 03 |
124 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊琪 | 女 | 第五考場 | 04 |
125 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 伍廷洪 | 男 | 第五考場 | 05 |
126 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王小龍 | 男 | 第五考場 | 06 |
127 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李園園 | 女 | 第五考場 | 07 |
128 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張淑煒 | 女 | 第五考場 | 08 |
129 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅金龍 | 男 | 第五考場 | 09 |
130 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 呂莎莎 | 女 | 第五考場 | 10 |
131 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳英 | 女 | 第五考場 | 11 |
132 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊龍相 | 男 | 第五考場 | 12 |
133 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王道源 | 男 | 第五考場 | 13 |
134 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳煜樟 | 女 | 第五考場 | 14 |
135 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張鑫 | 女 | 第五考場 | 15 |
136 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 余梅 | 女 | 第五考場 | 16 |
137 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 章鈺浛 | 女 | 第五考場 | 17 |
138 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蔡洋洋 | 女 | 第五考場 | 18 |
139 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蒙露露 | 女 | 第五考場 | 19 |
140 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳慧琳 | 女 | 第五考場 | 20 |
141 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 郭家彤 | 女 | 第五考場 | 21 |
142 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李詩利 | 男 | 第五考場 | 22 |
143 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 歐陽漪玨 | 女 | 第五考場 | 23 |
144 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊銳 | 男 | 第五考場 | 24 |
145 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 姚令 | 男 | 第五考場 | 25 |
146 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張 銀 | 男 | 第五考場 | 26 |
147 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃敏 | 女 | 第五考場 | 27 |
148 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 周希 | 男 | 第五考場 | 28 |
149 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 付敬鋒 | 男 | 第五考場 | 29 |
150 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 何姍姍 | 女 | 第五考場 | 30 |
151 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 蔡永芳 | 女 | 第六考場 | 01 |
152 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊浩 | 男 | 第六考場 | 02 |
153 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 石麗 | 女 | 第六考場 | 03 |
154 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 涂嬌 | 女 | 第六考場 | 04 |
155 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李德芳 | 女 | 第六考場 | 05 |
156 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李潮云 | 女 | 第六考場 | 06 |
157 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張佳佳 | 女 | 第六考場 | 07 |
158 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 馮幫政 | 男 | 第六考場 | 08 |
159 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陸美芝 | 女 | 第六考場 | 09 |
160 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉莉 | 女 | 第六考場 | 10 |
161 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃云 | 女 | 第六考場 | 11 |
162 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 胡作佳 | 女 | 第六考場 | 12 |
163 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 周宇 | 男 | 第六考場 | 13 |
164 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 趙海菲 | 女 | 第六考場 | 14 |
165 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 趙采芹 | 女 | 第六考場 | 15 |
166 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊璐 | 女 | 第六考場 | 16 |
167 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 向猛 | 男 | 第六考場 | 17 |
168 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳麗紅 | 女 | 第六考場 | 18 |
169 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 韋小猜 | 女 | 第六考場 | 19 |
170 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王昭懿 | 女 | 第六考場 | 20 |
171 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張廳 | 女 | 第六考場 | 21 |
172 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅國鐘 | 男 | 第六考場 | 22 |
173 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳永康 | 男 | 第六考場 | 23 |
174 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳雨倩 | 女 | 第六考場 | 24 |
175 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉幫艷 | 女 | 第六考場 | 25 |
176 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張央 | 男 | 第六考場 | 26 |
177 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 趙婭 | 女 | 第六考場 | 27 |
178 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 吳雨 | 女 | 第六考場 | 28 |
179 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 冉慧 | 女 | 第六考場 | 29 |
180 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李珊 | 女 | 第六考場 | 30 |
181 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 孔寧 | 女 | 第七考場 | 01 |
182 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳遠航 | 男 | 第七考場 | 02 |
183 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 管麗飛 | 男 | 第七考場 | 03 |
184 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 張雪 | 女 | 第七考場 | 04 |
185 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 沈鳳 | 女 | 第七考場 | 05 |
186 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 岑夏 | 女 | 第七考場 | 06 |
187 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 高良霜 | 女 | 第七考場 | 07 |
188 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 何琴 | 女 | 第七考場 | 08 |
189 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃梅 | 女 | 第七考場 | 09 |
190 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 黃明艷 | 女 | 第七考場 | 10 |
191 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 徐雯 | 女 | 第七考場 | 11 |
192 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 高永道 | 女 | 第七考場 | 12 |
193 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 史正榮 | 男 | 第七考場 | 13 |
194 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 鄧敏 | 女 | 第七考場 | 14 |
195 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 廖應江 | 男 | 第七考場 | 15 |
196 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 安娟艷 | 女 | 第七考場 | 16 |
197 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 曾敏 | 女 | 第七考場 | 17 |
198 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陳可可 | 男 | 第七考場 | 18 |
199 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 付迪 | 男 | 第七考場 | 19 |
200 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 姜霖 | 男 | 第七考場 | 20 |
201 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 揭紅科 | 男 | 第七考場 | 21 |
202 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李丹丹 | 女 | 第七考場 | 22 |
203 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李文吉 | 女 | 第七考場 | 23 |
204 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 劉旭東 | 男 | 第七考場 | 24 |
205 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅奔 | 男 | 第七考場 | 25 |
206 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 羅天霞 | 女 | 第七考場 | 26 |
207 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 池繼焰 | 女 | 第七考場 | 27 |
208 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 潘應拿 | 女 | 第七考場 | 28 |
209 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 覃寧 | 男 | 第七考場 | 29 |
210 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 姚麗 | 女 | 第七考場 | 30 |
211 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王劍 | 男 | 第八考場 | 01 |
212 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 石金巧 | 女 | 第八考場 | 02 |
213 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王姣 | 女 | 第八考場 | 03 |
214 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 程潔婕 | 女 | 第八考場 | 04 |
215 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 鄭汝青 | 女 | 第八考場 | 05 |
216 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 付婷 | 女 | 第八考場 | 06 |
217 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 梁根宏 | 男 | 第八考場 | 07 |
218 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 董祥 | 男 | 第八考場 | 08 |
219 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 管毓輝 | 男 | 第八考場 | 09 |
220 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 霍 霏 | 女 | 第八考場 | 10 |
221 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 李映萱 | 女 | 第八考場 | 11 |
222 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 潘清潔 | 女 | 第八考場 | 12 |
223 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 王丹 | 女 | 第八考場 | 13 |
224 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 封弦 | 女 | 第八考場 | 14 |
225 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 楊沛方 | 男 | 第八考場 | 15 |
226 | 修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 專業技術崗位01 | 陰文芳 | 女 | 第八考場 | 16 |
