黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(惠水考區)筆試成績排名公示
根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》的有關規定,現黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(惠水考區)筆試工作已結束,現將筆試成績及排名公示如下:
一、筆試成績排名
筆試成績排名詳見附件《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(惠水考區)筆試成績排名表》。因本次筆試試題全部為客觀題,考試閱卷采用分數處理自動化系統,沒有人工登分、核分過程,根據貴州省人事考試查分規定,除缺考、違紀、參考零分等特殊情況外,原則上不接受考生查分申請。
筆試設最低合格分數線,最低合格分數線為60分。筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環節資格。
二、面試相關事宜
面試相關事宜另行公告通知,請考生隨時關注惠水縣人民政府門戶網(http://www.gzhs.gov.cn/)發布的相關公告。
咨詢電話:0854—6221862 (惠水縣人社局人事科)
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(惠水考區)筆試成績排名表.xlsx
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試 (惠水考區)筆試成績排名表 |
|||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 客觀成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
10310100129 | 劉強國 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 121.84 | 121.84 | 1 | |
10310100107 | 劉建鋒 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 121.70 | 121.70 | 2 | |
10310100118 | 楊青平 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 121.38 | 121.38 | 3 | |
10310100126 | 張世豐 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 120.16 | 120.16 | 4 | |
10310100115 | 徐一 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 118.94 | 118.94 | 5 | |
10310100117 | 程銘 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 118.04 | 118.04 | 6 | |
10310100124 | 羅宵 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 115.86 | 115.86 | 7 | |
10310100120 | 黎金林 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 114.88 | 114.88 | 8 | |
10310100101 | 牟洪昌 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 113.42 | 113.42 | 9 | |
10310100125 | 陳開心 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 112.94 | 112.94 | 10 | |
10310100128 | 楊廣學 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 107.02 | 107.02 | 11 | |
10310100102 | 劉淵濤 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 106.78 | 106.78 | 12 | |
10310100127 | 吳岸龍 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 105.82 | 105.82 | 13 | |
10310100114 | 蘇茂 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 105.72 | 105.72 | 14 | |
10310100109 | 施雨洋 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 105.08 | 105.08 | 15 | |
10310100104 | 石留情 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 103.44 | 103.44 | 16 | |
10310100116 | 吳順陽 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 102.58 | 102.58 | 17 | |
10310100108 | 李世斌 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 101.26 | 101.26 | 18 | |
10310100106 | 方文英 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 99.66 | 99.66 | 19 | |
10310100122 | 盧德方 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 98.10 | 98.10 | 20 | |
10310100123 | 張金卯 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 97.46 | 97.46 | 21 | |
10310100119 | 胡超 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 96.72 | 96.72 | 22 | |
10310100113 | 王道江 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 96.40 | 96.40 | 23 | |
10310100130 | 王蛟 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 95.68 | 95.68 | 24 | |
10310100121 | 楊帆 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 94.94 | 94.94 | 25 | |
10310100111 | 張益 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 94.56 | 94.56 | 26 | |
10310100105 | 方永定 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 92.28 | 92.28 | 27 | |
10310100103 | 姜健超 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 85.68 | 85.68 | 28 | |
10310100112 | 肖雨初 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 80.82 | 80.82 | 29 | |
10310100110 | 周洪江 | 惠水縣 | 基層事業單位 | 0.00 | 0.00 | - | 缺考 |
惠水縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.gzhs.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220301_72801946.html)