黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘筆試工作已于2月27日完成。根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》的有關規定,現將筆試成績及排名予以公布,詳見附件。
本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規定,客觀題原則上不予以查分。
咨詢電話:0854—3221160、0854-3236118
監督電話:0854—8733243、0854-8733240
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學生公開招聘(獨山縣考區)筆試成績及排名表.xlsx
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學生公開招聘(獨山縣考區)筆試成績及排名表 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 10260100127 | 莫義駿 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 27 | 125.10 | 1 | |
2 | 10260100128 | 艾琦偉 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 28 | 118.14 | 2 | |
3 | 10260100101 | 蒙萬友 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 01 | 116.92 | 3 | |
4 | 10260100112 | 白榮富 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 12 | 111.96 | 4 | |
5 | 10260100107 | 陸貞遠 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 07 | 111.40 | 5 | |
6 | 10260100122 | 羅騰壯 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 22 | 109.54 | 6 | |
7 | 10260100125 | 黃俊武 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 25 | 106.14 | 7 | |
8 | 10260100119 | 石云軍 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 19 | 105.24 | 8 | |
9 | 10260100116 | 岑模雄 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 16 | 104.42 | 9 | |
10 | 10260100108 | 王濤 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 08 | 101.34 | 10 | |
11 | 10260100123 | 蒙正舉 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 23 | 100.72 | 11 | |
12 | 10260100120 | 蒙宇 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 20 | 98.90 | 12 | |
13 | 10260100129 | 蒙煥豪 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 29 | 97.78 | 13 | |
14 | 10260100109 | 唐本曉 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 09 | 97.62 | 14 | |
15 | 10260100110 | 吳東 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 10 | 95.20 | 15 | |
16 | 10260100104 | 周潤 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 04 | 94.54 | 16 | |
17 | 10260100115 | 黃建福 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 15 | 94.14 | 17 | |
18 | 10260100117 | 劉光瑞 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 17 | 93.42 | 18 | |
19 | 10260100102 | 文金濤 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 02 | 92.34 | 19 | |
20 | 10260100114 | 陸秉朋 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 14 | 91.96 | 20 | |
21 | 10260100126 | 黎武 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 26 | 88.38 | 21 | |
22 | 10260100124 | 陸文 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 24 | 82.16 | 22 | |
23 | 10260100103 | 黎航宇 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 03 | 81.82 | 23 | |
24 | 10260100121 | 陳守波 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 21 | 80.84 | 24 | |
25 | 10260100105 | 羅來貴 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 05 | 80.20 | 25 | |
26 | 10260100118 | 楊光富 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 18 | 0.00 | 26 | 缺考 |
27 | 10260100113 | 徐浩然 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 13 | 0.00 | 26 | 缺考 |
28 | 10260100111 | 張義冰 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 11 | 0.00 | 26 | 缺考 |
29 | 10260100106 | 伍秋鵬 | 獨山縣 | 基層事業單位 | 100301 | 第1考場 | 06 | 0.00 | 26 | 缺考 |
獨山縣人民政府征兵辦公室
獨山縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202203/t20220301_72801958.html)