黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(貴定考區)筆試工作已結束,根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》規定,現將筆試成績及排名進行公示(詳見附件)。
筆試設最低合格分數線,最低合格分數線為60分。筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環節資格。
本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規定,客觀題原則上不予以查分。
咨詢和監督電話:
0854—8733329(貴定縣人民政府征兵辦公室)
0854—5233021(貴定縣人力資源和社會保障局)
附件:筆試成績及排名.xlsx
筆試成績及排名公示 | |||||||
筆試準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
10230100120 | 鄧肆雄 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 126.74 | 1 | |
10230100123 | 陸九雨 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 117.32 | 2 | |
10230100205 | 蒙忠雷 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 117.16 | 3 | |
10230100110 | 孔曦 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 116.44 | 4 | |
10230100125 | 安小兵 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 112.54 | 5 | |
10230100209 | 李隆慶 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 108.96 | 6 | |
10230100106 | 楊昌杰 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 108.24 | 7 | |
10230100113 | 夏澤斌 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 108.08 | 8 | |
10230100115 | 羅楠 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 107.36 | 9 | |
10230100108 | 馬雄超 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 107.34 | 10 | |
10230100103 | 陳程 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 107.20 | 11 | |
10230100202 | 宋聚亮 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 106.86 | 12 | |
10230100112 | 高鑫 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 106.78 | 13 | |
10230100107 | 羅帥 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 104.84 | 14 | |
10230100130 | 李運 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 104.36 | 15 | |
10230100127 | 劉傅敬凌 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 102.56 | 16 | |
10230100109 | 王壽亮 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 102.48 | 17 | |
10230100116 | 任健飛 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 102.24 | 18 | |
10230100117 | 金開鑫 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 98.60 | 19 | |
10230100206 | 白勝鵬 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 98.20 | 20 | |
10230100203 | 黃星星 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 97.46 | 21 | |
10230100128 | 金方華 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 97.14 | 22 | |
10230100129 | 田帥勇 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 95.70 | 23 | |
10230100207 | 史大順 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 95.44 | 24 | |
10230100210 | 羅帥 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 94.54 | 25 | |
10230100104 | 李志 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 94.30 | 26 | |
10230100105 | 楊堯建 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 89.92 | 27 | |
10230100124 | 陸家虎 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 88.94 | 28 | |
10230100102 | 夏沙 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 85.38 | 29 | |
10230100118 | 顏明元 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 84.02 | 30 | |
10230100201 | 張佳豪 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 79.56 | 31 | |
10230100111 | 羅飛 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 73.74 | 32 | |
10230100114 | 楊正江 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 64.72 | 33 | |
10230100208 | 唐正貴 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 | |
10230100204 | 楊茂江 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 | |
10230100126 | 羅寶生 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 | |
10230100122 | 王培文 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 | |
10230100121 | 郎沁熙 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 | |
10230100119 | 黃海虹 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 | |
10230100101 | 羅永新 | 貴定縣 | 基層事業單位 | 100601 | 0.00 | 缺考 |
貴定縣人民政府征兵辦公室
貴定縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220301_72802000.html)