黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘(福泉考區)筆試工作已結束,根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關規定,現將筆試成績及相關事宜公告如下:
一、筆試成績及排名
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘(福泉考區)筆試成績及排名,詳見附件。
二、有關事宜
筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環節資格。
因本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規定,客觀題原則上不予以查分。
三、監督及聯系電話
監督電話:0854—2215317 福泉市紀委市監委
聯系電話:0854—2220185 福泉市人力資源社會保障局干部科
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘(福泉考區)筆試成績及排名
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘(福泉考區)筆試成績及排名 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 成績 | 名次 | 備注 |
1 | 10020100123 | 李瑞峰 | 基層事業單位 | 123.32 | 1 | |
2 | 10020100113 | 吳邦乾 | 基層事業單位 | 120.24 | 2 | |
3 | 10020100117 | 劉文旺 | 基層事業單位 | 115.00 | 3 | |
4 | 10020100116 | 馬思發 | 基層事業單位 | 113.18 | 4 | |
5 | 10020100128 | 馮忠奎 | 基層事業單位 | 112.62 | 5 | |
6 | 10020100213 | 楊明紅 | 基層事業單位 | 112.54 | 6 | |
7 | 10020100212 | 帥福熠 | 基層事業單位 | 110.58 | 7 | |
8 | 10020100110 | 代鄭華 | 基層事業單位 | 110.50 | 8 | |
9 | 10020100216 | 馬瑞 | 基層事業單位 | 106.30 | 9 | |
10 | 10020100109 | 陶建軍 | 基層事業單位 | 104.84 | 10 | |
11 | 10020100220 | 李國杰 | 基層事業單位 | 104.02 | 11 | |
12 | 10020100203 | 王偉 | 基層事業單位 | 103.88 | 12 | |
13 | 10020100120 | 唐承洋 | 基層事業單位 | 103.22 | 13 | |
14 | 10020100103 | 張春強 | 基層事業單位 | 103.14 | 14 | |
15 | 10020100104 | 伍學浪 | 基層事業單位 | 102.90 | 15 | |
16 | 10020100112 | 周令 | 基層事業單位 | 102.56 | 16 | |
17 | 10020100118 | 汪睿 | 基層事業單位 | 101.84 | 17 | |
18 | 10020100207 | 毛蕓輝 | 基層事業單位 | 101.82 | 18 | |
19 | 10020100126 | 劉杰 | 基層事業單位 | 101.60 | 19 | |
20 | 10020100106 | 沈旺 | 基層事業單位 | 99.40 | 20 | |
21 | 10020100124 | 王銳 | 基層事業單位 | 97.86 | 21 | |
22 | 10020100204 | 葉超 | 基層事業單位 | 96.34 | 22 | |
23 | 10020100210 | 劉振宇 | 基層事業單位 | 94.30 | 23 | |
24 | 10020100218 | 羅光貧 | 基層事業單位 | 93.66 | 24 | |
25 | 10020100127 | 吳瀟 | 基層事業單位 | 93.40 | 25 | |
26 | 10020100208 | 馮元勇 | 基層事業單位 | 92.36 | 26 | |
27 | 10020100105 | 龍昌賢 | 基層事業單位 | 90.34 | 27 | |
28 | 10020100121 | 喻發 | 基層事業單位 | 89.68 | 28 | |
29 | 10020100114 | 楊林林 | 基層事業單位 | 89.52 | 29 | |
30 | 10020100201 | 賀金成 | 基層事業單位 | 89.36 | 30 | |
31 | 10020100217 | 徐立露 | 基層事業單位 | 88.70 | 31 | |
32 | 10020100223 | 趙祥 | 基層事業單位 | 88.16 | 32 | |
33 | 10020100211 | 龍平安 | 基層事業單位 | 87.56 | 33 | |
34 | 10020100115 | 梅鑫 | 基層事業單位 | 86.78 | 34 | |
35 | 10020100206 | 岑毅 | 基層事業單位 | 86.38 | 35 | |
36 | 10020100130 | 陳福曉 | 基層事業單位 | 86.34 | 36 | |
37 | 10020100122 | 毛盧平 | 基層事業單位 | 86.12 | 37 | |
38 | 10020100111 | 方涵 | 基層事業單位 | 86.12 | 37 | |
39 | 10020100102 | 范順雷 | 基層事業單位 | 84.98 | 39 | |
40 | 10020100222 | 劉熙 | 基層事業單位 | 84.32 | 40 | |
41 | 10020100214 | 張華誠 | 基層事業單位 | 84.16 | 41 | |
42 | 10020100125 | 何林 | 基層事業單位 | 83.78 | 42 | |
43 | 10020100215 | 饒昌勇 | 基層事業單位 | 83.70 | 43 | |
44 | 10020100209 | 封光進 | 基層事業單位 | 83.04 | 44 | |
45 | 10020100221 | 劉何千禧 | 基層事業單位 | 81.58 | 45 | |
46 | 10020100107 | 黃進 | 基層事業單位 | 78.98 | 46 | |
47 | 10020100129 | 向正江 | 基層事業單位 | 78.38 | 47 | |
48 | 10020100202 | 羅冰冰 | 基層事業單位 | 77.84 | 48 | |
49 | 10020100119 | 王林源 | 基層事業單位 | 76.48 | 49 | |
50 | 10020100108 | 劉福貴 | 基層事業單位 | 72.66 | 50 | |
51 | 10020100205 | 杜春江 | 基層事業單位 | 65.60 | 51 | |
52 | 10020100219 | 李肇軍 | 基層事業單位 | 59.98 | 52 | |
53 | 10020100101 | 稅華燦 | 基層事業單位 | 0.00 | 缺考 |
福泉市人民政府征兵辦公室
福泉市人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.gzfuquan.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220301_72802019.html)