黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(三都考區)筆試工作已結束,根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關規定,現將筆試成績進行公告,具體成績名單詳見附件。
本次筆試設最低合格分數線,最低合格分數線為60分。筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環節資格。本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規定,客觀題原則上不予以查分。
咨詢電話:
三都水族自治縣人民政府征兵辦公室:0854--3921700
三都水族自治縣人力資源和社會保障局:0854--3928042
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(三都考區)筆試成績.xls
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘考試(三都考區) 筆試成績 |
|||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 考場 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 10320100108 | 劉玉帥 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 112.64 | 1 | |
2 | 10320100111 | 潘夢星 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 111.10 | 2 | |
3 | 10320100113 | 石保林 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 111.08 | 3 | |
4 | 10320100118 | 韋東海 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 102.88 | 4 | |
5 | 10320100104 | 白云金 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 101.44 | 5 | |
6 | 10320100101 | 譚忠建 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 100.78 | 6 | |
7 | 10320100116 | 潘勤刊 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 99.96 | 7 | |
8 | 10320100115 | 韋成可 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 99.32 | 8 | |
9 | 10320100106 | 韋元厚 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 99.32 | 8 | |
10 | 10320100120 | 潘錦慶 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 98.86 | 10 | |
11 | 10320100119 | 褚杰 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 97.14 | 11 | |
12 | 10320100103 | 蒙永富 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 96.00 | 12 | |
13 | 10320100102 | 王訓可 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 95.44 | 13 | |
14 | 10320100110 | 莫光亮 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 91.14 | 14 | |
15 | 10320100117 | 徐方祥 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 86.38 | 15 | |
16 | 10320100109 | 平永安 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 79.38 | 16 | |
17 | 10320100105 | 王正富 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 67.40 | 17 | |
18 | 10320100112 | 吳啟亮 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 56.54 | 18 | |
19 | 10320100114 | 安金剛 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 0.00 | 缺考 | |
20 | 10320100107 | 韋宗穎 | 三都縣 | 基層事業單位 | 101201 | 001三都縣 | 0.00 | 缺考 |
三都水族自治縣人民政府征兵辦公室
三都水族自治縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220301_72802068.html)