黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘龍里考區筆試閱卷工作已結束,現將筆試成績及相關事宜公告如下:
一、筆試成績及排名
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘龍里考區筆試成績及排名,詳見附件。
二、有關事宜
筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環節資格。
因本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規定,客觀題原則上不予以查分。
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘龍里考區筆試成績表
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘龍里考區筆試成績表.xls
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘 龍里考區筆試成績表 |
||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 10300100115 | 周科程 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 123.98 | 1 | |
2 | 10300100126 | 李靜思 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 122.68 | 2 | |
3 | 10300100117 | 楊桃淵 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 121.06 | 3 | |
4 | 10300100207 | 王洪翠 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 119.84 | 4 | |
5 | 10300100201 | 羅飛龍 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 117.08 | 5 | |
6 | 10300100125 | 岑妍霏 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 117.08 | 5 | |
7 | 10300100111 | 唐書青 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 116.84 | 7 | |
8 | 10300100110 | 馮世輝 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 112.86 | 8 | |
9 | 10300100106 | 陳超 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 111.72 | 9 | |
10 | 10300100104 | 易文賢 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 111.66 | 10 | |
11 | 10300100205 | 蘭平 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 111.06 | 11 | |
12 | 10300100105 | 黃尚發 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 108.64 | 12 | |
13 | 10300100114 | 彭糧皇 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 108.40 | 13 | |
14 | 10300100113 | 王應磊 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 106.70 | 14 | |
15 | 10300100102 | 陳紋文 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 106.30 | 15 | |
16 | 10300100103 | 周俊 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 106.06 | 16 | |
17 | 10300100101 | 楊信炎 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 105.56 | 17 | |
18 | 10300100119 | 王進源 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 104.34 | 18 | |
19 | 10300100107 | 劉其兵 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 103.12 | 19 | |
20 | 10300100122 | 江浩 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 101.60 | 20 | |
21 | 10300100112 | 潘杰 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 101.20 | 21 | |
22 | 10300100206 | 潘富軍 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 101.10 | 22 | |
23 | 10300100124 | 楊振申 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 98.52 | 23 | |
24 | 10300100128 | 李士航 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 97.88 | 24 | |
25 | 10300100129 | 鄭雄 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 94.70 | 25 | |
26 | 10300100127 | 鄭福濤 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 94.46 | 26 | |
27 | 10300100204 | 鄧才元 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 93.58 | 27 | |
28 | 10300100203 | 朱恩澤 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 92.36 | 28 | |
29 | 10300100121 | 陳洪權 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 91.66 | 29 | |
30 | 10300100118 | 陳靈瑞 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 91.62 | 30 | |
31 | 10300100123 | 婁晨陽 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 91.48 | 31 | |
32 | 10300100116 | 呂涂星 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 90.84 | 32 | |
33 | 10300100108 | 李佳昊 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 88.14 | 33 | |
34 | 10300100120 | 廖松濤 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 87.80 | 34 | |
35 | 10300100202 | 劉海濤 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 85.62 | 35 | |
36 | 10300100109 | 王正魁 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 76.94 | 36 | |
37 | 10300100130 | 羅昌豪 | 龍里縣 | 基層事業單位 | 100501 | 0.00 | 缺考 | 缺考 |
咨詢電話:
縣人力資源社會保障局:0854—5631967
縣征兵辦:0854—8733424
龍里縣人民政府征兵辦公室
龍里縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220301_72802111.html)